| [ 索引号 ] | 11500227009344598M/2026-00162 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 民政(社会管理) | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-05-11 | [ 发布日期 ] | 2026-05-11 |
重庆西郊福寿园人文纪念公园收费公示
| 序号 | 墓穴类型 | 墓区位置 | 收费标准 | 计费单位 | 收费管理形式 | 收费依据 | 护墓管理费 | 墓穴详情 | 减免政策 | 备注(可附照片) |
| 1 | 立碑葬 | 山城000101001 | 30800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.2平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 2 | 立碑葬 | 山城000101002 | 38800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 3 | 立碑葬 | 山城000101003 | 39800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 4 | 立碑葬 | 山城000101005 | 38800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 5 | 立碑葬 | 山城000101006 | 38800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 6 | 立碑葬 | 山城000101007 | 39800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为柬埔寨黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 7 | 立碑葬 | 山城000101008 | 39800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为柬埔寨黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 8 | 立碑葬 | 山城000101009 | 30800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.2平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 9 | 立碑葬 | 山城000101010 | 31800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.2平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 10 | 立碑葬 | 山城000101011 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为皇室啡材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 11 | 立碑葬 | 山城000101012 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为皇室啡材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 12 | 立碑葬 | 山城000101013 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度绿材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 13 | 立碑葬 | 山城000101015 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度绿材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 14 | 立碑葬 | 山城000101016 | 36800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 15 | 立碑葬 | 山城000101017 | 36800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 16 | 立碑葬 | 山城000101018 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 17 | 立碑葬 | 山城000101019 | 36800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 18 | 立碑葬 | 山城000101020 | 38800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 19 | 立碑葬 | 山城000102001 | 30800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.2平方米;墓碑主体为皇室啡材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 20 | 立碑葬 | 山城000102002 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为皇室啡材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 21 | 立碑葬 | 山城000102003 | 38800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为皇室啡材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 22 | 立碑葬 | 山城000102005 | 38800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度绿材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 23 | 立碑葬 | 山城000102006 | 38800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度绿材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 24 | 立碑葬 | 山城000102007 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 25 | 立碑葬 | 山城000102008 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 26 | 立碑葬 | 山城000102009 | 30800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.2平方米;墓碑主体为皇室啡材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 27 | 立碑葬 | 山城000102010 | 31800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.2平方米;墓碑主体为皇室啡材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 28 | 立碑葬 | 山城000102011 | 39800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 29 | 立碑葬 | 山城000102012 | 38800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(101字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 30 | 立碑葬 | 山城000102013 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(102字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 31 | 立碑葬 | 山城000102015 | 36800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(103字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 32 | 立碑葬 | 山城000102016 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为柬埔寨黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(104字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 33 | 立碑葬 | 山城000102017 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为柬埔寨黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(105字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 34 | 立碑葬 | 山城000102018 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为皇室啡材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(106字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 35 | 立碑葬 | 山城000102019 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为皇室啡材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(107字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 36 | 立碑葬 | 山城000102020 | 31800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.2平方米;墓碑主体为印度绿材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 37 | 立碑葬 | 山城000103001 | 73800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 38 | 立碑葬 | 山城000103002 | 73800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 39 | 立碑葬 | 山城000103003 | 72800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 40 | 立碑葬 | 山城000103005 | 73800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为柬埔寨黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 41 | 立碑葬 | 山城000103006 | 73800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为皇室啡材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 42 | 立碑葬 | 山城000103007 | 73800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度绿材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 43 | 立碑葬 | 山城000103008 | 68800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 44 | 立碑葬 | 山城000103009 | 68800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 45 | 立碑葬 | 山城000103010 | 67800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 46 | 立碑葬 | 山城000103011 | 65800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体柬埔寨黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 47 | 立碑葬 | 山城000103012 | 65800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为皇室啡材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 48 | 立碑葬 | 山城000103013 | 65800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度绿材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 49 | 立碑葬 | 山城000103015 | 40800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.3平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 50 | 立碑葬 | 山城000105001 | 73800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度绿材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 51 | 立碑葬 | 山城000105002 | 70800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 52 | 立碑葬 | 山城000105003 | 69800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 53 | 立碑葬 | 山城000105005 | 69800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 54 | 立碑葬 | 山城000105006 | 72800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为柬埔寨黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 55 | 立碑葬 | 山城000105007 | 72800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为皇室啡材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 56 | 立碑葬 | 山城000105008 | 66800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度绿材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 57 | 立碑葬 | 山城000105009 | 65800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 58 | 立碑葬 | 山城000105010 | 63800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 59 | 立碑葬 | 山城000105011 | 63800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 60 | 立碑葬 | 山城000105012 | 65800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为柬埔寨黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 61 | 立碑葬 | 山城000105013 | 65800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为皇室啡材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 62 | 立碑葬 | 山城000106001 | 73800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为皇室啡材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 63 | 立碑葬 | 山城000106002 | 66800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度绿材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 64 | 立碑葬 | 山城000106003 | 67800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 65 | 立碑葬 | 山城000106005 | 66800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 66 | 立碑葬 | 山城000106006 | 67800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 67 | 立碑葬 | 山城000106007 | 72800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为柬埔寨黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 68 | 立碑葬 | 山城000106008 | 65800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为皇室啡材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 69 | 立碑葬 | 山城000106009 | 65800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度绿材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 70 | 立碑葬 | 山城000106010 | 63800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 71 | 立碑葬 | 山城000106011 | 63800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 72 | 立碑葬 | 山城000106012 | 65800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 73 | 立碑葬 | 山城000106013 | 40800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.3平方米;墓碑主体为柬埔寨黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 74 | 立碑葬 | 山城000107001 | 72800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为柬埔寨黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 75 | 立碑葬 | 山城000107002 | 70800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为皇室啡材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 76 | 立碑葬 | 山城000107003 | 69800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度绿材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 77 | 立碑葬 | 山城000107005 | 68800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 78 | 立碑葬 | 山城000107006 | 71800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 79 | 立碑葬 | 山城000107007 | 72800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 80 | 立碑葬 | 山城000107008 | 66800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为柬埔寨黑红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 81 | 立碑葬 | 山城000107009 | 66800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 82 | 立碑葬 | 山城000107010 | 65800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度绿材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 83 | 立碑葬 | 山城000107011 | 63800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 84 | 立碑葬 | 山城000107012 | 65800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 85 | 立碑葬 | 山城000107013 | 40800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.3平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 86 | 立碑葬 | 山城000109001 | 71800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 87 | 立碑葬 | 山城000109002 | 69800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(101字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 88 | 立碑葬 | 山城000109003 | 69800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为柬埔寨黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(102字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 89 | 立碑葬 | 山城000109005 | 69800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为皇室啡材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(103字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 90 | 立碑葬 | 山城000109006 | 68800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度绿材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(104字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 91 | 立碑葬 | 山城000109007 | 71800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(105字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 92 | 立碑葬 | 山城000109008 | 66800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(106字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 93 | 立碑葬 | 山城000109009 | 63800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(107字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 94 | 立碑葬 | 山城000109010 | 63800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为柬埔寨黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(108字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 95 | 立碑葬 | 山城000109011 | 62800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为皇室啡材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(109字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 96 | 立碑葬 | 山城000109012 | 63800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度绿材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(110字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 97 | 立碑葬 | 山城000109013 | 40800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.3平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 98 | 立碑葬 | 山城000111001 | 68800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度绿材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 99 | 立碑葬 | 山城000111002 | 63800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 100 | 立碑葬 | 山城000111003 | 64800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 101 | 立碑葬 | 山城000111005 | 62800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 102 | 立碑葬 | 山城000111006 | 62800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为柬埔寨黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 103 | 立碑葬 | 山城000111007 | 66800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为皇室啡材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 104 | 立碑葬 | 山城000111008 | 65800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度绿材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 105 | 立碑葬 | 山城000111009 | 63800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 106 | 立碑葬 | 山城000111010 | 63800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 107 | 立碑葬 | 山城000111011 | 62800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 108 | 立碑葬 | 山城000111012 | 62800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为柬埔寨黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 109 | 立碑葬 | 山城000111013 | 40800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.3平方米;墓碑主体为皇室啡材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 110 | 立碑葬 | 山城000112001 | 40800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.3平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 111 | 立碑葬 | 山城000112002 | 66800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度绿材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 112 | 立碑葬 | 山城000112003 | 65800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
