| [ 索引号 ] | 11500227MB1602548E/2026-00031 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区农业农村委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-05-21 | [ 发布日期 ] | 2026-05-21 |
农业行政处罚案件情况公示 璧农(渔业)罚〔2026〕9 号、11号
| 农业行政处罚案件情况公示 | |||||||||||||
| 序号 | 案件名称 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 法人 | 自然人 | 违法事实 | 行政处罚种类和依据 | 履行情况 | 处罚机关 | 处罚决定日期 | 备注 | ||
| 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||
| 1 | 苟天富在禁渔区或禁渔期采取其他方式捕捞案 | 璧农(渔业)罚〔2026〕9 号 | 苟天富 | 身份证 | 510232********2215 | 在禁渔区或禁渔期采取其他方式捕捞 | 没收渔获物:鲫鱼 20 尾(重量 1.33 千克)、草鱼 1 尾(重量 0.07 千克)、白条鱼 2 尾(重量 0.07 千克)、翘嘴 1 尾(重量 0.03 千克),总重量 1.5 千克,已全部作放生处理; | 已在规定时间内缴纳罚款 | 重庆市璧山区农业农村委员会 | 13/05/2026 | |||
| 2.罚款人民币 2800.00 元。 | |||||||||||||
| 《重庆市实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第三十六条第三项 | |||||||||||||
| 2 | 陈发明在禁渔区或禁渔期采取其他方式捕捞案 | 璧农(渔业)罚〔2026〕11 号 | 陈发明 | 身份证 | 551322********0838 | 在禁渔区或禁渔期采取其他方式捕捞 | 1.没收渔获物:白条鱼29尾(重量0.38千克)、鲫鱼1尾(重量0.04千克)、罗非鱼5尾(重量0.4千克)、翘嘴红鲌1尾(重量0.11千克)(以上渔获作深埋无害化处理),共计重量0.93千克; | 已在规定时间内缴纳罚款 | 重庆市璧山区农业农村委员会 | 13/05/2026 | |||
| 2.罚款人民币 2500.00 元。 | |||||||||||||
| 《重庆市实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第三十六条第三项 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页