| [ 索引号 ] | 11500227MB1602548E/2026-00032 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区农业农村委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-05-21 | [ 发布日期 ] | 2026-05-21 |
农业行政处罚案件情况公示 璧农(农药)罚〔2026〕4号
| 农业行政处罚案件情况公示 | |||||||||||||
| 序号 | 案件名称 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 法人 | 自然人 | 违法事实 | 行政处罚种类和依据 | 履行情况 | 处罚机关 | 处罚决定日期 | 备注 | ||
| 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||
| 1 | 璧山区傅家忠农资经营部经营劣质农药案 | 璧农(农药)罚〔2026〕4号 | 璧山区傅家忠农资经营部 | 92500227MA600ENJ86 | 傅家忠 | 经营劣质农药案 | 1.没收三环唑75%可湿性粉剂7袋,苯醚甲环唑37%水分散粒剂4袋,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐9.1%可溶液剂(甲氨基阿维菌素8%)28袋,氯虫苯甲酰胺5%悬浮剂23袋; | 已在规定时间内缴纳罚款 | 重庆市璧山区农业农村委员会 | 15/05/2026 | |||
| 2.罚款2000元。 | |||||||||||||
| 《农药管理条例》第五十六条 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页