| [ 索引号 ] | 11500227MB1602548E/2026-00044 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区农业农村委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-07-16 | [ 发布日期 ] | 2026-07-27 |
农业行政处罚案件情况公示 璧农(农药)罚〔2026〕14号
| 农业行政处罚案件情况公示 | |||||||||||||
| 序号 | 案件名称 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 法人 | 自然人 | 违法事实 | 行政处罚种类和依据 | 履行情况 | 处罚机关 | 处罚决定日期 | 备注 | ||
| 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||
| 1 | 璧山区向明松农资经营部经营劣质农药案 | 璧农(农药)罚〔2026〕14号 | 璧山区向明松农资经营部 | 92500227MA600JNX68 | 向明松 | 经营劣质农药案 | 1、没收甲基硫菌灵70%可湿性粉剂232袋,吲哚·萘乙酸5%可溶液剂162袋,代森锰锌80%可湿性粉剂9袋,共计403袋; | 已在规定时间内缴纳罚款 | 重庆市璧山区农业农村委员会 | 16/07/2026 | |||
| 2.罚款2000元。 | |||||||||||||
| 《农药管理条例》第五十六条 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页