您当前的位置: 首页> 政府信息公开> 法定主动公开内容> 重大民生信息> 促进就业> 就业信息服务

智能机器人形象
[ 索引号 ] 115002270093446271/2024-00280 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 公告公示;工作动态
[ 发布机构 ] 璧山区人力社保局
[ 成文日期 ] 2024-12-20 [ 发布日期 ] 2024-12-20

璧山区2024年度12月失业保险新增人员名单

个人编号 证件号码 姓名 银行类别 银行账号 享受待遇月数 待遇开始时间 待遇结束时间
3000329715 500227199806****25 钱荣瑶 中国工商银行 6217213100142****81 3 202412 202502
2113586925 500227199706****18 刘乂源 中国建设银行 6214673760069****25 12 202412 202511
2015520954 500227199408****23 艾佳茜 中国工商银行 6217213100143****64 9 202412 202508
2041973200 500227199402****23 张燕 中国邮政储蓄银行 6217976900056****24 15 202412 202602
2004188003 500227199103****13 陈万亿 中国农业银行 6228230475387****66 9 202412 202508
2058191320 511525198204****02 严怀聪 中国工商银行 6217213100135****11 12 202412 202511
2000009055 510232197012****14 董治洪 中国邮政储蓄银行 6217976900024****96 22 202412 202609
2011246895 510232196803****37 李朝阳 中国工商银行 6217213100132****76 22 202412 202609
2008188842 512923196607****37 周寿刚 农村商业银行 6214654086****23 6 202412 202505
2015404836 510232196410****14 赵宗义 中国邮政储蓄银行 6217976900043****47 15 202412 202602
2015020373 510232197405****27 陈光淑 农村商业银行 6214654062****11 16 202412 202603
3001818172 500227200101****11 伍俊霖 中国邮政储蓄银行 6217976900067****65 6 202412 202505
3001813468 500227200308****38 陈建宇 中国农业银行 6228230474070****79 6 202412 202505
2015466953 513723200010****57 杨荣顺 中国邮政储蓄银行 6217976900067****97 3 202412 202502
3000345361 500227200005****29 钟杨 中国农业银行 6228230475383****65 6 202412 202505
3000452990 500227199912****23 邓捷 中国农业银行 6228230479031****76 3 202412 202502
2074890378 511623199909****87 屠春燕 中国农业银行 6228230475987****60 12 202412 202511
2046138321 500227199806****20 张川 中国工商银行 6217213100142****34 6 202412 202505
2015415616 500227199712****29 陈晓琪 中国工商银行 6217213100121****77 12 202412 202511
2015383088 500224199705****41 张锐 农村商业银行 6214654081****18 15 202412 202602
2015361852 500227199710****25 吴雪佳 中国工商银行 6217213100120****34 16 202412 202603
3000616181 500224199608****50 罗洪 交通银行 6222620510034****75 12 202412 202511
2010307620 500227199201****21 陈玲 中国农业银行 6228230475981****61 15 202412 202602
2003566659 500227199102****51 舒财春 中国建设银行 6214673760058****27 22 202412 202609
1455020143 500227198709****23 张袁和 农村商业银行 6214654055****90 6 202412 202505
2015047500 500227198607****30 陈钱 中国工商银行 6217213100134****72 19 202412 202606
2015110862 500227198503****21 荣梦 重庆银行 6230160000****57 15 202412 202602
2015328334 510232198202****22 李帮勤 中国工商银行 6217213100135****50 16 202412 202603
2002331639 510232198109****14 马誉绫 中国工商银行 6217213100143****25 21 202412 202608
1016263867 510232198011****29 钟思梅 中国工商银行 6217213100143****45 15 202412 202602
2001875581 510232197808****20 欧武会 农村商业银行 6214654041****57 21 202412 202608
2015136102 510232197705****16 夏勇 中国建设银行 6214673760061****31 7 202412 202506
2010296824 510232197712****30 罗强 中国农业银行 6228230474073****70 16 202412 202603
2014977682 522122197608****42 李如梅 重庆银行 6230160000****30 12 202412 202511
2015112957 510232197510****24 舒廷兰 中国邮政储蓄银行 6217976900065****65 12 202412 202511
2015390714 510232197502****10 谢舟勇 中国邮政储蓄银行 6217976900067****92 16 202412 202603
2014987653 510232197410****26 王光英 中国农业银行 6228230474052****71 9 202412 202508
2015196041 510232197409****48 程汝容 中国邮政储蓄银行 6217976900053****35 9 202412 202508
2074455516 522522197411****21 陶敏 中国邮政储蓄银行 6217976900052****48 12 202412 202511
2014987805 510232197409****24 张儒会 中国工商银行 6217213100142****96 19 202412 202606
2046934147 510232197410****42 毛君兰 中国邮政储蓄银行 6217976900061****00 19 202412 202606
2042062602 510232197212****21 吴啟惠 中国工商银行 6217213100129****34 12 202412 202511
2041983203 510232197312****25 李利 中国建设银行 6214673760064****20 15 202412 202602
2014976443 510232197303****2X 张秀文 中国建设银行 6214673760064****79 15 202412 202602
2015112971 510232197308****14 温文全 中国工商银行 6217213100140****92 15 202412 202602
2015017256 510232197310****13 谢菠 农村商业银行 6214654083****33 20 202412 202607
2011226625 510623197311****73 丁仁斌 中国农业银行 6228230475911****64 21 202412 202608
2000567115 510232197204****31 张朝伟 农村商业银行 6214654075****64 3 202412 202502
2011232021 510232197007****6X 余立芳 农村商业银行 6214654072****80 15 202412 202602
2013860902 510232196906****36 牟光友 农村商业银行 6214654085****51 21 202412 202608
2015335628 510232196802****12 周德椿 中国邮政储蓄银行 6217976900067****38 17 202412 202604
2042013993 510232196512****12 周远恩 农村商业银行 6214654044****88 15 202412 202602
2015503978 510232196510****16 易爱明 农村商业银行 6214654086****83 20 202412 202607
2015365394 500227199701****40 雷本洁 中国邮政储蓄银行 6217976900069****54 9 202412 202508
2015455152 500227200009****16 梁凯 中国建设银行 6214673760068****77 15 202411 202602
3001836213 500227199704****00 陈禹州 中国工商银行 6217213100140****61 15 202412 202602
3001763621 500227199607****00 夏一鸣 中国邮政储蓄银行 6217976900067****00 15 202412 202602
3000432242 500227200101****20 冯家林 中国工商银行 6217213100143****24 3 202412 202502
3001064500 500227200012****22 江美欣 中国建设银行 6214673760070****29 3 202412 202502
3000142837 500227200008****40 吴远红 农村商业银行 6214654057****09 3 202412 202502
3000240483 511622199912****25 邓梅 中国建设银行 6214673760062****69 6 202412 202505
3000957210 500227199905****25 徐茂塬 中国农业银行 6228230475381****64 3 202412 202502
2015451282 500227199911****4X 黄茜 农村商业银行 6214654085****95 6 202412 202505
2120500311 510524199906****51 李坤松 中国邮政储蓄银行 6217976900069****45 9 202412 202508
2061427505 340223199708****37 宋自强 交通银行 6222620510022****19 15 202412 202602
2115495022 510503199612****49 吴朝玉 中国银行 6217563200055****10 9 202412 202508
2015424175 500227199605****1X 罗坤润 中国邮政储蓄银行 6217976900069****69 12 202412 202511
2023806859 500223199601****89 郑丹丹 农村商业银行 6214654086****25 12 202412 202511
2067106269 511602199611****08 王文 中国邮政储蓄银行 6217976900007****30 16 202412 202603
2118566621 513721199502****49 杨敏 中国工商银行 6217213100129****23 12 202412 202511
2015467824 500227199406****45 赵红 中国邮政储蓄银行 6217976900053****12 15 202412 202602
2015446018 500227199308****1X 刘洪旭 中国邮政储蓄银行 6217976900056****32 6 202412 202505
2015523055 500236199303****47 李作芳 中国邮政储蓄银行 6217976900065****30 15 202412 202602
2015438200 500227199305****13 鄢大林 中国邮政储蓄银行 6217976900048****28 16 202412 202603
2041921873 411122199302****42 陈颍君 中国工商银行 6217213100024****18 19 202412 202606
2030800601 500226199203****29 赖族枫 中国农业银行 6228230475547****67 3 202412 202502
2077818015 511304199212****15 杨聪 中国工商银行 6217213100115****06 6 202412 202505
2015350482 500227199101****29 周芳 中国银行 6217563200042****13 12 202412 202511
2115621130 142230199109****17 张路 中国工商银行 6217213100142****65 15 202412 202602
2015505603 500227199012****45 沈中兰 中国邮政储蓄银行 6217976900067****33 15 202412 202602
2015440441 500227199009****13 胡洋 中国银行 6217563200062****11 15 202412 202602
2015344488 500227199006****61 徐丽婷 中国邮政储蓄银行 6217976900065****10 15 202412 202602
2064610621 220721199006****32 高长安 中国农业银行 6228230475902****60 17 202412 202604
2059827019 341126199010****46 曹明子 中国工商银行 6217213100136****24 18 202412 202605
2072509398 522123198910****4X 胡军丽 农村商业银行 6214654025****62 6 202412 202505
2116419314 510182198909****62 王月 中国建设银行 6214673760056****10 12 202412 202511
2015189010 500227198906****45 凌颖 中国农业银行 6228230475393****61 16 202412 202603
2042054915 500227198909****18 袁筱 农村商业银行 6214654085****55 19 202412 202606
1455027793 500227198902****15 罗攀 中国农业银行 6228230474052****78 22 202412 202609
2015339406 500106198803****29 谢宁 中国邮政储蓄银行 6217976900067****05 18 202412 202605
2005625396 500382198802****83 石林 中国银行 6217563200003****17 23 202412 202610
2119254464 513002198710****72 何波 农村商业银行 6214654042****10 9 202412 202508
2049013416 500109198704****18 李伟 农村商业银行 6214654029****87 15 202412 202602
2014989193 500227198705****27 陈英 中国工商银行 6217213100140****75 18 202412 202605
1455027164 500227198703****22 王洪倩 中国建设银行 6214673760063****37 24 202412 202611
2007523532 452702198605****29 费琪 中国工商银行 6217213100142****33 15 202412 202602
2007054983 500227198606****24 梁琪 中国银行 6217563200002****53 17 202412 202604
2011222249 511025198609****90 张健 农村商业银行 6214654051****66 22 202412 202609
1455028737 500227198510****20 王红 中国银行 6217563200001****57 12 202412 202511
1455048523 500227198404****16 王浩 中国建设银行 6214673760070****57 22 202412 202609
2085093030 422325198209****15 徐勋 中国工商银行 6217213100124****17 3 202412 202502
2003174872 510281198205****10 谭长伦 中国工商银行 6217213100121****94 12 202412 202511
2015106013 510232198206****2X 魏安芬 中国邮政储蓄银行 6217976900061****09 18 202412 202605
2007164897 510232198112****24 曹虹 中国建设银行 6214673760070****76 23 202412 202610
3000181016 510232198111****65 张玲 中国工商银行 6217213100135****17 3 202412 202502
2015373569 510232198104****2X 易容容 中国农业银行 6228230475385****67 12 202412 202511
2011243753 510232198102****25 王春莲 中国工商银行 6217213100143****11 15 202412 202602
2019048554 513524198004****63 田海燕 中国工商银行 6217213100130****14 3 202412 202502
1028079541 321082198010****16 韩盛杨 中国建设银行 6214673760057****70 20 202412 202607
2072957716 513624197912****81 刘建容 中国工商银行 6217213100126****49 9 202412 202508
1024132185 510232197909****22 刘建瑜 中国邮政储蓄银行 6217976900069****51 15 202412 202602
2003773006 510228197911****80 王明露 中国农业银行 6228230474041****75 16 202412 202603
1455038902 511303197909****19 杨能志 农村商业银行 6214654068****97 24 202412 202611
2015123928 510232197805****14 王玉海 中国邮政储蓄银行 6217976900067****93 3 202412 202502
2011229314 510232197608****60 彭定英 中国邮政储蓄银行 6217976900063****15 21 202412 202608
2015344337 510232197510****14 连洪 中国农业银行 6228230474041****76 12 202412 202511
2078733331 512925197306****13 任绪华 中国工商银行 6217213100118****21 12 202412 202511
2015510700 510232197308****12 徐昌兵 农村商业银行 6214654085****12 19 202412 202606
2060210587 510322197211****39 贺君利 中国银行 6217563200062****35 19 202412 202606
1455075477 510121197002****30 阮孝伍 中国银行 6217563200062****50 18 202412 202605
1018125249 510232196901****16 贺喜庆 中国农业银行 6228230474071****78 21 202412 202608
2015074003 510232196704****15 罗兴明 中国银行 6217563200028****29 24 202412 202611
2073441653 510702196205****16 马光富 中国工商银行 6217213100112****62 15 202412 202602
2117382602 512925197507****63 杨小玲 中国工商银行 6217213100117****22 12 202412 202511
2014999360 510232197511****24 王萍 三峡银行 6217550191****97 12 202412 202511
2014952594 510232197410****22 胡大菊 中国邮政储蓄银行 6217976900055****22 9 202412 202508
2015520935 510232197410****24 李俊群 中国邮政储蓄银行 6217976900069****00 12 202412 202511
2015510860 510232197408****27 蔡国琴 中国邮政储蓄银行 6217976900028****70 14 202412 202601
2070262629 511023197404****88 罗琼英 中国工商银行 6217213100109****96 15 202412 202602
2075877643 513021197410****88 范立英 中国建设银行 6214673760053****10 15 202412 202602
2059542243 513031197411****21 万容 中国邮政储蓄银行 6217976900065****85 19 202412 202606
2010488156 510232197412****62 杨培惠 三峡银行 6217550191****38 20 202412 202607
2115437811 511622199606****20 陆静 中国农业银行 6228230475989****61 15 202412 202602
1001179838 500382198606****02 蒋远利 中国建设银行 6214673760068****31 17 202412 202604
2070834259 512929196712****56 李成元 中国工商银行 6217213100108****74 15 202412 202602
3001763469 511522200003****12 曾泓铫 农村商业银行 6214654085****84 6 202412 202505
3001763476 500227199901****50 杨胜强 中国工商银行 6217213100142****60 6 202412 202505
3001763502 500227200008****11 王涌 中国工商银行 6217213100139****44 6 202412 202505
3001763634 500227200108****10 宋麟炜 中国邮政储蓄银行 6217976900069****51 6 202412 202505
3001763206 500227199808****34 刘佶睿 中国工商银行 6217213100143****30 6 202412 202505
3001763214 500227200002****1X 黄钟 中国工商银行 6217213100143****84 6 202412 202505
2057166119 500227200106****16 周昱宏 中国银行 6217563200055****55 9 202412 202508
3001817589 511025199605****59 张芮 中国工商银行 6217213100142****32 12 202412 202511
3001836824 500227199806****14 陈铖 中国农业银行 6228230474071****71 12 202412 202511
3001813915 500227200007****10 王成俊 中国邮政储蓄银行 6217976900065****98 15 202412 202602
3001815039 500227200106****19 赵俊淳 中国工商银行 6217213100142****77 15 202412 202602
3001815038 500227200002****30 戴王子奇 农村商业银行 6214654083****08 15 202412 202602
3001815343 500227200101****39 史浩民 中国邮政储蓄银行 6217976900065****45 15 202412 202602
3001816709 500227199903****1X 连玉冬 中国邮政储蓄银行 6217976900065****14 15 202412 202602
3001817568 500227199812****13 周鹏 中国工商银行 6217213100143****34 15 202412 202602
3001763224 500384199612****53 彭凡 农村商业银行 6214654083****98 15 202412 202602
3001823427 500227199901****18 刘鑫 中国邮政储蓄银行 6217976900067****26 15 202412 202602
3001836825 500227199610****39 凌江 中国农业银行 6228230474071****70 15 202412 202602
3001844468 500227200107****12 曾荣松 中国农业银行 6228230474071****79 15 202412 202602
3001411491 320322198912****33 冯存哲 中国建设银行 6214673760068****27 24 202412 202611
1452049383 510232196408****18 彭定荣 中国工商银行 6217213100126****31 21 202411 202607
2015441207 500227200009****26 雷淀淑 中国邮政储蓄银行 6217976900067****27 6 202412 202505
2015446905 500231199709****73 陈龙 中国工商银行 6217213100142****55 12 202412 202511
2118858701 500227199703****23 杨紫鑫 中国工商银行 6217213100136****62 15 202412 202602
2015369041 500227199406****23 万航容 中国工商银行 6217213100120****60 16 202412 202603
2015526264 500227199004****15 曾莨玻 中国工商银行 6217213100142****64 9 202412 202508
2015382227 500227198603****11 胡江 中国工商银行 6217213100038****74 6 202412 202505
1002368590 510232197807****3X 赵思洪 交通银行 6222620510000****19 24 202412 202611
2014983950 510232197608****23 温成群 中国工商银行 6217213100142****31 19 202412 202606
2015091341 510232197509****40 陈邦英 农村商业银行 6214654083****76 9 202412 202508
2015130001 510232197502****12 吕诗全 中国邮政储蓄银行 6217976900028****33 19 202412 202606
2015026037 510232197410****26 陈娅飞 中国邮政储蓄银行 6217976900054****63 12 202412 202511
2014987027 510232197409****65 何顺利 农村商业银行 6214654084****15 20 202412 202607
2015017661 510232197303****43 晏义春 中国建设银行 6214673760064****36 16 202412 202603
2015504858 510232197104****14 李定中 农村商业银行 6214654077****48 17 202412 202604
2011212098 510232196710****12 彭定富 中国邮政储蓄银行 6217976900062****07 21 202412 202608
3000009409 500227200004****13 罗军 中国邮政储蓄银行 6217976530032****50 6 202412 202505
2042029040 500227199605****14 张峻瑜 农村商业银行 6214654086****09 6 202412 202505
2015378498 500227199512****27 邓尤梅 农村商业银行 6214654086****73 9 202412 202508
2015131962 500227199407****2X 冯陈程 中国邮政储蓄银行 6217976530027****70 15 202412 202602
2002015281 500227198811****26 白元雪 中国工商银行 6217213100129****05 19 202412 202606
2015136930 500227198704****25 凌霞 农村商业银行 6214654085****88 16 202412 202603
2065649471 500227198604****26 安昌钰 农村商业银行 6214654064****43 3 202412 202502
2015101304 510232198009****22 王才利 中国工商银行 6217213100142****97 15 202412 202602
2015132824 510232197703****11 沈世华 中国工商银行 6217213100128****52 12 202412 202511
2015116781 510232197412****19 何祖彬 中国工商银行 6217213100120****86 18 202412 202605
2041976693 510232197403****31 谢军 农村商业银行 6214654084****16 15 202412 202602
1455041015 510232197402****13 周绍华 中国邮政储蓄银行 6217976900044****25 22 202412 202609
2002544949 510232197203****10 王才军 中国工商银行 6217213100142****35 16 202412 202603
2015011571 510232196410****17 仇礼贵 中国农业银行 6228230474052****72 21 202412 202608
1452052677 510232196303****10 王代光 中国邮政储蓄银行 6217976900067****20 12 202412 202511
2015521666 510232197411****25 罗财莉 三峡银行 6217550192****61 15 202412 202602
2015452572 510232197410****21 罗平 中国工商银行 6217213100143****70 19 202412 202606
2015471976 510232197410****20 黄学禹 中国邮政储蓄银行 6217976900057****19 20 202412 202607
2042026753 510232197209****67 唐安清 中国邮政储蓄银行 6217976900069****83 6 202412 202505
1008312847 510232197203****26 仇义梅 中国工商银行 6217213100123****41 21 202412 202608
3001763257 500227200203****15 王吉升 中国邮政储蓄银行 6217976900066****21 6 202412 202505
3000343739 500227200105****22 胡佳芮 中国工商银行 6217213100069****39 3 202412 202502
3000218943 510232197405****24 罗廷兰 中国工商银行 6217213100143****61 3 202412 202502
2015415559 500227198601****11 朱世强 中国工商银行 6217213100126****94 4 202412 202503
2015433325 500227199604****23 李莉 中国邮政储蓄银行 6217976900067****92 6 202412 202505
2015425518 500101199412****38 樊恩兴 中国邮政储蓄银行 6217976900063****80 6 202412 202505
2049205721 500227198512****63 李灿 中国建设银行 6214673760062****63 6 202412 202505
2015040977 510232197410****2X 谢洪明 农村商业银行 6214654043****06 6 202412 202505
2014944711 510232196904****52 彭光伦 农村商业银行 6214654082****12 6 202412 202505
2057564648 500227198704****17 代斌 中国工商银行 6217213100119****84 9 202412 202508
2049188453 510232197402****2X 付梅 中国邮政储蓄银行 6217976900067****12 9 202412 202508
2015126948 510232196410****14 何祖华 中国工商银行 6217213100143****40 9 202412 202508
2015091970 510232196410****18 唐贵露 农村商业银行 6214654085****88 12 202412 202511
2015459210 500227199206****31 刘浩然 中国工商银行 6217213100125****20 15 202412 202602
2015087877 510232197409****42 巫阳红 农村商业银行 6214654083****28 15 202412 202602
2015103050 510232196601****1X 黄文忠 农村商业银行 6214654086****15 15 202412 202602
2015131752 510228197703****41 吴选萍 中国邮政储蓄银行 6217976900026****50 18 202412 202605
2029375324 510232197504****21 唐秀群 中国邮政储蓄银行 6217976900069****32 18 202412 202605
2011206331 510232197411****49 周成凤 中国邮政储蓄银行 6217976900048****68 22 202412 202609
1455026778 510232196802****2X 周厚英 农村商业银行 6214654086****36 22 202412 202609
2048317575 513723200003****67 简洋 中国工商银行 6217213100096****76 6 202412 202505
2015478116 500227199709****45 程锐 中国建设银行 6214673760061****13 15 202412 202602
1018052124 510232196610****19 刘忠友 农村商业银行 6214654086****57 9 202412 202508
2041996380 510232197411****25 刘莉 中国工商银行 6217213100140****25 20 202412 202607
2042035689 500227200102****10 肖淇文 农村商业银行 6214654086****11 15 202412 202602
3001842396 500227200008****3X 田阳 农村商业银行 6214654085****11 15 202412 202602
3000432240 500227200012****25 王靖雯 中国工商银行 6217213100138****31 3 202412 202502
2015004262 500227199001****22 封利 中国工商银行 6217213100143****33 12 202412 202511
2003848434 510232198003****15 王光燧 中国农业银行 6228230479012****74 16 202412 202603
2015002428 510232197509****1X 王代斌 中国工商银行 6217213100142****75 17 202412 202604
2003981912 510232197007****36 张斌 中国邮政储蓄银行 6217976900065****52 24 202412 202611
2015366975 510232197411****44 戴兴群 农村商业银行 6214654086****37 18 202412 202605
3001840732 500227199712****53 夏晟凱 中国邮政储蓄银行 6217976900062****16 15 202412 202602
3000872603 500227199511****11 钟传剑 中国工商银行 6217213100143****44 3 202412 202502
2008453091 500227199005****2X 杨鄢然 中国农业银行 6228230474074****75 16 202412 202603
2010790989 500381198906****21 龚南敏 中国农业银行 6228230475858****61 6 202412 202505
2015184619 510232197012****32 魏昭德 中国邮政储蓄银行 6217976900053****84 6 202412 202505
2015462803 510232197009****15 薛祖贵 农村商业银行 6214654079****95 3 202412 202502
2014988408 532724197404****26 高才香 农村商业银行 6214654068****01 12 202412 202511
2057586228 500227200008****19 毛建春 中国工商银行 6217213100142****65 6 202412 202505
3001793470 500227199901****12 胡代均 中国邮政储蓄银行 6217976900067****96 15 202412 202602
2042009889 510232197103****38 刘世才 农村商业银行 6214654085****23 12 202412 202511
2014997343 510232196911****33 赵明仲 农村商业银行 6214654086****21 6 202412 202505
2041970626 510232196808****10 徐飞明 中国邮政储蓄银行 6217976900036****77 15 202412 202602
2015422219 510232196601****76 吴光春 中国建设银行 6214673760032****21 12 202412 202511
2015421836 510232197410****2X 范永清 中国邮政储蓄银行 6217976900061****70 15 202412 202602
2015401184 510232197410****2X 郭昌秀 中国工商银行 6217213100124****05 19 202412 202606
2009402112 510232197411****65 张正群 中国邮政储蓄银行 6217976900030****84 22 202412 202609
2014972353 510228197303****41 李绍维 中国工商银行 6217213100143****07 6 202412 202505
2015118281 510232197009****68 彭明群 中国建设银行 6214673760064****14 16 202412 202603
2015464094 500235198803****6X 周仁琼 中国建设银行 6214673760068****82 6 202412 202505
2005907885 500227198409****11 陈志 中国银行 6217563200008****99 23 202412 202610
2015083105 510232198006****17 张全武 中国邮政储蓄银行 6217976900067****79 6 202412 202505
2053829549 512923197710****3X 黄益宾 农村商业银行 6214654031****21 15 202412 202602
2015103295 510232197406****27 罗书琴 中国工商银行 6217213100141****83 12 202412 202511
2041990235 510221197411****28 文秀容 中国邮政储蓄银行 6217976900066****34 15 202412 202602
2015186473 510229197305****09 徐孝玲 农村商业银行 6214654087****15 12 202412 202511
2014937529 510232196410****10 刘发彬 中国邮政储蓄银行 6217976900046****19 19 202412 202606
3001819681 500227200005****14 廖桀 中国邮政储蓄银行 6217976900061****76 6 202412 202505
2011248279 500227198803****14 李伟 农村商业银行 6214654083****89 3 202412 202502
2061957694 500227200303****4X 张雅琳 中国农业银行 6228230475897****60 9 202412 202508
2013870770 510230197410****2X 苏嗣英 中国建设银行 6214673760063****10 12 202412 202511
2015380187 500227199210****40 黎鑫 中国建设银行 6214673760063****96 15 202412 202602
2111806846 513030198708****44 张艳 中国工商银行 6217213100113****15 15 202412 202602
1016153166 510232197910****69 谢恩兰 中国农业银行 6228230479003****71 15 202412 202602
2014921011 510232197610****40 万光琴 中国建设银行 6214673760063****57 15 202412 202602
2015172541 520221197410****2X 张敏 中国邮政储蓄银行 6217976900062****44 15 202412 202602
1008323114 510232197312****31 龙泽木 中国工商银行 6217213100127****52 15 202412 202602
2011216059 510232196410****15 刘基贤 中国邮政储蓄银行 6217976900067****90 15 202412 202602
2015509667 500227198602****10 肖玉军 中国建设银行 6214673760027****26 16 202412 202603
2007252593 510232197410****2X 刘宇 中国邮政储蓄银行 6217976900067****49 16 202412 202603
2047758069 500227199106****24 徐溯 中国建设银行 6214673760066****14 17 202412 202604
2011265461 510232196609****18 王西国 农村商业银行 6214654086****32 17 202412 202604
2053841724 510922198703****05 涂丽丽 中国农业银行 6228230475882****62 18 202412 202605
2042028769 510226197410****04 王德琼 中国工商银行 6217213100142****43 18 202412 202605
2015500809 500227199211****43 罗雪 中国工商银行 6217213100132****01 19 202412 202606
2015176100 510232197410****21 薛顺云 中国建设银行 6214673760064****96 19 202412 202606
2041979262 510232197411****23 龙泽英 中国邮政储蓄银行 6217976900062****51 20 202412 202607
2015113443 510232197305****35 黄兴忠 中国工商银行 6217213100117****67 21 202412 202608
3000581344 500227199908****26 何顺琴 中国工商银行 6217213100096****79 3 202412 202502
2015481175 500227199708****29 雷春霞 中国工商银行 6217213100069****24 12 202412 202511
2015388460 500227199403****1X 李俊 农村商业银行 6214654086****72 15 202412 202602
1455056466 510232197907****3X 周强 中国工商银行 6217213100133****38 9 202412 202508
2015015500 510232196511****15 叶明 中国邮政储蓄银行 6217976900050****26 3 202412 202502
1455077358 510232196412****13 钱中明 三峡银行 6217550190****66 23 202412 202610
2015383758 510232196411****32 贝隆长 中国工商银行 6217213100142****08 17 202412 202604
3001818430 500227199305****17 陈籽阳 中国工商银行 6217213100122****70 18 202412 202605
2015403517 500227200104****15 胡博 中国建设银行 6214673760070****04 3 202412 202502
3000262525 500226200002****10 廖钦华 中国邮政储蓄银行 6217976900065****52 6 202412 202505
2015414782 500383199906****89 王何苗 中国建设银行 6214673760063****47 9 202412 202508
3000262937 510522199209****13 文光兵 中国建设银行 6214673760070****68 6 202412 202505
2117475433 410928199102****24 魏璇 中国工商银行 6217213100117****20 12 202412 202511
2015336532 500227198903****24 罗洁 中国邮政储蓄银行 6217976900055****49 6 202412 202505
2040552001 510522198809****26 陈双 中国邮政储蓄银行 6217976900053****70 20 202412 202607
2015402884 500235198707****45 张孝美 中国建设银行 6214673760031****19 9 202412 202508
2060366524 510521198701****46 叶萍 中国工商银行 6217213100143****37 15 202412 202602
1016289013 500227198605****02 李祥梨 中国建设银行 6214673760062****56 15 202412 202602
2015392685 500227198512****28 张元园 三峡银行 6217550192****89 15 202412 202602
2014948867 500227198410****23 谢娅 中国工商银行 6217213100143****34 15 202412 202602
2072790941 511324198310****16 李伟 中国邮政储蓄银行 6217976900067****74 9 202412 202508
2015461661 510232198206****18 邓宜 中国银行 6217563200061****42 24 202412 202611
2015336471 510232198111****44 巫光容 中国邮政储蓄银行 6217976900059****30 12 202412 202511
2047983896 511202198108****14 王青松 中国建设银行 6214673760067****39 15 202412 202602
2015074847 510232198110****47 廖尤霞 中国建设银行 6214673760069****20 19 202412 202606
2015371275 510232197804****24 严灿敏 中国建设银行 6214673760070****35 12 202412 202511
2047617988 510232197601****55 黄世龙 农村商业银行 6214654078****90 9 202412 202508
2082981693 510522197212****71 成守超 中国邮政储蓄银行 6217976900062****53 6 202412 202505
2015473726 510232197307****33 李章忠 中国邮政储蓄银行 6217976900035****00 15 202412 202602
2015079814 510232196410****15 高万均 农村商业银行 6214654069****98 15 202412 202602
2003939898 513029196411****72 张能清 中国邮政储蓄银行 6217976900032****27 16 202412 202603
2014941058 510232196410****56 王培修 中国农业银行 6228230479022****70 22 202412 202609
2049209378 512930197410****85 莫怀芹 中国邮政储蓄银行 6217976900067****54 15 202412 202602
2015083988 510232197411****21 石宗琼 农村商业银行 6214654049****54 16 202412 202603
2014957909 510232197410****22 邹盛梅 中国邮政储蓄银行 6217976900067****81 22 202412 202609
2011208902 510232197305****26 周成珍 中国邮政储蓄银行 6217976900047****10 21 202412 202608
3001815222 500235199802****12 姜宏琅 中国邮政储蓄银行 6217976900066****70 17 202412 202604
3000803146 500227199911****22 曾小渝 中国农业银行 6228230475911****66 3 202412 202502
2048219619 512923197411****03 夏冬秀 中国邮政储蓄银行 6217976900051****18 12 202412 202511
2015363427 500227199806****14 陈鑫 中国农业银行 6228230474060****70 17 202412 202604
2015395054 500227199507****3X 叶林 中国农业银行 6228230475945****68 6 202412 202505
2015432548 500227199211****2X 欧武平 中国农业银行 6228230474070****79 16 202412 202603
3001074809 500227199012****24 沈净 中国农业银行 6228230474077****71 3 202412 202502
2049236906 500227199007****25 汪玲 中国农业银行 6228230474070****77 6 202412 202505
2010431246 500227198701****36 龚伟 中国建设银行 6214673760070****08 18 202412 202605
2015160631 510232198108****38 晏东 中国农业银行 6228230475391****66 3 202412 202502
2114976634 510232198103****17 朱三贵 中国农业银行 6228230474070****75 15 202412 202602
2015182478 510232198102****15 罗斌 中国农业银行 6228230475981****69 17 202412 202604
2007471338 510232197608****11 郑光伟 中国农业银行 6228230474051****71 23 202412 202610
2001216202 510232196810****12 蒋昌华 中国邮政储蓄银行 6217976900064****60 12 202412 202511
1028168730 510232196801****14 曾吉彬 农村商业银行 6214654045****32 24 202412 202611
2015064881 510232196410****18 肖国福 中国农业银行 6228230475793****63 16 202412 202603
1455044991 510232197410****28 谢昌平 农村商业银行 6214654044****06 21 202412 202608
2013877977 510232197411****27 孙世梅 中国农业银行 6228230479002****74 21 202412 202608
2015017379 510232197308****62 王仁芳 中国邮政储蓄银行 6217976900048****43 6 202412 202505
2015428455 500227199512****19 曾吉祥 中国邮政储蓄银行 6217976900065****94 17 202412 202604
