璧山区城市水厂2024年9月水质常规指标监测结果公示表
璧山区城市水厂2024年9月水质常规指标监测结果公示表 | |||||||||||||||||||||
公示单位:重庆市璧山区水利局 | |||||||||||||||||||||
序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
消毒剂余量(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) |
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 氨(以N计) | 铬(六价) | 氰化物 | 铝 | 溶解性 总固体 |
高锰酸盐指数(以O2计) | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 氯酸盐 | |||
游离氯 | |||||||||||||||||||||
出厂水 | 末梢水 | ||||||||||||||||||||
生活饮用水卫生标准限值 | 0.3~2 | 0.05~2 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1 | ≤15 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤0.5 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦1000 | ≤3 | ≤0.01 | ≦0.001 | ≦0.01 | ≤0.005 | ≤0.7 | |
1 | 千层岩水厂出厂水 | 1.240 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.02 | <0.004 | <0.002 | 0.042 | 227 | 1.65 | <0.0001 | 0.00004 | <0.0025 | <0.0005 | 0.2180 |
2 | 千层岩水厂管网末梢水 | / | 0.500 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.02 | <0.004 | <0.002 | 0.044 | 272 | 1.54 | <0.0001 | 0.00003 | <0.0025 | <0.0005 | 0.1773 |
3 | 新区水厂管网末梢水 | / | 0.240 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.14 | <0.004 | <0.002 | 0.038 | 289 | 1.77 | <0.0001 | <0.00001 | <0.0025 | <0.0005 | 0.1313 |
4 | 新区水厂出厂水 | 1.010 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.02 | <0.004 | <0.002 | 0.040 | 262 | 1.80 | <0.0001 | <0.00001 | <0.0025 | <0.0005 | 0.1352 |
序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 氟化物 | 硝酸盐 (以N计) |
总硬度 | pH (无量纲) |
三卤甲烷 (无量纲) |
三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴 甲烷 |
三溴甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 水 质 评 价 | ||
生活饮用水卫生标准限值 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦250 | ≦250 | ≦1.0 | ≦10 | ≦450 | 6.5~8.5 | 该实测浓度与其各自限值比值之和不超过1 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1 | ||
1 | 千层岩水厂出厂水 | 0.0164 | 0.0108 | <0.2 | <0.05 | 12.623 | 37.050 | 0.293 | 0.359 | 147.6 | 7.82 | 0.279 | 0.0144 | <0.00005 | 0.00226 | <0.00012 | 0.0130 | 0.0062 | <0.02 | 0.12 | 达标 |
2 | 千层岩水厂管网末梢水 | 0.0210 | 0.0129 | <0.2 | <0.05 | 12.545 | 38.442 | 0.304 | 0.361 | 160.2 | 7.79 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
3 | 新区水厂管网末梢水 | 0.0104 | 0.0036 | <0.2 | <0.05 | 34.255 | 41.531 | 0.213 | 0.817 | 165.8 | 7.80 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
4 | 新区水厂出厂水 | 0.0123 | 0.0012 | <0.2 | <0.05 | 36.013 | 42.150 | 0.195 | 0.871 | 161.8 | 7.74 | 0.694 | 0.0314 | 0.00216 | 0.00886 | 0.00015 | <0.0020 | 0.0025 | <0.02 | 0.10 | 达标 |
扫一扫在手机打开当前页