璧山区城市水厂2024年10月水质常规指标监测结果公示表
序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
消毒剂余量(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) |
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 氨(以N计) | 铬(六价) | 氰化物 | 铝 | 溶解性 总固体 |
高锰酸盐指数(以O2计) | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 氯酸盐 | |||
游离氯 | |||||||||||||||||||||
出厂水 | 末梢水 | ||||||||||||||||||||
生活饮用水卫生标准限值 | 0.3~2 | 0.05~2 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1 | ≤15 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤0.5 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦1000 | ≤3 | ≤0.01 | ≦0.001 | ≦0.01 | ≤0.005 | ≤0.7 | |
1 | 千层岩水厂出厂水 | 0.700 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | <0.004 | <0.002 | 0.038 | 276 | 2.05 | 0.0006 | 0.00006 | <0.0025 | <0.0005 | 0.1613 |
2 | 千层岩水厂管网末梢水 | / | 0.350 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.02 | <0.004 | <0.002 | 0.045 | 282 | 1.65 | 0.0010 | 0.00007 | <0.0025 | <0.0005 | 0.0967 |
3 | 新区水厂管网末梢水 | / | 0.200 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.03 | <0.004 | <0.002 | 0.041 | 265 | 1.85 | 0.0008 | 0.00008 | <0.0025 | <0.0005 | 0.0846 |
4 | 新区水厂出厂水 | 0.780 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.02 | <0.004 | <0.002 | 0.042 | 259 | 1.76 | 0.0009 | 0.00006 | <0.0025 | <0.0005 | 0.0985 |
序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 氟化物 | 硝酸盐 (以N计) |
总硬度 | pH (无量纲) |
三氯甲烷 | 三卤甲烷 (无量纲) |
一氯二溴甲烷 | 二氯一溴 甲烷 |
三溴甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 水 质 评 价 | ||
生活饮用水卫生标准限值 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦250 | ≦250 | ≦1.0 | ≦10 | ≦450 | 6.5~8.5 | ≤0.06 | 该实测浓度与其各自限值比值之和不超过1 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1 | ||
1 | 千层岩水厂出厂水 | 0.0391 | 0.0008 | <0.2 | <0.05 | 11.456 | 40.714 | 0.248 | 0.344 | 161.9 | 7.72 | 0.0495 | 0.224 | 0.00102 | 0.00384 | <0.00012 | <0.0070 | 0.0044 | <0.02 | 0.18 | 达标 |
2 | 千层岩水厂管网末梢水 | 0.0126 | 0.0013 | <0.2 | <0.05 | 26.342 | 45.141 | 0.175 | 1.458 | 160.2 | 7.85 | 0.0163 | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
3 | 新区水厂管网末梢水 | 0.0222 | 0.0008 | <0.2 | <0.05 | 27.812 | 47.282 | 0.173 | 1.721 | 162.7 | 7.90 | 0.0183 | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
4 | 新区水厂出厂水 | 0.0065 | 0.0007 | <0.2 | <0.05 | 27.321 | 44.589 | 0.154 | 1.572 | 158.6 | 7.81 | 0.0170 | 0.575 | <0.00005 | 0.00266 | <0.00012 | <0.0020 | 0.0024 | <0.02 | 0.07 | 达标 |
扫一扫在手机打开当前页