| [ 索引号 ] | 11500227MB158268XL/2021-00033 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 广播、电影、电视 | [ 体裁分类 ] | 其他 | 
| [ 发布机构 ] | 璧山区文化旅游委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-11-23 | [ 发布日期 ] | 2021-11-23 | 
2021年(璧山)区县有线电视运营服务质量 用户抽查汇总表
2021年(璧山)区县有线电视运营服务质量
用户抽查汇总表
| 题号 | 调查结果 | 数量 | 总量 | 占比 | 
| 问题1 | 全知道 | 6 | 60 | 10.00% | 
| 部分知道 | 54 | 90.00% | ||
| 不知道 | 0 |  | ||
| 问题2 | 营业厅 | 44 | 60 | 73.33% | 
| 电话 | 2 | 3.33% | ||
| 网络 | 0 |  | ||
| 移动APP | 0 |  | ||
| 上门 | 14 | 23.33% | ||
| 其他 | 0 |  | ||
| 问题3 | 方便 | 48 | 60 | 80.00% | 
| 一般 | 12 | 20.00% | ||
| 不方便 | 0 |  | ||
| 问题4 | 营业厅 | 44 | 60 | 73.33% | 
| 电话 | 3 | 5.00% | ||
| 网络 | 0 |  | ||
| 移动APP | 0 |  | ||
| 上门 | 13 | 21.67% | ||
| 其他 | 0 |  | ||
| 问题5 | 方便 | 50 | 60 | 83.33% | 
| 一般 | 10 | 16.67% | ||
| 不方便 | 0 |  | ||
| 冋题6 | 有:100元 | 2 | 60 | 3.33% | 
| 没有 | 58 | 96.67% | ||
| 问题7 | 有:元 | 2 | 60 | 3.33% | 
| 没有 | 58 | 96.67% | ||
| 问题8 | 有 | 59 | 60 | 98.33% | 
| 没有 | 1 | 1.67% | ||
| 冋题9 | 有 | 60 | 60 | 100.00% | 
| 没有 | 0 |  | ||
| 问题10 | 知道 | 52 | 60 | 86.67% | 
| 不知道 | 8 | 13.33% | ||
| 问题11 | 知道 | 60 | 60 | 100.00% | 
| 不知道 | 0 |  | ||
| 问题12 | 好 | 33 | 60 | 55.00% | 
| 较好 | 27 | 45.00% | ||
| 一般 | 0 |  | ||
| 差 | 0 |  | ||
| 问题13 | 知道 | 51 | 60 | 85.00% | 
| 不知道 | 9 | 15.00% | ||
| 问题14 | 有 | 0 | 60 |  | 
| 没有 | 60 | 100.00% | ||
| 问题15 | 好 | 36 | 60 | 60.00% | 
| 较好 | 24 | 40.00% | ||
| 一般 | 0 |  | ||
| 差 | 0 |  | 
扫一扫在手机打开当前页
                     
             
   
             
                 
                 
                 
                