| [ 索引号 ] | 11500227MB158268XL/2022-00029 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 广播、电影、电视 | [ 体裁分类 ] | 其他 | 
| [ 发布机构 ] | 璧山区文化旅游委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-12-14 | [ 发布日期 ] | 2022-12-14 | 
2022年璧山区有线电视运营服务质量用户抽查汇总表
    2022年璧山区有线电视运营服务质量用户抽查汇总表 
制表单位:重庆市璧山区文化和旅游发展委员会 时间:2022年12月14日
| 题号 | 调查结果 | 数量 | 总量 | 占比 | 
| 
 问题1 | 全知道 | 32 | 73 | 43.83% | 
| 部分知道 | 32 | 73 | 43.83% | |
| 不知道 | 9 | 73 | 12.32% | |
| 
 
 
 问题2 | 营业厅 | 61 | 73 | 83.56% | 
| 电话 | ||||
| 网络 | ||||
| 移动APP | ||||
| 上门 | 11 | 73 | 15.07% | |
| 其他 | 1 | 73 | 0.01% | |
| 
 问题3 | 方便 | 53 | 73 | 72.60% | 
| 一般 | 29 | 73 | 39.72% | |
| 不方便 | ||||
| 
 
 
 问题4 | 营业厅 | 42 | 73 | 57.53% | 
| 电话 | 1 | 73 | 0.01% | |
| 网络 | 21 | 73 | 28.76% | |
| 移动APP | ||||
| 上门 | 8 | 73 | 10.95% | |
| 其他 | 1 | 73 | 0.01% | |
| 
 问题5 | 方便 | 72 | 73 | 98.63% | 
| 一般 | 1 | 73 | 0.01% | |
| 不方便 | ||||
| 问题6 | 有:100元 | 1 | 73 | 0.01% | 
| 没有 | 72 | 73 | 98.63% | |
| 问题7 | 有:元 | |||
| 没有 | 73 | 73 | 100% | |
| 问题8 | 有 | 71 | 73 | 97.26% | 
| 没有 | 2 | 73 | 0.02% | |
| 问题9 | 有 | 70 | 73 | 95.89% | 
| 没有 | 3 | 73 | 0.04% | |
| 问题10 | 知道 | 67 | 73 | 91.78% | 
| 不知道 | 6 | 73 | 0.82% | |
| 问题11 | 知道 | 68 | 73 | 93.15% | 
| 不知道 | 5 | 73 | 0.68% | |
| 
 
 问题12 | 好 | 73 | 73 | 100% | 
| 较好 | ||||
| 一般 | ||||
| 差 | ||||
| 问题13 | 知道 | 67 | 73 | 91.78% | 
| 不知道 | 6 | 73 | 0.82% | |
| 问题14 | 有 | |||
| 没有 | 73 | 73 | 100% | |
| 
 
 问题15 | 好 | 67 | 73 | 91.78% | 
| 较好 | 6 | 73 | 0.82% | |
| 一般 | ||||
| 差 | 
扫一扫在手机打开当前页
                     
             
   
             
                 
                 
                 
                