| [ 索引号 ] | 11500227MB1664642E/2026-00126 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区卫生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-06-03 | [ 发布日期 ] | 2026-06-03 |
璧山区医师变更、注销名单(5.21-5.29)
| 2026年医师变更主要执业机构 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件编码 | 申请事项 | 主要执业机构 | 执业范围 | 领取时间 | 发证(批准)机关 |
| 1 | 朱彬 | 男 | 241500120000010 | 变更主要执业机构:璧山朱传玺中医诊所 | 重庆市璧山区正兴镇中心卫生院 | 中医专业 | 20260521 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 2 | 唐孝林 | 男 | 241500226000156 | 变更主要执业机构:重庆五洲妇儿医院 | 重庆医云在线互联网医院 | 中医专业 | 20260521 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 3 | 张世明 | 男 | 141500381000109 | 变更主要执业机构:江津杨应良中医(综合)诊所 | 重庆璧山健安一联康中医综合诊所 | 中医专业 | 20260521 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 4 | 廖中贵 | 男 | 341511621000230 | 变更主要执业机构:重庆仁爱德诊所连锁有限公司渝北松牌路中医诊所 | 重庆爱弥尔诊所有限公司璧山登云路诊所 | 中医专业 | 20260522 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 5 | 张霞 | 女 | 110500190001720 | 变更主要执业机构:重庆松山医院 | 重庆市璧山区中医院 | 内科专业 | 20260525 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 6 | 柯益寿 | 男 | 110500227000657 | 变更主要执业机构:璧山区福禄镇卫生院 | 重庆璧山侯森林诊所 | 内科专业 | 20260525 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 7 | 谢冕 | 男 | 110500000020403 | 变更主要执业机构:重庆钢总医院 | 重庆市璧山区中医院 | 外科专业 | 20260525 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 8 | 祁佳秀 | 女 | 220500190000110 | 变更主要执业机构:重庆嘉合口腔诊所管理有限公司江北南桥寺口腔诊所 | 重庆璧山牙博士璧城口腔门诊部 | 口腔专业 | 20260525 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 9 | 王玮 | 男 | 210500234000890 | 变更主要执业机构:重庆市长寿区华都医院 | 重庆璧山协好医院 | 麻醉专业 | 20260526 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 10 | 罗章智 | 男 | 141500227000235 | 变更主要执业机构:璧山民安医院 | 重庆市璧山区大兴镇中心卫生院 | 中医专业 | 20260526 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 11 | 许德英 | 女 | 141500227000402 | 变更主要执业机构:璧山西城医院 | 重庆市璧山区大兴镇中心卫生院 | 中医专业 | 20260526 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 12 | 周川 | 男 | 210500120000235 | 变更主要执业机构:重庆市璧山区三合镇卫生院 | 重庆市璧山区福禄镇浸河村卫生室 | 内科专业 | 20260526 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 13 | 吴义君 | 女 | 110500106000793 | 变更主要执业机构:重庆市沙坪坝区人民医院 | 重庆市璧山区妇幼保健院 | 妇产科专业 | 20260526 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 14 | 夏二伟 | 男 | 142500116000051 | 变更主要执业机构:重庆江津鼎山医院 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 中西医结合专业 | 20260527 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 2026年医师变更执业地点 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件编码 | 申请事项 | 主要执业机构 | 执业范围 | 领取时间 | 发证(批准)机关 |
| 1 | 杨思忆 | 男 | 241500110000174 | 变更执业地点:绍兴越自在安和越都护理院 | 璧山众爱医院 | 中医专业 | 20260521 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 2 | 郑丰年 | 男 | 110460100006655 | 变更执业地点:南京栖霞宝烁中医门诊部 | 重庆医云在线互联网医院 | 中医专业 | 20260521 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 3 | 邓亚军 | 男 | 110500106002146 | 变更执业地点:德康福综合门诊部 | 重庆璧山汉景金剑路综合门诊部 | 外科专业 | 20260521 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 4 | 李阳俊 | 女 | 120440183000295 | 变更执业地点:唯美口腔诊所 | 重庆璧山颂鹿口腔诊所 | 口腔专业 | 20260527 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 5 | 彭义 | 男 | 220500107000544 | 变更执业地点:重庆美奈口腔诊所管理连锁有限公司九龙坡兴堰路口腔诊所 | 重庆璧山颂鹿口腔诊所 | 口腔专业 | 20260529 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 2026年医师注销执业注册名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 资格证书编码 | 执业证书编码 | 注销原因 | 主要执业机构 | 执业范围 | 注销日期 |
| 1 | 王史军 | 男 | 200851341510821197601211311 | 341510821000037 | 个人主动申请注销 | 重庆璧山老城医院 | 中医专业 | 20260521 |
扫一扫在手机打开当前页