[ 索引号 ] | 11500227MB1665071K/2021-00055 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 应急管理;其他 |
[ 发布机构 ] | 璧山区应急局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-12-03 | [ 发布日期 ] | 2021-12-03 |
重庆市璧山区应急管理局线下“双随机、一公开”监管抽查结果公示(工贸)
序号 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型(定向;不定向) | 统一社会信用代码 | 注册号 | 主体名称 | 检查机关 | 检查完成日期 | 检查事项 | 检查结果 | 备注 | 公告日期 |
1 | 50000020210107 | 2021年璧山区工贸企业抽查计划 | 50000020210107 | 2021年璧山区工贸企业抽查计划 | 定向 | 91500227MA60KNH32P | 500227012231234 | 重庆鼎木家具有限公司 | 璧山区应急局 | 2021-1-7 | 企业安全生产 | 发现6条安全隐患,责令立即整改。 | 2021/12/3 | |
2 | 50000020210218 | 2021年璧山区工贸企业抽查计划 | 50000020210218 | 2021年璧山区工贸企业抽查计划 | 定向 | 915002277453391808 | 500106000062972 | 重庆特奇机电有限公司 | 璧山区应急局 | 2021-2-18 | 企业安全生产 | 发现4条安全隐患,责令立即整改。 | 2021/12/3 | |
3 | 50000020210303 | 2021年璧山区工贸企业抽查计划 | 50000020210303 | 2021年璧山区工贸企业抽查计划 | 定向 | 915002277958590882 | 500227000021666 | 重庆秋宇机械制造有限责任公司 | 璧山区应急局 | 2021-3-3 | 企业安全生产 | 发现2条重大安全隐患,责令停产整改。 | 2021/12/3 | |
4 | 50000020210420 | 2021年璧山区工贸企业抽查计划 | 50000020210420 | 2021年璧山区工贸企业抽查计划 | 定向 | 91500227MA60QNRK8Y | 500227012570251 | 重庆万锦汽车有限公司 | 璧山区应急局 | 2021-4-20 | 企业安全生产 | 发现8条安全隐患,责令限期整改。 | 2021/12/3 | |
5 | 50000020210513 | 2021年璧山区工贸企业抽查计划 | 50000020210513 | 2021年璧山区工贸企业抽查计划 | 定向 | 915002276992519371 | 500107000054837 | 重庆金龙电线电缆有限公司 | 璧山区应急局 | 2021-5-13 | 企业安全生产 | 发现5条安全隐患,责令立即整改。 | 2021/12/3 | |
6 | 50000020210604 | 2021年璧山区工贸企业抽查计划 | 50000020210604 | 2021年璧山区工贸企业抽查计划 | 定向 | 91500227573439117C | 500000400061051 | 重庆双禾科技有限公司 | 璧山区应急局 | 2021-6-4 | 企业安全生产 | 发现6条安全隐患,责令立即整改。 | 2021/12/3 | |
7 | 50000020210716 | 2021年璧山区工贸企业抽查计划 | 50000020210716 | 2021年璧山区工贸企业抽查计划 | 定向 | 91500227203939878R | 500227000028096 | 重庆市宏向汽配有限公司 | 璧山区应急局 | 2021-7-16 | 企业安全生产 | 发现5条安全隐患,责令立即整改。 | 2021/12/3 | |
8 | 50000020210824 | 2021年璧山区工贸企业抽查计划 | 50000020210824 | 2021年璧山区工贸企业抽查计划 | 定向 | 91500227709362981X | 500227000008845 | 重庆平波机械有限公司 | 璧山区应急局 | 2021-8-24 | 企业安全生产 | 发现4条安全隐患,责令限期整改。 | 2021/12/3 | |
9 | 50000020210902 | 2021年璧山区工贸企业抽查计划 | 50000020210902 | 2021年璧山区工贸企业抽查计划 | 定向 | 91500227MA5YNAYT34 | 500227010076674 | 重庆四通机械科技有限公司 | 璧山区应急局 | 2021-9-2 | 企业安全生产 | 发现4条安全隐患,责令限期整改。 | 2021/12/3 | |
10 | 50000020211014 | 2021年璧山区工贸企业抽查计划 | 50000020211014 | 2021年璧山区工贸企业抽查计划 | 定向 | 91500227072335731F | 500227000201439 | 重庆润欣弘电子科技有限公司 | 璧山区应急局 | 2021-10-14 | 企业安全生产 | 发现4条安全隐患,责令立即整改。 | 2021/12/3 | |
11 | 50000020211102 | 2021年璧山区工贸企业抽查计划 | 50000020211102 | 2021年璧山区工贸企业抽查计划 | 定向 | 91500227597975627M | 500227000033178 | 重庆方智电子科技有限公司 | 璧山区应急局 | 2021-11-2 | 企业安全生产 | 发现3条安全隐患,责令立即整改。 | 2021/12/3 |
扫一扫在手机打开当前页