[ 索引号 ] | 11500227009344635U/2023-00009 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政;其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 璧山区财政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-12-22 | [ 发布日期 ] | 2022-12-23 |
新一轮退耕还林补助费20221222批次发放明细信息
街道(乡镇)编码 | 街道(乡镇)名称 | 村编码 | 村名称 | 姓名* | 按户或按人补助* | 应发金额(元)* | 实发金额(元)* | 备注 | 发放月份* | 区划 |
500120103000 | 福禄镇 | 500120103201 | 龙宝村 | 余光国 | 到人 | 320 | 320 | 8月 | 500120 | |
500120103000 | 福禄镇 | 500120103203 | 和平村 | 卢惠莲 | 到人 | 848 | 848 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120100207 | 青云村 | 谭华珍 | 到人 | 3144 | 3144 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120102203 | 浸口村 | 张必均 | 到人 | 400 | 400 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120103205 | 胜利村 | 江川 | 到人 | 16667.2 | 16667.2 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120001200 | 四面山村 | 代静 | 到人 | 1760 | 1760 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120100206 | 三元村 | 赵昌珍 | 到人 | 1280 | 1280 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120100206 | 三元村 | 雷帮英 | 到人 | 320 | 320 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120102203 | 浸口村 | 廖秀娟 | 到人 | 400 | 400 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120100207 | 青云村 | 朱华东 | 到人 | 880 | 880 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120106206 | 柏杨村 | 廖秀华 | 到人 | 320 | 320 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120103203 | 和平村 | 王东 | 到人 | 160 | 160 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120100207 | 青云村 | 董明 | 到人 | 480 | 480 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120005206 | 新民村 | 彭贵川 | 到人 | 960 | 960 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120103200 | 浸河村 | 周德佑 | 到人 | 1008 | 1008 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120108201 | 画眉村 | 彭祖春 | 到人 | 800 | 800 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120001204 | 来龙村 | 汪娟 | 到人 | 2424 | 2424 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120106204 | 大石塔村 | 毛泽刚 | 到人 | 128 | 128 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120102203 | 浸口村 | 何鑫 | 到人 | 688 | 688 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120106207 | 坪中村 | 雷自新 | 到人 | 432 | 432 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120107204 | 天星村 | 徐孝琴 | 到人 | 3360 | 3360 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120104212 | 茅莱村 | 罗宇 | 到人 | 320 | 320 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120001201 | 龙井湾村 | 陈玲 | 到人 | 4800 | 4800 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120001202 | 大塘村 | 舒伟 | 到人 | 325 | 325 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120005202 | 三五村 | 肖帮 | 到人 | 640 | 640 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120108204 | 玉林村 | 曾建华 | 到人 | 80 | 80 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120001204 | 来龙村 | 王君 | 到人 | 2800 | 2800 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120106204 | 大石塔村 | 廖正敏 | 到人 | 800 | 800 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120001202 | 大塘村 | 贺勇 | 到人 | 288 | 288 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120102202 | 铁石村 | 范永江 | 到人 | 320 | 320 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120005205 | 高古村 | 张大兰 | 到人 | 1536 | 1536 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120108200 | 白果村 | 曾平 | 到人 | 880 | 880 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120100201 | 五龙村 | 余万洋 | 到人 | 640 | 640 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120108204 | 玉林村 | 曾清伟 | 到人 | 432 | 432 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120001200 | 四面山村 | 江海林 | 到人 | 480 | 480 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120005203 | 凉风村 | 傅丽 | 到人 | 120 | 120 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120104215 | 均田村 | 尹春 | 到人 | 480 | 480 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120006212 | 三江村 | 彭长银 | 到人 | 880 | 880 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120102205 | 同心村 | 曾莉 | 到人 | 240 | 240 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120104212 | 茅莱村 | 谭俊友 | 到人 | 352 | 352 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120001202 | 大塘村 | 罗勇 | 到人 | 336 | 336 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120001201 | 龙井湾村 | 荣遵义 | 到人 | 248 | 248 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120103203 | 和平村 | 徐关强 | 到人 | 60.8 | 60.8 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120103201 | 龙宝村 | 赵朝春 | 到人 | 880 | 880 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120106205 | 周家村 | 魏兰 | 到人 | 880 | 880 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120106200 | 护普村 | 谢友飞 | 到人 | 224 | 224 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120100207 | 青云村 | 李洪贵 | 到人 | 1128 | 1128 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120102201 | 新四村 | 毛冬梅 | 到人 | 640 | 640 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120108203 | 小河村 | 徐飞 | 到人 | 80 | 80 | 8月 | 500120 | |
500120001000 | 璧城街道 | 500120106206 | 柏杨村 | 毛泽伟 | 到人 | 3600 | 3600 | 8月 | 500120 |
新一轮退耕还林补助费20221222批次发放明细其余部分详见附件。
扫一扫在手机打开当前页