[ 索引号 ] | 11500227009344635U/2023-00039 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 资金分配 |
[ 发布机构 ] | 璧山区财政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-12-12 | [ 发布日期 ] | 2022-12-12 |
2022年新一轮退耕还林补助资金发放情况
总计 | [012] 新一轮退耕还林直补退耕农户资金 | [013] 集体和个人所有森林生态效益补偿资金 | ||||
人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | |
[201001] 璧城街道 | 3,821 | 1,471,330.47 | 3,193 | 1,343,641.00 | 628 | 127,689.47 |
[202001] 璧泉街道 | 71 | 126,585.18 | 64 | 86,720.00 | 7 | 39,865.18 |
[203001] 青杠街道 | 444 | 349,174.68 | 240 | 259,760.00 | 204 | 89,414.68 |
[204001] 来凤街道 | 660 | 224,403.47 | 658 | 196,240.00 | 2 | 28,163.47 |
[205001] 丁家街道 | 3,739 | 1,573,992.50 | 3,592 | 1,546,480.00 | 147 | 27,512.50 |
[206001] 大路街道 | 7,161 | 3,834,178.97 | 6,936 | 3,382,319.20 | 225 | 451,859.77 |
[207001] 大兴镇 | 3,512 | 2,771,550.40 | 3,490 | 2,701,600.00 | 22 | 69,950.40 |
[208001] 正兴镇 | 1,794 | 1,097,743.16 | 1,476 | 959,600.00 | 318 | 138,143.16 |
[209001] 河边镇 | 6,554 | 2,852,746.27 | 6,226 | 2,785,448.00 | 328 | 67,298.27 |
[210001] 福禄镇 | 6,001 | 3,550,486.74 | 5,990 | 3,421,840.00 | 11 | 128,646.74 |
[211001] 七塘镇 | 308 | 2,087,277.64 | 152 | 1,959,680.00 | 156 | 127,597.64 |
[212001] 八塘镇 | 3,934 | 2,095,315.89 | 3,736 | 1,893,272.00 | 198 | 202,043.89 |
[213001] 三合镇 | 147 | 766,322.82 | 62 | 712,720.00 | 85 | 53,602.82 |
[214001] 广普镇 | 3,029 | 1,252,273.53 | 3,026 | 1,239,920.00 | 3 | 12,353.53 |
[215001] 健龙镇 | 2,380 | 747,213.38 | 2,336 | 637,120.00 | 44 | 110,093.38 |
总计 | 43,555 | 24,800,595.10 | 41,177 | 23,126,360.20 | 2,378 | 1,674,234.90 |
扫一扫在手机打开当前页