[ 索引号 ] | 11500227009344598M/2024-00114 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾;社会救助 | [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务;结果查询、公示 |
[ 发布机构 ] | 璧山区民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-09-26 | [ 发布日期 ] | 2023-09-26 |
2023年7月临时救助花名册
重庆市临时救助名册 | ||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 户籍 | 户籍类型 | 开户人 | 救助 原由 | 救助 对象 |
扶贫对象类别 | 票据 总额 |
医保报销金额 | 个人承担金额 | 申请救助金额 | 乡镇审核及救助情况 | 乡镇审核时间 | 区县审批情况 | 区县审批时间 | 实际救助金额 |
1 | 周安前 | 大路街道 | 团坝村 | 农村 | 本地户籍 | 周安前 | 其他特殊原因 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 22765 | 279 | 4299 | 3600 | 3600 | 2023-07-31 | 3600 | 2023-07-31 | 3600 |
2 | 周民国 | 大路街道 | 六塘社区 | 农村 | 本地户籍 | 周民国 | 其他特殊原因 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 17248 | 836 | 3071 | 2490 | 2490 | 2023-07-31 | 2490 | 2023-07-31 | 2490 |
3 | 邹礼隆 | 七塘镇 | 跃进村 | 农村 | 本地户籍 | 邹礼隆 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 24883 | 22421 | 2462 | 1950 | 1950 | 2023-07-28 | 1950 | 2023-07-31 | 1950 |
4 | 陈邦友 | 七塘镇 | 阳岫村 | 农村 | 本地户籍 | 陈邦友 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 36041 | 29004 | 7037 | 6060 | 6060 | 2023-07-28 | 6060 | 2023-07-31 | 6060 |
5 | 董太禄 | 大兴镇 | 符家村 | 农村 | 本地户籍 | 璧山区财政局 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 7250 | 6817 | 433 | 120 | 120 | 2023-07-28 | 120 | 2023-07-31 | 120 |
6 | 刘代海 | 正兴镇 | 卫寺村 | 农村 | 本地户籍 | 刘代海 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 5021 | 3958 | 1063 | 690 | 690 | 2023-07-28 | 690 | 2023-07-31 | 690 |
7 | 陈利模 | 大兴镇 | 茅莱村 | 农村 | 本地户籍 | 陈利模 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 7101 | 5347 | 1754 | 1310 | 1310 | 2023-07-28 | 1310 | 2023-07-31 | 1310 |
8 | 徐笑涵 | 正兴镇 | 大面坡村 | 农村 | 本地户籍 | 徐笑涵 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 2023-07-28 | 5000 | 2023-07-31 | 5000 |
9 | 邓光华 | 正兴镇 | 朝阳村 | 农村 | 本地户籍 | 邓光华 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 2023-07-28 | 5000 | 2023-07-31 | 5000 |
10 | 彭建君 | 三合镇 | 平安社区 | 城市 | 本地户籍 | 彭建君 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 146616 | 130689 | 15927 | 7760 | 7760 | 2023-07-31 | 7760 | 2023-07-31 | 7760 |
11 | 陶勋明 | 三合镇 | 石龙桥村 | 城市 | 本地户籍 | 陶勋明 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 46894 | 38988 | 7906 | 6850 | 6850 | 2023-07-31 | 6850 | 2023-07-31 | 6850 |
12 | 彭银华 | 青杠街道 | 梁山村 | 城市 | 本地户籍 | 彭银华 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 21918 | 12419 | 9446 | 6710 | 6710 | 2023-07-28 | 6710 | 2023-07-31 | 6710 |
13 | 欧光银 | 三合镇 | 二郎村 | 农村 | 本地户籍 | 欧光银 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 14910 | 10214 | 4696 | 1020 | 1020 | 2023-07-31 | 1020 | 2023-07-31 | 1020 |
14 | 张永全 | 大兴镇 | 茅莱村 | 农村 | 本地户籍 | 张永全 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 5097 | 4079 | 1018 | 650 | 650 | 2023-07-28 | 650 | 2023-07-31 | 650 |
15 | 钟德仲 | 七塘镇 | 跃进村 | 农村 | 本地户籍 | 钟德仲 | 其他特殊原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 1700 | 2023-07-28 | 1700 | 2023-07-31 | 1700 |
16 | 徐克忠 | 三合镇 | 龙凤村 | 城市 | 本地户籍 | 徐克忠 | 其他特殊原因 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 21723 | 17716 | 4007 | 3340 | 3340 | 2023-07-31 | 3340 | 2023-07-31 | 3340 |
17 | 吴月光 | 璧城街道 | 三角社区 | 农村 | 本地户籍 | 吴月光 | 其他特殊原因 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 12184.47 | 9505.15 | 2580.04 | 2050 | 2050 | 2023-07-28 | 2050 | 2023-07-31 | 2050 |
18 | 罗长寿 | 璧城街道 | 来龙村 | 农村 | 本地户籍 | 罗长寿 | 其他特殊原因 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 20987.23 | 16897.82 | 4089.41 | 3400 | 3400 | 2023-07-28 | 3400 | 2023-07-31 | 3400 |
19 | 王思伦 | 璧城街道 | 大旺社区 | 城市 | 本地户籍 | 吴小利 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 82884.28 | 46832.3 | 35955.98 | 16480 | 16480 | 2023-07-28 | 16480 | 2023-07-31 | 16480 |
20 | 张光明 | 大路街道 | 郭家村 | 农村 | 本地户籍 | 张光明 | 其他特殊原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 68428 | 0 | 22782 | 9890 | 9890 | 2023-07-31 | 9890 | 2023-07-31 | 9890 |
21 | 李昌文 | 健龙镇 | 白果村 | 农村 | 本地户籍 | 李昌文 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 16122.61 | 0 | 6880.34 | 1940 | 1940 | 2023-07-28 | 1940 | 2023-07-31 | 1940 |
22 | 邓世华 | 健龙镇 | 肖家嘴社区 | 农村 | 本地户籍 | 重庆市璧山区财政局 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 2023-07-31 | 4000 | 2023-07-31 | 4000 |
23 | 殷志芬 | 健龙镇 | 小河村 | 农村 | 本地户籍 | 殷志芬 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 8553.7 | 0 | 3130.81 | 2550 | 2550 | 2023-07-28 | 2550 | 2023-07-31 | 2550 |
24 | 黄佑元 | 丁家街道 | 沙堆社区 | 农村 | 本地户籍 | 黄佑元 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 10679.65 | 9302.49 | 1377.16 | 970 | 970 | 2023-07-31 | 970 | 2023-07-31 | 970 |
25 | 肖洪宽 | 丁家街道 | 铜瓦村 | 农村 | 本地户籍 | 肖洪宽 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 2976.88 | 2284.76 | 692.12 | 353 | 350 | 2023-07-31 | 350 | 2023-07-31 | 350 |
26 | 雷世华 | 丁家街道 | 沙堆社区 | 农村 | 本地户籍 | 雷世华 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 5471.39 | 4766.06 | 705.33 | 370 | 370 | 2023-07-31 | 370 | 2023-07-31 | 370 |
27 | 彭禄仁 | 八塘镇 | 阳龙村 | 城市 | 本地户籍 | 彭禄仁 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 22286.59 | 18040.39 | 4246.2 | 3550 | 3550 | 2023-07-28 | 3550 | 2023-07-31 | 3550 |
28 | 谷山河 | 来凤街道 | 四平村 | 农村 | 本地户籍 | 谷山河 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 17700.87 | 13762.63 | 3938.24 | 563 | 563 | 2023-07-11 | 560 | 2023-07-31 | 560 |
29 | 郑兴玉 | 来凤街道 | 四平村 | 农村 | 本地户籍 | 郑兴玉 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 48919.31 | 23553.29 | 25366.02 | 13419 | 13419 | 2023-07-10 | 13420 | 2023-07-31 | 13420 |
30 | 黎继荣 | 八塘镇 | 三元村 | 农村 | 本地户籍 | 黎继荣 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 33166.65 | 27624.69 | 5541.96 | 1530 | 1530 | 2023-07-28 | 1530 | 2023-07-31 | 1530 |
31 | 董其礼 | 八塘镇 | 江兴村 | 农村 | 本地户籍 | 董其礼 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2023-07-28 | 1000 | 2023-07-31 | 1000 |
32 | 贺廷阳 | 璧泉街道 | 双狮社区 | 城市 | 本地户籍 | 贺廷阳 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 8237 | 6161 | 2076 | 1600 | 1600 | 2023-07-31 | 1600 | 2023-07-31 | 1600 |
扫一扫在手机打开当前页