| [ 索引号 ] | 11500227009344598M/2024-00199 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾;社会救助 | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 发布日期 ] | 2024-03-01 |
2023年事实无抚养儿童节日慰问
| 序号 | 街镇 | 儿童姓名 | 性别 | 家庭地址 | 已救助类别 | 春节慰问金额(元) | 起领时间 | 父母情况 | 是否残疾 |
| 1 | 大兴镇 | 彭世利 | 女 | 大兴镇石鼻村1组 | 特困 | 300 | 2020.1 | 双方重残 | 视力二级 |
| 2 | 大兴镇 | 万芸岑 | 女 | 大兴镇双柏村5组 | 未救助 | 500 | 2020.9 | 双方重残 | |
| 3 | 大兴镇 | 洪辰皓 | 男 | 大兴镇双柏村5组 | 未救助 | 500 | 2020.9 | 双方重残 | |
| 4 | 青杠街道 | 陈强 | 男 | 青杠街道塘坊社区1组 | 未救助 | 500 | 2020.1 | 一方重残一方死亡 | |
| 5 | 青杠街道 | 吴华安 | 男 | 青杠街道沙坡村3组 | 特困 | 300 | 2020.1 | 一方重残一方死亡 | |
| 6 | 青杠街道 | 吴华东 | 男 | 青杠街道沙坡村3组 | 特困 | 300 | 2020.1 | 一方重残一方死亡 | |
| 7 | 正兴镇 | 陈梦婷 | 女 | 正兴镇朝阳村3组 | 农低 | 200 | 2020.1 | 双方重残 | |
| 8 | 正兴镇 | 何淋霞 | 女 | 正兴镇石龙村7组 | 特困 | 300 | 2020.1 | 双方重残 | |
| 9 | 正兴镇 | 何双宏 | 男 | 正兴镇石龙村7组 | 农低 | 200 | 2020.1 | 双方重残 | 视力二级 |
| 10 | 正兴镇 | 朱传寿 | 男 | 正兴镇曙光村6组 | 农低 | 200 | 2020.1 | 双方重残 | |
| 11 | 丁家街道 | 唐垚垚 | 女 | 丁家街道铜瓦村6组 | 未救助 | 500 | 2020.2 | 双方重残 | |
| 12 | 丁家街道 | 唐可可 | 女 | 丁家街道铜瓦村6组 | 未救助 | 500 | 2020.2 | 双方重残 | |
| 13 | 丁家街道 | 万柚涵 | 女 | 丁家街道铜瓦村3组 | 未救助 | 500 | 2020.2 | 双方重残 | |
| 14 | 丁家街道 | 邓雯文 | 女 | 丁家街道莲花坝村6组 | 特困 | 300 | 2020.2 | 一方重残一方死亡 | |
| 15 | 青杠街道 | 刘栩僮 | 男 | 青杠街道棕树村6组 | 未救助 | 500 | 2020.2 | 双方重残 | |
| 16 | 青杠街道 | 刘信彤 | 女 | 青杠街道棕树村8组 | 未救助 | 500 | 2020.2 | 双方重残 | |
| 17 | 璧泉街道 | 罗筱玥 | 女 | 璧泉街道团堡社区1组 | 特困 | 300 | 2020.2 | 一方服刑一方死亡 | |
| 18 | 璧泉街道 | 何兴雨 | 女 | 璧泉街道观音社区 | 特困 | 300 | 2020.2 | 双方重残 | |
| 19 | 璧泉街道 | 何皓然 | 男 | 璧泉街道观音社区 | 特困 | 300 | 2020.2 | 双方重残 | |
| 20 | 璧泉街道 | 李可可 | 女 | 璧泉街道新塔社区 | 特困 | 300 | 2020.2 | 父母双方服刑 | |
| 21 | 璧泉街道 | 戴蒙 | 男 | 璧泉街道牛角湾社区 | 特困 | 300 | 2020.2 | 一方服刑一方死亡 | |
| 22 | 璧泉街道 | 蔡佳成 | 男 | 璧泉街道华龙社区 | 未救助 | 500 | 2020.8 | 双方重残 | |
| 23 | 璧城街道 | 谢宇智 | 男 | 璧城街道塘湾社区 | 特困 | 300 | 2020.10 | 双方重残 | |
| 24 | 健龙镇 | 邹雨泽 | 男 | 健龙镇睦佳村5组 | 未救助 | 500 | 2020.2 | 双方重残 | 是 |
| 25 | 健龙镇 | 李茂林 | 男 | 健龙镇玉林村3组 | 农低 | 200 | 2020.7 | 一方重残一方死亡 | 是 |
| 26 | 三合镇 | 黄睿成 | 男 | 三合镇龙凤村2组 | 未救助 | 500 | 2020.6 | 双方重残 | |
| 27 | 福禄镇 | 李英杰 | 男 | 福禄镇斑竹村 | 特困 | 300 | 2020.7 | 双方重残 | |
| 28 | 青杠街道 | 王炫皓 | 男 | 青杠街道清明村13组 | 未救助 | 500 | 2020.11 | 双方重残 | |
| 29 | 璧泉街道 | 徐艺灵 | 女 | 璧泉街道温泉路6号 | 未救助 | 500 | 2020.11 | 双方重残 | |
| 30 | 三合镇 | 何硕 | 女 | 三合镇双河村4组 | 未救助 | 500 | 2020.12 | 双方重残 | |
| 31 | 大路街道 | 姜胜洪 | 男 | 大路街道新房村3组 | 城低 | 200 | 2021.1 | 双方失联 | |
| 32 | 璧城街道 | 冉冉 | 女 | 璧城街道城中社区 | 未救助 | 500 | 2021.3 | 一方重残一方服刑 | 2021.8取消低保 |
| 33 | 七塘镇 | 蒋明睿 | 女 | 七塘镇盐店村 | 特困 | 300 | 2021.3 | 一方重残一方死亡 | |
| 34 | 七塘镇 | 陈施宏 | 男 | 七塘镇盐店村 | 特困 | 300 | 2021.3 | 一方服刑一方死亡 | |
| 35 | 来凤街道 | 王军权 | 男 | 来凤街道孙河村 | 未救助 | 500 | 2021.3 | 双方重残 | |
| 36 | 来凤街道 | 王厚浩 | 男 | 来凤街道孙河村 | 未救助 | 500 | 2021.3 | 双方重残 | |
| 37 | 大路街道 | 雷智元 | 男 | 大路街道团坝村6组 | 未救助 | 500 | 2021.4 | 双方重残 | 2021.8取消低保 |
| 38 | 大路街道 | 雷明旭 | 女 | 大路街道团坝村6组 | 未救助 | 500 | 2021.4 | 双方重残 | 2021.8取消低保 |
| 39 | 大路街道 | 张正元 | 男 | 大路街道阳河村7组 | 农低 | 200 | 2021.4 | 一方重残一方死亡 | 三级智力 |
| 40 | 大兴镇 | 漆俊杰 | 男 | 大兴镇双柏村3组 | 未救助 | 500 | 2021.4 | 双方重残 | |
| 41 | 福禄镇 | 范恩旗 | 男 | 福禄镇福中社区 | 未救助 | 500 | 2021.4 | 父母双方服刑 | |
| 42 | 大路街道 | 姜若瑶 | 女 | 大路街道阳河村6组 | 未救助 | 500 | 2021.5 | 双方重残 | 智力四级 |
| 43 | 来凤街道 | 周涛 | 男 | 来凤街道花园社区 | 未救助 | 500 | 2021.5 | 双方重残 | |
| 44 | 丁家街道 | 罗靖皓 | 男 | 丁家街道杨寺村4组 | 未救助 | 500 | 2021.6 | 双方重残 | |
| 45 | 三合镇 | 邓安春 | 男 | 三合镇龙凤村4组 | 未救助 | 500 | 2021.6 | 双方重残 | |
| 46 | 三合镇 | 邓淋桂 | 男 | 三合镇龙凤村4组 | 未救助 | 500 | 2021.6 | 双方重残 | |
| 47 | 璧城街道 | 罗浩宸 | 男 | 璧城街道新堰村5组 | 未救助 | 500 | 2021.7 | 双方重残 | 听力二级 |
| 48 | 璧城街道 | 马弘 | 男 | 璧城街道新堰村5组 | 未救助 | 500 | 2021.7 | 双方重残 | |
| 49 | 丁家街道 | 周正葭 | 女 | 丁家街道天灯村5组 | 未救助 | 500 | 2021.7 | 双方重残 | |
| 50 | 丁家街道 | 叶姿伶 | 女 | 丁家街道天灯村4组 | 未救助 | 500 | 2021.7 | 双方重残 | |
| 51 | 七塘镇 | 程晓康 | 男 | 七塘镇跃进村5组 | 未救助 | 500 | 2021.7 | 一方重残一方死亡 | 智力二级 |
| 52 | 大路街道 | 陈堃琳 | 女 | 大路街道四维村1组 | 未救助 | 500 | 2021.7 | 双方重残 | |
| 53 | 大路街道 | 赵幸运 | 女 | 大路街道团坝村3组 | 特困 | 300 | 2021.7 | 一方失联一方死亡 | |
| 54 | 正兴镇 | 张榆婷 | 女 | 正兴镇金堂村3组 | 农低 | 200 | 2021.10 | 双方重残 | |
| 55 | 丁家街道 | 陈欣韵 | 女 | 丁家街道八寿村5组 | 未救助 | 500 | 2021.10 | 双方重残 | 智力二级 |
| 56 | 璧城街道 | 钱柳含 | 女 | 璧城街道中医院巷42号 | 未救助 | 500 | 2021.10 | 双方重残 | |
| 57 | 璧城街道 | 文智力 | 男 | 璧城街道黄葛社区5组 | 未救助 | 500 | 2021.11 | 一方失联一方重残 | |
| 58 | 璧城街道 | 陈思琴 | 女 | 璧城街道四面山村7组 | 未救助 | 500 | 2022.1 | 一方重残一方死亡 | 智力二级 |
| 59 | 大路街道 | 陈浚桐 | 男 | 大路街道四维村1组 | 未救助 | 500 | 2022.2 | 双方重残 | |
| 60 | 璧城街道 | 刘钧雯 | 女 | 璧城街道皮鞋城 | 未救助 | 500 | 2022.2 | 一方重残一方死亡 | |
| 61 | 璧城街道 | 雷梅瑛 | 女 | 璧城街道东关社区 | 未救助 | 500 | 2022.2 | 一方重残一方死亡 | |
| 62 | 广普镇 | 魏继瑜 | 男 | 广普镇大石塔村 | 未救助 | 500 | 2022.2 | 双方重残 | |
| 63 | 璧城街道 | 郑喻 | 女 | 璧城街道兴旺三路 | 未救助 | 500 | 2022.3 | 一方重残一方死亡 | |
| 64 | 三合镇 | 黄天浩 | 男 | 三合镇龙凤村 | 未救助 | 500 | 2022.3 | 双方重残 | |
| 65 | 大兴镇 | 万慧萌 | 女 | 大兴镇双柏村5组 | 未救助 | 500 | 2022.3 | 双方重残 | |
| 66 | 大兴镇 | 王浩旭 | 男 | 大兴镇联盟村6组 | 未救助 | 500 | 2022.3 | 双方重残 | |
| 67 | 大兴镇 | 陈欣鑫 | 女 | 大兴镇山王村1组 | 农低 | 200 | 2022.3 | 一方重残一方死亡 | |
| 68 | 八塘镇 | 郭俊杰 | 男 | 八塘镇前进村3组 | 特困 | 300 | 2022.3 | 双方重残 | |
| 69 | 健龙镇 | 邓玉雪 | 女 | 健龙镇白果村2组 | 农低 | 200 | 2022.3 | 双方重残 | 言语二级 |
| 70 | 河边镇 | 周开阳 | 男 | 河边镇同心村2组 | 未救助 | 500 | 2022.3 | 一方重残一方死亡 | |
| 71 | 河边镇 | 吴俊昔 | 男 | 河边镇盐井河村 | 未救助 | 500 | 2022.4 | 双方强隔 | |
| 72 | 广普镇 | 周松松 | 男 | 广普镇金龙村 | 未救助 | 500 | 2022.4 | 一方重残一方死亡 | |
| 73 | 丁家街道 | 黄炫景 | 男 | 丁家街道沙堆社区 | 未救助 | 500 | 2022.4 | 一方服刑一方死亡 | |
| 74 | 丁家街道 | 黄玺木 | 女 | 丁家街道沙堆社区 | 未救助 | 500 | 2022.4 | 一方服刑一方死亡 | |
| 75 | 大路街道 | 杨乐 | 女 | 大路街道新房村3组 | 农低 | 200 | 2022.4 | 双方重残 | 智力三级 |
| 76 | 大路街道 | 杨欢 | 女 | 大路街道新房村3组 | 农低 | 200 | 2022.4 | 双方重残 | 智力二级 |
| 77 | 广普镇 | 周津鹏 | 男 | 广普镇普兴社区 | 未救助 | 500 | 2022.5 | 双方重残 | 精神三级 |
| 78 | 福禄镇 | 雷皓然 | 男 | 福禄镇胜利村1组 | 未救助 | 500 | 2022.5 | 双方重残 | |
| 79 | 福禄镇 | 姜胜红 | 女 | 福禄镇斑竹村4组 | 农低 | 200 | 2022.5 | 双方重残 | |
| 80 | 福禄镇 | 姜胜榆 | 女 | 福禄镇斑竹村4组 | 农低 | 200 | 2022.5 | 双方重残 | |
| 81 | 丁家街道 | 刘俊辰 | 男 | 丁家街道莲花坝村 | 未救助 | 500 | 2022.5 | 双方重残 | |
| 82 | 丁家街道 | 王思棋 | 女 | 丁家街道凉风村 | 农低 | 200 | 2022.5 | 双方重残 | |
| 83 | 河边镇 | 吴俊 | 男 | 河边镇铁石村7组 | 农低 | 200 | 2022.5 | 双方重残 | |
| 84 | 河边镇 | 陈凯汶 | 男 | 河边镇同心村7组 | 未救助 | 500 | 2022.5 | 双方重残 | |
| 85 | 大兴镇 | 钱大柱 | 男 | 大兴镇高桥村2组 | 农低 | 200 | 2022.5 | 双方重残 | |
| 86 | 大兴镇 | 杨焱茹 | 女 | 大兴镇均田村1组 | 未救助 | 500 | 2022.5 | 双方重残 | |
| 87 | 正兴镇 | 陈秋月 | 女 | 正兴镇团结村4组 | 未救助 | 500 | 2022.5 | 双方重残 | |
| 88 | 正兴镇 | 陈雷 | 男 | 正兴镇团结村4组 | 未救助 | 500 | 2022.5 | 双方重残 | |
| 89 | 正兴镇 | 叶宝琳 | 女 | 正兴镇曙光村4组 | 未救助 | 500 | 2022.5 | 双方重残 | |
| 90 | 正兴镇 | 曹伟峰 | 男 | 正兴镇曙光村3组 | 未救助 | 500 | 2022.5 | 双方重残 | |
| 91 | 正兴镇 | 巫春梅 | 女 | 正兴镇石院村7组 | 农低 | 200 | 2022.5 | 双方重残 | |
| 92 | 健龙镇 | 敬玉洁 | 女 | 健龙镇白果村6组 | 未救助 | 500 | 2022.5 | 双方重残 | |
| 93 | 健龙镇 | 陈毅 | 男 | 健龙镇新石村5组 | 农低 | 200 | 2022.5 | 双方重残 | |
| 94 | 七塘镇 | 张俊杰 | 男 | 七塘镇阳岫村7组 | 特困 | 300 | 2022.5 | 双方重残 | |
| 95 | 璧城街道 | 王真宇 | 男 | 璧城街道马家桥社区 | 城低 | 200 | 2022.5 | 双方重残 | |
| 96 | 璧城街道 | 王真陶 | 男 | 璧城街道马家桥社区 | 城低 | 200 | 2022.5 | 双方重残 | |
| 97 | 璧城街道 | 王真元 | 男 | 璧城街道马家桥社区 | 农低 | 200 | 2022.5 | 双方重残 | |
| 98 | 璧城街道 | 陈光灿 | 男 | 璧城街道新堰村6组 | 未救助 | 500 | 2022.5 | 双方重残 | |
| 99 | 璧城街道 | 郑香 | 男 | 璧城街道黄葛社区3组 | 未救助 | 500 | 2022.5 | 双方重残 | 听力一级 |
| 100 | 璧城街道 | 冉梓萱 | 女 | 璧城街道皮鞋城 | 未救助 | 500 | 2022.5 | 双方重残 | |
| 101 | 璧城街道 | 黄正宜 | 女 | 璧城街道三角社区 | 未救助 | 500 | 2022.5 | 双方重残 | |
| 102 | 丁家街道 | 李嘉诚 | 男 | 丁家街道八寿村1组 | 未救助 | 500 | 2022.5 | 双方重残 | |
| 103 | 七塘镇 | 胡奕辰 | 男 | 七塘镇跃进村4组 | 特困 | 300 | 2022.6 | 一方重残一方死亡 | |
| 104 | 璧泉街道 | 程卓 | 男 | 璧泉街道双狮社区 | 城低 | 200 | 2022.6 | 一方重残一方死亡 | |
| 105 | 大兴镇 | 曹廷平 | 女 | 大兴镇双柏村2组 | 农低 | 200 | 2022.6 | 一方重残一方死亡 | |
| 106 | 八塘镇 | 陈艺轩 | 男 | 八塘镇前进村3组 | 未救助 | 500 | 2022.6 | 一方重残一方死亡 | |
| 107 | 丁家街道 | 彭雨 | 女 | 丁家街道新民村4组 | 农低 | 200 | 2022.6 | 一方重残一方死亡 | |
| 108 | 大路街道 | 唐春 | 男 | 大路街道三江村4组 | 未救助 | 500 | 2022.6 | 一方重残一方死亡 | |
| 109 | 大路街道 | 王鹏 | 男 | 大路街道福里村4组 | 城低 | 200 | 2022.6 | 一方重残一方死亡 | |
| 110 | 大路街道 | 何永玲 | 女 | 大路街道大沟村 | 农低 | 200 | 2022.6 | 一方重残一方死亡 | |
| 111 | 璧城街道 | 荣睿杰 | 男 | 璧城街道马家桥社区 | 城低 | 200 | 2022.8 | 一方重病一方死亡 | |
| 112 | 广普镇 | 梅馨月 | 女 | 广普镇马鞍村 | 未救助 | 500 | 2022.12 | 双方重残 | |
| 113 | 大路街道 | 刘浩楠 | 男 | 大路街道福里村 | 未救助 | 500 | 2022.12 | 双方重残 | |
| 114 | 璧城街道 | 李奇璐 | 男 | 璧城街道三角社区 | 未救助 | 500 | 2023.1 | 父母双方服刑 |
扫一扫在手机打开当前页