[ 索引号 ] | 11500227009344598M/2024-00205 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾;社会救助 | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
[ 发布机构 ] | 璧山区民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 发布日期 ] | 2024-03-01 |
2023年5月事实无人抚养儿童生活补贴
序号 | 街镇 | 儿童姓名 | 性别 | 家庭地址 | 已救助类别 | 已救助金额(元) | 帐户名 | 与儿童关系 | 月补贴金额(元) | 起领时间 | 联系电话 | 就学情况(2023.3) | 父母情况 | 是否残疾 |
1 | 大兴镇 | 彭世利 | 女 | 大兴镇石鼻村1组 | 特困 | 1132 | 彭世利 | 本人 | 250 | 2020.1 | 18725632019 | 来凤小学四年级三班 | 双方重残 | 视力二级 |
2 | 大兴镇 | 万芸岑 | 女 | 大兴镇双柏村5组 | 未救助 | 0 | 万中义 | 父子 | 1382 | 2020.9 | 18523054486 | 大学城就读 | 双方重残 | |
3 | 大兴镇 | 洪辰皓 | 男 | 大兴镇双柏村5组 | 未救助 | 0 | 洪华松 | 父亲 | 1382 | 2020.9 | 18523054476 | 宝宝乐幼儿园 | 双方重残 | |
4 | 青杠街道 | 陈强 | 男 | 青杠街道塘坊社区1组 | 未救助 | 陈强 | 本人 | 1382 | 2020.1 | 13110151325 | 未上学了 | 一方重残一方死亡 | ||
5 | 青杠街道 | 吴华安 | 男 | 青杠街道沙坡村3组 | 特困 | 1132 | 吴华安 | 本人 | 250 | 2020.1 | 15086810302 | 青杠实验小学6年级6班 | 一方重残一方死亡 | |
6 | 青杠街道 | 吴华东 | 男 | 青杠街道沙坡村3组 | 特困 | 1132 | 吴华东 | 本人 | 250 | 2020.1 | 15086810302 | 青杠实验小学3年级5班 | 一方重残一方死亡 | |
7 | 正兴镇 | 陈梦婷 | 女 | 正兴镇朝阳村3组 | 农低 | 431 | 陈龙伟 | 父亲 | 951 | 2020.1 | 13629705840 | 石院小学5年级1班 | 双方重残 | |
8 | 正兴镇 | 何淋霞 | 女 | 正兴镇石龙村7组 | 特困 | 982 | 何淋霞 | 本人 | 400 | 2020.1 | 13696494779 | 渝北读职高 | 双方重残 | |
9 | 正兴镇 | 何双宏 | 男 | 正兴镇石龙村7组 | 农低 | 611(残生补80 | 夏孝会 | 母亲 | 771 | 2020.1 | 13696494779 | 重庆读盲校 | 双方重残 | 视力二级 |
10 | 正兴镇 | 朱传寿 | 男 | 正兴镇曙光村6组 | 农低 | 381 | 朱家林 | 父亲 | 1001 | 2020.1 | 13752978034 | 正兴小学5年级2班 | 双方重残 | |
11 | 丁家街道 | 唐垚垚 | 女 | 丁家街道铜瓦村6组 | 未救助 | 0 | 唐荣洪 | 父亲 | 1382 | 2020.2 | 13527355007 | 丁家小学4年级1班 | 双方重残 | |
12 | 丁家街道 | 唐可可 | 女 | 丁家街道铜瓦村6组 | 未救助 | 0 | 唐荣洪 | 父亲 | 1382 | 2020.2 | 13527355007 | 丁家耘星幼儿园 | 双方重残 | |
13 | 丁家街道 | 万柚涵 | 女 | 丁家街道铜瓦村3组 | 未救助 | 0 | 万发强 | 父亲 | 1382 | 2020.2 | 13452980422 | 丁家小学4年级2班 | 双方重残 | |
14 | 丁家街道 | 邓雯文 | 女 | 丁家街道莲花坝村6组 | 特困 | 982 | 邓雯文 | 本人 | 400 | 2020.2 | 13627612133 | 来凤高中高2025届19班 | 一方重残一方死亡 | |
15 | 青杠街道 | 刘栩僮 | 男 | 青杠街道棕树村6组 | 未救助 | 0 | 朱朝书 | 祖孙 | 1382 | 2020.2 | 13618382486 | 狮子小学幼儿园 | 双方重残 | |
16 | 青杠街道 | 刘信彤 | 女 | 青杠街道棕树村8组 | 未救助 | 0 | 刘信彤 | 本人 | 1382 | 2020.2 | 15808048921 | 未上学了 | 双方重残 | |
17 | 璧泉街道 | 罗筱玥 | 女 | 璧泉街道团堡社区1组 | 特困 | 1132 | 罗筱玥 | 本人 | 250 | 2020.2 | 15803022672 | 璧山中学7年级3班 | 一方服刑一方死亡 | |
18 | 璧泉街道 | 何兴雨 | 女 | 璧泉街道观音社区 | 特困 | 982 | 何兴雨 | 本人 | 400 | 2020.2 | 18883249526 | 璧山职教中心20级电1 | 双方重残 | |
19 | 璧泉街道 | 何皓然 | 男 | 璧泉街道观音社区 | 特困 | 1132 | 何皓然 | 本人 | 250 | 2020.2 | 18883249526 | 凤凰小学5年级4班 | 双方重残 | |
20 | 璧泉街道 | 李可可 | 女 | 璧泉街道新塔社区 | 特困 | 982 | 李可可 | 本人 | 400 | 2020.2 | 13594684808 | 未上学了 | 父母双方服刑 | |
21 | 璧泉街道 | 戴蒙 | 男 | 璧泉街道牛角湾社区 | 特困 | 982 | 戴蒙 | 本人 | 400 | 2020.2 | 13983078229 | 未上学了 | 一方服刑一方死亡 | |
22 | 璧泉街道 | 蔡佳成 | 男 | 璧泉街道华龙社区 | 未救助 | 蔡佳成 | 本人 | 1382 | 2020.8 | 15922538209 | 凤凰小学2年级9班 | 双方重残 | ||
23 | 璧城街道 | 谢宇智 | 男 | 璧城街道塘湾社区 | 特困 | 1132 | 谢宇智 | 本人 | 250 | 2020.10 | 13036344676 | 东关小学6年级3班 | 双方重残 | |
24 | 健龙镇 | 邹雨泽 | 男 | 健龙镇睦佳村5组 | 未救助 | 0 | 张标菊 | 祖孙 | 1382 | 2020.2 | 13983055403 | 来凤中学7年级6班 | 双方重残 | 是 |
25 | 健龙镇 | 李茂林 | 男 | 健龙镇玉林村3组 | 农低 | 471 | 李献华 | 祖孙 | 911 | 2020.7 | 13996174149 | 云南就读 | 一方重残一方死亡 | 是 |
26 | 三合镇 | 黄睿成 | 男 | 三合镇龙凤村2组 | 未救助 | 0 | 黄泽鑫 | 父子 | 1382 | 2020.6 | 18883249572 | 璧山区澳洲阳光幼儿园 | 双方重残 | |
27 | 福禄镇 | 李英杰 | 男 | 福禄镇斑竹村 | 特困 | 1132 | 李英杰 | 本人 | 250 | 2020.7 | 15002324358 | 北街小学6年级4班 | 双方重残 | |
28 | 青杠街道 | 王炫皓 | 男 | 青杠街道清明村13组 | 未救助 | 王东 | 父子 | 1382 | 2020.11 | 15923987076 | 青杠实验小学清明幼儿园 | 双方重残 | ||
29 | 璧泉街道 | 徐艺灵 | 女 | 璧泉街道温泉路6号 | 未救助 | 徐华川 | 父女 | 1382 | 2020.11 | 13206051994 | 重庆市璧山区文风小学校幼儿园 | 双方重残 | ||
30 | 三合镇 | 何硕 | 女 | 三合镇双河村4组 | 未救助 | 何芸凤 | 母亲 | 1382 | 2020.12 | 13638360519 | 三合小学幼儿园 | 双方重残 | ||
31 | 大路街道 | 姜胜洪 | 男 | 大路街道新房村3组 | 城低 | 817 | 姜胜洪 | 本人 | 565 | 2021.1 | 18725918755 | 大路小学4年级4班 | 双方失联 | |
32 | 璧城街道 | 冉冉 | 女 | 璧城街道城中社区 | 未救助 | 冉懋圆 | 父女 | 1382 | 2021.3 | 13983932120 | 重庆就读 | 一方重残一方服刑 | 2021.8取消低保 | |
33 | 七塘镇 | 蒋明睿 | 女 | 七塘镇盐店村 | 特困 | 1132 | 蒋明睿 | 本人 | 250 | 2021.3 | 15123239426 | 大路中学8年级5班 | 一方重残一方死亡 | |
34 | 七塘镇 | 陈施宏 | 男 | 七塘镇盐店村 | 特困 | 982 | 陈施宏 | 本人 | 400 | 2021.3 | 15823525815 | 职教中心21级电子高考班 | 一方服刑一方死亡 | |
35 | 来凤街道 | 王军权 | 男 | 来凤街道孙河村 | 未救助 | 刘春 | 母子 | 1382 | 2021.3 | 17815082749 | 来凤艺术幼儿园 | 双方重残 | ||
36 | 来凤街道 | 王厚浩 | 男 | 来凤街道孙河村 | 未救助 | 刘春 | 母子 | 1382 | 2021.3 | 17815082749 | 来凤小学2年级1班 | 双方重残 | ||
37 | 大路街道 | 雷智元 | 男 | 大路街道团坝村6组 | 未救助 | 雷盛乡 | 父子 | 1382 | 2021.4 | 13883570098 | 大路小学6年级1班 | 双方重残 | 2021.8取消低保 | |
38 | 大路街道 | 雷明旭 | 女 | 大路街道团坝村6组 | 未救助 | 雷盛乡 | 父女 | 1382 | 2021.4 | 13883570098 | 大路小学1年级1班 | 双方重残 | 2021.8取消低保 | |
39 | 大路街道 | 张正元 | 男 | 大路街道阳河村7组 | 农低 | 791(残生补80) | 张正元 | 本人 | 591 | 2021.4 | 13452397443 | 职教中心22级汽修3班 | 一方重残一方死亡 | 三级智力 |
40 | 大兴镇 | 漆俊杰 | 男 | 大兴镇双柏村3组 | 未救助 | 蔡顶凤 | 母子 | 1382 | 2021.4 | 13527523458 | 江津就读 | 双方重残 | ||
41 | 福禄镇 | 范恩旗 | 男 | 福禄镇福中社区 | 未救助 | 范文方 | 祖父 | 1382 | 2021.4 | 13032327786 | 璧泉小学3年级5班 | 父母双方服刑 | ||
42 | 大路街道 | 姜若瑶 | 女 | 大路街道阳河村6组 | 未救助 | 姜若瑶 | 本人 | 1382 | 2021.5 | 13323432184 | 河边小学6年级1班 | 双方重残 | 智力四级 | |
43 | 来凤街道 | 周涛 | 男 | 来凤街道花园社区 | 未救助 | 周勇 | 父子 | 1382 | 2021.5 | 17783060495 | 来凤小学4年级4班 | 双方重残 | ||
44 | 丁家街道 | 罗靖皓 | 男 | 丁家街道杨寺村4组 | 未救助 | 罗万刚 | 父子 | 1382 | 2021.6 | 18399585419 | 重庆市璧山区城关幼儿园双星校区 | 双方重残 | ||
45 | 三合镇 | 邓安春 | 男 | 三合镇龙凤村4组 | 未救助 | 邓贞辉 | 祖父 | 1382 | 2021.6 | 13640585871 | 丁家小学6年级7班 | 双方重残 | ||
46 | 三合镇 | 邓淋桂 | 男 | 三合镇龙凤村4组 | 未救助 | 邓贞辉 | 祖父 | 1382 | 2021.6 | 13640585871 | 丁家实验小学1年级2班 | 双方重残 | ||
47 | 璧城街道 | 罗浩宸 | 男 | 璧城街道新堰村5组 | 未救助 | 马静 | 母子 | 1382 | 2021.7 | 15002327355 | 文星实验小学1年级5班 | 双方重残 | 听力二级 | |
48 | 璧城街道 | 马弘 | 男 | 璧城街道新堰村5组 | 未救助 | 马显谊 | 父子 | 1382 | 2021.7 | 13983270840 | 璧泉初中7年级4班 | 双方重残 | ||
49 | 丁家街道 | 周正葭 | 女 | 丁家街道天灯村5组 | 未救助 | 周国策 | 父女 | 1382 | 2021.7 | 17782361336 | 还未上学 | 双方重残 | ||
50 | 丁家街道 | 叶姿伶 | 女 | 丁家街道天灯村4组 | 未救助 | 叶祖委 | 父女 | 1382 | 2021.7 | 18996339060 | 丁家初中9年级8班 | 双方重残 | ||
51 | 七塘镇 | 程晓康 | 男 | 七塘镇跃进村5组 | 未救助 | 程晓康 | 本人 | 1382 | 2021.7 | 18375618533 | 七塘初中9年级1班 | 一方重残一方死亡 | 智力二级 | |
52 | 大路街道 | 陈堃琳 | 女 | 大路街道四维村1组 | 未救助 | 陈堃琳 | 本人 | 1382 | 2021.7 | 15310166988 | 璧山中学8年级2班 | 双方重残 | ||
53 | 大路街道 | 赵幸运 | 女 | 大路街道团坝村3组 | 特困 | 982 | 赵从木 | 祖父 | 400 | 2021.7 | 15730439396 | 职教中心22级华道生物1班 | 一方失联一方死亡 | |
54 | 正兴镇 | 张榆婷 | 女 | 正兴镇金堂村3组 | 农低 | 481 | 张国维 | 父女 | 901 | 2021.10 | 17382278878 | 璧山区正兴小学幼儿园 | 双方重残 | |
55 | 丁家街道 | 陈欣韵 | 女 | 丁家街道八寿村5组 | 未救助 | 陈欣韵 | 本人 | 1382 | 2021.10 | 13667692343 | 特殊教育学校2年级1班 | 双方重残 | 智力二级 | |
56 | 璧城街道 | 文智力 | 男 | 璧城街道黄葛社区5组 | 未救助 | 文智力 | 本人 | 1382 | 2021.11 | 15320421707 | 重庆市璧山区北街幼儿园 | 一方失联一方重残 | ||
57 | 璧城街道 | 陈思琴 | 女 | 璧城街道四面山村7组 | 未救助 | 王成芬 | 孙女 | 1382 | 2022.1 | 13617613165 | 蒲元初级中学7年级1班 | 一方重残一方死亡 | 智力二级 | |
58 | 大路街道 | 陈浚桐 | 男 | 大路街道四维村1组 | 未救助 | 陈浚桐 | 本人 | 1382 | 2022.2 | 15310166988 | 璧山区璧城跳跳幼儿园 | 双方重残 | ||
59 | 璧城街道 | 刘钧雯 | 女 | 璧城街道皮鞋城南一路39号 | 未救助 | 杨丽 | 母女 | 1382 | 2022.2 | 13320339235 | 璧泉小学1年级6班 | 一方重残一方死亡 | ||
60 | 璧城街道 | 雷梅瑛 | 女 | 璧城街道东关社区 | 未救助 | 张梅 | 母女 | 1382 | 2022.2 | 13708304583 | 北街小学1年级6班 | 一方重残一方死亡 | ||
61 | 广普镇 | 魏继瑜 | 男 | 广普镇大石塔村 | 未救助 | 况源惠 | 祖母 | 1382 | 2022.2 | 18202304292 | 北街小学1年级6班 | 双方重残 | ||
62 | 璧城街道 | 郑喻 | 女 | 璧城街道兴旺三路 | 未救助 | 郑喻 | 本人 | 1382 | 2022.3 | 16602338356 | 不在璧山就读 | 一方重残一方死亡 | ||
63 | 三合镇 | 黄天浩 | 男 | 三合镇龙凤村 | 未救助 | 黄泽鑫 | 父子 | 1382 | 2022.3 | 18883249572 | 还未上学 | 双方重残 | ||
64 | 大兴镇 | 万慧萌 | 女 | 大兴镇双柏村5组 | 未救助 | 万中义 | 父子 | 1382 | 2022.3 | 18523054486 | 还未上学 | 双方重残 | ||
65 | 大兴镇 | 王浩旭 | 男 | 大兴镇联盟村6组 | 未救助 | 王浩旭 | 本人 | 1382 | 2022.3 | 18306065698 | 江津几江小学 | 双方重残 | ||
66 | 大兴镇 | 陈欣鑫 | 女 | 大兴镇山王村1组 | 农低 | 614 | 陈欣鑫 | 本人 | 768 | 2022.3 | 15823509251 | 来凤中学高2024届8班 | 一方重残一方死亡 | |
67 | 八塘镇 | 郭俊杰 | 男 | 八塘镇前进村3组 | 特困 | 1132 | 郭俊杰 | 本人 | 250 | 2022.3 | 18983915790 | 南川就读 | 双方重残 | |
68 | 健龙镇 | 邓玉雪 | 女 | 健龙镇白果村2组 | 农低 | 546(残生补80) | 夏良淑 | 外祖母 | 836 | 2022.3 | 17316728458 | 在璧山皮鞋小区(康复机构) | 双方重残 | 言语二级 |
69 | 河边镇 | 周开阳 | 男 | 河边镇同心村2组 | 未救助 | 周得勇 | 父子 | 1382 | 2022.3 | 13983468389 | 未上学了 | 一方重残一方死亡 | ||
70 | 广普镇 | 周松松 | 男 | 广普镇金龙村 | 未救助 | 周忠泽 | 祖父 | 1382 | 2022.4 | 17782390134 | 丁家初中8年级12班 | 一方重残一方死亡 | ||
71 | 丁家街道 | 黄炫景 | 男 | 丁家街道沙堆社区 | 未救助 | 黄七章 | 祖父 | 1382 | 2022.4 | 13628385383 | 还未上学 | 一方服刑一方死亡 | ||
72 | 丁家街道 | 黄玺木 | 女 | 丁家街道沙堆社区 | 未救助 | 黄七章 | 祖父 | 1382 | 2022.4 | 13628385383 | 监护人条件较好,放弃资助 | 一方服刑一方死亡 | ||
73 | 大路街道 | 杨乐 | 女 | 大路街道新房村3组 | 农低 | 631(残生补80) | 杨乐 | 本人 | 751 | 2022.4 | 15923005174 | 大路小学2年1班 | 双方重残 | 智力三级 |
74 | 大路街道 | 杨欢 | 女 | 大路街道新房村3组 | 农低 | 631(残生补80) | 杨欢 | 本人 | 751 | 2022.4 | 15923005174 | 特殊教育学校3年级1班 | 双方重残 | 智力二级 |
75 | 广普镇 | 周津鹏 | 男 | 广普镇普兴社区 | 未救助 | 黄跃芳 | 祖母 | 1382 | 2022.5 | 18723084071 | 江津就读 | 双方重残 | 精神三级 | |
76 | 福禄镇 | 雷皓然 | 男 | 福禄镇胜利村1组 | 未救助 | 蔡永芳 | 祖母 | 1382 | 2022.5 | 13617688760 | 重庆市璧山区璧城乔建幼儿园 | 双方重残 | ||
77 | 福禄镇 | 姜胜红 | 女 | 福禄镇斑竹村4组 | 农低 | 468 | 姜福德 | 祖父 | 914 | 2022.5 | 15023784115 | 福禄小学3年级1班 | 双方重残 | |
78 | 福禄镇 | 姜胜榆 | 女 | 福禄镇斑竹村4组 | 农低 | 368 | 姜福德 | 祖父 | 1014 | 2022.5 | 15023784115 | 还未上学 | 双方重残 | |
79 | 丁家街道 | 刘俊辰 | 男 | 丁家街道莲花坝村 | 未救助 | 刘健 | 父亲 | 1382 | 2022.5 | 13635417059 | 丁家小学4年级1班 | 双方重残 | ||
80 | 丁家街道 | 王思棋 | 女 | 丁家街道凉风村 | 农低 | 616 | 王思棋 | 本人 | 766 | 2022.5 | 13452002808 | 丁家初中9年级1班 | 双方重残 | |
81 | 河边镇 | 吴俊 | 男 | 河边镇铁石村7组 | 农低 | 501 | 吴本国 | 叔父 | 881 | 2022.5 | 13320338438 | 青山技校20级数控班 | 双方重残 | |
82 | 河边镇 | 陈凯汶 | 男 | 河边镇同心村7组 | 未救助 | 陈勇 | 父亲 | 1382 | 2022.5 | 15923989070 | 璧山中学高2025届29班 | 双方重残 | ||
83 | 大兴镇 | 钱大柱 | 男 | 大兴镇高桥村2组 | 农低 | 514 | 钱军 | 父亲 | 868 | 2022.5 | 18323368734 | 璧山区大兴小学幼儿园 | 双方重残 | |
84 | 大兴镇 | 杨焱茹 | 女 | 大兴镇均田村1组 | 未救助 | 邓荣蕾 | 母亲 | 1382 | 2022.5 | 13883781679 | 金剑小学4年级4班 | 双方重残 | ||
85 | 正兴镇 | 陈秋月 | 女 | 正兴镇团结村4组 | 未救助 | 陈锋 | 父亲 | 1382 | 2022.5 | 17815081474 | 正兴小学3年级1班 | 双方重残 | ||
86 | 正兴镇 | 陈雷 | 男 | 正兴镇团结村4组 | 未救助 | 陈锋 | 父亲 | 1382 | 2022.5 | 17815081474 | 正兴初中9年级1班 | 双方重残 | ||
87 | 正兴镇 | 叶宝琳 | 女 | 正兴镇曙光村4组 | 未救助 | 叶洪亮 | 父亲 | 1382 | 2022.5 | 13637976890 | 正兴初中8年级4班 | 双方重残 | ||
88 | 正兴镇 | 曹伟峰 | 男 | 正兴镇曙光村3组 | 未救助 | 曹廷军 | 父亲 | 1382 | 2022.5 | 15823522931 | 重庆市璧山区璧城奇乐远林幼儿园 | 双方重残 | ||
89 | 正兴镇 | 巫春梅 | 女 | 正兴镇石院村7组 | 农低 | 648 | 巫大伟 | 父亲 | 734 | 2022.5 | 17830940563 | 还未上学 | 双方重残 | |
90 | 健龙镇 | 敬玉洁 | 女 | 健龙镇白果村6组 | 未救助 | 郭定怀 | 母亲 | 1382 | 2022.5 | 15922727609 | 璧山中学高2025届9班 | 双方重残 | ||
91 | 健龙镇 | 陈毅 | 男 | 健龙镇新石村5组 | 农低 | 631 | 鲍晓琴 | 母亲 | 751 | 2022.5 | 13983993183 | 重庆市璧山区来凤丝厂幼儿园 | 双方重残 | |
92 | 七塘镇 | 张俊杰 | 男 | 七塘镇阳岫村7组 | 特困 | 1132 | 张俊杰 | 本人 | 250 | 2022.5 | 15998912262 | 七塘小学6年级2班 | 双方重残 | |
93 | 璧城街道 | 王真宇 | 男 | 璧城街道马家桥社区 | 城低 | 383 | 王真宇 | 本人 | 999 | 2022.5 | 13667663297 | 未上学了 | 双方重残 | |
94 | 璧城街道 | 王真陶 | 男 | 璧城街道马家桥社区 | 城低 | 483 | 王真陶 | 本人 | 899 | 2022.5 | 13667663297 | 城北小学6年级4班 | 双方重残 | |
95 | 璧城街道 | 王真元 | 男 | 璧城街道马家桥社区 | 农低 | 381 | 冷碧英 | 母亲 | 1001 | 2022.5 | 13667663297 | 重庆就读 | 双方重残 | |
96 | 璧城街道 | 陈光灿 | 男 | 璧城街道新堰村6组 | 未救助 | 陈洪荣 | 父亲 | 1382 | 2022.5 | 15998913871 | 璧泉初中7年级5班 | 双方重残 | ||
97 | 璧城街道 | 郑香 | 男 | 璧城街道黄葛社区3组 | 未救助 | 郑宜林 | 父亲 | 1382 | 2022.5 | 13983241533 | 璧泉初中9年级10班 | 双方重残 | 听力一级 | |
98 | 璧城街道 | 冉梓萱 | 女 | 璧城街道皮鞋城南一路39号 | 未救助 | 邱雪 | 母亲 | 1382 | 2022.5 | 18202326005 | 还未上学 | 双方重残 | ||
99 | 璧城街道 | 黄正宜 | 女 | 璧城街道三角社区 | 未救助 | 黄正宜 | 本人 | 1382 | 2022.5 | 15922917339 | 璧山中学高2024届B03班 | 双方重残 | ||
100 | 丁家街道 | 李嘉诚 | 男 | 丁家街道八寿村1组 | 未救助 | 胡世平 | 祖母 | 1382 | 2022.5 | 18581477063 | 丁家耘星幼儿园 | 双方重残 | ||
101 | 七塘镇 | 胡奕辰 | 男 | 七塘镇跃进村4组 | 特困 | 1132 | 胡奕辰 | 本人 | 250 | 2022.6 | 18983090270 | 依凤小学6年级1班 | 一方重残一方死亡 | |
102 | 璧泉街道 | 程卓 | 男 | 璧泉街道双狮社区 | 城低 | 537 | 程卓 | 本人 | 845 | 2022.6 | 13637797267 | 重庆就读 | 一方重残一方死亡 | |
103 | 八塘镇 | 陈艺轩 | 男 | 八塘镇前进村3组 | 未救助 | 陈登锡 | 祖父 | 1382 | 2022.6 | 15922933123 | 重庆市璧山区八塘小学校幼儿园 | 一方重残一方死亡 | ||
104 | 丁家街道 | 彭雨 | 女 | 丁家街道新民村4组 | 农低 | 381 | 杨琴 | 母亲 | 1001 | 2022.6 | 15736293628 | 青山技校21级幼教班 | 一方重残一方死亡 | |
105 | 大路街道 | 唐春 | 男 | 大路街道三江村4组 | 未救助 | 唐春 | 本人 | 1382 | 2022.6 | 13627627904 | 大路小学4年级1班 | 一方重残一方死亡 | ||
106 | 大路街道 | 王鹏 | 男 | 大路街道福里村4组 | 城低 | 657 | 王鹏 | 本人 | 725 | 2022.6 | 13996032078 | 职教中心21级汽修高考1班 | 一方重残一方死亡 | |
107 | 大路街道 | 何永玲 | 女 | 大路街道大沟村 | 农低 | 631 | 何永玲 | 本人 | 751 | 2022.6 | 13618343533 | 大路中学8年级4班 | 一方重残一方死亡 | |
108 | 璧城街道 | 荣睿杰 | 男 | 璧城街道马家桥社区 | 城低 | 817 | 荣睿杰 | 本人 | 565 | 2022.8 | 13647678678 | 璧泉小学3年级5班 | 一方重病一方死亡 | |
109 | 广普镇 | 梅馨月 | 女 | 广普镇马鞍村 | 未救助 | 罗燕华 | 母亲 | 1382 | 2022.12 | 17316728106 | 广普小学2年级1班 | 双方重残 | ||
110 | 大路街道 | 刘浩楠 | 男 | 大路街道福里村 | 未救助 | 刘浩楠 | 本人 | 1382 | 2022.12 | 18983107795 | 保家小学5年级1班 | 双方重残 | ||
111 | 璧城街道 | 李奇璐 | 男 | 璧城街道三角社区 | 未救助 | 李奇璐 | 本人 | 1382 | 2023.1 | 18306058011 | 璧泉初中8年级6班 | 父母双方服刑 | ||
112 | 正兴镇 | 吴俊霖 | 女 | 正兴镇大面坡村 | 未救助 | 吴松 | 兄妹 | 1382 | 2023.2 | 19923607521 | 四川眉山就读 | 一方重残一方死亡 | ||
113 | 大兴镇 | 王梓鑫 | 男 | 大兴镇长隆村 | 未救助 | 王梓鑫 | 本人 | 1382 | 2023.3 | 18996004060 | 璧山区大兴育苗幼儿园 | 一方重残一方死亡 | ||
114 | 大兴镇 | 王梓阳 | 男 | 大兴镇长隆村 | 未救助 | 王梓阳 | 本人 | 1382 | 2023.3 | 18996004060 | 大兴小学5年级1班 | 一方重残一方死亡 | ||
115 | 福禄镇 | 余欣美 | 女 | 福禄镇龙宝村 | 未救助 | 余欣美 | 本人 | 1382 | 2023.3 | 15023036134 | 河边佳苑幼儿园 | 双方重残 | ||
116 | 福禄镇 | 余朝庭 | 女 | 福禄镇龙宝村 | 未救助 | 余朝庭 | 本人 | 1382 | 2023.3 | 15023036134 | 大兴初中8年级2班 | 双方重残 | ||
117 | 来凤街道 | 黄辰焌 | 男 | 来凤街道新七村 | 未救助 | 黄辰焌 | 本人 | 1382 | 2023.4 | 15730392059 | 一方失联一方死亡 | |||
118 | 正兴镇 | 李长潇 | 男 | 正兴镇尖山子村 | 未救助 | 李陈泽 | 父子 | 1382 | 2023.5 | 18983101043 | 学龄前 | 双方重残 |
扫一扫在手机打开当前页