| [ 索引号 ] | 11500227009344598M/2024-00211 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾;社会救助 | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 发布日期 ] | 2024-03-01 |
2023年11月事实无人抚养儿童生活补贴
| 序号 | 街镇 | 儿童姓名 | 性别 | 家庭地址 | 已救助类别 | 已救助金额(元) | 帐户名 | 与儿童关系 | 月补贴金额(元) | 起领时间 | 就学情况(2023.3) | 父母情况 | 是否残疾 |
| 1 | 大兴镇 | 彭世利 | 女 | 大兴镇石鼻村1组 | 特困 | 1155 | 彭世利 | 本人 | 250 | 2020.1 | 来凤小学四年级三班 | 双方重残 | 视力二级 |
| 2 | 大兴镇 | 万芸岑 | 女 | 大兴镇双柏村5组 | 未救助 | 万中义 | 父子 | 1405 | 2020.9 | 大学城就读 | 双方重残 | ||
| 3 | 大兴镇 | 洪辰皓 | 男 | 大兴镇双柏村5组 | 未救助 | 洪华松 | 父亲 | 1405 | 2020.9 | 宝宝乐幼儿园 | 双方重残 | ||
| 4 | 青杠街道 | 陈强 | 男 | 青杠街道塘坊社区1组 | 未救助 | 陈强 | 本人 | 1405 | 2020.1 | 未上学了 | 一方重残一方死亡 | ||
| 5 | 青杠街道 | 吴华安 | 男 | 青杠街道沙坡村3组 | 特困 | 1155 | 吴华安 | 本人 | 250 | 2020.1 | 青杠实验小学6年级6班 | 一方重残一方死亡 | |
| 6 | 青杠街道 | 吴华东 | 男 | 青杠街道沙坡村3组 | 特困 | 1155 | 吴华东 | 本人 | 250 | 2020.1 | 青杠实验小学3年级5班 | 一方重残一方死亡 | |
| 7 | 正兴镇 | 陈梦婷 | 女 | 正兴镇朝阳村3组 | 农低 | 450 | 陈龙伟 | 父亲 | 955 | 2020.1 | 石院小学5年级1班 | 双方重残 | |
| 8 | 正兴镇 | 何淋霞 | 女 | 正兴镇石龙村7组 | 特困 | 1005 | 何淋霞 | 本人 | 400 | 2020.1 | 渝北读职高 | 双方重残 | |
| 9 | 正兴镇 | 何双宏 | 男 | 正兴镇石龙村7组 | 农低 | 630(残生补80 | 夏孝会 | 母亲 | 775 | 2020.1 | 重庆读盲校 | 双方重残 | 视力二级 |
| 10 | 正兴镇 | 朱传寿 | 男 | 正兴镇曙光村6组 | 农低 | 400 | 朱家林 | 父亲 | 1005 | 2020.1 | 正兴小学5年级2班 | 双方重残 | |
| 11 | 丁家街道 | 唐垚垚 | 女 | 丁家街道铜瓦村6组 | 未救助 | 唐荣洪 | 父亲 | 1405 | 2020.2 | 丁家小学4年级1班 | 双方重残 | ||
| 12 | 丁家街道 | 唐可可 | 女 | 丁家街道铜瓦村6组 | 未救助 | 唐荣洪 | 父亲 | 1405 | 2020.2 | 丁家耘星幼儿园 | 双方重残 | ||
| 13 | 丁家街道 | 万柚涵 | 女 | 丁家街道铜瓦村3组 | 未救助 | 万发强 | 父亲 | 1405 | 2020.2 | 丁家小学4年级2班 | 双方重残 | ||
| 14 | 丁家街道 | 邓雯文 | 女 | 丁家街道莲花坝村6组 | 特困 | 1005 | 邓雯文 | 本人 | 400 | 2020.2 | 来凤高中高2025届19班 | 一方重残一方死亡 | |
| 15 | 青杠街道 | 刘栩僮 | 男 | 青杠街道棕树村6组 | 未救助 | 朱朝书 | 祖孙 | 1405 | 2020.2 | 狮子小学幼儿园 | 双方重残 | ||
| 16 | 青杠街道 | 刘信彤 | 女 | 青杠街道棕树村8组 | 未救助 | 刘信彤 | 本人 | 1405 | 2020.2 | 未上学了 | 双方重残 | ||
| 17 | 璧泉街道 | 罗筱玥 | 女 | 璧泉街道团堡社区1组 | 特困 | 1155 | 罗筱玥 | 本人 | 250 | 2020.2 | 璧山中学7年级3班 | 一方服刑一方死亡 | |
| 18 | 璧泉街道 | 何皓然 | 男 | 璧泉街道观音社区 | 特困 | 1155 | 何皓然 | 本人 | 250 | 2020.2 | 凤凰小学5年级4班 | 双方重残 | |
| 19 | 璧泉街道 | 戴蒙 | 男 | 璧泉街道牛角湾社区 | 特困 | 1005 | 戴蒙 | 本人 | 400 | 2020.2 | 未上学了 | 一方服刑一方死亡 | |
| 20 | 璧泉街道 | 蔡佳成 | 男 | 璧泉街道华龙社区 | 未救助 | 蔡佳成 | 本人 | 1405 | 2020.8 | 凤凰小学2年级9班 | 双方重残 | ||
| 21 | 璧城街道 | 谢宇智 | 男 | 璧城街道塘湾社区 | 特困 | 1155 | 谢宇智 | 本人 | 250 | 2020.10 | 东关小学6年级3班 | 双方重残 | |
| 22 | 健龙镇 | 邹雨泽 | 男 | 健龙镇睦佳村5组 | 未救助 | 张标菊 | 祖孙 | 1405 | 2020.2 | 来凤中学7年级6班 | 双方重残 | 是 | |
| 23 | 健龙镇 | 李茂林 | 男 | 健龙镇玉林村3组 | 农低 | 490 | 李献华 | 祖孙 | 915 | 2020.7 | 云南就读 | 一方重残一方死亡 | 是 |
| 24 | 三合镇 | 黄睿成 | 男 | 三合镇龙凤村2组 | 未救助 | 黄泽鑫 | 父子 | 1405 | 2020.6 | 璧山区澳洲阳光幼儿园 | 双方重残 | ||
| 25 | 福禄镇 | 李英杰 | 男 | 福禄镇斑竹村 | 特困 | 1155 | 李英杰 | 本人 | 250 | 2020.7 | 北街小学6年级4班 | 双方重残 | |
| 26 | 青杠街道 | 王炫皓 | 男 | 青杠街道清明村13组 | 未救助 | 王东 | 父子 | 1405 | 2020.11 | 青杠实验小学清明幼儿园 | 双方重残 | ||
| 27 | 璧泉街道 | 徐艺灵 | 女 | 璧泉街道温泉路6号 | 未救助 | 徐华川 | 父女 | 1405 | 2020.11 | 重庆市璧山区文风小学校幼儿园 | 双方重残 | ||
| 28 | 三合镇 | 何硕 | 女 | 三合镇双河村4组 | 未救助 | 何芸凤 | 母亲 | 1405 | 2020.12 | 三合小学幼儿园 | 双方重残 | ||
| 29 | 大路街道 | 姜胜洪 | 男 | 大路街道新房村3组 | 城低 | 835 | 姜胜洪 | 本人 | 570 | 2021.1 | 大路小学4年级4班 | 双方失联 | |
| 30 | 璧城街道 | 冉冉 | 女 | 璧城街道城中社区 | 未救助 | 冉懋圆 | 父女 | 1405 | 2021.3 | 重庆就读 | 一方重残一方服刑 | 2021.8取消低保 | |
| 31 | 七塘镇 | 蒋明睿 | 女 | 七塘镇盐店村 | 特困 | 501 | 蒋明睿 | 本人 | 250 | 2021.3 | 大路中学8年级5班 | 一方重残一方死亡 | |
| 32 | 七塘镇 | 陈施宏 | 男 | 七塘镇盐店村 | 特困 | 555 | 陈施宏 | 本人 | 400 | 2021.3 | 职教中心21级电子高考班 | 一方服刑一方死亡 | |
| 33 | 来凤街道 | 王军权 | 男 | 来凤街道孙河村 | 未救助 | 刘春 | 母子 | 1405 | 2021.3 | 来凤艺术幼儿园 | 双方重残 | ||
| 34 | 来凤街道 | 王厚浩 | 男 | 来凤街道孙河村 | 未救助 | 刘春 | 母子 | 1405 | 2021.3 | 来凤小学2年级1班 | 双方重残 | ||
| 35 | 大路街道 | 雷智元 | 男 | 大路街道团坝村6组 | 未救助 | 雷盛乡 | 父子 | 1405 | 2021.4 | 大路小学6年级1班 | 双方重残 | 2021.8取消低保 | |
| 36 | 大路街道 | 雷明旭 | 女 | 大路街道团坝村6组 | 未救助 | 雷盛乡 | 父女 | 1405 | 2021.4 | 大路小学1年级1班 | 双方重残 | 2021.8取消低保 | |
| 37 | 大路街道 | 张正元 | 男 | 大路街道阳河村7组 | 农低 | 810(残生补80) | 张正元 | 本人 | 595 | 2021.4 | 职教中心22级汽修3班 | 一方重残一方死亡 | 三级智力 |
| 38 | 大兴镇 | 漆俊杰 | 男 | 大兴镇双柏村3组 | 未救助 | 蔡顶凤 | 母子 | 1405 | 2021.4 | 江津就读 | 双方重残 | ||
| 39 | 福禄镇 | 范恩旗 | 男 | 福禄镇福中社区 | 未救助 | 范文方 | 祖父 | 1405 | 2021.4 | 璧泉小学3年级5班 | 父母双方服刑 | ||
| 40 | 大路街道 | 姜若瑶 | 女 | 大路街道阳河村6组 | 未救助 | 姜若瑶 | 本人 | 1405 | 2021.5 | 河边小学6年级1班 | 双方重残 | 智力四级 | |
| 41 | 来凤街道 | 周涛 | 男 | 来凤街道花园社区 | 未救助 | 周勇 | 父子 | 1405 | 2021.5 | 来凤小学4年级4班 | 双方重残 | ||
| 42 | 丁家街道 | 罗靖皓 | 男 | 丁家街道杨寺村4组 | 未救助 | 罗万刚 | 父子 | 1405 | 2021.6 | 重庆市璧山区城关幼儿园双星校区 | 双方重残 | ||
| 43 | 三合镇 | 邓安春 | 男 | 三合镇龙凤村4组 | 未救助 | 邓贞辉 | 祖父 | 1405 | 2021.6 | 丁家小学6年级7班 | 双方重残 | ||
| 44 | 三合镇 | 邓淋桂 | 男 | 三合镇龙凤村4组 | 未救助 | 邓贞辉 | 祖父 | 1405 | 2021.6 | 丁家实验小学1年级2班 | 双方重残 | ||
| 45 | 璧城街道 | 罗浩宸 | 男 | 璧城街道新堰村5组 | 未救助 | 马静 | 母子 | 1405 | 2021.7 | 文星实验小学1年级5班 | 双方重残 | 听力二级 | |
| 46 | 璧城街道 | 马弘 | 男 | 璧城街道新堰村5组 | 未救助 | 马显谊 | 父子 | 1405 | 2021.7 | 璧泉初中7年级4班 | 双方重残 | ||
| 47 | 丁家街道 | 周正葭 | 女 | 丁家街道天灯村5组 | 未救助 | 周国策 | 父女 | 1405 | 2021.7 | 还未上学 | 双方重残 | ||
| 48 | 丁家街道 | 叶姿伶 | 女 | 丁家街道天灯村4组 | 未救助 | 叶祖委 | 父女 | 1405 | 2021.7 | 丁家初中9年级8班 | 双方重残 | ||
| 49 | 七塘镇 | 程晓康 | 男 | 七塘镇跃进村5组 | 未救助 | 程晓康 | 本人 | 1405 | 2021.7 | 七塘初中9年级1班 | 一方重残一方死亡 | 智力二级 | |
| 50 | 大路街道 | 陈堃琳 | 女 | 大路街道四维村1组 | 未救助 | 陈堃琳 | 本人 | 1405 | 2021.7 | 璧山中学8年级2班 | 双方重残 | ||
| 51 | 大路街道 | 赵幸运 | 女 | 大路街道团坝村3组 | 特困 | 1005 | 赵从木 | 祖父 | 400 | 2021.7 | 职教中心22级华道生物1班 | 一方失联一方死亡 | |
| 52 | 正兴镇 | 张榆婷 | 女 | 正兴镇金堂村3组 | 农低 | 500 | 张国维 | 父女 | 905 | 2021.10 | 璧山区正兴小学幼儿园 | 双方重残 | |
| 53 | 丁家街道 | 陈欣韵 | 女 | 丁家街道八寿村5组 | 未救助 | 陈欣韵 | 本人 | 1405 | 2021.10 | 特殊教育学校2年级1班 | 双方重残 | 智力二级 | |
| 54 | 璧城街道 | 文智力 | 男 | 璧城街道黄葛社区5组 | 未救助 | 文智力 | 本人 | 1405 | 2021.11 | 重庆市璧山区北街幼儿园 | 一方失联一方重残 | ||
| 55 | 璧城街道 | 陈思琴 | 女 | 璧城街道四面山村7组 | 未救助 | 王成芬 | 孙女 | 1405 | 2022.1 | 蒲元初级中学7年级1班 | 一方重残一方死亡 | 智力二级 | |
| 56 | 大路街道 | 陈浚桐 | 男 | 大路街道四维村1组 | 未救助 | 陈浚桐 | 本人 | 1405 | 2022.2 | 璧山区璧城跳跳幼儿园 | 双方重残 | ||
| 57 | 璧城街道 | 刘钧雯 | 女 | 璧城街道皮鞋城南一路39号 | 未救助 | 杨丽 | 母女 | 1405 | 2022.2 | 璧泉小学1年级6班 | 一方重残一方死亡 | ||
| 58 | 璧城街道 | 雷梅瑛 | 女 | 璧城街道东关社区 | 未救助 | 张梅 | 母女 | 1405 | 2022.2 | 北街小学1年级6班 | 一方重残一方死亡 | ||
| 59 | 广普镇 | 魏继瑜 | 男 | 广普镇大石塔村 | 未救助 | 况源惠 | 祖母 | 1405 | 2022.2 | 北街小学1年级6班 | 双方重残 | ||
| 60 | 璧城街道 | 郑喻 | 女 | 璧城街道兴旺三路 | 未救助 | 郑喻 | 本人 | 1405 | 2022.3 | 不在璧山就读 | 一方重残一方死亡 | ||
| 61 | 三合镇 | 黄天浩 | 男 | 三合镇龙凤村 | 未救助 | 黄泽鑫 | 父子 | 1405 | 2022.3 | 还未上学 | 双方重残 | ||
| 62 | 大兴镇 | 万慧萌 | 女 | 大兴镇双柏村5组 | 未救助 | 万中义 | 父子 | 1405 | 2022.3 | 还未上学 | 双方重残 | ||
| 63 | 大兴镇 | 王浩旭 | 男 | 大兴镇联盟村6组 | 未救助 | 王浩旭 | 本人 | 1405 | 2022.3 | 江津几江小学 | 双方重残 | ||
| 64 | 大兴镇 | 陈欣鑫 | 女 | 大兴镇山王村1组 | 农低 | 633 | 陈欣鑫 | 本人 | 772 | 2022.3 | 来凤中学高2024届8班 | 一方重残一方死亡 | |
| 65 | 八塘镇 | 郭俊杰 | 男 | 八塘镇前进村3组 | 特困 | 1155 | 郭俊杰 | 本人 | 250 | 2022.3 | 南川就读 | 双方重残 | |
| 66 | 健龙镇 | 邓玉雪 | 女 | 健龙镇白果村2组 | 农低 | 565(残生补80) | 夏良淑 | 外祖母 | 840 | 2022.3 | 在璧山皮鞋小区(康复机构) | 双方重残 | 言语二级 |
| 67 | 河边镇 | 周开阳 | 男 | 河边镇同心村2组 | 未救助 | 周得勇 | 父子 | 1405 | 2022.3 | 未上学了 | 一方重残一方死亡 | ||
| 68 | 广普镇 | 周松松 | 男 | 广普镇金龙村 | 未救助 | 周忠泽 | 祖父 | 1405 | 2022.4 | 丁家初中8年级12班 | 一方重残一方死亡 | ||
| 69 | 丁家街道 | 黄炫景 | 男 | 丁家街道沙堆社区 | 未救助 | 黄七章 | 祖父 | 1405 | 2022.4 | 还未上学 | 一方服刑一方死亡 | ||
| 70 | 丁家街道 | 黄玺木 | 女 | 丁家街道沙堆社区 | 未救助 | 黄七章 | 祖父 | 1405 | 2022.4 | 监护人条件较好,放弃资助 | 一方服刑一方死亡 | ||
| 71 | 大路街道 | 杨乐 | 女 | 大路街道新房村3组 | 农低 | 650(残生补80) | 杨乐 | 本人 | 755 | 2022.4 | 大路小学2年1班 | 双方重残 | 智力三级 |
| 72 | 大路街道 | 杨欢 | 女 | 大路街道新房村3组 | 农低 | 650(残生补80) | 杨欢 | 本人 | 755 | 2022.4 | 特殊教育学校3年级1班 | 双方重残 | 智力二级 |
| 73 | 广普镇 | 周津鹏 | 男 | 广普镇普兴社区 | 未救助 | 黄跃芳 | 祖母 | 1405 | 2022.5 | 江津就读 | 双方重残 | 精神三级 | |
| 74 | 福禄镇 | 雷皓然 | 男 | 福禄镇胜利村1组 | 未救助 | 蔡永芳 | 祖母 | 1405 | 2022.5 | 重庆市璧山区璧城乔建幼儿园 | 双方重残 | ||
| 75 | 福禄镇 | 姜胜红 | 女 | 福禄镇斑竹村4组 | 农低 | 487 | 姜福德 | 祖父 | 918 | 2022.5 | 福禄小学3年级1班 | 双方重残 | |
| 76 | 福禄镇 | 姜胜榆 | 女 | 福禄镇斑竹村4组 | 农低 | 387 | 姜福德 | 祖父 | 1018 | 2022.5 | 还未上学 | 双方重残 | |
| 77 | 丁家街道 | 刘俊辰 | 男 | 丁家街道莲花坝村 | 未救助 | 刘健 | 父亲 | 1405 | 2022.5 | 丁家小学4年级1班 | 双方重残 | ||
| 78 | 丁家街道 | 王思棋 | 女 | 丁家街道凉风村 | 农低 | 635 | 王思棋 | 本人 | 770 | 2022.5 | 丁家初中9年级1班 | 双方重残 | |
| 79 | 河边镇 | 陈凯汶 | 男 | 河边镇同心村7组 | 未救助 | 陈勇 | 父亲 | 1405 | 2022.5 | 璧山中学高2025届29班 | 双方重残 | ||
| 80 | 大兴镇 | 钱大柱 | 男 | 大兴镇高桥村2组 | 农低 | 533 | 钱军 | 父亲 | 872 | 2022.5 | 璧山区大兴小学幼儿园 | 双方重残 | |
| 81 | 大兴镇 | 杨焱茹 | 女 | 大兴镇均田村1组 | 未救助 | 邓荣蕾 | 母亲 | 1405 | 2022.5 | 金剑小学4年级4班 | 双方重残 | ||
| 82 | 正兴镇 | 陈秋月 | 女 | 正兴镇团结村4组 | 未救助 | 陈锋 | 父亲 | 1405 | 2022.5 | 正兴小学3年级1班 | 双方重残 | ||
| 83 | 正兴镇 | 陈雷 | 男 | 正兴镇团结村4组 | 未救助 | 陈锋 | 父亲 | 1405 | 2022.5 | 正兴初中9年级1班 | 双方重残 | ||
| 84 | 正兴镇 | 叶宝琳 | 女 | 正兴镇曙光村4组 | 未救助 | 叶洪亮 | 父亲 | 1405 | 2022.5 | 正兴初中8年级4班 | 双方重残 | ||
| 85 | 正兴镇 | 曹伟峰 | 男 | 正兴镇曙光村3组 | 未救助 | 曹廷军 | 父亲 | 1405 | 2022.5 | 重庆市璧山区璧城奇乐远林幼儿园 | 双方重残 | ||
| 86 | 正兴镇 | 巫春梅 | 女 | 正兴镇石院村7组 | 农低 | 667(残生补80) | 巫大伟 | 父亲 | 658 | 2022.5 | 还未上学 | 双方重残 | 智力一级 |
| 87 | 健龙镇 | 敬玉洁 | 女 | 健龙镇白果村6组 | 未救助 | 郭定怀 | 母亲 | 1405 | 2022.5 | 璧山中学高2025届9班 | 双方重残 | ||
| 88 | 健龙镇 | 陈毅 | 男 | 健龙镇新石村5组 | 农低 | 650 | 鲍晓琴 | 母亲 | 755 | 2022.5 | 重庆市璧山区来凤丝厂幼儿园 | 双方重残 | |
| 89 | 七塘镇 | 张俊杰 | 男 | 七塘镇阳岫村7组 | 特困 | 1155 | 张俊杰 | 本人 | 250 | 2022.5 | 七塘小学6年级2班 | 双方重残 | |
| 90 | 璧城街道 | 王真宇 | 男 | 璧城街道马家桥社区 | 城低 | 401 | 王真宇 | 本人 | 1004 | 2022.5 | 未上学了 | 双方重残 | |
| 91 | 璧城街道 | 王真陶 | 男 | 璧城街道马家桥社区 | 城低 | 501 | 王真陶 | 本人 | 904 | 2022.5 | 城北小学6年级4班 | 双方重残 | |
| 92 | 璧城街道 | 陈光灿 | 男 | 璧城街道新堰村6组 | 未救助 | 陈洪荣 | 父亲 | 1405 | 2022.5 | 璧泉初中7年级5班 | 双方重残 | ||
| 93 | 璧城街道 | 郑香 | 男 | 璧城街道黄葛社区3组 | 未救助 | 郑宜林 | 父亲 | 1405 | 2022.5 | 璧泉初中9年级10班 | 双方重残 | 听力一级 | |
| 94 | 璧城街道 | 冉梓萱 | 女 | 璧城街道皮鞋城南一路39号 | 未救助 | 邱雪 | 母亲 | 1405 | 2022.5 | 还未上学 | 双方重残 | ||
| 95 | 璧城街道 | 黄正宜 | 女 | 璧城街道三角社区 | 未救助 | 黄正宜 | 本人 | 1405 | 2022.5 | 璧山中学高2024届B03班 | 双方重残 | ||
| 96 | 丁家街道 | 李嘉诚 | 男 | 丁家街道八寿村1组 | 未救助 | 胡世平 | 祖母 | 1405 | 2022.5 | 丁家耘星幼儿园 | 双方重残 | ||
| 97 | 七塘镇 | 胡奕辰 | 男 | 七塘镇跃进村4组 | 特困 | 1155 | 胡奕辰 | 本人 | 250 | 2022.6 | 依凤小学6年级1班 | 一方重残一方死亡 | |
| 98 | 璧泉街道 | 程卓 | 男 | 璧泉街道双狮社区 | 城低 | 555 | 程卓 | 本人 | 850 | 2022.6 | 重庆就读高二 | 一方重残一方死亡 | |
| 99 | 八塘镇 | 陈艺轩 | 男 | 八塘镇前进村3组 | 未救助 | 陈登锡 | 祖父 | 1405 | 2022.6 | 重庆市璧山区八塘小学校幼儿园 | 一方重残一方死亡 | ||
| 100 | 丁家街道 | 彭雨 | 女 | 丁家街道新民村4组 | 农低 | 400 | 杨琴 | 母亲 | 1005 | 2022.6 | 青山技校21级幼教班 | 一方重残一方死亡 | |
| 101 | 大路街道 | 唐春 | 男 | 大路街道三江村4组 | 未救助 | 唐春 | 本人 | 1405 | 2022.6 | 大路小学4年级1班 | 一方重残一方死亡 | ||
| 102 | 大路街道 | 王鹏 | 男 | 大路街道福里村4组 | 城低 | 675 | 王鹏 | 本人 | 730 | 2022.6 | 职教中心21级汽修高考1班 | 一方重残一方死亡 | |
| 103 | 大路街道 | 何永玲 | 女 | 大路街道大沟村 | 农低 | 650 | 何永玲 | 本人 | 755 | 2022.6 | 大路中学8年级4班 | 一方重残一方死亡 | |
| 104 | 璧城街道 | 荣睿杰 | 男 | 璧城街道马家桥社区 | 城低 | 835 | 荣睿杰 | 本人 | 570 | 2022.8 | 璧泉小学3年级5班 | 一方重病一方死亡 | |
| 105 | 广普镇 | 梅馨月 | 女 | 广普镇马鞍村 | 未救助 | 罗燕华 | 母亲 | 1405 | 2022.12 | 广普小学2年级1班 | 双方重残 | ||
| 106 | 大路街道 | 刘浩楠 | 男 | 大路街道福里村 | 未救助 | 刘浩楠 | 本人 | 1405 | 2022.12 | 保家小学5年级1班 | 双方重残 | ||
| 107 | 璧城街道 | 李奇璐 | 男 | 璧城街道三角社区 | 未救助 | 李奇璐 | 本人 | 1405 | 2023.1 | 璧泉初中8年级6班 | 父母双方服刑 | ||
| 108 | 正兴镇 | 吴俊霖 | 女 | 正兴镇大面坡村 | 未救助 | 吴松 | 兄妹 | 1405 | 2023.2 | 四川眉山就读 | 一方重残一方死亡 | ||
| 109 | 大兴镇 | 王梓鑫 | 男 | 大兴镇长隆村 | 未救助 | 王梓鑫 | 本人 | 1405 | 2023.3 | 璧山区大兴育苗幼儿园 | 一方重残一方死亡 | ||
| 110 | 大兴镇 | 王梓阳 | 男 | 大兴镇长隆村 | 未救助 | 王梓阳 | 本人 | 1405 | 2023.3 | 大兴小学5年级1班 | 一方重残一方死亡 | ||
| 111 | 福禄镇 | 余欣美 | 女 | 福禄镇龙宝村 | 未救助 | 余欣美 | 本人 | 1405 | 2023.3 | 河边佳苑幼儿园 | 双方重残 | ||
| 112 | 福禄镇 | 余朝庭 | 女 | 福禄镇龙宝村 | 未救助 | 余朝庭 | 本人 | 1405 | 2023.3 | 大兴初中8年级2班 | 双方重残 | ||
| 113 | 来凤街道 | 黄辰焌 | 男 | 来凤街道新七村 | 未救助 | 黄辰焌 | 本人 | 1405 | 2023.4 | 一方失联一方死亡 | |||
| 114 | 正兴镇 | 李长潇 | 男 | 正兴镇尖山子村 | 未救助 | 李陈泽 | 父子 | 1405 | 2023.5 | 学龄前 | 双方重残 | ||
| 115 | 来凤街道 | 卢思颖 | 女 | 来凤街道安乐村 | 未救助 | 万云香 | 祖孙 | 1405 | 2023.7 | 来凤初一 | 一方重残一方死亡 | ||
| 116 | 璧城街道 | 陈钊宇 | 男 | 璧城街道四面山村 | 未救助 | 陈钊宇 | 本人 | 1405 | 2023.8 | 璧山中学初二 | 一方重残一方重病 | ||
| 117 | 七塘镇 | 邹诗琪 | 女 | 七塘镇阳岫村7组 | 未救助 | 孙元坤 | 祖孙 | 1405 | 2023.9 | 七塘小学5年级 | 一方服刑一方死亡 | ||
| 118 | 大路街道 | 王乐 | 女 | 大路街道大堂村2组 | 未救助 | 廖文静 | 祖孙 | 1405 | 2023.9 | 北街小学6年级 | 一方失联一方死亡 | ||
| 119 | 丁家街道 | 薛博文 | 男 | 丁家街道铜锣社区 | 未救助 | 薛建 | 父子 | 1405 | 2023.11 | 学龄前 | 双方重残 | ||
| 120 | 丁家街道 | 杨肖平 | 女 | 丁家街道天灯村 | 未救助 | 王兴芳 | 祖孙 | 1405 | 2023.11 | 璧泉小学一年级 | 一方服刑一方死亡 | ||
| 121 | 璧城街道 | 金书磊 | 男 | 璧城街道塘湾社区 | 未救助 | 孙秀君 | 祖孙 | 1405 | 2023.11 | 学龄前 | 父母双方服刑 |
扫一扫在手机打开当前页