您当前的位置: 首页> 政府信息公开目录> 惠民惠农财政补贴信息> 补贴发放

智能机器人形象
[ 索引号 ] 11500227MB1664642E/2024-00047 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生、计划生育、妇女儿童 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 璧山区卫生健康委
[ 成文日期 ] 2024-03-01 [ 发布日期 ] 2024-03-05

璧山区2023年计划生育扶助政策发放情况表


资金发放项目 璧城街道 璧泉街道 青杠街道 来凤街道 丁家街道 大路街道 大兴镇 正兴镇 河边镇 福禄镇 七塘镇 八塘镇 三合镇 广普镇 健龙镇 合计
农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 发放人数 1460 441 779 2107 3689 2775 3545 2823 1655 1473 1038 1026 1086 2230 1759 27886
发放金额(元) 1863360 588960 983160 2691600 4587960 3437280 4373760 3541680 2163480 1876440 1251360 1272480 1328880 2768640 2259600 34988640
关网后新增特别扶助对象资金 发放人数 11 10 11 6 15 16 8 1 13 6 0 7 9 7 3 123
发放金额(元) 88020 68400 77880 29640 138120 120780 34980 12000 98220 30120 0 40800 67620 50280 34920 891780
计划生育家庭特别扶助资金(上半年) 发放人数 277 197 113 114 198 152 162 106 78 74 63 47 44 102 84 1811
发放金额(元) 1514400 1094400 638400 634800 1116000 836400 892800 574800 432000 406800 358800 262800 240000 547200 465600 10015200
农村独生子女四级残疾家庭扶助
(上半年)
发放人数 6 1 3 10 18 10 5 5 8 5 0 0 4 15 5 95
发放金额(元) 28800 4800 24000 48000 86400 47460 24000 24000 38400 24000 0 0 19200 72000 24000 465060
独生子女特殊家庭生活扶助金
(上半年)
发放人数 149 129 87 71 145 94 102 55 52 42 47 34 31 53 57 1148
发放金额(元) 352740 296940 204700 165360 344400 215040 227390 132680 114930 89170 110640 76820 77640 128070 136770 2673290
特别关爱金(上半年) 发放人数 158 109 56 78 103 89 99 63 66 50 22 24 36 77 63 1093
发放金额(元) 141760 102580 55000 70200 91920 75500 90000 52360 60240 44160 18840 20160 29920 65420 57600 975660
计划生育家庭特别扶助资金
(下半年)
发放人数 289 221 127 124 214 177 180 110 89 80 62 54 56 110 90 1983
发放金额(元) 1653600 1351200 806400 745200 1304400 1114800 1099200 636000 564000 478800 352800 344400 369600 645600 532800 11998800
农村独生子女四级残疾家庭扶助
(下半年)
发放人数 6 1 3 10 19 8 5 5 8 4 0 0 4 15 5 93
发放金额(元) 28800 4800 24000 57600 96000 38400 24000 24000 38400 19200 0 0 19200 72000 24000 470400
独生子女特殊家庭生活扶助金
(下半年)
发放人数 147 129 90 75 147 94 106 56 52 42 46 34 31 52 58 1159
发放金额(元) 360000 321900 245610 188760 381060 244680 278760 138960 140700 112320 108300 89580 76120 133380 151060 2971190
特别关爱金(下半年) 发放人数 157 107 56 78 100 90 99 62 64 50 22 24 36 76 63 1084
发放金额(元) 140040 98460 54360 77400 89040 83760 90000 55920 61080 44160 18840 20160 36360 66120 57600 993300
次性养老金 发放人数 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10
发放金额(元) 0 0 0 0 5000 20000 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 50000
计生参合事后补助金 发放人数 11 4 0 5 10 7 6 0 3 4 5 0 1 3 5 64
发放金额(元) 3850 1400 0 1750 3500 2450 2100 0 1050 1400 1750 0 350 1050 1750 22400
独生子女父母增发养老金 发放人数 787 331 368 1428 2788 1770 2284 1842 1129 923 574 737 804 1593 1356 18714
发放金额(元) 94440 39720 44160 171360 334560 212400 274080 221040 135480 110760 68880 88440 96480 191160 162720 2245680
城乡低保增发扶助金 发放人数 15 0 4 0 28 10 21 20 1 5 4 17 15 20 26 186
发放金额(元) 3000 0 720 0 6120 2040 4800 3840 160 960 960 3720 3240 4640 5880 40080
独生子女父母死亡一次性抚慰金 发放人数 4 11 3 0 1 0 2 0 2 0 0 0 3 0 0 26
发放金额(元) 8000 22000 6000 0 2000 0 4000 0 4000 0 0 0 6000 0 0 52000
独生子女父母一次性奖励金 发放人数 105 114 114 98 149 38 97 55 37 32 34 70 22 43 63 1071
发放金额(元) 31500 34200 34200 29400 44700 11400 29100 16500 11100 9600 10200 21000 6600 12900 18900 321300
贫困独生子女在校寄宿生补助金 发放人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
发放金额(元) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 1000
贫困独生子女大学生帮困助学金 发放人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
发放金额(元) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站