| [ 索引号 ] | 11500227009344598M/2024-00408 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾;社会救助 | [ 体裁分类 ] | 过程、状态查询;结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-09-30 | [ 发布日期 ] | 2024-09-30 |
2024年9月临时救助花名册
| 序号 | 姓名 | 社区 | 救助 原由 | 救助 对象 |
扶贫对象类别 | 票据 总额 |
医保报销金额 | 个人承担金额 | 申请救助金额 | 乡镇审核及救助情况 | 区县审批情况 | 区县审批时间 | 实际救助金额 |
| 1 | 陈红 | 双河村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 2 | 祝偲偲 | 新场村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 3 | 毛明信 | 新四村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 2583.7 | 1781.28 | 802.42 | 450 | 450 | 0 | 450 | |
| 4 | 冯再秀 | 石龙桥村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 5 | 吴明全 | 同心村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 5363.91 | 4335.07 | 1028.84 | 660 | 660 | 0 | 660 | |
| 6 | 林静 | 龙凤村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2024-09-30 | 5000 |
| 7 | 何祖祥 | 二郎村 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 4408 | 3633.9 | 774.08 | 427 | 427 | 0 | 427 | |
| 8 | 徐麟涵 | 龙凤村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 9 | 李科 | 三步梯村 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 174239 | 113770 | 60469 | 28734 | 28730 | 28740 | 2024-09-30 | 28740 |
| 10 | 肖联坤 | 阳岫村 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 7269 | 6344 | 925 | 630 | 630 | 0 | 630 | |
| 11 | 舒玉林 | 建设村 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 11952 | 11136 | 816 | 460 | 460 | 0 | 460 | |
| 12 | 徐德华 | 阳岫村 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 34957 | 19930 | 15027 | 13250 | 13250 | 13250 | 2024-09-30 | 13250 |
| 13 | 李春会 | 凉水村 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2024-09-25 | 2000 |
| 14 | 魏泽伟 | 周家村 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 10000 | 0 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2024-09-30 | 5000 |
| 15 | 邓胜荣 | 金龙村 | 长期维持基本医疗 | 其他 | 非扶贫对象 | 3890.41 | 0 | 3890.41 | 450 | 450 | 0 | 450 | |
| 16 | 赖德友 | 寨子村 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 61508 | 1129 | 16829 | 8300 | 8300 | 8300 | 2024-09-25 | 8300 |
| 17 | 曾秋实 | 睦佳村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 5000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2024-09-25 | 2000 |
| 18 | 郭银山 | 梁山村 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 28985 | 24191 | 4791 | 1100 | 1100 | 1070 | 2024-09-25 | 1070 |
| 19 | 龙泽富 | 梁山村 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 7927 | 6082 | 1843 | 1400 | 1400 | 1390 | 2024-09-25 | 1390 |
| 20 | 张青财 | 铁石村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 5799.8 | 4736.55 | 1063.24 | 690 | 690 | 0 | 690 | |
| 21 | 董炳清 | 石庙村 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 23513.45 | 20258.09 | 3255.36 | 2660 | 2660 | 2660 | 2024-09-25 | 2660 |
| 22 | 张吉明 | 智灯村 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 8396.54 | 6585.23 | 1811.31 | 1360 | 1360 | 1360 | 2024-09-25 | 1360 |
| 23 | 周尚全 | 浸口村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 16079.15 | 14927.35 | 1151.8 | 770 | 770 | 0 | 770 | |
| 24 | 李春松 | 铜瓦村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 12000 | 0 | 12000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 25 | 夏桂芳 | 双路社区 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 41721 | 22109 | 19612 | 8300 | 8300 | 8310 | 2024-09-25 | 8310 |
| 26 | 刘大强 | 石庙村 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 22019.09 | 15295.11 | 6723.98 | 2230 | 2230 | 2230 | 2024-09-25 | 2230 |
| 27 | 邓博文 | 阳龙村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 28 | 赵俊援 | 阳龙村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 29 | 曹丹榆 | 团结村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 30 | 陈龙浩 | 河堰村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 31 | 彭世钰 | 尖山子村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 32 | 陈鑫 | 石院村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 33 | 曾成金 | 石院村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 34 | 陈声渝 | 文华社区 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 35 | 曾成鑫 | 石院村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 36 | 左兴倩 | 曙光村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 37 | 徐继荣 | 石龙村 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 36650 | 30649 | 6001 | 5130 | 5130 | 5130 | 2024-09-30 | 5130 |
| 38 | 成海祺 | 铜锣社区 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 15900 | 0 | 15900 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 39 | 冉隆理 | 鹰嘴社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 28764 | 22484 | 6280 | 5380 | 5380 | 5380 | 2024-09-30 | 5380 |
| 40 | 刘天德 | 青云村 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 17316.33 | 15435.88 | 1880.45 | 1420 | 1420 | 1420 | 2024-09-11 | 1420 |
| 41 | 陈述刚 | 双河村 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 12109.22 | 8691.7 | 3417.5 | 2806 | 2806 | 2810 | 2024-09-30 | 2810 |
| 42 | 罗兴珍 | 鹰嘴社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 18801 | 14823 | 3978 | 3310 | 3310 | 3310 | 2024-09-30 | 3310 |
| 43 | 罗杨 | 铜瓦村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 7000 | 0 | 7000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 44 | 李洪秀 | 铜瓦村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1450 | 0 | 1450 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 45 | 刘祖德 | 莲花坝村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 6000 | 0 | 6000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 46 | 陈娟 | 龙安村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 10000 | 0 | 10000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 47 | 唐友盛 | 大岚坳村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 5000 | 0 | 5000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 48 | 吴永瑞吉 | 竹林湾村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 8000 | 0 | 8000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 49 | 罗万丽 | 铜瓦村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 4200 | 0 | 4200 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 50 | 杨昌友 | 福里村 | 突发事件 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2024-09-30 | 2500 |
| 51 | 邹信良 | 大堂村 | 其他原因 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 14292 | 0 | 3811 | 3160 | 3160 | 3160 | 2024-09-30 | 3160 |
| 52 | 傅小玉 | 三担社区 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 5000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2024-09-30 | 3000 |
| 53 | 岳其昌 | 坪中村 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 11175.91 | 8957.1 | 2218.81 | 1730 | 1730 | 1730 | 2024-09-30 | 1730 |
| 54 | 叶小丫 | 沙堆社区 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 10000 | 3000 | 7000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2024-09-30 | 2000 |
| 55 | 黄学海 | 新七村 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 非扶贫对象 | 30844.21 | 21444.79 | 9399.42 | 3840 | 3840 | 3840 | 2024-09-30 | 3840 |
| 56 | 虞洁 | 铜锣社区 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 23500 | 3000 | 20500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2024-09-30 | 2000 |
| 57 | 吴永寒冰 | 竹林湾村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 8000 | 3000 | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2024-09-30 | 2000 |
| 58 | 喻荣浩 | 新房村 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 10000 | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2024-09-30 | 2000 |
| 59 | 李其明 | 福里村 | 突发事件 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2024-09-30 | 2000 |
| 60 | 胡佩涵 | 沙堆社区 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 9200 | 0 | 9200 | 5000 | 5000 | 5000 | 2024-09-30 | 5000 |
| 61 | 钟雪丹 | 八寿村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 9500 | 0 | 9500 | 5000 | 5000 | 5000 | 2024-09-30 | 5000 |
| 62 | 卢虹宇 | 石垭村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 12000 | 0 | 12000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 63 | 汪洋志 | 杨寺村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 7000 | 0 | 7000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 64 | 邓顺骏 | 团坝村 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 65 | 周欣然 | 沙堆社区 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 6200 | 0 | 6200 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 66 | 黄玺木 | 沙堆社区 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 5800 | 0 | 5800 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 67 | 刘洋 | 沙堆社区 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 4000 | 0 | 4000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 68 | 胡小宝 | 龙安村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 10000 | 0 | 10000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 69 | 何新俞 | 铜锣社区 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 13500 | 0 | 13500 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 70 | 胡俊一 | 沙堆社区 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 3200 | 0 | 3200 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 71 | 汪雅琴 | 铜瓦村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 3600 | 0 | 3600 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 72 | 肖根 | 龙安村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 12000 | 0 | 12000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 73 | 刘雨瑞 | 天灯村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 8000 | 0 | 8000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 74 | 祝苹 | 凉风村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 6036 | 0 | 6036 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 75 | 罗福佳 | 新房村 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 76 | 杨龙福 | 竹林湾村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 7000 | 0 | 7000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 77 | 陈欣 | 团坝村 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 78 | 李佳辉 | 新民村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 8000 | 0 | 8000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 79 | 徐宁 | 新民村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 8000 | 0 | 8000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 80 | 江贵婷 | 大沟村 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 81 | 邓雯文 | 莲花坝村 | 教育支出 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 8000 | 0 | 8000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 82 | 张露 | 杨寺村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 7000 | 0 | 7000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 83 | 王熙瑞 | 石垭村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 17000 | 0 | 17000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 84 | 江朝坤 | 四维村 | 其他原因 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 5366 | 0 | 963 | 597 | 597 | 0 | 597 | |
| 85 | 陈渝 | 新房村 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 86 | 周芋材 | 阳河村 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 87 | 汪与彤 | 红石社区 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 88 | 余家豪 | 龙安村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 10000 | 0 | 10000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 89 | 罗彩月 | 新民村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 8000 | 0 | 8000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 90 | 杨开蔓 | 竹林湾村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 7000 | 0 | 7000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 91 | 李庆玲 | 杨寺村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 7000 | 0 | 7000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 92 | 江艾玲 | 福里村 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 93 | 陈光利 | 新房村 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 94 | 周鑫龙 | 三台村 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 95 | 何永玲 | 大沟村 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 96 | 杨渝 | 新房村 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 97 | 邓佳昆 | 团坝村 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 98 | 薛安木 | 四平村 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 19424.29 | 15069.09 | 4355.2 | 3650 | 3650 | 3650 | 2024-09-30 | 3650 |
| 99 | 胡晓 | 天灯村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 8000 | 0 | 8000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 100 | 徐星宇 | 走马村 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 6000 | 0 | 6000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 101 | 谷海富 | 团结村 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 2024-09-30 | 10000 |
| 102 | 陈德全 | 卫寺村 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 2024-09-30 | 10000 |
| 103 | 徐永吉 | 卫寺村 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 2024-09-30 | 10000 |
| 104 | 赵梦琦 | 肖家嘴社区 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 105 | 秦德碧 | 金堂村 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 14274 | 9648 | 4626 | 976 | 976 | 0 | 976 | |
| 106 | 祝纯琪 | 平安社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 12180 | 0 | 6530.91 | 6530.91 | 6530.91 | 6530 | 2024-09-30 | 6530 |
| 107 | 肖朝志 | 沙塝村 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 124290 | 115784 | 8506 | 3300 | 3300 | 3300 | 2024-09-30 | 3300 |
| 108 | 何明德 | 小河村 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 12645 | 0 | 3165 | 2580 | 2580 | 2580 | 2024-09-25 | 2580 |
| 109 | 万远华 | 弥勒村 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 8844 | 0 | 2436 | 1920 | 1920 | 1920 | 2024-09-25 | 1920 |
| 110 | 程学清 | 鱼洞村 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 5601 | 0 | 2198 | 1710 | 1710 | 1710 | 2024-09-25 | 1710 |
| 111 | 熊翌焱 | 红石社区 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 636809 | 452268 | 91701 | 40000 | 40000 | 40000 | 2024-09-10 | 40000 |
| 112 | 江流建 | 福里村 | 其他原因 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 3054 | 0 | 981 | 613 | 613 | 0 | 613 | |
| 113 | 刘存禹 | 郭家村 | 其他原因 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 17598 | 0 | 2742 | 2200 | 2200 | 2200 | 2024-09-30 | 2200 |
| 合计 | 1928236.01 | 1029498.14 | 705589.73 | 293223.91 | 293219.91 | 225480 | 293203 |
扫一扫在手机打开当前页