[ 索引号 ] | 11500227MB1602548E/2024-00058 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 璧山区农业农村委员会 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-22 | [ 发布日期 ] | 2024-11-22 |
重庆市璧山区农业农村委员会关于璧山区2024年就业帮扶奖补项目(第二批)完成情况的公示公告
璧山区2024年就业帮扶奖补项目(第二批)经村申报、街镇审核、区级汇总完成,就业帮扶奖补拟发放“两类群体”和一般脱贫对象总户数:35户,总金额:20100元(详见附件)。
监督电话:
区农业农村委电话:41422365
区纪委监委监督举报电话:12388
政务服务便民热线电话:12345
附件:璧山区就业帮扶奖补汇总表(第二批)
重庆市璧山区农业农村委员会
2024年11月22日
附件:
璧山区就业帮扶奖补汇总表(第二批) | ||||||
单位:元 | ||||||
序号 | 镇街 | 户主姓名 | 户主身份证号 | 身份类别 | 就业类型 | 奖补总金额 |
1 | 璧城街道 | 周福琴 | 510232*******46941 | 一般脱贫对象 | 稳定就业 | 750 |
2 | 来凤街道 | 彭传福 | 510232*******63113 | 一般脱贫对象 | 稳定就业 | 150 |
3 | 丁家街道 | 冯华轩 | 510232*******34212 | 一般脱贫对象 | 稳定就业 | 400 |
4 | 丁家街道 | 熊洪书 | 510232*******84222 | 一般脱贫对象 | 稳定就业 | 300 |
5 | 丁家街道 | 唐富建 | 510232*******14235 | 一般脱贫对象 | 稳定就业 | 400 |
6 | 丁家街道 | 黄泽华 | 510232*******0423X | 一般脱贫对象 | 灵活就业 | 300 |
7 | 丁家街道 | 汪国财 | 510232*******64214 | 一般脱贫对象 | 稳定就业 | 700 |
8 | 丁家街道 | 萧阳强 | 510232*******23910 | 一般脱贫对象 | 稳定就业 | 650 |
9 | 丁家街道 | 唐秀芳 | 510232*******65444 | 一般脱贫对象 | 灵活就业 | 350 |
10 | 丁家街道 | 汪华伟 | 510232*******2423X | 一般脱贫对象 | 灵活就业 | 550 |
11 | 丁家街道 | 杨廷良 | 510232*******2421X | 一般脱贫对象 | 稳定就业 | 550 |
12 | 丁家街道 | 黄富全 | 510232*******44216 | 一般脱贫对象 | 稳定就业 | 750 |
13 | 丁家街道 | 苏道明 | 510232*******84833 | 一般脱贫对象 | 稳定就业 | 200 |
14 | 丁家街道 | 熊光华 | 510232*******0391X | 一般脱贫对象 | 稳定就业 | 550 |
15 | 丁家街道 | 薛 勇 | 500227*******53957 | 一般脱贫对象 | 稳定就业 | 750 |
16 | 丁家街道 | 周基云 | 510232*******73941 | 一般脱贫对象 | 稳定就业 | 500 |
17 | 丁家街道 | 曾维康 | 510232*******23935 | 一般脱贫对象 | 稳定就业 | 750 |
18 | 丁家街道 | 张标廷 | 510232*******64817 | 一般脱贫对象 | 灵活就业 | 550 |
19 | 丁家街道 | 雷宗正 | 510232*******94216 | 一般脱贫对象 | 稳定就业 | 300 |
20 | 丁家街道 | 徐文秀 | 510232*******04228 | 一般脱贫对象 | 灵活就业 | 350 |
21 | 丁家街道 | 侯春华 | 513027*******42925 | 一般脱贫对象 | 稳定就业 | 750 |
22 | 丁家街道 | 黄玉琴 | 510232*******44249 | 一般脱贫对象 | 稳定就业 | 300 |
23 | 丁家街道 | 严荣和 | 510232*******54214 | 一般脱贫对象 | 灵活就业 | 300 |
24 | 丁家街道 | 何明宗 | 510232*******84216 | 一般脱贫对象 | 稳定就业 | 550 |
25 | 丁家街道 | 刘元富 | 510232*******24210 | 一般脱贫对象 | 稳定就业 | 450 |
26 | 丁家街道 | 邓圣书 | 510232*******74224 | 一般脱贫对象 | 灵活就业 | 250 |
27 | 丁家街道 | 皮大伦 | 510232*******04214 | 一般脱贫对象 | 稳定就业 | 700 |
28 | 丁家街道 | 徐继元 | 510232*******44214 | 一般脱贫对象 | 稳定就业 | 750 |
29 | 丁家街道 | 王香友 | 510232*******24219 | 一般脱贫对象 | 灵活就业 | 750 |
30 | 八塘镇 | 李贵元 | 500227*******38014 | 一般脱贫对象 | 灵活就业 | 400 |
31 | 八塘镇 | 骆君伍 | 510232*******88013 | 一般脱贫对象 | 稳定就业 | 600 |
32 | 八塘镇 | 钱光明 | 510232*******28013 | 一般脱贫对象 | 灵活就业 | 750 |
33 | 三合镇 | 沈兴容 | 510232*******2442X | 一般脱贫对象 | 稳定就业 | 600 |
34 | 三合镇 | 何前德 | 510232*******44417 | 一般脱贫对象 | 稳定就业 | 150 |
35 | 三合镇 | 邓佳宇 | 500227*******34426 | 低收入脱贫人口 | 稳定就业 | 3000 |
合计 | 20100 |
扫一扫在手机打开当前页