[ 索引号 ] | 11500227009344598M/2025-00257 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
[ 发布机构 ] | 璧山区民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-01-05 | [ 发布日期 ] | 2023-01-05 |
2023年度1月重庆市经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(集中供养)
2023年度1月重庆市经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(集中供养) | |||||
序号 | 村组 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 发放金额(元) |
1 | 八塘敬老院 | 彭南宣 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 |
2 | 八塘敬老院 | 甘伟杰 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 |
3 | 八塘敬老院 | 陈达江 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 |
4 | 八塘敬老院 | 王守国 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 |
5 | 八塘敬老院 | 赵世国 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 |
6 | 八塘敬老院 | 印仁寿 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 |
7 | 八塘敬老院 | 董因其 | 男 | 城市“三无”人员 | 200 |
8 | 璧城街道敬老院 | 吴天贵 | 男 | 城市特困 | 200 |
9 | 璧城街道敬老院 | 陈兴富 | 男 | 农村特困 | 200 |
10 | 璧城街道敬老院 | 罗迁正 | 男 | 城市特困 | 200 |
11 | 大兴镇中心敬老院 | 陈世明 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
12 | 大兴镇中心敬老院 | 龚如海 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
13 | 大兴镇中心敬老院 | 杜德中 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
14 | 大兴镇中心敬老院 | 陈祖华 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
15 | 大兴镇中心敬老院 | 唐先仲 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
16 | 大兴镇中心敬老院 | 杨德文 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
17 | 大兴镇中心敬老院 | 简贞富 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
18 | 大兴镇中心敬老院 | 王兴禄 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
19 | 大兴镇中心敬老院 | 安代发 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
20 | 大兴镇中心敬老院 | 蔡兴贵 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
21 | 大兴镇中心敬老院 | 张朝光 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
22 | 大兴镇中心敬老院 | 姜福银 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
23 | 大兴镇中心敬老院 | 张泽勋 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
24 | 大兴镇中心敬老院 | 李德财 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
25 | 大兴镇中心敬老院 | 李万全 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
26 | 大兴镇中心敬老院 | 林世玉 | 女 | 特困人员 | 200.00 |
27 | 大兴镇中心敬老院 | 巫传华 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
28 | 大兴镇中心敬老院 | 凯祥德 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
29 | 大兴镇中心敬老院 | 李万楷 | 男 | 特困人员 | 200.00 |
30 | 来凤街道敬老院 | 夏太华 | 男 | 特困人员 | 200 |
31 | 来凤街道敬老院 | 王素仙 | 女 | 特困人员 | 200 |
32 | 来凤街道敬老院 | 胡敬昌 | 男 | 特困人员 | 200 |
33 | 来凤街道敬老院 | 魏世明 | 男 | 特困人员 | 200 |
34 | 来凤街道敬老院 | 吴志才 | 男 | 特困人员 | 200 |
35 | 来凤街道敬老院 | 李良学 | 男 | 特困人员 | 200 |
36 | 来凤街道敬老院 | 万传礼 | 男 | 特困人员 | 200 |
37 | 来凤街道敬老院 | 李祥全 | 男 | 特困人员 | 200 |
38 | 来凤街道敬老院 | 欧文元 | 男 | 特困人员 | 200 |
39 | 来凤街道敬老院 | 彭达辉 | 男 | 特困人员 | 200 |
40 | 来凤街道敬老院 | 万国华 | 男 | 特困人员 | 200 |
41 | 广普敬老院 | 谭中顺 | 男 | 特困人员 | 200 |
42 | 广普敬老院 | 万远清 | 男 | 特困人员 | 200 |
43 | 广普敬老院 | 罗巨明 | 男 | 特困人员 | 200 |
44 | 广普敬老院 | 袁光全 | 男 | 特困人员 | 200 |
45 | 广普敬老院 | 魏德铣 | 男 | 特困人员 | 200 |
46 | 广普敬老院 | 尹道寿 | 男 | 特困人员 | 200 |
47 | 广普敬老院 | 陈星恒 | 男 | 特困人员 | 200 |
48 | 广普敬老院 | 熊恩财 | 男 | 特困人员 | 200 |
49 | 广普敬老院 | 胡大全 | 男 | 特困人员 | 200 |
50 | 广普敬老院 | 胡永贵 | 男 | 特困人员 | 200 |
51 | 广普敬老院 | 邓贞诚 | 男 | 特困人员 | 200 |
52 | 广普敬老院 | 彭天荣 | 男 | 特困人员 | 200 |
53 | 广普敬老院 | 徐荣德 | 男 | 特困人员 | 200 |
54 | 广普敬老院 | 王业高 | 男 | 特困人员 | 200 |
55 | 广普敬老院 | 毛德灿 | 男 | 特困人员 | 200 |
56 | 璧泉福利院 | 王发德 | 男 | 特困人员 | 200 |
57 | 璧泉福利院 | 孙辉先 | 男 | 特困人员 | 200 |
58 | 璧泉福利院 | 巫传喜 | 男 | 特困人员 | 200 |
59 | 璧泉福利院 | 冉啟发 | 男 | 特困人员 | 200 |
60 | 大路街道敬老院 | 叶家富 | 男 | 特困人员对象 | 200 |
61 | 丁家街道敬老院 | 白洪隆 | 男 | 特困人员 | 200 |
62 | 丁家街道敬老院 | 陈中明 | 女 | 特困人员 | 200 |
63 | 丁家街道敬老院 | 万友木 | 男 | 特困人员 | 200 |
64 | 丁家街道敬老院 | 李世坤 | 男 | 特困人员 | 200 |
65 | 丁家街道敬老院 | 黄仁勤 | 男 | 特困人员 | 200 |
66 | 丁家街道敬老院 | 陈德沛 | 男 | 特困人员 | 200 |
67 | 丁家街道敬老院 | 周树荣 | 男 | 特困人员 | 200 |
68 | 丁家街道敬老院 | 李春云 | 男 | 特困人员 | 200 |
69 | 丁家街道敬老院 | 钟世龙 | 男 | 特困人员 | 200 |
70 | 福禄镇敬老院 | 涂洪均 | 男 | 特困 | 200 |
71 | 福禄镇敬老院 | 李昌美 | 女 | 特困 | 200 |
72 | 福禄镇敬老院 | 胡先仲 | 男 | 特困 | 200 |
73 | 福禄镇敬老院 | 柯大全 | 男 | 特困 | 200 |
74 | 健龙镇敬老院 | 万应福 | 男 | 特困人员 | 200 |
75 | 健龙镇敬老院 | 陈华智 | 男 | 特困人员 | 200 |
76 | 健龙镇敬老院 | 尹宗成 | 男 | 特困人员 | 200 |
77 | 健龙镇敬老院 | 高永贵 | 男 | 特困人员 | 200 |
78 | 健龙镇敬老院 | 唐树辉 | 男 | 特困人员 | 200 |
79 | 健龙镇敬老院 | 王洪孝 | 男 | 特困人员 | 200 |
80 | 健龙镇敬老院 | 左忠富 | 男 | 特困人员 | 200 |
81 | 健龙镇敬老院 | 兰瑞清 | 男 | 特困人员 | 200 |
82 | 健龙镇敬老院 | 冯忠举 | 男 | 特困人员 | 200 |
83 | 健龙镇敬老院 | 王昌贵 | 男 | 特困人员 | 200 |
84 | 健龙镇敬老院 | 邓永明 | 男 | 特困人员 | 200 |
85 | 健龙镇敬老院 | 左大江 | 男 | 特困人员 | 200 |
86 | 健龙镇敬老院 | 马亶沛 | 男 | 特困人员 | 200 |
87 | 健龙镇敬老院 | 谢维富 | 男 | 特困人员 | 200 |
88 | 健龙镇敬老院 | 徐永发 | 男 | 特困人员 | 200 |
89 | 七塘依凤敬老院 | 刘安宇 | 男 | 特困人员 | 200 |
90 | 七塘依凤敬老院 | 伍思贵 | 男 | 特困人员 | 200 |
91 | 七塘依凤敬老院 | 何正常 | 男 | 特困人员 | 200 |
92 | 七塘依凤敬老院 | 董应良 | 男 | 特困人员 | 200 |
93 | 七塘依凤敬老院 | 胡正敏 | 男 | 特困人员 | 200 |
94 | 七塘依凤敬老院 | 牟章伦 | 男 | 特困人员 | 200 |
95 | 七塘依凤敬老院 | 胡正柱 | 男 | 特困人员 | 200 |
96 | 七塘依凤敬老院 | 徐德昌 | 男 | 特困人员 | 200 |
97 | 七塘依凤敬老院 | 徐国全 | 男 | 特困人员 | 200 |
98 | 七塘依凤敬老院 | 张良棋 | 男 | 特困人员 | 200 |
99 | 七塘依凤敬老院 | 蒋明友 | 男 | 特困人员 | 200 |
100 | 七塘依凤敬老院 | 傅贤忠 | 男 | 特困人员 | 200 |
101 | 七塘中心敬老院 | 向太金 | 男 | 特困人员 | 200 |
102 | 七塘中心敬老院 | 郭守评 | 男 | 特困人员 | 200 |
103 | 七塘中心敬老院 | 张先友 | 男 | 特困人员 | 200 |
104 | 七塘中心敬老院 | 张友德 | 男 | 特困人员 | 200 |
105 | 七塘中心敬老院 | 吴礼宗 | 男 | 特困人员 | 200 |
106 | 七塘中心敬老院 | 陈治国 | 男 | 特困人员 | 200 |
107 | 七塘中心敬老院 | 苏锡林 | 男 | 特困人员 | 200 |
108 | 七塘中心敬老院 | 杨坤富 | 男 | 特困人员 | 200 |
109 | 青杠街道中心敬老院 | 张世铨 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
110 | 青杠街道中心敬老院 | 彭金全 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
111 | 青杠街道中心敬老院 | 方富铭 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
112 | 青杠街道中心敬老院 | 张世常 | #REF! | 特困人员对象 | 200 |
113 | 三合镇敬老院 | 万天才 | 男 | 城市三无 | 200 |
114 | 三合镇敬老院 | 唐木州 | 男 | 城市三无 | 200 |
115 | 三合镇敬老院 | 何树全 | 男 | 城市三无 | 200 |
116 | 三合镇敬老院 | 徐显银 | 男 | 城市三无 | 200 |
117 | 三合镇敬老院 | 何世禄 | 男 | 城市三无 | 200 |
118 | 三合镇敬老院 | 明文清 | 男 | 农村特困 | 200 |
119 | 三合镇敬老院 | 钟祖益 | 男 | 农村特困 | 200 |
120 | 三合镇敬老院 | 邓永高 | 男 | 农村特困 | 200 |
121 | 三合镇敬老院 | 陶树勋 | 男 | 农村特困 | 200 |
122 | 正兴镇石院敬老院 | 杨传贤 | 男 | 特困人员 | 200 |
123 | 正兴镇石院敬老院 | 朱华荣 | 男 | 特困人员 | 200 |
124 | 正兴镇石院敬老院 | 吴恒富 | 男 | 特困人员 | 200 |
125 | 正兴镇石院敬老院 | 罗忠圣 | 男 | 特困人员 | 200 |
126 | 正兴镇石院敬老院 | 吴家炳 | 男 | 特困人员 | 200 |
127 | 正兴镇石院敬老院 | 曾维兴 | 男 | 特困人员 | 200 |
128 | 正兴镇石院敬老院 | 王义林 | 男 | 特困人员 | 200 |
129 | 正兴镇石院敬老院 | 龙彬厚 | 男 | 特困人员 | 200 |
130 | 正兴镇石院敬老院 | 龙泽述 | 男 | 特困人员 | 200 |
131 | 璧山区福利院 | 欧文财 | 男 | 特困人员 | 200 |
132 | 璧山区福利院 | 王世国 | 男 | 特困人员 | 200 |
133 | 璧山区福利院 | 孙宗才 | 男 | 特困人员 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页