您当前的位置: 首页> 政府信息公开目录> 惠民惠农财政补贴信息> 补贴发放

智能机器人形象
[ 索引号 ] 11500227MB1603014R/2025-00117 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 璧山区住房城乡建委
[ 成文日期 ] 2025-06-16 [ 发布日期 ] 2025-06-16

璧山区2025年第二季度城镇廉租住房租赁补贴划账名单公示

璧山区2025年第二季度城镇廉租住房租赁补贴划账名单
序号 申请人 身份证号码 保障人数 是否低保 保障标准 街道、镇街 社区  起始月份 截止月份 领取 补贴 月数 合计  金额(元) 单位名称
面积(平方米) 标准(元/平方米)
1 梁田阳 50022720********26 1 13 10 八塘镇 一品社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
2 贺顺科 51023219********14 1 13 10 八塘镇 一品社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
3 王碧琼 51303019********25 2 26 10 八塘镇 一品社区 202504 202506 3 780 区住房物业事务中心
4 朱永理 51023219********34 1 13 10 八塘镇 一品社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
5 印义琴 51023219********23 1 13 10 八塘镇 一品社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
6 甘伟英 51023219********21 2 26 10 八塘镇 一品社区 202504 202506 3 780 区住房物业事务中心
7 彭  惠 51023219********68 1 13 10 八塘镇 一品社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
8 刘道禄 51023219********18 1 13 10 八塘镇 江兴村1组 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
9 赵鲜红 51023219********28 1 13 10 八塘镇 三元村 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
10 龚兴跃 51023219********11 1 13 10 八塘镇 智灯村 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
11 彭锦文 51023219********30 1 13 10 八塘镇 三元村3组 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
12 廖万菊 51023219********23 1 13 10 八塘镇 一品社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
13 黄道明 51023219********55 1 13 10 八塘镇 江兴村1组 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
14 刘兴荣 51023219********11 1 13 10 八塘镇 一品社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
15 赵维胜 51023219********17 1 13 10 八塘镇 一品社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
16 董  秦 50022719********19 1 13 10 八塘镇 江兴村6组 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
17 胡克平 51023219********12 1 13 10 八塘镇 江兴村4组 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
18 余云芳 51023219********27 1 13 10 八塘镇 石庙5组 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
19 范永碧 51023219********2X 2 26 10 璧城街道 马家桥社区 202504 202506 3 780 区住房物业事务中心
20 任泽华 51023219********1X 1 13 10 璧城街道 马家桥社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
21 熊德树 51023219********19 1 13 10 璧城街道 马家桥社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
22 余立洲 50022719********14 1 13 10 璧城街道 大成社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
23 周绍菊 51023219********21 1 13 10 璧城街道 城中社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
24 袁世昌 51023219********13 1 13 10 璧城街道 城中社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
25 杨永东 51023219********19 1 13 10 璧城街道 塘湾社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
26 陈小龙 50022719********16 1 13 10 璧城街道 大成社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
27 雷见国 51023219********3X 1 13 10 璧城街道 大旺社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
28 张和梅 51023219********43 2 26 10 璧泉街道 牛角湾社区 202504 202506 3 780 区住房物业事务中心
29 陈亮 51023219********17 1 13 10 璧泉街道 南河社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
30 郑开菊 51023219********40 1 特困 13 10 璧泉街道 文风社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
31 石贵群 51023219********24 1 特困 13 10 璧泉街道 双狮社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
32 李程 23020319********11 2 26 10 璧泉街道 牛角湾社区 202504 202506 3 780 区住房物业事务中心
33 陈朝学 51023219********19 1 13 10 璧泉街道 东岳社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
34 廖杨梅 51023219********23 1 13 10 璧泉街道 文风社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
35 张桂玲 51023219********29 1 13 10 璧泉街道 文风社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
36 张真雪 50022719********29 1 13 10 璧泉街道 文风社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
37 肖家坤 51011219********56 1 13 10 璧泉街道 天门社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
38 陈大林 50022719********16 3 39 10 璧泉街道 南关社区 202504 202506 3 1170 区住房物业事务中心
39 晏义忠 51023219********19 1 13 10 大路街道 三担社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
40 罗奉昌 51023219********16 1 特困 13 10 大路街道 龙泉村 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
41 高平 51023219********20 1 13 10 大路街道 接龙社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
42 张忠贤 51023219********15 1 特困 13 10 大路街道 大堂村 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
43 胡知禄 51023219********11 1 低保 13 10 大路街道 红石社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
44 胡知友 51023219********19 2 特困 26 10 大路街道 红石社区 202504 202506 3 780 区住房物业事务中心
45 陈朝木 51023219********7X 1 特困 13 10 大路街道 红石社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
46 潘永江 51023219********1X 1 13 10 大路街道 郭家村 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
47 胡玉长 51021119********15 1 特困 13 10 大路街道 大堂村 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
48 何琴 51023219********2X 2 26 10 丁家街道 铜锣社区 202504 202506 3 780 区住房物业事务中心
49 罗瑞明 51023219********70 1 特困 13 10 丁家街道 马坊桥社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
50 曾强 51112819********1X 1 13 10 丁家街道 马坊桥社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
51 李波 51023219********17 1 特困 13 10 丁家街道 马坊桥社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
52 邹贵斌 51023219********1X 1 13 10 丁家街道 沙堆社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
53 薛于全 51023219********34 1 特困 13 10 丁家街道 马坊桥社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
54 肖开贤 51023219********15 1 特困 13 10 丁家街道 龙安村 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
55 罗福勇 51023219********15 1 13 10 丁家街道 凉风村 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
56 张礼福 51023219********3X 1 13 10 福禄镇 斑竹村 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
57 巫正霞 50022719********27 2 26 8 福禄镇 龙宝村 202504 202506 3 624 区住房物业事务中心
58 毛泽伟 51023219********13 4 52 10 广普镇 护普村 202504 202506 3 1560 区住房物业事务中心
59 雷小露 50022719********23 2 26 10 河边镇 文昌社区 202504 202506 3 780 区住房物业事务中心
60 帅文华 51023219********17 1 13 10 健龙镇 肖家嘴社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
61 何传芬 51023219********21 2 26 10 健龙镇 肖家嘴社区 202504 202506 3 780 区住房物业事务中心
62 鄢明昌 51023219********13 1 13 10 健龙镇 肖家嘴社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
63 万琴 50022719********25 4 52 10 健龙镇 肖家嘴社区 202504 202506 3 1560 区住房物业事务中心
64 郭德秀 51023219********25 1 13 10 健龙镇 白果村 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
65 彭朝宇 50038319********77 1 低保 13 10 来凤街道 东街社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
66 徐兵 51023219********19 1 低保 13 10 来凤街道 花园社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
67 龙厚国 51021719********11 1 特困 13 10 来凤街道 东街社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
68 杨柯 51023219********11 1 低保 13 10 来凤街道 东街社区 202504 202506 3 0 区住房物业事务中心
69 胡红梅 51023219********24 1 13 10 七塘镇 金凤社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
70 李胜 61012219********1X 1 13 10 七塘镇 金凤社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
71 胡正仕 51023219********39 1 特困 13 10 七塘镇 金凤社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
72 胡正乾 51023219********19 1 13 10 七塘镇 金凤社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
73 钱大明 51023219********16 1 特困 13 10 七塘镇 金凤社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
74 程红 62262919********72 1 13 10 七塘镇 七兴社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
75 陈礼红 50022719********26 2 26 10 七塘镇 七兴社区 202504 202506 3 780 区住房物业事务中心
76 甘秉雍 51023219********72 1 13 10 七塘镇 七兴社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
77 王康伟 51023219********34 1 特困 13 10 七塘镇 七兴社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
78 陈忠润 51023219********30 1 特困 13 10 七塘镇 七兴社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
79 尚明华 51023219********99 1 特困 13 10 七塘镇 七兴社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
80 谢安明 51023219********1X 1 特困 13 10 七塘镇 七兴社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
81 程勇 51023219********17 1 13 10 七塘镇 七兴社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
82 韦多孝 51023219********13 1 13 10 青杠街道 双路社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
83 李顺勇 51023219********1X 1 13 10 青杠街道 大兴社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
84 曾德群 51023219********2X 1 13 10 青杠街道 石河社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
85 李奇波 51023219********14 1 13 10 青杠街道 青山社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
86 廖吉明 51023219********43 1 13 10 三合镇 平安社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
87 彭元婷 50022719********28 1 13 10 正兴镇 文华社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
88 陈仲全 51023219********11 1 13 10 正兴镇 文华社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
89 邓武德 51023219********13 1 13 10 正兴镇 金堂村 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心
90 叶树俊 51023219********10 1 13 10 正兴镇 文华社区 202504 202506 3 390 区住房物业事务中心


扫一扫在手机打开当前页