[ 索引号 ] | 11500227009344598M/2025-00320 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 民政(社会管理) | [ 体裁分类 ] | 过程、状态查询;结果查询、公示 |
[ 发布机构 ] | 璧山区民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-08-12 | [ 发布日期 ] | 2025-08-12 |
2025年度7月重庆市经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(集中供养)
序号 | 镇街 | 村组 | 姓名 | 发放金额(元) |
1 | 八塘镇 | 一品社区 | 王守国 | 200 |
2 | 八塘镇 | 凉水村2组 | 钱永林 | 200 |
3 | 八塘镇 | 智灯村4组 | 张廷模 | 200 |
4 | 八塘镇 | 石庙村4组 | 赵胜祥 | 200 |
5 | 八塘镇 | 一品社区 | 尹维禄 | 200 |
6 | 璧城街道 | 四面山村6组 | 何安维 | 200 |
7 | 璧城街道 | 北门社区 | 龙泽元 | 200 |
8 | 璧城街道 | 北门社区 | 吴天贵 | 200 |
9 | 璧城街道 | 四面山村 | 陈兴富 | 200 |
10 | 大兴镇 | 镇中心敬老院 | 杜德中 | 200.00 |
11 | 大兴镇 | 镇中心敬老院 | 杨德文 | 200.00 |
12 | 大兴镇 | 镇中心敬老院 | 简贞富 | 200.00 |
13 | 大兴镇 | 镇中心敬老院 | 蔡兴贵 | 200.00 |
14 | 大兴镇 | 镇中心敬老院 | 李万全 | 200.00 |
15 | 大兴镇 | 镇中心敬老院 | 巫传华 | 200.00 |
16 | 大兴镇 | 镇中心敬老院 | 李万楷 | 200.00 |
17 | 大兴镇 | 镇中心敬老院 | 曹贤忠 | 200.00 |
18 | 大兴镇 | 镇中心敬老院 | 巫传吉 | 200.00 |
19 | 大兴镇 | 镇中心敬老院 | 汪昌国 | 200.00 |
20 | 大兴镇 | 镇中心敬老院 | 钱宗禄 | 200.00 |
21 | 大兴镇 | 镇中心敬老院 | 王开华 | 200.00 |
22 | 来凤街道 | 敬老院 | 万传礼 | 200 |
23 | 来凤街道 | 敬老院 | 万国华 | 200 |
24 | 来凤街道 | 敬老院 | 钟世茂 | 200 |
25 | 来凤街道 | 敬老院 | 黄绍文 | 200 |
26 | 来凤街道 | 敬老院 | 张唐富 | 200 |
27 | 来凤街道 | 敬老院 | 谢洪远 | 200 |
28 | 广普镇 | 普兴社区西街 | 胡大全 | 200 |
29 | 广普镇 | 大石塔村5组 | 邓贞诚 | 200 |
30 | 广普镇 | 护普村6组 | 徐荣德 | 200 |
31 | 广普镇 | 大石塔村2组 | 毛德灿 | 200 |
32 | 广普镇 | 大石塔村 | 周光德 | 200 |
33 | 广普镇 | 周家村 | 彭杠贵 | 200 |
34 | 广普镇 | 周家村 | 魏德高 | 200 |
35 | 广普镇 | 白鹤村 | 毛品昌 | 200 |
36 | 广普镇 | 金龙村 | 毛德万 | 200 |
37 | 广普镇 | 普兴社区1组 | 袁光全 | 200 |
38 | 广普镇 | 护普村2组 | 魏德铣 | 200 |
39 | 广普镇 | 马鞍村3组 | 熊恩财 | 200 |
40 | 璧泉街道 | 福利院 | 孙辉先 | 200 |
41 | 璧泉街道 | 鹰嘴社区 | 巫传喜 | 200 |
42 | 大路街道 | 大堂村5组 | 伍从富 | 200 |
43 | 大路街道 | 大竹村6组 | 陈泽明 | 200 |
44 | 大路街道 | 六塘社区 | 罗奉铭 | 200 |
45 | 大路街道 | 红石社区 | 胡正远 | 200 |
46 | 丁家街道 | 丁家街道敬老院 | 李春云 | 200 |
47 | 丁家街道 | 丁家街道敬老院 | 钟世龙 | 200 |
48 | 丁家街道 | 丁家街道敬老院 | 张远华 | 200 |
49 | 丁家街道 | 丁家街道敬老院 | 吕宗柏 | 200 |
50 | 丁家街道 | 丁家街道敬老院 | 余金海 | 200 |
51 | 丁家街道 | 丁家街道敬老院 | 张远富 | 200 |
52 | 丁家街道 | 丁家街道敬老院 | 张有国 | 200 |
53 | 丁家街道 | 丁家街道敬老院 | 陈德沛 | 200 |
54 | 福禄镇 | 福中社区 | 涂洪均 | 200 |
55 | 河边镇 | 复兴村 | 代家元 | 200 |
56 | 河边镇 | 盐井河村 | 雷飞焱 | 200 |
57 | 河边镇 | 铁石村 | 雷在治 | 200 |
58 | 健龙镇 | 健龙镇敬老院 | 陈华智 | 200 |
59 | 健龙镇 | 健龙镇敬老院 | 尹宗成 | 200 |
60 | 健龙镇 | 健龙镇敬老院 | 高永贵 | 200 |
61 | 健龙镇 | 健龙镇敬老院 | 兰瑞清 | 200 |
62 | 健龙镇 | 健龙镇敬老院 | 冯忠举 | 200 |
63 | 健龙镇 | 健龙镇敬老院 | 王昌贵 | 200 |
64 | 健龙镇 | 健龙镇敬老院 | 谢维富 | 200 |
65 | 健龙镇 | 健龙镇敬老院 | 许正碧 | 200 |
66 | 健龙镇 | 健龙镇敬老院 | 王宗福 | 200 |
67 | 健龙镇 | 健龙镇敬老院 | 傅新荣 | 200 |
68 | 七塘镇 | 喜观村4组 | 郭守评 | 200 |
69 | 七塘镇 | 七兴社区6组 | 张先友 | 200 |
70 | 七塘镇 | 将军村3组 | 吴礼宗 | 200 |
71 | 七塘镇 | 阳岫村2组 | 苏锡全 | 200 |
72 | 七塘镇 | 阳岫村8组 | 赵长寿 | 200 |
73 | 七塘镇 | 阳岫村8组 | 邱万泽 | 200 |
74 | 七塘镇 | 七兴社区5组 | 刘安宇 | 200 |
75 | 七塘镇 | 金凤社区 | 董应良 | 200 |
76 | 七塘镇 | 金凤社区 | 牟章伦 | 200 |
77 | 七塘镇 | 金凤社区 | 胡正柱 | 200 |
78 | 七塘镇 | 金凤社区 | 徐德昌 | 200 |
79 | 七塘镇 | 金凤社区 | 胡正茹 | 200 |
80 | 七塘镇 | 四合村4组 | 徐国全 | 200 |
81 | 七塘镇 | 四合村6组 | 伍思荣 | 200 |
82 | 七塘镇 | 盐店村7组 | 张良棋 | 200 |
83 | 七塘镇 | 跃进村3组 | 蒋明友 | 200 |
84 | 七塘镇 | 跃进村7组 | 傅贤忠 | 200 |
85 | 七塘镇 | 四合村5组 | 吴美光 | 200 |
86 | 七塘镇 | 四合村7组 | 杨大财 | 200 |
87 | 青杠街道 | 青杠街道中心敬老院 | 张世铨 | 200 |
88 | 青杠街道 | 青杠街道中心敬老院 | 彭金全 | 200 |
89 | 青杠街道 | 青杠街道中心敬老院 | 张世常 | 200 |
90 | 三合镇 | 三合敬老院 | 明文清 | 200 |
91 | 三合镇 | 三合敬老院 | 钟祖益 | 200 |
92 | 三合镇 | 三合敬老院 | 彭家权 | 200 |
93 | 正兴镇 | 正兴镇敬老院 | 曾维兴 | 200 |
94 | 正兴镇 | 正兴镇敬老院 | 王义林 | 200 |
95 | 正兴镇 | 正兴镇敬老院 | 龙泽述 | 200 |
96 | 正兴镇 | 正兴镇敬老院 | 蒋天福 | 200 |
97 | 正兴镇 | 正兴镇敬老院 | 陈德奎 | 200 |
98 | 正兴镇 | 正兴镇敬老院 | 朱华荣 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页