[ 索引号 ] | 11500227009344598M/2025-00321 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 民政(社会管理) | [ 体裁分类 ] | 过程、状态查询;结果查询、公示 |
[ 发布机构 ] | 璧山区民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-08-12 | [ 发布日期 ] | 2025-08-12 |
2025年度7月重庆市经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(分散供养)
序号 | 镇街 | 村组 | 姓名 | 发放金额(元) |
1 | 八塘镇 | 前进村4组 | 卢巧云 | 200 |
2 | 八塘镇 | 一品社区 | 伍思会 | 200 |
3 | 八塘镇 | 三元村3社 | 印义高 | 200 |
4 | 八塘镇 | 青云村1社 | 张诗林 | 200 |
5 | 八塘镇 | 三元村2组 | 王太清 | 200 |
6 | 八塘镇 | 凉水村4组 | 朱彩银 | 200 |
7 | 八塘镇 | 一品社区 | 廖万菊 | 200 |
8 | 八塘镇 | 石庙村5组 | 蔡廷梅 | 200 |
9 | 八塘镇 | 石庙村4组 | 陈登阶 | 200 |
10 | 八塘镇 | 前进村5组 | 骆邦柱 | 200 |
11 | 八塘镇 | 阳龙村3组 | 邱定容 | 200 |
12 | 八塘镇 | 石庙村4组 | 胡克良 | 200 |
13 | 八塘镇 | 五龙村2组 | 张大芳 | 200 |
14 | 八塘镇 | 阳龙村2组 | 赵宗海 | 200 |
15 | 八塘镇 | 青云村6组 | 彭时元 | 200 |
16 | 八塘镇 | 阳龙村3组 | 甘性模 | 200 |
17 | 八塘镇 | 江兴村7组 | 朱彩明 | 200 |
18 | 八塘镇 | 石庙村5组 | 赵学治 | 200 |
19 | 八塘镇 | 前进村1组 | 曾顺志 | 200 |
20 | 八塘镇 | 五龙村6组 | 张先碧 | 200 |
21 | 八塘镇 | 三元村2组 | 赵明全 | 200 |
22 | 八塘镇 | 智灯村6组 | 陈登儒 | 200 |
23 | 八塘镇 | 凉水村1组 | 程治国 | 200 |
24 | 八塘镇 | 前进村6组 | 王守模 | 200 |
25 | 八塘镇 | 青云村3组 | 周祖才 | 200 |
26 | 八塘镇 | 前进村2组 | 黄先笔 | 200 |
27 | 八塘镇 | 敢英村6组 | 董因国 | 200 |
28 | 八塘镇 | 青云村3组 | 刘天久 | 200 |
29 | 八塘镇 | 三元村6组 | 尚明友 | 200 |
30 | 八塘镇 | 石庙村2组 | 刘兴寿 | 200 |
31 | 八塘镇 | 石庙村2组 | 王世芳 | 200 |
32 | 八塘镇 | 江兴村2组 | 许述煜 | 200 |
33 | 八塘镇 | 一品社区 | 甘遐富 | 200 |
34 | 八塘镇 | 阳龙村1组 | 左国兴 | 200 |
35 | 八塘镇 | 青云村1组 | 朱泽容 | 200 |
36 | 八塘镇 | 阳龙村3组 | 魏安祥 | 200 |
37 | 八塘镇 | 江兴村7组 | 周宗元 | 200 |
38 | 八塘镇 | 敢英村2组 | 董因兰 | 200 |
39 | 八塘镇 | 石庙村6组 | 李世强 | 200 |
40 | 八塘镇 | 石庙村5组 | 周正林 | 200 |
41 | 八塘镇 | 三元村5组 | 郭守轩 | 200 |
42 | 八塘镇 | 前进村3组 | 刘道碧 | 200 |
43 | 八塘镇 | 凉水村4组 | 胡正模 | 200 |
44 | 八塘镇 | 三元村1组 | 赖恒元 | 200 |
45 | 八塘镇 | 青云村1组 | 印义禄 | 200 |
46 | 八塘镇 | 智灯村6组 | 侯永吉 | 200 |
47 | 八塘镇 | 江兴村4组 | 陈木生 | 200 |
48 | 八塘镇 | 江兴村4组 | 陈广绪 | 200 |
49 | 八塘镇 | 三元村2组 | 廖长碧 | 200 |
50 | 八塘镇 | 石庙村1组 | 周承志 | 200 |
51 | 八塘镇 | 智灯村6组 | 陈登学 | 200 |
52 | 八塘镇 | 前进村6组 | 赵学明 | 200 |
53 | 八塘镇 | 石庙村2组 | 向昌福 | 200 |
54 | 八塘镇 | 三元村2组 | 曹世芬 | 200 |
55 | 八塘镇 | 敢英村4组 | 张治菊 | 200 |
56 | 八塘镇 | 江兴村4组 | 赵兴财 | 200 |
57 | 八塘镇 | 阳龙村4组 | 赵维义 | 200 |
58 | 八塘镇 | 智灯村2组 | 李嗣财 | 200 |
59 | 八塘镇 | 凉水村2组 | 龚远富 | 200 |
60 | 八塘镇 | 五龙村3组 | 吴光六 | 200 |
61 | 八塘镇 | 敢英村6组 | 周中元 | 200 |
62 | 八塘镇 | 智灯村6组 | 董因银 | 200 |
63 | 八塘镇 | 凉水村3组 | 周宗文 | 200 |
64 | 八塘镇 | 青云村5组 | 何邦忠 | 200 |
65 | 八塘镇 | 江兴村5组 | 董因石 | 200 |
66 | 八塘镇 | 江兴村4组 | 骆君成 | 200 |
67 | 八塘镇 | 凉水村3组 | 董因锡 | 200 |
68 | 八塘镇 | 三元村5组 | 王守芬 | 200 |
69 | 八塘镇 | 敢英村 | 李家玉 | 200 |
70 | 八塘镇 | 智灯村 | 董必珍 | 200 |
71 | 璧城街道 | 四面山村 | 赵万全 | 200 |
72 | 璧城街道 | 来龙村 | 罗建华 | 200 |
73 | 璧城街道 | 来龙村 | 王坤财 | 200 |
74 | 璧城街道 | 大塘村 | 杨富全 | 200 |
75 | 璧城街道 | 塘湾社区 | 张发会 | 200 |
76 | 璧城街道 | 四面山村 | 江流松 | 200 |
77 | 璧城街道 | 四面山村 | 贾天模 | 200 |
78 | 璧城街道 | 城中社区 | 袁世昌 | 200 |
79 | 璧城街道 | 四面山村 | 江朝兴 | 200 |
80 | 璧城街道 | 大塘村 | 青国林 | 200 |
81 | 璧城街道 | 马家桥社区 | 牟文明 | 200 |
82 | 璧城街道 | 四面山村 | 雷飞云 | 200 |
83 | 璧城街道 | 三角社区 | 伍光前 | 200 |
84 | 璧城街道 | 四面山村 | 温明昌 | 200 |
85 | 璧城街道 | 来龙村 | 罗长木 | 200 |
86 | 璧城街道 | 芋荷社区 | 肖方明 | 200 |
87 | 璧城街道 | 马家桥社区 | 王方树 | 200 |
88 | 璧城街道 | 大旺社区 | 欧素章 | 200 |
89 | 璧城街道 | 东关社区 | 陈仕希 | 200 |
90 | 璧城街道 | 来龙村 | 雷飞玉 | 200 |
91 | 璧城街道 | 来龙村 | 罗中夫 | 200 |
92 | 璧城街道 | 来龙村 | 何方基 | 200 |
93 | 璧城街道 | 来龙村 | 罗长谷 | 200 |
94 | 璧城街道 | 大塘村 | 胡大禄 | 200 |
95 | 璧城街道 | 大塘村 | 贺廷玉 | 200 |
96 | 璧城街道 | 四面山村 | 马光荣 | 200 |
97 | 大兴镇 | 平安村3组 | 舒宗和 | 200.00 |
98 | 大兴镇 | 平安村4组 | 蔡光泽 | 200.00 |
99 | 大兴镇 | 朝元村5组 | 钱宗福 | 200.00 |
100 | 大兴镇 | 平安村4组 | 刘再富 | 200.00 |
101 | 大兴镇 | 兴隆社区 | 杨明礼 | 200.00 |
102 | 大兴镇 | 山王村6组 | 王世中 | 200.00 |
103 | 大兴镇 | 莲生村1组 | 冯光发 | 200.00 |
104 | 大兴镇 | 平安村4组 | 蔡光天 | 200.00 |
105 | 大兴镇 | 双柏村6组 | 熊天福 | 200.00 |
106 | 大兴镇 | 符家村1组 | 罗成海 | 200.00 |
107 | 大兴镇 | 符家村5组 | 何学彬 | 200.00 |
108 | 大兴镇 | 独耳村4组 | 李万利 | 200.00 |
109 | 大兴镇 | 石鼻村1组 | 徐传位 | 200.00 |
110 | 大兴镇 | 船形村5组 | 曹廷光 | 200.00 |
111 | 大兴镇 | 船形村2组 | 吴元成 | 200.00 |
112 | 大兴镇 | 朝元村7组 | 傅世友 | 200.00 |
113 | 大兴镇 | 山王村4组 | 刘德书 | 200.00 |
114 | 大兴镇 | 龙飞村4组 | 张金文 | 200.00 |
115 | 大兴镇 | 独耳村5组 | 冷啓全 | 200.00 |
116 | 大兴镇 | 朝元村6组 | 杨天禄 | 200.00 |
117 | 大兴镇 | 双柏村 | 钱代才 | 200.00 |
118 | 大兴镇 | 石鼻村 | 曹登林 | 200.00 |
119 | 大兴镇 | 朝元村 | 王安华 | 200.00 |
120 | 大兴镇 | 长隆村 | 罗家木 | 200.00 |
121 | 大兴镇 | 符家村 | 巫传金 | 200.00 |
122 | 大兴镇 | 符家村 | 朱堂荣 | 200.00 |
123 | 大兴镇 | 长隆村 | 彭登容 | 200.00 |
124 | 大兴镇 | 兴隆社区 | 何元生 | 200.00 |
125 | 大兴镇 | 龙飞村 | 吴国水 | 200.00 |
126 | 大兴镇 | 茅莱村 | 李宗华 | 200.00 |
127 | 大兴镇 | 独耳村 | 王世英 | 200.00 |
128 | 大兴镇 | 龙飞村 | 吴国贤 | 200.00 |
129 | 大兴镇 | 朝元村 | 沈正辉 | 200.00 |
130 | 大兴镇 | 石鼻村 | 洪堂方 | 200.00 |
131 | 大兴镇 | 符家村 | 尹国川 | 200.00 |
132 | 大兴镇 | 万民村1组 | 张孝友 | 200.00 |
133 | 大兴镇 | 双柏村 | 梁章福 | 200.00 |
134 | 大兴镇 | 兴隆社区 | 潘明华 | 200.00 |
135 | 大兴镇 | 高桥村 | 苟天河 | 200.00 |
136 | 大兴镇 | 平安村 | 曹登光 | 200.00 |
137 | 大兴镇 | 万民村 | 黎顺良 | 200.00 |
138 | 大兴镇 | 万民村 | 袁荣国 | 200.00 |
139 | 大兴镇 | 龙飞村 | 魏开弟 | 200.00 |
140 | 大兴镇 | 船形村 | 杜文渊 | 200.00 |
141 | 大兴镇 | 平安村 | 罗亨有 | 200.00 |
142 | 大兴镇 | 龙飞村 | 魏开良 | 200.00 |
143 | 大兴镇 | 朝元村 | 张孝康 | 200.00 |
144 | 大兴镇 | 符家村 | 朱朝富 | 200.00 |
145 | 大兴镇 | 双柏村 | 董天泽 | 200.00 |
146 | 大兴镇 | 茅莱村 | 叶其胜 | 200.00 |
147 | 大兴镇 | 长隆村 | 蔡永模 | 200.00 |
148 | 大兴镇 | 山王村 | 林顺民 | 200.00 |
149 | 大兴镇 | 石鼻村 | 钱开元 | 200.00 |
150 | 大兴镇 | 船形村 | 安代华 | 200.00 |
151 | 大兴镇 | 龙飞村 | 赵德英 | 200.00 |
152 | 大兴镇 | 龙飞村 | 刘啟容 | 200.00 |
153 | 大兴镇 | 龙飞村 | 王兴远 | 200.00 |
154 | 大兴镇 | 石鼻村 | 蒋克辉 | 200.00 |
155 | 大兴镇 | 石鼻村 | 张志德 | 200.00 |
156 | 大兴镇 | 双柏村 | 周尚兴 | 200.00 |
157 | 大兴镇 | 符家村 | 赖汝贵 | 200.00 |
158 | 大兴镇 | 茅莱村 | 张仲禄 | 200.00 |
159 | 大兴镇 | 茅莱村 | 郑承金 | 200.00 |
160 | 大兴镇 | 茅莱村 | 何明基 | 200.00 |
161 | 大兴镇 | 船形村 | 张福禄 | 200.00 |
162 | 来凤街道 | 安乐村8组 | 曾德义 | 200 |
163 | 来凤街道 | 普新村2组 | 龙长海 | 200 |
164 | 来凤街道 | 登凤村4组 | 胡敬轩 | 200 |
165 | 来凤街道 | 登凤村2组 | 彭祖德 | 200 |
166 | 来凤街道 | 魁塘村3组 | 潘名祥 | 200 |
167 | 来凤街道 | 新七村1组 | 肖远国 | 200 |
168 | 来凤街道 | 孙河村9组 | 程世明 | 200 |
169 | 来凤街道 | 安乐村5组 | 周荣洪 | 200 |
170 | 来凤街道 | 新七村4组 | 程文其 | 200 |
171 | 来凤街道 | 魁塘村4组 | 潘名超 | 200 |
172 | 来凤街道 | 新七村2组 | 欧文钦 | 200 |
173 | 来凤街道 | 新七村4组 | 邓泽碧 | 200 |
174 | 来凤街道 | 西街社区 | 胡敬开 | 200 |
175 | 来凤街道 | 来凤村2组 | 周厚远 | 200 |
176 | 来凤街道 | 魁塘村2组 | 罗忠仁 | 200 |
177 | 来凤街道 | 三星村7组 | 黄兴贵 | 200 |
178 | 来凤街道 | 四平村2组 | 张明华 | 200 |
179 | 广普镇 | 护普村1组 | 毛德堂 | 200 |
180 | 广普镇 | 坪中村3组 | 张元德 | 200 |
181 | 广普镇 | 坪中村3组 | 况贞林 | 200 |
182 | 广普镇 | 坪中村6组 | 陈世富 | 200 |
183 | 广普镇 | 金龙村1组 | 李泽墨 | 200 |
184 | 广普镇 | 坪中村5组 | 况良贵 | 200 |
185 | 广普镇 | 护普村2组 | 廖钟学 | 200 |
186 | 广普镇 | 金龙村3组 | 万太荣 | 200 |
187 | 广普镇 | 护普村2组(马鞍村5组) | 袁焕祥 | 200 |
188 | 广普镇 | 柏杨村3组 | 魏泽森 | 200 |
189 | 广普镇 | 柏杨村2组 | 尹学容 | 200 |
190 | 广普镇 | 柏杨村3组 | 尹学林 | 200 |
191 | 广普镇 | 坪中村3组 | 张麒基 | 200 |
192 | 广普镇 | 金龙村6组 | 李文德 | 200 |
193 | 广普镇 | 周家村5组 | 魏德田 | 200 |
194 | 广普镇 | 周家村3组 | 魏德良 | 200 |
195 | 广普镇 | 柏杨村1组 | 徐光东 | 200 |
196 | 广普镇 | 坪中村4组 | 况贞彬 | 200 |
197 | 广普镇 | 坪中村1组 | 徐显国 | 200 |
198 | 广普镇 | 坪中村6组 | 郑怀仁 | 200 |
199 | 广普镇 | 坪中村2组 | 刘道江 | 200 |
200 | 广普镇 | 马鞍村1组 | 喻忠林 | 200 |
201 | 广普镇 | 坪中村1组 | 张良基 | 200 |
202 | 广普镇 | 马鞍村2组 | 罗春福 | 200 |
203 | 广普镇 | 柏杨村4组 | 徐树银 | 200 |
204 | 广普镇 | 坪中村5组 | 况永树 | 200 |
205 | 广普镇 | 周家村 | 魏荣秀 | 200 |
206 | 广普镇 | 坪中村 | 王钦顶 | 200 |
207 | 广普镇 | 金龙村 | 万立成 | 200 |
208 | 广普镇 | 大石塔村 | 周光华 | 200 |
209 | 广普镇 | 护普村 | 李宪文 | 200 |
210 | 广普镇 | 周家村 | 张华吉 | 200 |
211 | 广普镇 | 周家村 | 皮大全 | 200 |
212 | 广普镇 | 马鞍村 | 钟显木 | 200 |
213 | 广普镇 | 金龙村2组 | 李文德 | 200 |
214 | 广普镇 | 护普 | 谭忠山 | 200 |
215 | 广普镇 | 周家村 | 冉云良 | 200 |
216 | 广普镇 | 白鹤村 | 吕中云 | 200 |
217 | 广普镇 | 坪中村 | 徐显良 | 200 |
218 | 广普镇 | 坪中村 | 罗宗五 | 200 |
219 | 广普镇 | 金龙村 | 张富财 | 200 |
220 | 广普镇 | 金龙村 | 朱华福 | 200 |
221 | 广普镇 | 马鞍村 | 彭发明 | 200 |
222 | 广普镇 | 柏杨村 | 尹定清 | 200 |
223 | 广普镇 | 大石塔村 | 周永孝 | 200 |
224 | 广普镇 | 坪中村 | 魏德金 | 200 |
225 | 广普镇 | 坪中村 | 尹道前 | 200 |
226 | 广普镇 | 马鞍村 | 刘季先 | 200 |
227 | 广普镇 | 坪中村 | 陈义远 | 200 |
228 | 广普镇 | 坪中村5组 | 罗仁康 | 200 |
229 | 广普镇 | 护普村2组 | 张代碧 | 200 |
230 | 广普镇 | 坪中村 | 张华印 | 200 |
231 | 广普镇 | 护普村 | 尹道华 | 200 |
232 | 广普镇 | 坪中村 | 张林基 | 200 |
233 | 广普镇 | 护普村 | 毛品文 | 200 |
234 | 广普镇 | 柏杨村1组 | 潘诗芬 | 200 |
235 | 广普镇 | 柏杨村2组 | 刘天荣 | 200 |
236 | 广普镇 | 护普村3组 | 邓仁喜 | 200 |
237 | 广普镇 | 大石塔村3组 | 徐定安 | 200 |
238 | 广普镇 | 白鹤村2组 | 杨传银 | 200 |
239 | 璧泉街道 | 虎峰社区原虎峰6组 | 谢世和 | 200 |
240 | 璧泉街道 | 鹰嘴社区 | 冉啟贤 | 200 |
241 | 璧泉街道 | 文风社区 | 刘存贵 | 200 |
242 | 璧泉街道 | 鹰嘴社区 | 张福珍 | 200 |
243 | 璧泉街道 | 鹰嘴社区 | 冉隆模 | 200 |
244 | 璧泉街道 | 鹰嘴社区 | 林松禄 | 200 |
245 | 璧泉街道 | 文风社区 | 石维学 | 200 |
246 | 璧泉街道 | 虎峰社区 | 谢世发 | 200 |
247 | 璧泉街道 | 鹰嘴社区 | 吴天贵 | 200 |
248 | 璧泉街道 | 鹰嘴社区 | 王坤银 | 200 |
249 | 璧泉街道 | 牛角湾社区 | 张之道 | 200 |
250 | 大路街道 | 大沟村3组 | 陈照禄 | 200 |
251 | 大路街道 | 大堂村6组 | 陈安余 | 200 |
252 | 大路街道 | 大竹村2组 | 刘从礼 | 200 |
253 | 大路街道 | 大竹村3组 | 万隆双 | 200 |
254 | 大路街道 | 大竹村3组 | 范贞模 | 200 |
255 | 大路街道 | 大竹村4组 | 吕付文 | 200 |
256 | 大路街道 | 大竹村9组 | 何长驹 | 200 |
257 | 大路街道 | 福里村2组 | 杨永义 | 200 |
258 | 大路街道 | 福里村2组 | 伍仁富 | 200 |
259 | 大路街道 | 福里村2组 | 廖祖学 | 200 |
260 | 大路街道 | 福里村3组 | 杨昌源 | 200 |
261 | 大路街道 | 福里村5组 | 江安模 | 200 |
262 | 大路街道 | 福里村8组 | 王同秀 | 200 |
263 | 大路街道 | 郭家村1组 | 刘从贵 | 200 |
264 | 大路街道 | 郭家村2组 | 潘永江 | 200 |
265 | 大路街道 | 郭家村4组 | 雷生福 | 200 |
266 | 大路街道 | 郭家村5组 | 彭安耳 | 200 |
267 | 大路街道 | 郭家村5组 | 陈芳模 | 200 |
268 | 大路街道 | 郭家村5组 | 陈芳德 | 200 |
269 | 大路街道 | 郭家村8组 | 江宗富 | 200 |
270 | 大路街道 | 六塘社区1组 | 张忠碧 | 200 |
271 | 大路街道 | 六塘社区1组 | 周民国 | 200 |
272 | 大路街道 | 龙泉村1组 | 罗奉昌 | 200 |
273 | 大路街道 | 龙泉村6组 | 陈福碧 | 200 |
274 | 大路街道 | 龙泉村7组 | 蒋明森 | 200 |
275 | 大路街道 | 龙泉村8组 | 刘金碧 | 200 |
276 | 大路街道 | 龙泉村8组 | 王长林 | 200 |
277 | 大路街道 | 三江村1组 | 熊德秀 | 200 |
278 | 大路街道 | 三江村1组 | 陈国忠 | 200 |
279 | 大路街道 | 三江村2组 | 陈啟芳 | 200 |
280 | 大路街道 | 三江村4组 | 彭林 | 200 |
281 | 大路街道 | 三台村6组 | 李烈云 | 200 |
282 | 大路街道 | 三台村7组 | 邹兴煜 | 200 |
283 | 大路街道 | 三台村7组 | 邹兴洪 | 200 |
284 | 大路街道 | 四维村1组 | 江朝质 | 200 |
285 | 大路街道 | 四维村2组 | 江朝坤 | 200 |
286 | 大路街道 | 团坝村2组 | 陈安淼 | 200 |
287 | 大路街道 | 团坝村4组 | 戴应全 | 200 |
288 | 大路街道 | 团坝村8组 | 邓天良 | 200 |
289 | 大路街道 | 阳河村1组 | 向明伦 | 200 |
290 | 大路街道 | 阳河村2组 | 田啟富 | 200 |
291 | 大路街道 | 阳河村5组 | 喻啟培 | 200 |
292 | 大路街道 | 阳河村7组 | 江宗林 | 200 |
293 | 大路街道 | 大沟村3组 | 秦学碧 | 200 |
294 | 大路街道 | 红石社区 | 刘从兴 | 200 |
295 | 大路街道 | 四维村3组 | 陈中贵 | 200 |
296 | 大路街道 | 三台村4组 | 叶作文 | 200 |
297 | 大路街道 | 大沟村4组 | 刘伯春 | 200 |
298 | 大路街道 | 大竹村6组 | 杨乾福 | 200 |
299 | 大路街道 | 新房村6组 | 贺光海 | 200 |
300 | 大路街道 | 大沟村3组 | 罗谷明 | 200 |
301 | 大路街道 | 新房村6组 | 姜荣中 | 200 |
302 | 丁家街道 | 石垭村4组 | 谢征俊 | 200 |
303 | 丁家街道 | 石垭村5组 | 卢祖富 | 200 |
304 | 丁家街道 | 大岚坳村4组 | 吴玉先 | 200 |
305 | 丁家街道 | 杨寺村5组 | 余文财 | 200 |
306 | 丁家街道 | 八寿2组 | 唐文书 | 200 |
307 | 丁家街道 | 三五村1组 | 张登学 | 200 |
308 | 丁家街道 | 大岚坳村6组 | 徐友国 | 200 |
309 | 丁家街道 | 莲花坝4组 | 任永清 | 200 |
310 | 丁家街道 | 竹林湾村4组 | 杨廷胜 | 200 |
311 | 丁家街道 | 长五村2组 | 朱家惠 | 200 |
312 | 丁家街道 | 长五村3组 | 张远贵 | 200 |
313 | 丁家街道 | 黉学村3组 | 虞文沛 | 200 |
314 | 丁家街道 | 大岚坳村6组 | 孙远碧 | 200 |
315 | 丁家街道 | 大岚坳村5组 | 杨朝均 | 200 |
316 | 丁家街道 | 石垭村5组 | 罗长春 | 200 |
317 | 丁家街道 | 天灯村4组 | 刘仁模 | 200 |
318 | 丁家街道 | 走马村3组 | 钟守朝 | 200 |
319 | 丁家街道 | 莲花坝村4组 | 黄代英 | 200 |
320 | 丁家街道 | 龙安村7组 | 徐廷章 | 200 |
321 | 丁家街道 | 走马村6组 | 钟守成 | 200 |
322 | 丁家街道 | 杨寺村5组 | 何明学 | 200 |
323 | 丁家街道 | 大岚坳村4组 | 唐富友 | 200 |
324 | 丁家街道 | 龙安村4组 | 潘超凡 | 200 |
325 | 丁家街道 | 三五村1组 | 王富中 | 200 |
326 | 丁家街道 | 天灯村7组 | 肖洪禄 | 200 |
327 | 丁家街道 | 长五村1组 | 苏道德 | 200 |
328 | 丁家街道 | 三五村8组 | 朱家俊 | 200 |
329 | 丁家街道 | 龙安村4组 | 虞文清 | 200 |
330 | 丁家街道 | 黉学村4组 | 陈正禄 | 200 |
331 | 丁家街道 | 龙安村4组 | 王次书 | 200 |
332 | 丁家街道 | 铜瓦村9组 | 唐富财 | 200 |
333 | 丁家街道 | 天灯村4组 | 罗世栋 | 200 |
334 | 丁家街道 | 八寿村4组 | 王德友 | 200 |
335 | 丁家街道 | 黉学村4组 | 潘洋发 | 200 |
336 | 丁家街道 | 三五村5组 | 何树荣 | 200 |
337 | 丁家街道 | 三五村6组 | 周锡林 | 200 |
338 | 丁家街道 | 三五村3组 | 肖宗成 | 200 |
339 | 丁家街道 | 新民村8组 | 王相元 | 200 |
340 | 丁家街道 | 黉学村2组 | 王书才 | 200 |
341 | 丁家街道 | 龙安村3组 | 刘联文 | 200 |
342 | 丁家街道 | 新民村9组 | 张治友 | 200 |
343 | 丁家街道 | 三五村2组 | 欧文平 | 200 |
344 | 丁家街道 | 新民村3组 | 彭传明 | 200 |
345 | 丁家街道 | 新民村1组 | 罗耀富 | 200 |
346 | 丁家街道 | 杨寺村6组 | 熊兴吉 | 200 |
347 | 丁家街道 | 莲花坝村1组 | 万顺福 | 200 |
348 | 丁家街道 | 杨寺村7组 | 李坤贵 | 200 |
349 | 丁家街道 | 八寿村6组 | 杨远德 | 200 |
350 | 丁家街道 | 新民村6组 | 何洪明 | 200 |
351 | 丁家街道 | 新民村7组 | 周义芳 | 200 |
352 | 丁家街道 | 新民村1组 | 朱家华 | 200 |
353 | 丁家街道 | 黉学村6组 | 曾维学 | 200 |
354 | 丁家街道 | 铜瓦村1组 | 杨光金 | 200 |
355 | 丁家街道 | 铜瓦村6组 | 袁兴禄 | 200 |
356 | 丁家街道 | 天灯村4组 | 肖其龙 | 200 |
357 | 丁家街道 | 天灯村9组 | 罗连福 | 200 |
358 | 丁家街道 | 铜瓦村1组 | 李坤树 | 200 |
359 | 丁家街道 | 新民村7组 | 李正文 | 200 |
360 | 丁家街道 | 铜瓦村4组 | 李在华 | 200 |
361 | 丁家街道 | 新民村2组 | 谢金国 | 200 |
362 | 丁家街道 | 新民村9组 | 钟正清 | 200 |
363 | 丁家街道 | 新民村4组 | 彭传志 | 200 |
364 | 丁家街道 | 三五村7组 | 萧国学 | 200 |
365 | 丁家街道 | 龙安村4组 | 徐开国 | 200 |
366 | 丁家街道 | 铜瓦村10组 | 唐贵万 | 200 |
367 | 丁家街道 | 杨寺村6组 | 曾维云 | 200 |
368 | 丁家街道 | 杨寺村7组 | 肖宗文 | 200 |
369 | 丁家街道 | 石垭村9组 | 刘达厚 | 200 |
370 | 丁家街道 | 石垭村9组 | 徐永贵 | 200 |
371 | 丁家街道 | 龙安村3组 | 刘德全 | 200 |
372 | 丁家街道 | 长五村4组 | 李成富 | 200 |
373 | 丁家街道 | 杨寺村3组 | 吕绍洪 | 200 |
374 | 丁家街道 | 长五村4组 | 罗君尧 | 200 |
375 | 丁家街道 | 新民村4组 | 彭家业 | 200 |
376 | 丁家街道 | 大岚坳村5组 | 邓永芳 | 200 |
377 | 丁家街道 | 大岚坳村4组 | 唐贵绪 | 200 |
378 | 丁家街道 | 天灯村7组 | 张朝贵 | 200 |
379 | 丁家街道 | 莲花坝村2组 | 钟守荣 | 200 |
380 | 丁家街道 | 长五村4组 | 肖光江 | 200 |
381 | 丁家街道 | 黉学村4组 | 徐尚材 | 200 |
382 | 丁家街道 | 新民村7组 | 穆治荣 | 200 |
383 | 丁家街道 | 天灯村5组 | 邓廷津 | 200 |
384 | 丁家街道 | 龙安村7组 | 曾维碧 | 200 |
385 | 福禄镇 | 胜利村7组 | 宋文孝 | 200.00 |
386 | 福禄镇 | 斑竹村5组 | 李昌模 | 200.00 |
387 | 福禄镇 | 胜利村2组 | 田凤玉 | 200.00 |
388 | 福禄镇 | 胜利村6组 | 张德碧 | 200.00 |
389 | 福禄镇 | 红山村3组 | 王洪清 | 200.00 |
390 | 福禄镇 | 和平村1组 | 徐志台 | 200.00 |
391 | 福禄镇 | 和平村1组 | 徐成华 | 200.00 |
392 | 福禄镇 | 和平村2组 | 龚天长 | 200.00 |
393 | 福禄镇 | 龙宝村1组 | 张发辉 | 200.00 |
394 | 福禄镇 | 斑竹村8组 | 张孝明 | 200.00 |
395 | 福禄镇 | 红山村6组 | 雷利田 | 200.00 |
396 | 福禄镇 | 龙宝村2组 | 余世康 | 200.00 |
397 | 福禄镇 | 胜利村9组 | 赵光华 | 200.00 |
398 | 福禄镇 | 胜利村5组 | 张伯江 | 200.00 |
399 | 福禄镇 | 胜利村2组 | 罗有德 | 200.00 |
400 | 福禄镇 | 和平村1组 | 徐成光 | 200.00 |
401 | 福禄镇 | 胜利村7组 | 王斯芳 | 200.00 |
402 | 福禄镇 | 龙宝村6组 | 王复辉 | 200.00 |
403 | 福禄镇 | 和平村4组 | 陈正华 | 200.00 |
404 | 福禄镇 | 红山村4组 | 李克江 | 200.00 |
405 | 河边镇 | 河边镇铁石村2组 | 谭明富 | 200 |
406 | 河边镇 | 河边镇同心2组 | 黄帮容 | 200 |
407 | 河边镇 | 河边镇同心3组 | 杨素清 | 200 |
408 | 河边镇 | 河边镇同心村5组 | 罗在云 | 200 |
409 | 河边镇 | 河边镇同心村8组 | 李如明 | 200 |
410 | 河边镇 | 河边镇同心村9组 | 范祥友 | 200 |
411 | 河边镇 | 河边镇新四村7组 | 余世成 | 200 |
412 | 河边镇 | 河边镇新四村4组 | 曾兴国 | 200 |
413 | 河边镇 | 河边镇新四村6组 | 毛君义 | 200 |
414 | 河边镇 | 河边镇新四村6组 | 蒲大贤 | 200 |
415 | 河边镇 | 河边镇新四村7组 | 罗开煜 | 200 |
416 | 河边镇 | 河边镇盐井1组 | 贺文昌 | 200 |
417 | 河边镇 | 河边镇盐井河村5组 | 罗廷清 | 200 |
418 | 河边镇 | 河边镇复兴村1组 | 陈康银 | 200 |
419 | 河边镇 | 河边镇新四村7组 | 毛君汉 | 200 |
420 | 河边镇 | 河边镇文昌2组 | 张志群 | 200 |
421 | 河边镇 | 河边镇同心村1组 | 周恩厚 | 200 |
422 | 河边镇 | 河边镇铁石村4组 | 潘朝水 | 200 |
423 | 河边镇 | 河边镇浸口村4组 | 雷在国 | 200 |
