| [ 索引号 ] | 11500227009344598M/2025-00380 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 民政(社会管理) | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示;过程、状态查询 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-21 | [ 发布日期 ] | 2025-10-21 |
2025年度9月重庆市经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(分散供养)
| 2025年度9月重庆市经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(分散供养) | |||
| 序号 | 镇街 | 姓名 | 发放金额(元) |
| 1 | 八塘镇 | 卢巧云 | 200 |
| 2 | 八塘镇 | 伍思会 | 200 |
| 3 | 八塘镇 | 印义高 | 200 |
| 4 | 八塘镇 | 张诗林 | 200 |
| 5 | 八塘镇 | 王太清 | 200 |
| 6 | 八塘镇 | 朱彩银 | 200 |
| 7 | 八塘镇 | 廖万菊 | 200 |
| 8 | 八塘镇 | 蔡廷梅 | 200 |
| 9 | 八塘镇 | 陈登阶 | 200 |
| 10 | 八塘镇 | 骆邦柱 | 200 |
| 11 | 八塘镇 | 邱定容 | 200 |
| 12 | 八塘镇 | 胡克良 | 200 |
| 13 | 八塘镇 | 张大芳 | 200 |
| 14 | 八塘镇 | 赵宗海 | 200 |
| 15 | 八塘镇 | 甘性模 | 200 |
| 16 | 八塘镇 | 朱彩明 | 200 |
| 17 | 八塘镇 | 赵学治 | 200 |
| 18 | 八塘镇 | 曾顺志 | 200 |
| 19 | 八塘镇 | 张先碧 | 200 |
| 20 | 八塘镇 | 赵明全 | 200 |
| 21 | 八塘镇 | 陈登儒 | 200 |
| 22 | 八塘镇 | 程治国 | 200 |
| 23 | 八塘镇 | 王守模 | 200 |
| 24 | 八塘镇 | 周祖才 | 200 |
| 25 | 八塘镇 | 黄先笔 | 200 |
| 26 | 八塘镇 | 董因国 | 200 |
| 27 | 八塘镇 | 刘天久 | 200 |
| 28 | 八塘镇 | 尚明友 | 200 |
| 29 | 八塘镇 | 刘兴寿 | 200 |
| 30 | 八塘镇 | 王世芳 | 200 |
| 31 | 八塘镇 | 许述煜 | 200 |
| 32 | 八塘镇 | 甘遐富 | 200 |
| 33 | 八塘镇 | 左国兴 | 200 |
| 34 | 八塘镇 | 朱泽容 | 200 |
| 35 | 八塘镇 | 魏安祥 | 200 |
| 36 | 八塘镇 | 周宗元 | 200 |
| 37 | 八塘镇 | 董因兰 | 200 |
| 38 | 八塘镇 | 李世强 | 200 |
| 39 | 八塘镇 | 周正林 | 200 |
| 40 | 八塘镇 | 郭守轩 | 200 |
| 41 | 八塘镇 | 刘道碧 | 200 |
| 42 | 八塘镇 | 胡正模 | 200 |
| 43 | 八塘镇 | 赖恒元 | 200 |
| 44 | 八塘镇 | 印义禄 | 200 |
| 45 | 八塘镇 | 侯永吉 | 200 |
| 46 | 八塘镇 | 陈木生 | 200 |
| 47 | 八塘镇 | 陈广绪 | 200 |
| 48 | 八塘镇 | 廖长碧 | 200 |
| 49 | 八塘镇 | 周承志 | 200 |
| 50 | 八塘镇 | 陈登学 | 200 |
| 51 | 八塘镇 | 赵学明 | 200 |
| 52 | 八塘镇 | 向昌福 | 200 |
| 53 | 八塘镇 | 曹世芬 | 200 |
| 54 | 八塘镇 | 张治菊 | 200 |
| 55 | 八塘镇 | 赵兴财 | 200 |
| 56 | 八塘镇 | 赵维义 | 200 |
| 57 | 八塘镇 | 李嗣财 | 200 |
| 58 | 八塘镇 | 龚远富 | 200 |
| 59 | 八塘镇 | 吴光六 | 200 |
| 60 | 八塘镇 | 周中元 | 200 |
| 61 | 八塘镇 | 董因银 | 200 |
| 62 | 八塘镇 | 周宗文 | 200 |
| 63 | 八塘镇 | 何邦忠 | 200 |
| 64 | 八塘镇 | 董因石 | 200 |
| 65 | 八塘镇 | 骆君成 | 200 |
| 66 | 八塘镇 | 董因锡 | 200 |
| 67 | 八塘镇 | 王守芬 | 200 |
| 68 | 八塘镇 | 李家玉 | 200 |
| 69 | 八塘镇 | 董必珍 | 200 |
| 70 | 八塘镇 | 董因义 | 200 |
| 71 | 八塘镇 | 李嗣华 | 200 |
| 72 | 八塘镇 | 何邦友 | 200 |
| 73 | 璧城街道 | 赵万全 | 200 |
| 74 | 璧城街道 | 罗建华 | 200 |
| 75 | 璧城街道 | 王坤财 | 200 |
| 76 | 璧城街道 | 张发会 | 200 |
| 77 | 璧城街道 | 江流松 | 200 |
| 78 | 璧城街道 | 贾天模 | 200 |
| 79 | 璧城街道 | 袁世昌 | 200 |
| 80 | 璧城街道 | 江朝兴 | 200 |
| 81 | 璧城街道 | 青国林 | 200 |
| 82 | 璧城街道 | 牟文明 | 200 |
| 83 | 璧城街道 | 雷飞云 | 200 |
| 84 | 璧城街道 | 伍光前 | 200 |
| 85 | 璧城街道 | 温明昌 | 200 |
| 86 | 璧城街道 | 罗长木 | 200 |
| 87 | 璧城街道 | 肖方明 | 200 |
| 88 | 璧城街道 | 王方树 | 200 |
| 89 | 璧城街道 | 欧素章 | 200 |
| 90 | 璧城街道 | 陈仕希 | 200 |
| 91 | 璧城街道 | 雷飞玉 | 200 |
| 92 | 璧城街道 | 罗中夫 | 200 |
| 93 | 璧城街道 | 罗长谷 | 200 |
| 94 | 璧城街道 | 胡大禄 | 200 |
| 95 | 璧城街道 | 贺廷玉 | 200 |
| 96 | 璧城街道 | 马光荣 | 200 |
| 97 | 璧城街道 | 刘国木 | 200 |
| 98 | 大兴镇 | 舒宗和 | 200.00 |
| 99 | 大兴镇 | 蔡光泽 | 200.00 |
| 100 | 大兴镇 | 钱宗福 | 200.00 |
| 101 | 大兴镇 | 刘再富 | 200.00 |
| 102 | 大兴镇 | 杨明礼 | 200.00 |
| 103 | 大兴镇 | 王世中 | 200.00 |
| 104 | 大兴镇 | 冯光发 | 200.00 |
| 105 | 大兴镇 | 蔡光天 | 200.00 |
| 106 | 大兴镇 | 熊天福 | 200.00 |
| 107 | 大兴镇 | 罗成海 | 200.00 |
| 108 | 大兴镇 | 何学彬 | 200.00 |
| 109 | 大兴镇 | 李万利 | 200.00 |
| 110 | 大兴镇 | 曹廷光 | 200.00 |
| 111 | 大兴镇 | 吴元成 | 200.00 |
| 112 | 大兴镇 | 傅世友 | 200.00 |
| 113 | 大兴镇 | 刘德书 | 200.00 |
| 114 | 大兴镇 | 张金文 | 200.00 |
| 115 | 大兴镇 | 冷啓全 | 200.00 |
| 116 | 大兴镇 | 杨天禄 | 200.00 |
| 117 | 大兴镇 | 钱代才 | 200.00 |
| 118 | 大兴镇 | 曹登林 | 200.00 |
| 119 | 大兴镇 | 王安华 | 200.00 |
| 120 | 大兴镇 | 罗家木 | 200.00 |
| 121 | 大兴镇 | 巫传金 | 200.00 |
| 122 | 大兴镇 | 朱堂荣 | 200.00 |
| 123 | 大兴镇 | 彭登容 | 200.00 |
| 124 | 大兴镇 | 何元生 | 200.00 |
| 125 | 大兴镇 | 吴国水 | 200.00 |
| 126 | 大兴镇 | 李宗华 | 200.00 |
| 127 | 大兴镇 | 王世英 | 200.00 |
| 128 | 大兴镇 | 吴国贤 | 200.00 |
| 129 | 大兴镇 | 沈正辉 | 200.00 |
| 130 | 大兴镇 | 洪堂方 | 200.00 |
| 131 | 大兴镇 | 尹国川 | 200.00 |
| 132 | 大兴镇 | 张孝友 | 200.00 |
| 133 | 大兴镇 | 梁章福 | 200.00 |
| 134 | 大兴镇 | 潘明华 | 200.00 |
| 135 | 大兴镇 | 苟天河 | 200.00 |
| 136 | 大兴镇 | 曹登光 | 200.00 |
| 137 | 大兴镇 | 黎顺良 | 200.00 |
| 138 | 大兴镇 | 袁荣国 | 200.00 |
| 139 | 大兴镇 | 魏开弟 | 200.00 |
| 140 | 大兴镇 | 杜文渊 | 200.00 |
| 141 | 大兴镇 | 罗亨有 | 200.00 |
| 142 | 大兴镇 | 魏开良 | 200.00 |
| 143 | 大兴镇 | 张孝康 | 200.00 |
| 144 | 大兴镇 | 朱朝富 | 200.00 |
| 145 | 大兴镇 | 董天泽 | 200.00 |
| 146 | 大兴镇 | 叶其胜 | 200.00 |
| 147 | 大兴镇 | 蔡永模 | 200.00 |
| 148 | 大兴镇 | 林顺民 | 200.00 |
| 149 | 大兴镇 | 钱开元 | 200.00 |
| 150 | 大兴镇 | 安代华 | 200.00 |
| 151 | 大兴镇 | 赵德英 | 200.00 |
| 152 | 大兴镇 | 刘啟容 | 200.00 |
| 153 | 大兴镇 | 王兴远 | 200.00 |
| 154 | 大兴镇 | 蒋克辉 | 200.00 |
| 155 | 大兴镇 | 张志德 | 200.00 |
| 156 | 大兴镇 | 周尚兴 | 200.00 |
| 157 | 大兴镇 | 赖汝贵 | 200.00 |
| 158 | 大兴镇 | 张仲禄 | 200.00 |
| 159 | 大兴镇 | 郑承金 | 200.00 |
| 160 | 大兴镇 | 何明基 | 200.00 |
| 161 | 大兴镇 | 张福禄 | 200.00 |
| 162 | 大兴镇 | 周素华 | 200.00 |
| 163 | 大兴镇 | 董兴华 | 200.00 |
| 164 | 大兴镇 | 王前明 | 200.00 |
| 165 | 来凤街道 | 曾德义 | 200 |
| 166 | 来凤街道 | 龙长海 | 200 |
| 167 | 来凤街道 | 胡敬轩 | 200 |
| 168 | 来凤街道 | 彭祖德 | 200 |
| 169 | 来凤街道 | 潘名祥 | 200 |
| 170 | 来凤街道 | 肖远国 | 200 |
| 171 | 来凤街道 | 程世明 | 200 |
| 172 | 来凤街道 | 周荣洪 | 200 |
| 173 | 来凤街道 | 程文其 | 200 |
| 174 | 来凤街道 | 潘名超 | 200 |
| 175 | 来凤街道 | 欧文钦 | 200 |
| 176 | 来凤街道 | 邓泽碧 | 200 |
| 177 | 来凤街道 | 胡敬开 | 200 |
| 178 | 来凤街道 | 周厚远 | 200 |
| 179 | 来凤街道 | 罗忠仁 | 200 |
| 180 | 来凤街道 | 黄兴贵 | 200 |
| 181 | 来凤街道 | 张明华 | 200 |
| 182 | 来凤街道 | 傅世云 | 200 |
| 183 | 广普镇 | 毛德堂 | 200 |
| 184 | 广普镇 | 张元德 | 200 |
| 185 | 广普镇 | 况贞林 | 200 |
| 186 | 广普镇 | 陈世富 | 200 |
| 187 | 广普镇 | 李泽墨 | 200 |
| 188 | 广普镇 | 况良贵 | 200 |
| 189 | 广普镇 | 廖钟学 | 200 |
| 190 | 广普镇 | 万太荣 | 200 |
| 191 | 广普镇 | 袁焕祥 | 200 |
| 192 | 广普镇 | 魏泽森 | 200 |
| 193 | 广普镇 | 尹学容 | 200 |
| 194 | 广普镇 | 尹学林 | 200 |
| 195 | 广普镇 | 张麒基 | 200 |
| 196 | 广普镇 | 李文德 | 200 |
| 197 | 广普镇 | 魏德田 | 200 |
| 198 | 广普镇 | 魏德良 | 200 |
| 199 | 广普镇 | 徐光东 | 200 |
| 200 | 广普镇 | 况贞彬 | 200 |
| 201 | 广普镇 | 徐显国 | 200 |
| 202 | 广普镇 | 郑怀仁 | 200 |
| 203 | 广普镇 | 刘道江 | 200 |
| 204 | 广普镇 | 喻忠林 | 200 |
| 205 | 广普镇 | 张良基 | 200 |
| 206 | 广普镇 | 罗春福 | 200 |
| 207 | 广普镇 | 徐树银 | 200 |
| 208 | 广普镇 | 况永树 | 200 |
| 209 | 广普镇 | 魏荣秀 | 200 |
| 210 | 广普镇 | 王钦顶 | 200 |
| 211 | 广普镇 | 万立成 | 200 |
| 212 | 广普镇 | 周光华 | 200 |
| 213 | 广普镇 | 李宪文 | 200 |
| 214 | 广普镇 | 张华吉 | 200 |
| 215 | 广普镇 | 皮大全 | 200 |
| 216 | 广普镇 | 钟显木 | 200 |
| 217 | 广普镇 | 李文德 | 200 |
| 218 | 广普镇 | 谭忠山 | 200 |
| 219 | 广普镇 | 冉云良 | 200 |
| 220 | 广普镇 | 吕中云 | 200 |
| 221 | 广普镇 | 徐显良 | 200 |
| 222 | 广普镇 | 罗宗五 | 200 |
| 223 | 广普镇 | 张富财 | 200 |
| 224 | 广普镇 | 朱华福 | 200 |
| 225 | 广普镇 | 彭发明 | 200 |
| 226 | 广普镇 | 尹定清 | 200 |
| 227 | 广普镇 | 周永孝 | 200 |
| 228 | 广普镇 | 魏德金 | 200 |
| 229 | 广普镇 | 尹道前 | 200 |
| 230 | 广普镇 | 刘季先 | 200 |
| 231 | 广普镇 | 陈义远 | 200 |
| 232 | 广普镇 | 罗仁康 | 200 |
| 233 | 广普镇 | 张代碧 | 200 |
| 234 | 广普镇 | 张华印 | 200 |
| 235 | 广普镇 | 尹道华 | 200 |
| 236 | 广普镇 | 张林基 | 200 |
| 237 | 广普镇 | 毛品文 | 200 |
| 238 | 广普镇 | 潘诗芬 | 200 |
| 239 | 广普镇 | 刘天荣 | 200 |
| 240 | 广普镇 | 邓仁喜 | 200 |
| 241 | 广普镇 | 徐定安 | 200 |
| 242 | 广普镇 | 杨传银 | 200 |
| 243 | 璧泉街道 | 谢世和 | 200 |
| 244 | 璧泉街道 | 冉啟贤 | 200 |
| 245 | 璧泉街道 | 刘存贵 | 200 |
| 246 | 璧泉街道 | 张福珍 | 200 |
| 247 | 璧泉街道 | 冉隆模 | 200 |
| 248 | 璧泉街道 | 石维学 | 200 |
| 249 | 璧泉街道 | 谢世发 | 200 |
| 250 | 璧泉街道 | 吴天贵 | 200 |
| 251 | 璧泉街道 | 王坤银 | 200 |
| 252 | 璧泉街道 | 张之道 | 200 |
| 253 | 大路街道 | 陈照禄 | 200 |
| 254 | 大路街道 | 陈安余 | 200 |
| 255 | 大路街道 | 刘从礼 | 200 |
| 256 | 大路街道 | 万隆双 | 200 |
| 257 | 大路街道 | 范贞模 | 200 |
| 258 | 大路街道 | 吕付文 | 200 |
| 259 | 大路街道 | 何长驹 | 200 |
| 260 | 大路街道 | 杨永义 | 200 |
| 261 | 大路街道 | 伍仁富 | 200 |
| 262 | 大路街道 | 廖祖学 | 200 |
| 263 | 大路街道 | 杨昌源 | 200 |
| 264 | 大路街道 | 江安模 | 200 |
| 265 | 大路街道 | 王同秀 | 200 |
| 266 | 大路街道 | 刘从贵 | 200 |
| 267 | 大路街道 | 潘永江 | 200 |
| 268 | 大路街道 | 雷生福 | 200 |
| 269 | 大路街道 | 陈芳模 | 200 |
| 270 | 大路街道 | 陈芳德 | 200 |
| 271 | 大路街道 | 江宗富 | 200 |
| 272 | 大路街道 | 张忠碧 | 200 |
| 273 | 大路街道 | 周民国 | 200 |
| 274 | 大路街道 | 罗奉昌 | 200 |
| 275 | 大路街道 | 陈福碧 | 200 |
| 276 | 大路街道 | 蒋明森 | 200 |
| 277 | 大路街道 | 刘金碧 | 200 |
| 278 | 大路街道 | 王长林 | 200 |
| 279 | 大路街道 | 熊德秀 | 200 |
| 280 | 大路街道 | 陈国忠 | 200 |
| 281 | 大路街道 | 陈啟芳 | 200 |
| 282 | 大路街道 | 彭林 | 200 |
| 283 | 大路街道 | 李烈云 | 200 |
| 284 | 大路街道 | 邹兴煜 | 200 |
| 285 | 大路街道 | 邹兴洪 | 200 |
| 286 | 大路街道 | 江朝质 | 200 |
| 287 | 大路街道 | 江朝坤 | 200 |
| 288 | 大路街道 | 陈安淼 | 200 |
| 289 | 大路街道 | 戴应全 | 200 |
| 290 | 大路街道 | 邓天良 | 200 |
| 291 | 大路街道 | 田啟富 | 200 |
| 292 | 大路街道 | 喻啟培 | 200 |
| 293 | 大路街道 | 江宗林 | 200 |
| 294 | 大路街道 | 秦学碧 | 200 |
| 295 | 大路街道 | 刘从兴 | 200 |
| 296 | 大路街道 | 陈中贵 | 200 |
| 297 | 大路街道 | 叶作文 | 200 |
| 298 | 大路街道 | 刘伯春 | 200 |
| 299 | 大路街道 | 杨乾福 | 200 |
| 300 | 大路街道 | 贺光海 | 200 |
| 301 | 大路街道 | 罗谷明 | 200 |
| 302 | 大路街道 | 姜荣中 | 200 |
| 303 | 大路街道 | 蒲开义 | 200 |
| 304 | 丁家街道 | 谢征俊 | 200 |
| 305 | 丁家街道 | 卢祖富 | 200 |
| 306 | 丁家街道 | 吴玉先 | 200 |
| 307 | 丁家街道 | 余文财 | 200 |
| 308 | 丁家街道 | 唐文书 | 200 |
| 309 | 丁家街道 | 张登学 | 200 |
| 310 | 丁家街道 | 徐友国 | 200 |
| 311 | 丁家街道 | 任永清 | 200 |
| 312 | 丁家街道 | 杨廷胜 | 200 |
| 313 | 丁家街道 | 朱家惠 | 200 |
| 314 | 丁家街道 | 张远贵 | 200 |
| 315 | 丁家街道 | 虞文沛 | 200 |
| 316 | 丁家街道 | 孙远碧 | 200 |
| 317 | 丁家街道 | 杨朝均 | 200 |
| 318 | 丁家街道 | 罗长春 | 200 |
| 319 | 丁家街道 | 刘仁模 | 200 |
| 320 | 丁家街道 | 钟守朝 | 200 |
| 321 | 丁家街道 | 黄代英 | 200 |
| 322 | 丁家街道 | 徐廷章 | 200 |
| 323 | 丁家街道 | 钟守成 | 200 |
| 324 | 丁家街道 | 何明学 | 200 |
| 325 | 丁家街道 | 唐富友 | 200 |
| 326 | 丁家街道 | 潘超凡 | 200 |
| 327 | 丁家街道 | 苏道德 | 200 |
| 328 | 丁家街道 | 朱家俊 | 200 |
| 329 | 丁家街道 | 虞文清 | 200 |
| 330 | 丁家街道 | 陈正禄 | 200 |
| 331 | 丁家街道 | 王次书 | 200 |
| 332 | 丁家街道 | 唐富财 | 200 |
| 333 | 丁家街道 | 罗世栋 | 200 |
| 334 | 丁家街道 | 王德友 | 200 |
| 335 | 丁家街道 | 潘洋发 | 200 |
| 336 | 丁家街道 | 何树荣 | 200 |
| 337 | 丁家街道 | 周锡林 | 200 |
| 338 | 丁家街道 | 肖宗成 | 200 |
| 339 | 丁家街道 | 王相元 | 200 |
| 340 | 丁家街道 | 王书才 | 200 |
| 341 | 丁家街道 | 刘联文 | 200 |
| 342 | 丁家街道 | 张治友 | 200 |
| 343 | 丁家街道 | 欧文平 | 200 |
| 344 | 丁家街道 | 彭传明 | 200 |
| 345 | 丁家街道 | 罗耀富 | 200 |
| 346 | 丁家街道 | 熊兴吉 | 200 |
| 347 | 丁家街道 | 万顺福 | 200 |
| 348 | 丁家街道 | 李坤贵 | 200 |
| 349 | 丁家街道 | 杨远德 | 200 |
| 350 | 丁家街道 | 何洪明 | 200 |
| 351 | 丁家街道 | 周义芳 | 200 |
| 352 | 丁家街道 | 朱家华 | 200 |
| 353 | 丁家街道 | 曾维学 | 200 |
| 354 | 丁家街道 | 杨光金 | 200 |
| 355 | 丁家街道 | 袁兴禄 | 200 |
| 356 | 丁家街道 | 肖其龙 | 200 |
| 357 | 丁家街道 | 罗连福 | 200 |
| 358 | 丁家街道 | 李坤树 | 200 |
| 359 | 丁家街道 | 李正文 | 200 |
| 360 | 丁家街道 | 李在华 | 200 |
| 361 | 丁家街道 | 谢金国 | 200 |
| 362 | 丁家街道 | 钟正清 | 200 |
| 363 | 丁家街道 | 彭传志 | 200 |
| 364 | 丁家街道 | 萧国学 | 200 |
| 365 | 丁家街道 | 徐开国 | 200 |
| 366 | 丁家街道 | 唐贵万 | 200 |
| 367 | 丁家街道 | 曾维云 | 200 |
| 368 | 丁家街道 | 肖宗文 | 200 |
| 369 | 丁家街道 | 刘达厚 | 200 |
| 370 | 丁家街道 | 徐永贵 | 200 |
| 371 | 丁家街道 | 刘德全 | 200 |
| 372 | 丁家街道 | 李成富 | 200 |
| 373 | 丁家街道 | 吕绍洪 | 200 |
| 374 | 丁家街道 | 罗君尧 | 200 |
| 375 | 丁家街道 | 彭家业 | 200 |
| 376 | 丁家街道 | 邓永芳 | 200 |
| 377 | 丁家街道 | 唐贵绪 | 200 |
| 378 | 丁家街道 | 张朝贵 | 200 |
| 379 | 丁家街道 | 钟守荣 | 200 |
| 380 | 丁家街道 | 肖光江 | 200 |
| 381 | 丁家街道 | 徐尚材 | 200 |
| 382 | 丁家街道 | 穆治荣 | 200 |
| 383 | 丁家街道 | 邓廷津 | 200 |
| 384 | 丁家街道 | 曾维碧 | 200 |
| 385 | 丁家街道 | 徐定国 | 200 |
| 386 | 丁家街道 | 毛德芝 | 200 |
| 387 | 丁家街道 | 孟小四 | 200 |
| 388 | 福禄镇 | 宋文孝 | 200.00 |
| 389 | 福禄镇 | 李昌模 | 200.00 |
| 390 | 福禄镇 | 田凤玉 | 200.00 |
| 391 | 福禄镇 | 张德碧 | 200.00 |
| 392 | 福禄镇 | 王洪清 | 200.00 |
| 393 | 福禄镇 | 徐志台 | 200.00 |
| 394 | 福禄镇 | 徐成华 | 200.00 |
| 395 | 福禄镇 | 龚天长 | 200.00 |
| 396 | 福禄镇 | 张发辉 | 200.00 |
| 397 | 福禄镇 | 张孝明 | 200.00 |
| 398 | 福禄镇 | 雷利田 | 200.00 |
| 399 | 福禄镇 | 余世康 | 200.00 |
| 400 | 福禄镇 | 赵光华 | 200.00 |
| 401 | 福禄镇 | 张伯江 | 200.00 |
| 402 | 福禄镇 | 罗有德 | 200.00 |
| 403 | 福禄镇 | 徐成光 | 200.00 |
| 404 | 福禄镇 | 王斯芳 | 200.00 |
| 405 | 福禄镇 | 王复辉 | 200.00 |
| 406 | 福禄镇 | 陈正华 | 200.00 |
| 407 | 福禄镇 | 李克江 | 200.00 |
| 408 | 福禄镇 | 周世界 | 200.00 |
| 409 | 河边镇 | 谭明富 | 200 |
| 410 | 河边镇 | 黄帮容 | 200 |
| 411 | 河边镇 | 杨素清 | 200 |
| 412 | 河边镇 | 罗在云 | 200 |
| 413 | 河边镇 | 李如明 | 200 |
| 414 | 河边镇 | 范祥友 | 200 |
| 415 | 河边镇 | 余世成 | 200 |
| 416 | 河边镇 | 曾兴国 | 200 |
| 417 | 河边镇 | 蒲大贤 | 200 |
| 418 | 河边镇 | 罗开煜 | 200 |
| 419 | 河边镇 | 贺文昌 | 200 |
| 420 | 河边镇 | 罗廷清 | 200 |
| 421 | 河边镇 | 陈康银 | 200 |
| 422 | 河边镇 | 毛君汉 | 200 |
| 423 | 河边镇 | 张志群 | 200 |
| 424 | 河边镇 | 潘朝水 | 200 |
| 425 | 河边镇 | 雷在国 | 200 |
| 426 | 河边镇 | 罗治全 | 200 |
| 427 | 河边镇 | 雷在智 | 200 |
| 428 | 河边镇 | 彭登志 | 200 |
| 429 | 河边镇 | 申远明 | 200 |
| 430 | 河边镇 | 王文明 | 200 |
| 431 | 河边镇 | 王斯政 | 200 |
| 432 | 河边镇 | 赵开禄 | 200 |
| 433 | 健龙镇 | 张贵银 | 200 |
| 434 | 健龙镇 | 周先华 | 200 |
| 435 | 健龙镇 | 曾德荣 | 200 |
| 436 | 健龙镇 | 徐万华 | 200 |
| 437 | 健龙镇 | 邓仁良 | 200 |
| 438 | 健龙镇 | 张远吉 | 200 |
| 439 | 健龙镇 | 郑元开 | 200 |
| 440 | 健龙镇 | 郑树清 | 200 |
| 441 | 健龙镇 | 戴宗明 | 200 |
| 442 | 健龙镇 | 林华富 | 200 |
| 443 | 健龙镇 | 邓时昌 | 200 |
| 444 | 健龙镇 | 曾垂治 | 200 |
| 445 | 健龙镇 | 谢卿友 | 200 |
| 446 | 健龙镇 | 何世成 | 200 |
| 447 | 健龙镇 | 刘云富 | 200 |
| 448 | 健龙镇 | 张宝树 | 200 |
| 449 | 健龙镇 | 叶祖明 | 200 |
| 450 | 健龙镇 | 左宗德 | 200 |
| 451 | 健龙镇 | 戴宗礼 | 200 |
| 452 | 健龙镇 | 包永会 | 200 |
| 453 | 健龙镇 | 邓永年 | 200 |
| 454 | 健龙镇 | 周正全 | 200 |
| 455 | 健龙镇 | 郑治容 | 200 |
| 456 | 健龙镇 | 邹荣富 | 200 |
| 457 | 健龙镇 | 万远涛 | 200 |
| 458 | 健龙镇 | 刘文学 | 200 |
| 459 | 健龙镇 | 周先伦 | 200 |
| 460 | 健龙镇 | 邓永其 | 200 |
| 461 | 健龙镇 | 曾维学 | 200 |
| 462 | 健龙镇 | 罗昌碧 | 200 |
| 463 | 健龙镇 | 李坤容 | 200 |
| 464 | 健龙镇 | 张泽海 | 200 |
| 465 | 健龙镇 | 曾维新 | 200 |
| 466 | 健龙镇 | 陈华忠 | 200 |
| 467 | 健龙镇 | 刘达仁 | 200 |
| 468 | 健龙镇 | 刘德金 | 200 |
| 469 | 健龙镇 | 邓时国 | 200 |
| 470 | 健龙镇 | 钟德才 | 200 |
| 471 | 健龙镇 | 谭隆明 | 200 |
| 472 | 健龙镇 | 刘文亮 | 200 |
| 473 | 健龙镇 | 彭贵群 | 200 |
| 474 | 健龙镇 | 万远华 | 200 |
| 475 | 健龙镇 | 刘发木 | 200 |
| 476 | 健龙镇 | 冯祖金 | 200 |
| 477 | 健龙镇 | 朱成高 | 200 |
| 478 | 健龙镇 | 廖联贵 | 200 |
| 479 | 健龙镇 | 曾维清 | 200 |
| 480 | 健龙镇 | 刘宗贵 | 200 |
| 481 | 健龙镇 | 李现明 | 200 |
| 482 | 健龙镇 | 何恩明 | 200 |
| 483 | 健龙镇 | 曾佑富 | 200 |
| 484 | 健龙镇 | 黄国木 | 200 |
| 485 | 健龙镇 | 周作富 | 200 |
| 486 | 健龙镇 | 刘显富 | 200 |
| 487 | 健龙镇 | 戴克文 | 200 |
| 488 | 健龙镇 | 张清义 | 200 |
| 489 | 健龙镇 | 冯祖烈 | 200 |
| 490 | 健龙镇 | 刘先碧 | 200 |
| 491 | 健龙镇 | 黄泽友 | 200 |
| 492 | 健龙镇 | 邓时栋 | 200 |
| 493 | 健龙镇 | 魏泽容 | 200 |
| 494 | 七镇镇 | 朱述成 | 200 |
| 495 | 七镇镇 | 周荣海 | 200 |
| 496 | 七镇镇 | 蒋兴发 | 200 |
| 497 | 七镇镇 | 廖正富 | 200 |
| 498 | 七镇镇 | 杨世高 | 200 |
| 499 | 七镇镇 | 许正兰 | 200 |
| 500 | 七镇镇 | 吴礼隆 | 200 |
| 501 | 七镇镇 | 刘正碧 | 200 |
| 502 | 七镇镇 | 秦忠殳 | 200 |
| 503 | 七镇镇 | 梁玉华 | 200 |
| 504 | 七镇镇 | 钱光林 | 200 |
| 505 | 七镇镇 | 张朝海 | 200 |
| 506 | 七镇镇 | 陈立金 | 200 |
| 507 | 七镇镇 | 牟水全 | 200 |
| 508 | 七镇镇 | 张昌全 | 200 |
| 509 | 七镇镇 | 徐德成 | 200 |
| 510 | 七镇镇 | 钱邦祥 | 200 |
| 511 | 七镇镇 | 胡天元 | 200 |
| 512 | 七镇镇 | 段泽福 | 200 |
| 513 | 七镇镇 | 蒋维礼 | 200 |
| 514 | 七镇镇 | 邹兴明 | 200 |
| 515 | 七镇镇 | 程祖汉 | 200 |
| 516 | 七镇镇 | 江朝禄 | 200 |
| 517 | 七镇镇 | 蒋宏高 | 200 |
| 518 | 七镇镇 | 李成碧 | 200 |
| 519 | 七镇镇 | 胡天表 | 200 |
| 520 | 七镇镇 | 叶德云 | 200 |
| 521 | 七镇镇 | 刘福香 | 200 |
| 522 | 七镇镇 | 胡正光 | 200 |
| 523 | 七镇镇 | 洪宗富 | 200 |
| 524 | 七镇镇 | 叶昌华 | 200 |
| 525 | 七镇镇 | 刘永昌 | 200 |
| 526 | 七镇镇 | 江流文 | 200 |
| 527 | 七镇镇 | 胡天华 | 200 |
| 528 | 七镇镇 | 陈忠润 | 200 |
