您当前的位置: 首页> 政府信息公开> 法定主动公开内容> 其他法定主动公开

智能机器人形象
[ 索引号 ] 1150022700934474XW/2025-00008 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 璧山区发展和改革委员会
[ 成文日期 ] 2025-01-23 [ 发布日期 ] 2025-01-23

重庆市璧山区发展和改革委员会关于璧山区2025年一季度分布式光伏可开放容量发布

35-220kV变电站主变压器
序号 变电站名称 主变编号 主变容量(MVA) 光伏可开放容量Sk/MVA
1 重庆璧山.110kV狮子站 重庆璧山.110kV狮子站3# 50 40.93
2 重庆璧山.110kV秀湖站 重庆璧山.110kV秀湖站3# 63 54.55
3 重庆璧山.110kV七安站 重庆璧山.110kV七安站2# 50 39.07
4 重庆璧山.35kV丁家站 重庆璧山.35kV丁家站1# 6.3 4.34
5 重庆璧山.110kV秀湖站 重庆璧山.110kV秀湖站1# 63 53.74
6 重庆璧山.220kV茅莱站 重庆璧山.220kV茅莱站1# 180 165.18
7 重庆璧山.110kV莲花坝站 重庆璧山.110kV莲花坝站1# 50 42.05
8 重庆璧山.110kV璧山站 重庆璧山.110kV璧山站2# 50 44.21
9 重庆璧山.110kV温泉站 重庆璧山.110kV温泉站1# 63 56.22
10 重庆璧山.110kV大路站 重庆璧山.110kV大路站1# 63 48.57
11 重庆璧山.220kV茅莱站 重庆璧山.220kV茅莱站2# 180 165.73
12 重庆璧山.220kV田家站 重庆璧山.220kV田家站1# 150 128.65
13 重庆璧山.35kV接龙站 重庆璧山.35kV接龙站2# 10 8.33
14 重庆璧山.35kV五龙站 重庆璧山.35kV五龙站2# 10 7.80
15 重庆璧山.35kV广普站 重庆璧山.35kV广普站2# 12.5 9.94
16 重庆璧山.35kV五龙站 重庆璧山.35kV五龙站1# 10 8.03
17 重庆璧山.35kV接龙站 重庆璧山.35kV接龙站1# 10 8.26
18 重庆璧山.110kV蒲元站 重庆璧山.110kV蒲元站2# 50 37.08
19 重庆璧山.110kV东林站 重庆璧山.110kV东林站2# 50 41.65
20 重庆璧山.35kV来凤站 重庆璧山.35kV来凤站1# 10 7.54
21 重庆璧山.35kV丁家站 重庆璧山.35kV丁家站2# 6.3 5.17
22 重庆璧山.220kV凤凰站 重庆璧山.220kV凤凰站2# 180 147.34
23 重庆璧山.110kV狮子站 重庆璧山.110kV狮子站2# 50 38.48
24 重庆璧山.110kV东林站 重庆璧山.110kV东林站1# 50 41.52
25 重庆璧山.110kV四平站 重庆璧山.110kV四平站2# 50 41.53
26 重庆璧山.110kV狮子站 重庆璧山.110kV狮子站1# 50 39.34
27 重庆璧山.220kV田家站 重庆璧山.220kV田家站2# 150 130.29
28 重庆璧山.110kV大路站 重庆璧山.110kV大路站2# 63 50.02
29 重庆璧山.110kV青杠站 重庆璧山.110kV青杠站2# 63 47.66
30 重庆璧山.110kV温泉站 重庆璧山.110kV温泉站2# 63 55.87
31 重庆璧山.110kV青杠站 重庆璧山.110kV青杠站1# 63 43.18
32 重庆璧山.35kV来凤站 重庆璧山.35kV来凤站2# 10 8.42
33 重庆璧山.110kV璧山站 重庆璧山.110kV璧山站1# 50 39.33
34 重庆璧山.110kV秀湖站 重庆璧山.110kV秀湖站2# 63 53.56
35 重庆璧山.35kV大兴站 重庆璧山.35kV大兴站2# 10 9.38
36 重庆璧山.110kV蒲元站 重庆璧山.110kV蒲元站3# 50 39.66
37 重庆璧山.35kV大兴站 重庆璧山.35kV大兴站1# 10 9.18
38 重庆璧山.35kV广普站 重庆璧山.35kV广普站1# 12.5 9.08
39 重庆璧山.110kV四平站 重庆璧山.110kV四平站1# 50 38.73
40 重庆璧山.110kV莲花坝站 重庆璧山.110kV莲花坝站2# 50 42.16
41 重庆璧山.220kV凤凰站 重庆璧山.220kV凤凰站1# 180 149.96
42 重庆璧山.110kV七安站 重庆璧山.110kV七安站3# 50 40.13
43 重庆璧山.220kV茅莱站 重庆璧山.220kV茅莱站3# 180 165.30


10kV配电线路
序号 线路名称 所属变电站 允许最大电流/A 光伏可开放容量Sk/kVA
1 10kV七丰线932 110kV七安变电站2 646 14330
2 10kV七新线952 110kV七安变电站1 646 10740
3 10kV狮黛II938 110kV狮子变电站2 600 13175
4 10kV狮黛I923 110kV狮子变电站1 600 14541
5 10kV四厦I922 110kV四平变电站1 646 9067
6 10kV四厦II937 110kV四平变电站2 646 9067
7 10kV青中线622 110kV青杠变电站2 646 9093
8 10kV七云线958 110kV七安变电站1 646 10370
9 10kV七横线933 110kV七安变电站2 646 10440
10 10kV路黄线635 110kV大路变电站2 370 5057
11 10kV路团线631 110kV大路变电站2 393 6063
12 10kV狮堡线952 110kV狮子变电站3 600 11947
13 10kV狮景二线951 110kV狮子变电站3 600 12278
14 10kV狮欧II944 110kV狮子变电站2 600 13011
15 10kV狮天二线924 110kV狮子变电站1 600 9257
16 10kV东邮线617 110kV东林变电站1 550 15060
17 10kV秀城I975 110kV秀湖变电站3 646 13277
18 10kV泉东线916 110kV温泉变电站1 600 17259
19 10kV狮山I922 110kV狮子变电站1 600 13586
20 10kV狮山II937 110kV狮子变电站2 600 13634
21 10kV秀嘉II936 110kV秀湖变电站2 600 15758
22 10kV狮嘉线935 110kV狮子变电站2 600 14617
23 10kV狮双线933 110kV狮子变电站2 600 16937
24 10kV秀嘉I917 110kV秀湖变电站1 600 16949
25 10kV东红线625 110kV东林变电站2 550 12653
26 10kV狮普一线916 110kV狮子变电站1 600 14107
27 10kV狮欧I921 110kV狮子变电站1 600 15326
28 10kV秀名II934 110kV秀湖变电站2 600 10766
29 10kV东荷线614 110kV东林变电站1 600 14862
30 10kV东华线616 110kV东林变电站1 600 18670
31 10kV秀水II933 110kV秀湖变电站2 600 12878
32 10kV泉革线918 110kV温泉变电站1 600 17137
33 10kV璧水线633 110kV璧山变电站2 550 10021
34 10kV泉芋线931 110kV温泉变电站2 600 9575
35 10kV东都线643 110kV东林变电站2 600 13619
36 10kV东园线623 110kV东林变电站2 600 17817
37 10kV狮革线919 110kV狮子变电站1 600 9680
38 10kV狮两线949 110kV狮子变电站3 600 12716
39 10kV狮利线946 110kV狮子变电站2 600 15286
40 10kV秀双线935 110kV秀湖变电站2 600 16531
41 10kV狮华线961 110kV狮子变电站3 600 13919
42 10kV秀水I914 110kV秀湖变电站1 600 16029
43 10kV狮微II936 110kV狮子变电站2 600 12420
44 10kV狮微I917 110kV狮子变电站1 600 14139
45 10kV泉金一线922 110kV温泉变电站1 600 11425
46 10kV泉金二线958 110kV温泉变电站2 600 10154
47 10kV东观I624 110kV东林变电站2 600 17951
48 10kV蒲锅线647 110kV蒲元变电站3 600 8606
49 10kV龙蒲线623 35kV接龙变电站 465 7255
50 10kV莲石线621 110kV莲花坝变电站2 465 6880
51 10kV莲医I628 110kV莲花坝变电站2 600 8826
52 10kV秀御线951 110kV秀湖变电站3 600 8968
53 10kV秀泉线941 110kV秀湖变电站2 600 14160
54 10kV秀策线913 110kV秀湖变电站1 600 8895
55 10kV秀茅线949 110kV秀湖变电站3 600 13718
56 10kV大福线621 35kV大兴变电站 475 6600
57 10kV泉正二线938 110kV温泉变电站2 600 9945
58 10kV泉西线932 110kV温泉变电站2 600 11185
59 10kV泉正一线921 110kV温泉变电站1 600 13429
60 10kV秀山线959 110kV秀湖变电站3 600 11442
61 10kV秀俊线952 110kV秀湖变电站3 600 11604
62 10kV璧南II631 110kV璧山变电站2 500 11349
63 10kV秀新线956 110kV秀湖变电站3 600 15128
64 10kV东沁线627 110kV东林变电站2 500 16117
65 10kV秀丽线919 110kV秀湖变电站1 600 15453
66 10kV路三线632 110kV大路变电站2 530 7429
67 10kV路进线625 110kV大路变电站1 475 6681
68 10kV路光Ⅰ回线627 110kV大路变电站1 400 6237
69 10kV龙大线626 35kV接龙变电站 475 6980
70 10kV路光Ⅱ回线633 110kV大路变电站2 370 5208
71 10kV路园二回线636 110kV大路变电站2 370 5160
72 10kV大丹线624 35kV大兴变电站 403 6074
73 10kV莱石线928 220kV茅莱变电站2 465 6582
74 10kV大石线613 35kV大兴变电站 352 4913
75 10kV莱鹏线911 220kV茅莱变电站1 535 7829
76 10kV大镇线623 35kV大兴变电站 403 5900
77 10kV泉职线955 110kV温泉变电站2 550 8656
78 10kV璧旺II619 110kV璧山变电站1 600 10210
79 10kV七黛I917 110kV七安变电站2 600 8855
80 10kV七黛II962 110kV七安变电站1 600 8994
81 10kV五镇线623 35kV五龙变电站1 385 6040
82 10kV五八线628 35kV五龙变电站2 265 4201
83 10kV莲盾线623 110kV莲花坝变电站2 350 5727
84 10kV丁健线623 35kV丁家变电站 465 6569
85 10kV莲来线622 110kV莲花坝变电站2 465 6585
86 10kV四鹿线913 110kV四平变电站1 465 6617
87 10kV凤鸣线613 35kV来凤变电站 352 4940
88 10kV凤街线624 35kV来凤变电站 465 6718
89 10kV四油线916 110kV四平变电站1 465 6532
90 10kV凤来线614 35kV来凤变电站 403 5688
91 10kV青张I643 110kV青杠变电站1 553 6005
92 10kV青张II634 110kV青杠变电站2 553 7417
93 10kV莱白一回913 220kV茅莱变电站1 646 10452
94 10kV莱白二回926 220kV茅莱变电站2 646 10689
95 10kV泉福959 110kV温泉变电站2 465 11516
96 10kV东镇线626 110kV东林变电站2 465 12481
97 10kV泉府线917 110kV温泉变电站1 600 14299
98 10kV东泉II619 110kV东林变电站1 550 12804
99 10kV五七线624 35kV五龙变电站1 475 6663
100 10kV五阳线625 35kV五龙变电站1 352 5021
101 10kV路七线628 110kV大路变电站1 400 5632
102 10kV五石线632 35kV五龙变电站2 475 7101
103 10kV田纺线933 220kV田家变电站2 646 8470
104 10kV田城线919 220kV田家变电站1 465 6686
105 10kV东城II618 110kV东林变电站1 600 15816
106 10kV东城I628 110kV东林变电站2 600 14496
107 10kV秀安线958 110kV秀湖变电站3 600 9445
108 10kV秀岛线966 110kV秀湖变电站3 600 8648
109 10kV秀名I916 110kV秀湖变电站1 600 12966
110 10kV泉党线956 110kV温泉变电站2 600 12429
111 10kV璧南I623 110kV璧山变电站1 600 16403
112 10kV秀党线954 110kV秀湖变电站3 600 11762
113 10kV璧成线628 110kV璧山变电站2 500 12039
114 10kV狮丰线962 110kV狮子变电站3 600 16945
115 10kV秀央II955 110kV秀湖变电站3 500 9439
116 10kV秀天线937 110kV秀湖变电站2 600 11238
117 10kV秀科线931 110kV秀湖变电站1 600 13747
118 10kV秀璟线939 110kV秀湖变电站2 600 8421
119 10kV狮观线959 110kV狮子变电站3 600 15042
120 10kV秀生二线947 110kV秀湖变电站3 600 14475
121 10kV秀生一线912 110kV秀湖变电站1 600 17048
122 10kV秀央I921 110kV秀湖变电站1 600 12592
123 10kV东观II632 110kV东林变电站1 600 17976
124 10kV四七线943 110kV四平变电站2 646 9067
125 10kV青华线626 110kV青杠变电站2 465 6849
126 10kV秀四线957 110kV秀湖变电站3 600 11479
127 10kV秀翠II953 110kV秀湖变电站3 600 11670
128 10kV秀翠I924 110kV秀湖变电站1 600 12409
129 10kV秀玥I938 110kV秀湖变电站2 600 9202
130 10kV秀玥II948 110kV秀湖变电站3 600 8592
131 10kV广大线627 35kV广普变电站 475 6606
132 10kV广三线625 35kV广普变电站 300 4536
133 10kV五凤线631 35kV五龙变电站2 475 6719
134 10kV五依线629 35kV五龙变电站2 465 客户专线
135 10kV路康线637 110kV大路变电站2 475 客户专线
136 10kV路歇线621 110kV大路变电站1 234 3212
137 10kV蒲福线639 110kV蒲元变电站2 465 6578
138 10kV蒲马线658 110kV蒲元变电站3 465 6613
139 10kV龙璧线624 35kV接龙变电站 329 4564
140 10kV蒲浸线642 110kV蒲元变电站2 465 6472
141 10kV蒲边线643 110kV蒲元变电站2 465 6637
142 10kV蒲河线659 110kV蒲元变电站3 535 7852
143 10kV璧旺I637 110kV璧山变电站2 600 14367
144 10kV璧道线622 110kV璧山变电站1 600 8421
145 10kV泉旺线924 110kV温泉变电站1 600 12640
146 10kV泉皮线943 110kV温泉变电站2 600 13455
147 10kV璧一线629 110kV璧山变电站2 600 14244
148 10kV丁正线613 35kV丁家变电站 405 5685
149 10kV莲正线614 110kV莲花坝变电站1 465 6736
150 10kV璧中线626 110kV璧山变电站1 600 12723
151 10kV璧恩线636 110kV璧山变电站2 500 13956
152 10kV泉江线964 110kV温泉变电站2 500 10034
153 10kV东泉I629 110kV东林变电站2 600 16941
154 10kV泉千939 110kV温泉变电站2 600 13992
155 10kV泉荷线966 110kV温泉变电站2 600 11634
156 10kV泉塘线942 110kV温泉变电站2 600 11745
157 10kV蒲城线657 110kV蒲元变电站3 465 6621
158 10kV蒲塘线656 110kV蒲元变电站3 465 7011
159 10kV七铝线938 110kV七安变电站2 600 17074
160 10kV狮铝线943 110kV狮子变电站2 600 13448
161 10kV莲新线615 110kV莲花坝变电站1 465 7088
162 10kV青白线628 110kV青杠变电站2 553 7774
163 10kV四山线945 110kV四平变电站2 553 7917
164 10kV四陈II934 110kV四平变电站2 646 9164
165 10kV四明线933 110kV四平变电站2 646 9318
166 10kV青陈I644 110kV青杠变电站1 646 9236
167 10kV青开线613 110kV青杠变电站1 465 5653
168 10kV青金线611 110kV青杠变电站1 465 6749
169 10kV四陈I917 110kV四平变电站1 646 8999
170 10kV璧远线627 110kV璧山变电站1 646 16525
171 10kV秀南线922 110kV秀湖变电站1 600 16046
172 10kV泉远线926 110kV温泉变电站1 500 10830
173 10kV秀建线923 110kV秀湖变电站1 600 13878
174 10kV四白线939 110kV四平变电站2 646 9088
175 10kV青来线631 110kV青杠变电站2 465 6532
176 10kV四来线944 110kV四平变电站2 646 9414
177 10kV四济线924 110kV四平变电站1 553 8018
178 10kV青济线619 110kV青杠变电站2 465 6539
179 10kV青云线624 110kV青杠变电站2 553 7774
180 10kV青民线616 110kV青杠变电站1 646 6596
181 10kV田杨线924 220kV田家变电站1 465 2494
182 10kV凤龙线622 35kV来凤变电站 403 5495
183 10kV莲龙线617 110kV莲花坝变电站1 400 5448
184 10kV莲马线613 110kV莲花坝变电站1 600 8538
185 10kV四安线923 110kV四平变电站1 646 8269
186 10kV秀同II932 110kV秀湖变电站2 600 14493
187 10kV秀同I976 110kV秀湖变电站3 600 12150
188 10kV田石线934 220kV田家变电站2 646 9229
189 10kV田奥线922 220kV田家变电站1 465 7125
190 10kV田科线938 220kV田家变电站2 465 6623
191 10kV田剑线923 220kV田家变电站1 465 6836
192 10kV狮胜一线914 110kV狮子变电站1 600 17966
193 10kV狮瑞线956 110kV狮子变电站3 646 13370
194 10kV狮胜二线958 110kV狮子变电站3 600 17326
195 10kV泉中二线915 110kV温泉变电站1 600 9846
196 10kV泉中一线934 110kV温泉变电站2 600 9987
197 10kV璧康线632 110kV璧山变电站2 600 8477
198 10kV泉吉线923 110kV温泉变电站1 600 13583
199 10kV泉桥线933 110kV温泉变电站2 600 12621
200 10kV泉嘉线925 110kV温泉变电站1 600 12288
201 10kV泉香线936 110kV温泉变电站2 600 10364
202 10kV泉恒线957 110kV温泉变电站2 600 10585
203 10kV璧镇641 110kV璧山变电站2 600 5221
204 10kV莱龙一回921 220kV茅莱变电站1 600 10600
205 10kV莱龙二回935 220kV茅莱变电站2 600 10970
206 10kV七普I956 110kV七安变电站2 465 8130
207 10kV七普II939 110kV七安变电站2 465 11085
208 10kV七汇线957 110kV七安变电站1 646 19595
209 10kV七钨线935 110kV七安变电站2 646 19432
210 10kV四利II935 110kV四平变电站2 646 9109
211 10kV四利I918 110kV四平变电站1 646 9152
212 10kV七亚II943 110kV七安变电站2 646 9098
213 10kV七裕线959 110kV七安变电站1 646 12152
214 10kV田光线935 220kV田家变电站2 646 11614
215 10kV七庭II953 110kV七安变电站1 646 9824
216 10kV七庭I914 110kV七安变电站2 553 10890
217 10kV七融I931 110kV七安变电站2 646 9751
218 10kV七融II963 110kV七安变电站1 646 9067
219 10kV青济线619 110kV青杠变电站1 465 6539
220 10kV璧星I625 110kV璧山变电站1 646 9455
221 10kV璧星II642 110kV璧山变电站2 646 11213
222 10kV青雅线623 110kV青杠变电站2 482 6910
223 10kV四信线942 110kV四平变电站2 646 9106
224 10kV七亚I955 110kV七安变电站1 600 12364
225 10kV泉城线963 110kV温泉变电站2 600 9549
226 10kV四永线912 110kV四平变电站1 646 10525
227 10kV七龙线915 110kV七安变电站2 646 12236
228 10kV金园五953 110kV金凤变电站 550 8848
229 10kV路农线623 110kV大路变电站1 420 5897
230 10kV丁金线614 35kV丁家变电站 465 6526
231 10kV丁新线622 35kV丁家变电站 465 6526
232 10kV四通线914 110kV四平变电站1 358 5524
233 10kV狮合线957 110kV狮子变电站3 646 9067
234 10kV莲安线616 110kV莲花坝变电站1 400 5705
235 10kV丁马线612 35kV丁家变电站 355 4984
236 10kV七润线916 110kV七安变电站2 600 10698
237 10kV七永线918 110kV七安变电站2 646 9927
238 10kV四龙线919 110kV四平变电站1 646 9115
239 10kV蒲双线651 110kV蒲元变电站3 465 6526
240 10kV青大线612 110kV青杠变电站1 553 7774
241 10kV蒲大线648 110kV蒲元变电站3 465 6537
242 10kV泉佑线954 110kV温泉变电站2 646 11071
243 10kV路园一回线624 110kV大路变电站1 370 5193
244 10kV田曙线918 220kV田家变电站1 600 12946
245 10kV青荷线629 110kV青杠变电站2 317 4677
246 10kV莲都线618 110kV莲花坝变电站1 600 8503
247 10kV泉上线941 110kV温泉变电站2 600 14088
248 10kV青塘I642 110kV青杠变电站1 465 6560
249 10kV广平线626 35kV广普变电站 475 6647
250 10kV七山II951 110kV七安变电站1 646 10751
251 10kV七山I936 110kV七安变电站2 646 13968
252 10kV路福线622 110kV大路变电站1 535 7496
253 10kV青杨线621 110kV青杠变电站1 465 6702
254 10kV田瀚线937 220kV田家变电站2 646 9369
255 10kV狮剑线934 110kV狮子变电站2 600 15819
256 10kV蒲璧线641 110kV蒲元变电站3 465 6537
257 10kV大梅线612 35kV大兴变电站 352 5291
258 10kV路柳线626 110kV大路变电站1 420 6115
259 10kV青塘II635 110kV青杠变电站2 465 5954
260 10kV广云线622 35kV广普变电站 325 4625
261 10kV广健线623 35kV广普变电站 400 5752
262 10kV正街线912 35kV正兴变电站 475 7851
263 10kV正石线913 35kV正兴变电站 475 7511
264 10kV正团线923 35kV正兴变电站 475 7497
265 10kV正凤线924 35kV正兴变电站 475 7406
266 10kV莲金线624 110kV莲花坝变电站2 400 6309
10kV配电变压器
序号 变压器名称 电压等级(kV) 额定容量(kVA) 光伏可开放容量Sk/kVA
1 南华村3#柱上公变 10kV 200 163
2 仇家河沟柱上公变 10kV 100 84
3 鹰嘴12号柱上公变 10kV 100 82
4 石梯村柱上公变 10kV 100 82
5 10kV玥明台5#公配#2 10kV 800 640
6 10kV玥明台5#公配#4 10kV 800 641
7 静康苑#1 10kV 630 519
8 10kV玥明台7#公配#1 10kV 630 505
9 10kV玥明台5#公配#1 10kV 800 641
10 10kV玥明台5#公配3# 10kV 800 642
11 10kV玥明台7#公配#4 10kV 630 505
12 10kV玥明台7#公配3# 10kV 630 505
13 10kV玥明台7#公配#2 10kV 630 507
14 10kV观山台1#公配1# 10kV 630 505
15 10kV观山台1#公配3# 10kV 630 505
16 10kV群策1#公配4# 10kV 800 640
17 10kV群策1#公配3# 10kV 800 640
18 10kV群策1#公配2# 10kV 800 644
19 10kV观山台1#公配4# 10kV 630 504
20 10kV群策1#公配1# 10kV 800 641
21 10kV观山台1#公配2# 10kV 630 504
22 10kV群策2#公配1# 10kV 800 641
23 10kV群策2#公配2# 10kV 800 642
24 10kV恒大御澜庭5#公配2# 10kV 630 508
25 10kV恒大御澜庭5#公配3# 10kV 800 642
26 10kV恒大御澜庭5#公配1# 10kV 630 505
27 10kV恒大御澜庭5#公配4# 10kV 800 642
28 龙塘一社2#柱上变 10kV 80 66
29 彭家大屋基柱上公变 10kV 100 82
30 孙家坝柱上公变 10kV 100 82
31 10kV星城原簏3#公配2# 10kV 800 641
32 10kV星尚苑4#公配1# 10kV 800 641
33 10kV星城原簏3#公配1# 10kV 800 641
34 10kV兰亭景苑2#公配2# 10kV 800 642
35 10kV星尚苑3#公配1# 10kV 800 641
36 10kV兰亭景苑3#公配2# 10kV 630 504
37 10kV兰亭景苑1#公配#1 10kV 800 642
38 10kV兰亭景苑3#公配#1 10kV 630 504
39 10kV兰亭景苑1#公配#3 10kV 800 641
40 10kV星城原簏2#公配2# 10kV 800 642
41 10kV星城原簏1#公配3# 10kV 800 641
42 10kV星尚苑4#公配2# 10kV 800 641
43 10kV兰亭景苑2#公配#1 10kV 800 641
44 10kV星城原簏2#公配4# 10kV 800 642
45 10kV星尚苑3#公配2# 10kV 800 641
46 10kV星城原簏2#公配3# 10kV 800 641
47 10kV星城原簏1#公配1# 10kV 800 641
48 10kV白鹭湾4#公配1# 10kV 500 402
49 10kV星城原簏1#公配2# 10kV 800 641
50 10kV星城原簏1#公配4# 10kV 800 645
51 10kV星尚苑5#公配2# 10kV 800 641
52 10kV星尚苑5#公配1# 10kV 800 640
53 10kV星城原簏2#公配1# 10kV 800 642
54 10kV兰亭景苑1#公配2# 10kV 800 640
55 大堂村罐子山柱上公变 10kV 100 83
56 10kV澜岸雅苑2#公配3# 10kV 630 504
57 10kV澜岸雅苑2#公配1# 10kV 630 507
58 10kV澜岸雅苑1#公配1# 10kV 800 641
59 10kV星尚苑6#公配1# 10kV 800 641
60 10kV星尚苑2#公配2# 10kV 800 641
61 10kV澜岸雅苑1#公配2# 10kV 800 641
62 10kV星尚苑7#公配2# 10kV 800 641
63 10kV澜岸雅苑1#公配3# 10kV 630 504
64 10kV星尚苑2#公配#1 10kV 800 641
65 10kV澜岸雅苑2#公配4# 10kV 630 504
66 10kV澜岸雅苑2#公配2# 10kV 630 504
67 10kV星尚苑7#公配1# 10kV 800 642
68 10kV星尚苑1#公配2# 10kV 800 641
69 10kV澜岸雅苑1#公配4# 10kV 630 504
70 10kV星尚苑6#公配2# 10kV 800 641
71 10kV星尚苑1#公配1# 10kV 800 641
72 黄桷树垭口柱上公变 10kV 100 81
73 向家祠堂2号柱上公变 10kV 100 81
74 复兴6#柱上公变 10kV 400 331
75 10kV山水小镇4#公配1# 10kV 800 642
76 10kV山水小镇4#公配2# 10kV 800 643
77 10kV时代云著4#公配2# 10kV 800 641
78 10kV山水小镇4#公配4# 10kV 800 642
79 10kV时代云著5#公配1# 10kV 800 642
80 10kV山水小镇4#公配3# 10kV 800 642
81 10kV时代云著5#公配2# 10kV 800 640
82 10kV时代云著4#公配1# 10kV 800 642
83 10kV林溪1#公配1# 10kV 800 641
84 10kV林溪1#公配#4 10kV 800 640
85 10kV林溪1#公配#3 10kV 800 641
86 10kV林溪1#公配#2 10kV 800 641
87 10kV融创城南7#公配4# 10kV 630 505
88 10kV融创城南7#公配3# 10kV 800 641
89 10kV融创城南7#公配1# 10kV 800 641
90 10kV融创城南7#公配2# 10kV 800 640
91 雷家湾柱上变 10kV 315 252
92 坪中东凉伞柱上公变 10kV 400 332
93 将军村柱上公变 10kV 200 164
94 古佛村柱上公变 10kV 200 169
95 锦绣新城3#5# 10kV 630 509
96 锦绣新城4#配电室7# 10kV 630 509
97 金色池塘3#配变 10kV 800 653
98 龙井湾村柱上公变 10kV 315 266
99 歇马村5社柱上公变 10kV 100 81
100 歇马村袁家坝柱上公变 10kV 200 166
101 大塘口村邬家院柱上公变 10kV 100 83
102 蒲元自来水厂柱上公变 10kV 160 137
103 龙井湾村一号柱上公变 10kV 80 66
104 高石坎1社柱上公变 10kV 250 205
105 龙泉村梨盘田柱上公变 10kV 80 65
106 马家村3#柱上公变 10kV 50 43
107 塘坊公租房7#配变 10kV 800 648
108 璧青路1# 10kV 160 132
109 10kV天佑1##1 10kV 630 508
110 双旭雅苑1号变 10kV 500 403
111 新房1社柱上公变 10kV 100 82
112 大荒田柱上公变 10kV 50 41
113 老娃滩柱上公变 10kV 100 82
114 天佑二期2#5# 10kV 800 649
115 10kV翡翠城一期公配#3 10kV 800 651
116 璧河国际1# 10kV 800 646
117 南河郡1号公建 10kV 500 404
118 龙泉村78社柱上公变 10kV 200 172
119 龙泉村大岚垭柱上公变 10kV 100 80
120 双剑口柱上变 10kV 50 42
121 皮二区3#柱上公变 10kV 400 327
122 东福宏洲35# 10kV 400 327
123 沙大碗厂坝柱上变 10kV 315 267
124 盐河村柱上公变 10kV 100 82
125 坪中二社柱上变 10kV 100 83
126 三元村柱上公变 10kV 100 81
127 尹白二社2号柱上变 10kV 100 82
128 长冲村柱上变 10kV 100 82
129 八寿4#柱上公变 10kV 400 333
130 奥康商务1# 10kV 500 406
131 蒲元龙井村7社柱上公变 10kV 100 83
132 红瓦房小学柱上公变 10kV 50 41
133 南河丽景6#变压器 10kV 630 507
134 塘坊公租房8#配变 10kV 800 648
135 中兴安置区二期9#配变 10kV 315 255
136 10kV香漫溪岸4#16# 10kV 800 647
137 锦江苑二期3#配变 10kV 315 257
138 清明公租房1#配变 10kV 630 510
139 塘坊公租房3#配变 10kV 800 645
140 七安村2#柱上公变 10kV 100 82
141 睦家村2#柱上公变 10kV 50 42
142 石道大田坎柱上公变 10kV 200 129
143 团鱼水库柱上变 10kV 80 64
144 胡家垭口柱上公变 10kV 200 171
145 八塘农贸市场柱上公变 10kV 400 333
146 保家场镇柱上公变 10kV 400 335
147 新塘村柱上公变 10kV 200 163
148 复兴2#柱上公变 10kV 200 162
149 璧兰河I5# 10kV 500 404
150 杨家院子柱上公变 10kV 100 81
151 同景国际4# 10kV 800 649
152 秀湖鹭岛1#1# 10kV 800 650
153 10kV晶荷花园1#1# 10kV 630 510
154 10kV璧恩线服装城2#柱上公变 10kV 315 252
155 阳坪村小学柱上公变 10kV 80 69
156 24米大街2#柱上公变 10kV 315 261
157 沙湾坡柱上公变 10kV 100 82
158 拱桥3号柱上公变 10kV 50 43
159 丹凤加油站柱上变 10kV 315 260
160 临河村柱上公变 10kV 100 81
161 10kV阳光水岸1# 10kV 630 507
162 河西还建房3#箱变 10kV 630 512
163 天佑山水二期1#配电室#1 10kV 630 507
164 东福宏州31# 10kV 800 644
165 南河丽景D组团12#变压器 10kV 630 508
166 同景国际8# 10kV 630 512
167 金剑路9# 10kV 250 211
168 桷树8社柱上公变 10kV 80 69
169 牛角湾1#柱上公变 10kV 315 257
170 长隆村罗盘柱上公变 10kV 315 225
171 石安村31#柱上公变 10kV 200 161
172 沙儿坡柱上公变 10kV 100 82
173 敢英村柱上公变 10kV 100 85
174 三台村瓦店子柱上公变 10kV 250 181
175 奥康商务2# 10kV 500 405
176 10kV翡翠城一期公配#1 10kV 630 519
177 塘坊自建房8#配变 10kV 630 512
178 东福宏州32# 10kV 800 644
179 10kV盾之王配电房2# 10kV 800 645
180 同景国际7# 10kV 800 649
181 10kV晶荷花园1#2# 10kV 630 514
182 白合抽水柱上公变 10kV 315 265
183 跃进310社公变 10kV 50 42
184 阳岫9社柱上公变 10kV 100 83
185 开发区4#柱上公变 10kV 500 411
186 10kV华华花园公配1# 10kV 500 404
187 同景国际12# 10kV 800 648
188 水岸国际1#配电室1#配电变压器 10kV 800 648
189 大田村5社柱上公变 10kV 50 10
190 千层村1#柱上公变 10kV 100 81
191 碑载小学柱上公变 10kV 200 162
192 和平1社柱上公变 10kV 50 41
193 杨家大队柱上公变 10kV 100 85
194 新民2#柱上公变 10kV 100 83
195 狮子桥2#柱上公变 10kV 500 412
196 西金湾1#箱变 10kV 400 328
197 璧源房地产2# 10kV 630 509
198 南河丽景8#变压器 10kV 630 509
199 塘坊自建房6#配变 10kV 800 648
200 石院安置房 10kV 400 326
201 五角村6社柱上公变 10kV 100 85
202 梨树湾柱上公变 10kV 200 162
203 石良1.2社柱上变 10kV 50 40
204 皮二区5#柱上公变 10kV 315 260
205 沈家湾柱上公变 10kV 50 42
