[ 索引号 ] | 1150022700934474XW/2025-00045 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 璧山区发展和改革委员会 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-06-27 | [ 发布日期 ] | 2025-06-27 |
重庆市璧山区发展和改革委员会关于璧山区2025年第三季度分布式光伏可开放容量公示情况表
一、璧山主变
序号 | 设备名称 | 评估等级 | 可开放容量(MW) | 电压等级 | 额定容量(MVA) | 所属变电站 | 所属县公司 |
1 | 重庆璧山.220kV茅莱站重庆璧山.220kV茅莱站3# | 绿 | 16.2455 | 220kV | 180.0000 | 重庆璧山.220kV茅莱站 | 国网重庆璧山供电公司 |
2 | 重庆璧山.220kV茅莱站重庆璧山.220kV茅莱站2# | 绿 | 5.1808 | 220kV | 180.0000 | 重庆璧山.220kV茅莱站 | 国网重庆璧山供电公司 |
3 | 重庆璧山.220kV茅莱站重庆璧山.220kV茅莱站1# | 绿 | 34.6751 | 220kV | 180.0000 | 重庆璧山.220kV茅莱站 | 国网重庆璧山供电公司 |
4 | 重庆璧山.220kV田家站重庆璧山.220kV田家站2# | 绿 | 4.3782 | 220kV | 150.0000 | 重庆璧山.220kV田家站 | 国网重庆璧山供电公司 |
5 | 重庆璧山.220kV田家站重庆璧山.220kV田家站1# | 绿 | 8.7339 | 220kV | 150.0000 | 重庆璧山.220kV田家站 | 国网重庆璧山供电公司 |
6 | 重庆璧山.220kV凤凰站重庆璧山.220kV凤凰站2# | 绿 | 34.0767 | 220kV | 180.0000 | 重庆璧山.220kV凤凰站 | 国网重庆璧山供电公司 |
7 | 重庆璧山.220kV凤凰站重庆璧山.220kV凤凰站1# | 绿 | 29.6201 | 220kV | 180.0000 | 重庆璧山.220kV凤凰站 | 国网重庆璧山供电公司 |
8 | 重庆市区.220kV大学城站重庆市区.220kV大学城站3# | 绿 | 4.8917 | 220kV | 240.0000 | 重庆市区.220kV大学城站 | 国网重庆璧山供电公司 |
9 | 重庆市区.220kV大学城站重庆市区.220kV大学城站2# | 绿 | 3.9674 | 220kV | 240.0000 | 重庆市区.220kV大学城站 | 国网重庆璧山供电公司 |
10 | 重庆璧山.110kV青杠站重庆璧山.110kV青杠站2# | 绿 | 4.3782 | 110kV | 63.0000 | 重庆璧山.110kV青杠站 | 国网重庆璧山供电公司 |
11 | 重庆璧山.110kV青杠站重庆璧山.110kV青杠站1# | 绿 | 4.3782 | 110kV | 63.0000 | 重庆璧山.110kV青杠站 | 国网重庆璧山供电公司 |
12 | 重庆璧山.110kV蒲元站重庆璧山.110kV蒲元站3# | 绿 | 34.0767 | 110kV | 50.0000 | 重庆璧山.110kV蒲元站 | 国网重庆璧山供电公司 |
13 | 重庆璧山.110kV蒲元站重庆璧山.110kV蒲元站2# | 绿 | 34.0767 | 110kV | 50.0000 | 重庆璧山.110kV蒲元站 | 国网重庆璧山供电公司 |
14 | 重庆璧山.110kV莲花坝站重庆璧山.110kV莲花坝站2# | 绿 | 4.3782 | 110kV | 50.0000 | 重庆璧山.110kV莲花坝站 | 国网重庆璧山供电公司 |
15 | 重庆璧山.110kV莲花坝站重庆璧山.110kV莲花坝站1# | 绿 | 8.7339 | 110kV | 50.0000 | 重庆璧山.110kV莲花坝站 | 国网重庆璧山供电公司 |
16 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站3# | 绿 | 34.6751 | 110kV | 63.0000 | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
17 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站2# | 绿 | 34.6751 | 110kV | 63.0000 | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
18 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站1# | 绿 | 34.6751 | 110kV | 63.0000 | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
19 | 重庆璧山.110kV璧山站重庆璧山.110kV璧山站2# | 绿 | 29.6201 | 110kV | 50.0000 | 重庆璧山.110kV璧山站 | 国网重庆璧山供电公司 |
20 | 重庆璧山.110kV璧山站重庆璧山.110kV璧山站1# | 绿 | 29.6201 | 110kV | 50.0000 | 重庆璧山.110kV璧山站 | 国网重庆璧山供电公司 |
21 | 重庆璧山.110kV狮子站重庆璧山.110kV狮子站3# | 绿 | 5.1808 | 110kV | 50.0000 | 重庆璧山.110kV狮子站 | 国网重庆璧山供电公司 |
22 | 重庆璧山.110kV狮子站重庆璧山.110kV狮子站2# | 绿 | 16.2455 | 110kV | 50.0000 | 重庆璧山.110kV狮子站 | 国网重庆璧山供电公司 |
23 | 重庆璧山.110kV狮子站重庆璧山.110kV狮子站1# | 绿 | 34.6751 | 110kV | 50.0000 | 重庆璧山.110kV狮子站 | 国网重庆璧山供电公司 |
24 | 重庆璧山.110kV温泉站重庆璧山.110kV温泉站2# | 绿 | 4.8917 | 110kV | 63.0000 | 重庆璧山.110kV温泉站 | 国网重庆璧山供电公司 |
25 | 重庆璧山.110kV温泉站重庆璧山.110kV温泉站1# | 绿 | 3.9674 | 110kV | 63.0000 | 重庆璧山.110kV温泉站 | 国网重庆璧山供电公司 |
26 | 重庆璧山.110kV大路站重庆璧山.110kV大路站2# | 绿 | 29.6201 | 110kV | 63.0000 | 重庆璧山.110kV大路站 | 国网重庆璧山供电公司 |
27 | 重庆璧山.110kV大路站重庆璧山.110kV大路站1# | 绿 | 29.6201 | 110kV | 63.0000 | 重庆璧山.110kV大路站 | 国网重庆璧山供电公司 |
28 | 重庆璧山.110kV四平站重庆璧山.110kV四平站2# | 绿 | 4.3782 | 110kV | 50.0000 | 重庆璧山.110kV四平站 | 国网重庆璧山供电公司 |
29 | 重庆璧山.110kV四平站重庆璧山.110kV四平站1# | 绿 | 4.3782 | 110kV | 50.0000 | 重庆璧山.110kV四平站 | 国网重庆璧山供电公司 |
30 | 重庆璧山.110kV东林站重庆璧山.110kV东林站2# | 绿 | 8.7339 | 110kV | 50.0000 | 重庆璧山.110kV东林站 | 国网重庆璧山供电公司 |
31 | 重庆璧山.110kV东林站重庆璧山.110kV东林站1# | 绿 | 8.7339 | 110kV | 50.0000 | 重庆璧山.110kV东林站 | 国网重庆璧山供电公司 |
32 | 重庆璧山.110kV七安站重庆璧山.110kV七安站3# | 绿 | 16.2455 | 110kV | 50.0000 | 重庆璧山.110kV七安站 | 国网重庆璧山供电公司 |
33 | 重庆璧山.110kV七安站重庆璧山.110kV七安站2# | 绿 | 5.1808 | 110kV | 50.0000 | 重庆璧山.110kV七安站 | 国网重庆璧山供电公司 |
34 | 重庆璧山.35kV来凤站重庆璧山.35kV来凤站2# | 绿 | 4.3782 | 35kV | 10.0000 | 重庆璧山.35kV来凤站 | 国网重庆璧山供电公司 |
35 | 重庆璧山.35kV来凤站重庆璧山.35kV来凤站1# | 绿 | 4.3782 | 35kV | 10.0000 | 重庆璧山.35kV来凤站 | 国网重庆璧山供电公司 |
36 | 重庆璧山.35kV接龙站重庆璧山.35kV接龙站2# | 绿 | 8.4871 | 35kV | 10.0000 | 重庆璧山.35kV接龙站 | 国网重庆璧山供电公司 |
37 | 重庆璧山.35kV接龙站重庆璧山.35kV接龙站1# | 绿 | 8.2447 | 35kV | 10.0000 | 重庆璧山.35kV接龙站 | 国网重庆璧山供电公司 |
38 | 重庆璧山.35kV广普站重庆璧山.35kV广普站2# | 绿 | 4.3782 | 35kV | 12.5000 | 重庆璧山.35kV广普站 | 国网重庆璧山供电公司 |
39 | 重庆璧山.35kV广普站重庆璧山.35kV广普站1# | 绿 | 8.7339 | 35kV | 12.5000 | 重庆璧山.35kV广普站 | 国网重庆璧山供电公司 |
40 | 重庆璧山.35kV大兴站重庆璧山.35kV大兴站2# | 绿 | 10.1299 | 35kV | 10.0000 | 重庆璧山.35kV大兴站 | 国网重庆璧山供电公司 |
41 | 重庆璧山.35kV大兴站重庆璧山.35kV大兴站1# | 绿 | 10.0769 | 35kV | 10.0000 | 重庆璧山.35kV大兴站 | 国网重庆璧山供电公司 |
42 | 重庆璧山.35kV五龙站重庆璧山.35kV五龙站2# | 绿 | 8.9809 | 35kV | 10.0000 | 重庆璧山.35kV五龙站 | 国网重庆璧山供电公司 |
43 | 重庆璧山.35kV五龙站重庆璧山.35kV五龙站1# | 绿 | 7.5450 | 35kV | 10.0000 | 重庆璧山.35kV五龙站 | 国网重庆璧山供电公司 |
44 | 重庆璧山.35kV丁家站重庆璧山.35kV丁家站2# | 绿 | 4.3782 | 35kV | 6.3000 | 重庆璧山.35kV丁家站 | 国网重庆璧山供电公司 |
45 | 重庆璧山.35kV丁家站重庆璧山.35kV丁家站1# | 绿 | 5.1944 | 35kV | 6.3000 | 重庆璧山.35kV丁家站 | 国网重庆璧山供电公司 |
46 | 35kV正兴变电站重庆璧山.35kV正兴站2# | 绿 | 8.4540 | 35kV | 10.0000 | 35kV正兴变电站 | 国网重庆璧山供电公司 |
47 | 35kV正兴变电站重庆璧山.35kV正兴站1# | 绿 | 8.5858 | 35kV | 10.0000 | 35kV正兴变电站 | 国网重庆璧山供电公司 |
二、璧山配线
序号 | 线路名称 | 评估等级 | 可开放容量(MW) | 额定容量(MVA) | 上级主变 | 所属变电站 | 所属县公司 |
1 | 10kV龙蒲线623 | 绿 | 6.5694 | 8.0540 | 重庆璧山.35kV接龙站重庆璧山.35kV接龙站1# | 重庆璧山.35kV接龙站 | 国网重庆璧山供电公司 |
2 | 10kV龙璧线624 | 绿 | 4.8617 | 5.6984 | 重庆璧山.35kV接龙站重庆璧山.35kV接龙站1# | 重庆璧山.35kV接龙站 | 国网重庆璧山供电公司 |
3 | 10kV龙大线626 | 绿 | 6.8681 | 8.2272 | 重庆璧山.35kV接龙站重庆璧山.35kV接龙站2# | 重庆璧山.35kV接龙站 | 国网重庆璧山供电公司 |
4 | 10kV青雅线623 | 绿 | 4.3782 | 9.5263 | 重庆璧山.110kV青杠站重庆璧山.110kV青杠站2# | 重庆璧山.110kV青杠站 | 国网重庆璧山供电公司 |
5 | 10kV青陈I回644 | 绿 | 4.3782 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV青杠站重庆璧山.110kV青杠站1# | 重庆璧山.110kV青杠站 | 国网重庆璧山供电公司 |
6 | 10kV青金线611 | 绿 | 4.3782 | 8.0540 | 重庆璧山.110kV青杠站重庆璧山.110kV青杠站1# | 重庆璧山.110kV青杠站 | 国网重庆璧山供电公司 |
7 | 10kV青荷线629 | 绿 | 4.3782 | 8.0540 | 重庆璧山.110kV青杠站重庆璧山.110kV青杠站2# | 重庆璧山.110kV青杠站 | 国网重庆璧山供电公司 |
8 | 10kV青白线628 | 绿 | 4.3782 | 8.0540 | 重庆璧山.110kV青杠站重庆璧山.110kV青杠站2# | 重庆璧山.110kV青杠站 | 国网重庆璧山供电公司 |
9 | 10kV青济线619 | 绿 | 4.3782 | 8.0540 | 重庆璧山.110kV青杠站重庆璧山.110kV青杠站1# | 重庆璧山.110kV青杠站 | 国网重庆璧山供电公司 |
10 | 10kV青民线616 | 绿 | 4.3782 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV青杠站重庆璧山.110kV青杠站1# | 重庆璧山.110kV青杠站 | 国网重庆璧山供电公司 |
11 | 10kV青杨线621 | 绿 | 4.3782 | 8.0540 | 重庆璧山.110kV青杠站重庆璧山.110kV青杠站1# | 重庆璧山.110kV青杠站 | 国网重庆璧山供电公司 |
12 | 10kV青来线631 | 绿 | 4.3782 | 8.0540 | 重庆璧山.110kV青杠站重庆璧山.110kV青杠站2# | 重庆璧山.110kV青杠站 | 国网重庆璧山供电公司 |
13 | 10kV青张I回643 | 绿 | 4.3782 | 9.5782 | 重庆璧山.110kV青杠站重庆璧山.110kV青杠站1# | 重庆璧山.110kV青杠站 | 国网重庆璧山供电公司 |
14 | 10kV青张II回634 | 绿 | 4.3782 | 9.5782 | 重庆璧山.110kV青杠站重庆璧山.110kV青杠站2# | 重庆璧山.110kV青杠站 | 国网重庆璧山供电公司 |
15 | 10kV青开线613 | 绿 | 4.3782 | 8.0540 | 重庆璧山.110kV青杠站重庆璧山.110kV青杠站1# | 重庆璧山.110kV青杠站 | 国网重庆璧山供电公司 |
16 | 10kV青大线612 | 绿 | 4.3782 | 9.5263 | 重庆璧山.110kV青杠站重庆璧山.110kV青杠站1# | 重庆璧山.110kV青杠站 | 国网重庆璧山供电公司 |
17 | 10kV青塘I回642 | 绿 | 4.3782 | 8.0540 | 重庆璧山.110kV青杠站重庆璧山.110kV青杠站1# | 重庆璧山.110kV青杠站 | 国网重庆璧山供电公司 |
18 | 10kV青塘II回635 | 绿 | 4.3782 | 8.0540 | 重庆璧山.110kV青杠站重庆璧山.110kV青杠站2# | 重庆璧山.110kV青杠站 | 国网重庆璧山供电公司 |
19 | 10kV青华线626 | 绿 | 4.3782 | 8.0540 | 重庆璧山.110kV青杠站重庆璧山.110kV青杠站2# | 重庆璧山.110kV青杠站 | 国网重庆璧山供电公司 |
20 | 10kV青云线624 | 绿 | 4.3782 | 9.5263 | 重庆璧山.110kV青杠站重庆璧山.110kV青杠站2# | 重庆璧山.110kV青杠站 | 国网重庆璧山供电公司 |
21 | 10kV青中线622 | 绿 | 4.3782 | 9.5263 | 重庆璧山.110kV青杠站重庆璧山.110kV青杠站2# | 重庆璧山.110kV青杠站 | 国网重庆璧山供电公司 |
22 | 10kV路黄线635 | 绿 | 6.4559 | 8.0540 | 重庆璧山.110kV大路站重庆璧山.110kV大路站2# | 重庆璧山.110kV大路站 | 国网重庆璧山供电公司 |
23 | 10kV路进线625 | 绿 | 7.3185 | 8.2272 | 重庆璧山.110kV大路站重庆璧山.110kV大路站1# | 重庆璧山.110kV大路站 | 国网重庆璧山供电公司 |
24 | 10kV路福线622 | 绿 | 7.7627 | 9.2665 | 重庆璧山.110kV大路站重庆璧山.110kV大路站1# | 重庆璧山.110kV大路站 | 国网重庆璧山供电公司 |
25 | 10kV路歇线621 | 绿 | 5.7572 | 6.9282 | 重庆璧山.110kV大路站重庆璧山.110kV大路站1# | 重庆璧山.110kV大路站 | 国网重庆璧山供电公司 |
26 | 10kV路柳线626 | 绿 | 6.7097 | 8.0540 | 重庆璧山.110kV大路站重庆璧山.110kV大路站1# | 重庆璧山.110kV大路站 | 国网重庆璧山供电公司 |
27 | 10kV路康线637 | 绿 | 6.7049 | 8.2272 | 重庆璧山.110kV大路站重庆璧山.110kV大路站2# | 重庆璧山.110kV大路站 | 国网重庆璧山供电公司 |
28 | 10kV路园二回636 | 绿 | 6.4432 | 8.0540 | 重庆璧山.110kV大路站重庆璧山.110kV大路站2# | 重庆璧山.110kV大路站 | 国网重庆璧山供电公司 |
29 | 10kV路园一回624 | 绿 | 2.7713 | 3.4641 | 重庆璧山.110kV大路站重庆璧山.110kV大路站1# | 重庆璧山.110kV大路站 | 国网重庆璧山供电公司 |
30 | 10kV路团线631 | 绿 | 5.4204 | 6.6684 | 重庆璧山.110kV大路站重庆璧山.110kV大路站2# | 重庆璧山.110kV大路站 | 国网重庆璧山供电公司 |
31 | 10kV路农线623 | 绿 | 2.7713 | 3.4641 | 重庆璧山.110kV大路站重庆璧山.110kV大路站1# | 重庆璧山.110kV大路站 | 国网重庆璧山供电公司 |
32 | 10kV路光I回627 | 绿 | 5.6334 | 6.9282 | 重庆璧山.110kV大路站重庆璧山.110kV大路站1# | 重庆璧山.110kV大路站 | 国网重庆璧山供电公司 |
33 | 10kV路光II回633 | 绿 | 5.6129 | 6.9282 | 重庆璧山.110kV大路站重庆璧山.110kV大路站2# | 重庆璧山.110kV大路站 | 国网重庆璧山供电公司 |
34 | 10kV路三线632 | 绿 | 7.5187 | 8.2272 | 重庆璧山.110kV大路站重庆璧山.110kV大路站2# | 重庆璧山.110kV大路站 | 国网重庆璧山供电公司 |
35 | 10kV路七线628 | 绿 | 5.7094 | 6.9282 | 重庆璧山.110kV大路站重庆璧山.110kV大路站1# | 重庆璧山.110kV大路站 | 国网重庆璧山供电公司 |
36 | 10kV蒲马线658 | 绿 | 7.2226 | 8.0540 | 重庆璧山.110kV蒲元站重庆璧山.110kV蒲元站3# | 重庆璧山.110kV蒲元站 | 国网重庆璧山供电公司 |
37 | 10kV蒲锅线647 | 绿 | 8.4048 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV蒲元站重庆璧山.110kV蒲元站3# | 重庆璧山.110kV蒲元站 | 国网重庆璧山供电公司 |
38 | 10kV蒲边线643 | 绿 | 6.9282 | 8.2272 | 重庆璧山.110kV蒲元站重庆璧山.110kV蒲元站2# | 重庆璧山.110kV蒲元站 | 国网重庆璧山供电公司 |
39 | 10kV蒲蜀线628 | 绿 | 6.4430 | 8.0538 | 重庆璧山.110kV蒲元站重庆璧山.110kV蒲元站2# | 重庆璧山.110kV蒲元站 | 国网重庆璧山供电公司 |
40 | 10kV蒲福线639 | 绿 | 6.9368 | 8.0540 | 重庆璧山.110kV蒲元站重庆璧山.110kV蒲元站2# | 重庆璧山.110kV蒲元站 | 国网重庆璧山供电公司 |
41 | 10kV蒲璧线652 | 绿 | 6.4432 | 8.0540 | 重庆璧山.110kV蒲元站重庆璧山.110kV蒲元站3# | 重庆璧山.110kV蒲元站 | 国网重庆璧山供电公司 |
42 | 10kV蒲玉线663 | 绿 | 6.4430 | 8.0538 | 重庆璧山.110kV蒲元站重庆璧山.110kV蒲元站3# | 重庆璧山.110kV蒲元站 | 国网重庆璧山供电公司 |
43 | 10kV蒲浸线642 | 绿 | 7.5088 | 8.2272 | 重庆璧山.110kV蒲元站重庆璧山.110kV蒲元站2# | 重庆璧山.110kV蒲元站 | 国网重庆璧山供电公司 |
44 | 10kV蒲河线659 | 绿 | 7.3190 | 9.2665 | 重庆璧山.110kV蒲元站重庆璧山.110kV蒲元站3# | 重庆璧山.110kV蒲元站 | 国网重庆璧山供电公司 |
45 | 10kV蒲大线648 | 绿 | 6.5298 | 8.0540 | 重庆璧山.110kV蒲元站重庆璧山.110kV蒲元站3# | 重庆璧山.110kV蒲元站 | 国网重庆璧山供电公司 |
46 | 10kV蒲塘线656 | 绿 | 6.9043 | 8.0540 | 重庆璧山.110kV蒲元站重庆璧山.110kV蒲元站3# | 重庆璧山.110kV蒲元站 | 国网重庆璧山供电公司 |
47 | 10kV蒲城线657 | 绿 | 6.8286 | 8.0540 | 重庆璧山.110kV蒲元站重庆璧山.110kV蒲元站3# | 重庆璧山.110kV蒲元站 | 国网重庆璧山供电公司 |
48 | 10kV蒲双线651 | 绿 | 6.4887 | 8.0540 | 重庆璧山.110kV蒲元站重庆璧山.110kV蒲元站3# | 重庆璧山.110kV蒲元站 | 国网重庆璧山供电公司 |
49 | 10kV莲龙线617 | 绿 | 5.6173 | 6.9282 | 重庆璧山.110kV莲花坝站重庆璧山.110kV莲花坝站1# | 重庆璧山.110kV莲花坝站 | 国网重庆璧山供电公司 |
50 | 10kV莲马线613 | 绿 | 8.6079 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV莲花坝站重庆璧山.110kV莲花坝站1# | 重庆璧山.110kV莲花坝站 | 国网重庆璧山供电公司 |
51 | 10kV莲都线618 | 绿 | 8.6569 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV莲花坝站重庆璧山.110kV莲花坝站1# | 重庆璧山.110kV莲花坝站 | 国网重庆璧山供电公司 |
52 | 10kV莲石线621 | 绿 | 4.3782 | 6.0968 | 重庆璧山.110kV莲花坝站重庆璧山.110kV莲花坝站2# | 重庆璧山.110kV莲花坝站 | 国网重庆璧山供电公司 |
53 | 10kV莲盾线623 | 绿 | 4.3782 | 6.0622 | 重庆璧山.110kV莲花坝站重庆璧山.110kV莲花坝站2# | 重庆璧山.110kV莲花坝站 | 国网重庆璧山供电公司 |
54 | 10kV莲正线614 | 绿 | 6.7777 | 8.0540 | 重庆璧山.110kV莲花坝站重庆璧山.110kV莲花坝站1# | 重庆璧山.110kV莲花坝站 | 国网重庆璧山供电公司 |
55 | 10kV莲来线622 | 绿 | 4.3782 | 8.0540 | 重庆璧山.110kV莲花坝站重庆璧山.110kV莲花坝站2# | 重庆璧山.110kV莲花坝站 | 国网重庆璧山供电公司 |
56 | 10kV莲新线615 | 绿 | 7.2719 | 8.0540 | 重庆璧山.110kV莲花坝站重庆璧山.110kV莲花坝站1# | 重庆璧山.110kV莲花坝站 | 国网重庆璧山供电公司 |
57 | 10kV莲安线616 | 绿 | 5.6583 | 6.9282 | 重庆璧山.110kV莲花坝站重庆璧山.110kV莲花坝站1# | 重庆璧山.110kV莲花坝站 | 国网重庆璧山供电公司 |
58 | 10kV莲医I回628 | 绿 | 4.3782 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV莲花坝站重庆璧山.110kV莲花坝站2# | 重庆璧山.110kV莲花坝站 | 国网重庆璧山供电公司 |
59 | 10kV莱龙二回935 | 绿 | 5.1808 | 10.3923 | 重庆璧山.220kV茅莱站重庆璧山.220kV茅莱站2# | 重庆璧山.220kV茅莱站 | 国网重庆璧山供电公司 |
60 | 10kV莱龙一回921 | 绿 | 9.3230 | 10.3923 | 重庆璧山.220kV茅莱站重庆璧山.220kV茅莱站1# | 重庆璧山.220kV茅莱站 | 国网重庆璧山供电公司 |
61 | 10kV莱鹏线911 | 绿 | 2.0160 | 2.0540 | 重庆璧山.220kV茅莱站重庆璧山.220kV茅莱站1# | 重庆璧山.220kV茅莱站 | 国网重庆璧山供电公司 |
62 | 10kV莱石线928 | 绿 | 4.0505 | 4.6788 | 重庆璧山.220kV茅莱站重庆璧山.220kV茅莱站2# | 重庆璧山.220kV茅莱站 | 国网重庆璧山供电公司 |
63 | 10kV莱白二回926 | 绿 | 5.1808 | 10.3923 | 重庆璧山.220kV茅莱站重庆璧山.220kV茅莱站2# | 重庆璧山.220kV茅莱站 | 国网重庆璧山供电公司 |
64 | 10kV莱白一回913 | 绿 | 9.3570 | 10.3923 | 重庆璧山.220kV茅莱站重庆璧山.220kV茅莱站1# | 重庆璧山.220kV茅莱站 | 国网重庆璧山供电公司 |
65 | 10kV秀茅线949 | 绿 | 9.1001 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站3# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
66 | 10kV秀翠I回924 | 绿 | 9.1819 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站1# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
67 | 10kV秀翠II回953 | 绿 | 8.6779 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站3# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
68 | 10kV秀美线968 | 绿 | 10.3796 | 11.1887 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站3# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
69 | 10kV秀策线913 | 绿 | 8.2938 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站1# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
70 | 10kV秀科线931 | 绿 | 9.3673 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站2# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
71 | 10kV秀生二线947 | 绿 | 9.1402 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站3# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
72 | 10kV秀生一线912 | 绿 | 8.5610 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站1# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
73 | 10kV秀璟线939 | 绿 | 8.8702 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站2# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
74 | 10kV秀玥I回938 | 绿 | 8.5269 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站2# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
75 | 10kV秀玥II回948 | 绿 | 8.3138 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站3# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
76 | 10kV秀泉线941 | 绿 | 9.2326 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站2# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
77 | 10kV秀水I回914 | 绿 | 9.2933 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站1# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
78 | 10kV秀水II回933 | 绿 | 9.2456 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站2# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
79 | 10kV秀新线956 | 绿 | 8.8765 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站3# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
80 | 10kV秀御线951 | 绿 | 8.5562 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站3# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
81 | 10kV秀建线923 | 绿 | 9.3712 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站1# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
82 | 10kV秀岛线966 | 绿 | 9.1087 | 11.1887 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站3# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
83 | 10kV秀山线959 | 绿 | 8.9192 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站3# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
84 | 10kV秀安线958 | 绿 | 8.4629 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站3# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
85 | 10kV秀央I回921 | 绿 | 9.1101 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站1# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
86 | 10kV秀央II回955 | 绿 | 8.3138 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站3# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
87 | 10kV秀天线937 | 绿 | 9.4621 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站3#,重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站2# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
88 | 10kV秀城I回975 | 绿 | 8.3138 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站3# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
89 | 10kV秀四线957 | 绿 | 8.7058 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站3# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
90 | 10kV秀嘉I回917 | 绿 | 9.1127 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站1# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
91 | 10kV秀嘉II回936 | 绿 | 9.2634 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站2# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
92 | 10kV秀名I回916 | 绿 | 8.7909 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站1# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
93 | 10kV秀名II回934 | 绿 | 8.5978 | 10.3923 | 重庆璧山.110kV秀湖站重庆璧山.110kV秀湖站2# | 重庆璧山.110kV秀湖站 | 国网重庆璧山供电公司 |
