[ 索引号 ] | 115002270093446864/2025-00015 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 璧山区交通运输委员会 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-04 | [ 发布日期 ] | 2025-03-04 |
重庆市璧山区交通运输委员会2025年2月道路运输证核发
行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期至 | 许可机关 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227035984 | 柯衍航——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/07 | 2029/02/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227035991 | 重庆航鲲物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/10 | 2029/02/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227035996 | 重庆远川国际物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/10 | 2029/02/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227035997 | 重庆远川国际物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/10 | 2029/02/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227035998 | 重庆远川国际物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/10 | 2029/02/10 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227036011 | 重庆远川国际物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/11 | 2029/02/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227036012 | 重庆远川国际物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/11 | 2029/02/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227036013 | 重庆远川国际物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/11 | 2029/02/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227036054 | 重庆远川国际物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/11 | 2029/02/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227036015 | 重庆远川国际物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/11 | 2029/02/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227036022 | 重庆抚远玻璃有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/12 | 2029/02/12 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227036023 | 重庆市璧山区申通速递有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/12 | 2029/02/12 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227036038 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/14 | 2029/02/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227036039 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/14 | 2029/02/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227036045 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/14 | 2029/02/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227036046 | 肖阳——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/14 | 2029/02/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227036052 | 重庆磊鑫供应链服务有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/14 | 2029/02/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227036060 | 重庆万畅运输有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/17 | 2029/02/17 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227036061 | 璧山区福华货物运输经营部(个体工商户)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/18 | 2029/02/18 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227036078 | 胡杰——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/21 | 2029/02/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227036079 | 重庆标勤建材有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/21 | 2029/02/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227036080 | 重庆标勤建材有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/21 | 2029/02/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227036081 | 重庆标勤建材有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/21 | 2029/02/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227036082 | 重庆标勤建材有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/21 | 2029/02/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227036089 | 重庆市璧山区福灿物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/24 | 2029/02/24 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227036090 | 重庆市璧山区福灿物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/24 | 2029/02/24 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227036091 | 重庆市璧山区福灿物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/24 | 2029/02/24 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227036098 | 陈沛国——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/24 | 2029/02/24 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227036101 | 璧山区杰镜建筑材料经营部——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/25 | 2029/02/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227036115 | 张同刚——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/27 | 2029/02/27 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227036116 | 重庆砼鑫运输有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/27 | 2029/02/27 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227036167 | 璧山区正达货运部(个体工商户)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/28 | 2029/02/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227036169 | 重庆砼鑫运输有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2025/02/28 | 2029/02/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
扫一扫在手机打开当前页