您当前的位置: 首页> 政府信息公开> 法定主动公开内容> 行政许可> 办理结果

智能机器人形象
[ 索引号 ] 115002270093446864/2025-00017 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通 [ 体裁分类 ] 行政许可
[ 发布机构 ] 璧山区交通运输委员会
[ 成文日期 ] 2025-04-01 [ 发布日期 ] 2025-04-01

重庆市璧山区交通运输委员会2025年3月道路运输证核发

行政许可决定书文名称 行政许可决定书文书号 许可内容 许可决定日期 有效期至 许可机关
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036205 重庆沿途物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 2025/03/04 2029/03/04 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036206 马娟——道路普通货物运输运输核发 2025/03/04 2029/03/04 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036216 重庆沿途物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 2025/03/04 2029/03/04 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036217 重庆沿途物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 2025/03/05 2029/03/05 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036218 重庆沿途物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 2025/03/05 2029/03/05 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036231 重庆沿途物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 2025/03/05 2029/03/05 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036232 重庆沿途物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 2025/03/05 2029/03/05 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036233 重庆沿途物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 2025/03/05 2029/03/05 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036234 重庆沿途物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 2025/03/05 2029/03/05 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036235 重庆沿途物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 2025/03/05 2029/03/05 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036236 重庆沿途物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 2025/03/05 2029/03/05 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036237 重庆沿途物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 2025/03/05 2029/03/05 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036246 重庆标勤建材有限公司——道路普通货物运输运输核发 2025/03/05 2029/03/05 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036247 重庆标勤建材有限公司——道路普通货物运输运输核发 2025/03/05 2029/03/05 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036248 重庆标勤建材有限公司——道路普通货物运输运输核发 2025/03/05 2029/03/05 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036261 重庆磊鑫供应链服务有限公司——道路普通货物运输运输核发 2025/03/06 2029/03/06 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036262 重庆磊鑫供应链服务有限公司——道路普通货物运输运输核发 2025/03/06 2029/03/06 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036263 璧山区明英运输经营部(个体工商户)——道路普通货物运输运输核发 2025/03/06 2029/03/06 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036264 重庆程顺诚金属表面处理有限公司——道路普通货物运输运输核发 2025/03/06 2029/03/06 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036272 重庆标勤建材有限公司——道路普通货物运输运输核发 2025/03/10 2029/03/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036273 重庆标勤建材有限公司——道路普通货物运输运输核发 2025/03/10 2029/03/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036274 重庆标勤建材有限公司——道路普通货物运输运输核发 2025/03/10 2029/03/10 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036282 璧山区坝坝建材经营部(个体工商户——道路普通货物运输运输核发) 2025/03/11 2029/03/11 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036283 骆光强——道路普通货物运输运输核发 2025/03/11 2029/03/11 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036296 吴林柱——道路普通货物运输运输核发 2025/03/13 2029/03/13 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036304 璧山区盛耀货运部(个体工商户)——道路普通货物运输运输核发 2025/03/14 2029/03/14 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036321 璧山区士祥货运部(个体工商户)——道路普通货物运输运输核发 2025/03/14 2029/03/14 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036322 璧山区嘉安货运部(个体工商户)——道路普通货物运输运输核发 2025/03/14 2029/03/14 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036323 璧山区五五建材经营部(个体工商户)——道路普通货物运输运输核发 2025/03/14 2029/03/14 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036329 重庆富天泽物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 2025/03/17 2029/03/17 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036347 璧山区友安货运部(个体工商户)——道路普通货物运输运输核发 2025/03/18 2029/03/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036350 璧山区泰时货运部(个体工商户)——道路普通货物运输运输核发 2025/03/18 2029/03/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036369 璧山区彬鹰货运部(个体工商户)——道路普通货物运输运输核发 2025/03/18 2029/03/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036370 重庆万畅运输有限公司——道路普通货物运输运输核发 2025/03/18 2029/03/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036371 重庆万畅运输有限公司——道路普通货物运输运输核发 2025/03/18 2029/03/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036372 重庆市晓森物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 2025/03/18 2029/03/18 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036379 费晓兰——道路普通货物运输运输核发 2025/03/19 2029/03/19 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036380 重庆航鲲物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 2025/03/20 2029/03/20 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036388 璧山区卓利货物运输部(个体工商户)——道路普通货物运输运输核发 2025/03/21 2029/03/21 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036416 璧山区兴强货运部(个体工商户)——道路普通货物运输运输核发 2025/03/24 2029/03/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036417 璧山区飞优货运部(个体工商户)——道路普通货物运输运输核发 2025/03/24 2029/03/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036420 璧山区定权货运部(个体工商户)——道路普通货物运输运输核发 2025/03/24 2029/03/24 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036423 璧山区德财堂货运服务部(个体工商户)——道路普通货物运输运输核发 2025/03/25 2029/03/25 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036426 璧山区祥荣货运经营部(个体工商户)——道路普通货物运输运输核发 2025/03/25 2029/03/25 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036434 璧山区路翔货运部(个体工商户)——道路普通货物运输运输核发 2025/03/27 2029/03/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036440 重庆市共通物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 2025/03/27 2029/03/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036443 璧山区康东货运部(个体工商户)——道路普通货物运输运输核发 2025/03/27 2029/03/27 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036457 陈义——道路普通货物运输运输核发 2025/03/28 2029/03/28 重庆市璧山区交通运输委员会
道路普通货物运输运输核发 渝【2025】500227036461 璧山区众联货运部(个体工商户)——道路普通货物运输运输核发 2025/03/28 2029/03/28 重庆市璧山区交通运输委员会


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站