[ 索引号 ] | 115002270093446864/2025-00037 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 璧山区交通运输委员会 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-09-08 | [ 发布日期 ] | 2025-09-08 |
重庆市璧山区交通运输委员会2025年8月道路运输证核发
行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期至 | 许可机关 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039037 | 璧山区鸿瑞货运部(个体工商户)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/01 | 2029/08/01 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039040 | 璧山区佳通货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/04 | 2029/08/04 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039043 | 璧山区鸿祥货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/04 | 2029/08/04 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039046 | 重庆庆吉物流有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/04 | 2029/08/04 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039049 | 颜岳华——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/04 | 2029/08/04 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039052 | 璧山区丰利阁货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/04 | 2029/08/04 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039056 | 璧山区优途货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/04 | 2029/08/04 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039060 | 彭记)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/04 | 2029/08/04 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039061 | 重庆市强伦物流有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/04 | 2029/08/04 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500223022442 | 周建红)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/05 | 2029/08/05 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039067 | 璧山区恒源货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/05 | 2029/08/05 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039073 | 重庆市共通物流有限公司——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/05 | 2029/08/05 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039085 | 韩安国——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/07 | 2029/08/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039086 | 璧山区君安货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/07 | 2029/08/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500101058894 | 重庆高凯物流有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/07 | 2029/08/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039090 | 王业修)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/07 | 2029/08/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039093 | 重庆路阔再生资源有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/07 | 2029/08/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039096 | 璧山区奔富货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/07 | 2029/08/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039103 | 璧山区祥宏货运经营部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/07 | 2029/08/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039106 | 苏永红)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/07 | 2029/08/07 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039112 | 重庆瑞环运输有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/08 | 2029/08/08 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039115 | 重庆市璧山区兴耀砼物流有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/08 | 2029/08/08 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039122 | 重庆市璧山区兴耀砼物流有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/08 | 2029/08/08 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039123 | 璧山区启胜货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/08 | 2029/08/08 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039124 | 重庆琦琪运输有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/08 | 2029/08/08 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039129 | 重庆市璧山区福灿物流有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/08 | 2029/08/08 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039130 | 左永富)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/08 | 2029/08/08 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039135 | 璧山区康悦货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/11 | 2029/08/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039142 | 璧山区乐行货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/11 | 2029/08/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039153 | 璧山区润启货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/11 | 2029/08/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039154 | 璧山区盛悦货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/11 | 2029/08/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039155 | 璧山区积素货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/11 | 2029/08/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039156 | 璧山区泰鸣货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/11 | 2029/08/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039157 | 璧山区润耀货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/11 | 2029/08/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039164 | 璧山区云耀货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/11 | 2029/08/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039165 | 重庆路阔再生资源有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/11 | 2029/08/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039166 | 璧山区瑞艺货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/11 | 2029/08/11 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039172 | 璧山区锦耀货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/12 | 2029/08/12 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039179 | 璧山区灵启货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/12 | 2029/08/12 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039180 | 璧山区崧瑶货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/12 | 2029/08/12 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039182 | 璧山区云润货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/12 | 2029/08/12 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039189 | 璧山区康启货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/12 | 2029/08/12 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039190 | 重庆涧山环保能源科技有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/12 | 2029/08/12 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039191 | 重庆涧山环保能源科技有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/12 | 2029/08/12 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039197 | 璧山区灵嘉货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/12 | 2029/08/12 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039198 | 璧山区宇善货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/12 | 2029/08/12 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039201 | 重庆荣远玻璃有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/12 | 2029/08/12 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039204 | 璧山区德顺货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/12 | 2029/08/12 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039208 | 重庆市晓森物流有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/13 | 2029/08/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039215 | 璧山区煜启货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/13 | 2029/08/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039216 | 璧山区捷宇货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/13 | 2029/08/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039217 | 璧山区奔富货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/13 | 2029/08/13 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039220 | 璧山区奔富货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/14 | 2029/08/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039248 | 璧山区昌戈布货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/14 | 2029/08/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039249 | 璧山区顺驰货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/14 | 2029/08/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039250 | 璧山区盛安货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/14 | 2029/08/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039251 | 杨文春)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/14 | 2029/08/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039252 | 璧山区颢哲货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/14 | 2029/08/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039253 | 璧山区驰涂货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/14 | 2029/08/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039255 | 璧山区顺隆货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/14 | 2029/08/14 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039264 | 璧山区少熙货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/18 | 2029/08/18 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039265 | 璧山区少熙货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/18 | 2029/08/18 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039266 | 璧山区奕博货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/18 | 2029/08/18 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039267 | 璧山区奕博货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/18 | 2029/08/18 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039270 | 璧山区少强货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/18 | 2029/08/18 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039282 | 童林)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/18 | 2029/08/18 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039283 | 璧山区驰恒货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/18 | 2029/08/18 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039284 | 璧山区渝火货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/18 | 2029/08/18 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039287 | 璧山区若讯货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/18 | 2029/08/18 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039292 | 璧山区威元货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/18 | 2029/08/18 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039298 | 璧山区正悦货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/18 | 2029/08/18 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039299 | 璧山区知禾货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/18 | 2029/08/18 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039312 | 杨传伟)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/19 | 2029/08/19 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039313 | 重庆宏露物流有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/19 | 2029/08/19 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039316 | 重庆鑫士达物流有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/20 | 2029/08/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039320 | 重庆市余氏物流有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/20 | 2029/08/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039327 | 重庆市余氏物流有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/20 | 2029/08/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039328 | 重庆市余氏物流有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/20 | 2029/08/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039333 | 姜友彬)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/20 | 2029/08/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039334 | 璧山区艳延货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/20 | 2029/08/20 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039341 | 重庆市余氏物流有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/21 | 2029/08/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039342 | 重庆夜燕物流有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/21 | 2029/08/21 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039362 | 重庆鑫力虹物流有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/22 | 2029/08/22 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039363 | 璧山区雅帮货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/22 | 2029/08/22 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039364 | 璧山区骏盟货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/22 | 2029/08/22 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039365 | 重庆鑫力虹物流有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/22 | 2029/08/22 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039366 | 重庆鑫士达物流有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/22 | 2029/08/22 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039375 | 重庆夜燕物流有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/22 | 2029/08/22 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039376 | 重庆万畅运输有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/22 | 2029/08/22 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039391 | 重庆万畅运输有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/25 | 2029/08/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039392 | 重庆渝瑾伊运输有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/25 | 2029/08/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039393 | 璧山区国瑞货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/25 | 2029/08/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039394 | 杨林)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/25 | 2029/08/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039395 | 潘益兵)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/25 | 2029/08/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039400 | 重庆鑫旺道路运输有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/25 | 2029/08/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039401 | 重庆鑫旺道路运输有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/25 | 2029/08/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039404 | 重庆鑫旺道路运输有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/25 | 2029/08/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039411 | 晏何军)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/25 | 2029/08/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039412 | 璧山区觅谷货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/25 | 2029/08/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039423 | 璧山区坤丰货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/25 | 2029/08/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039424 | 晏何军)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/25 | 2029/08/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039425 | 璧山区骅税货运经营部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/25 | 2029/08/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039426 | 璧山区清仁货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/25 | 2029/08/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039427 | 璧山区芒种货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/25 | 2029/08/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039428 | 璧山区骏宸货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/25 | 2029/08/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039432 | 璧山区桉霖货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/25 | 2029/08/25 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039439 | 璧山区熙已货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/26 | 2029/08/26 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039440 | 璧山区参其货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/26 | 2029/08/26 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039445 | 重庆市共通物流有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/26 | 2029/08/26 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039446 | 璧山区阳元货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/26 | 2029/08/26 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039447 | 璧山区铭聪货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/26 | 2029/08/26 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039452 | 璧山区恩胜货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/27 | 2029/08/27 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039453 | 璧山区联诚货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/27 | 2029/08/27 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039458 | 璧山区邦辰货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/27 | 2029/08/27 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039459 | 璧山区飞凯货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/27 | 2029/08/27 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039464 | 璧山区邦安货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/27 | 2029/08/27 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039465 | 重庆万畅运输有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/27 | 2029/08/27 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039476 | 璧山区裕财堂货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/28 | 2029/08/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039477 | 璧山区元迎货运经营部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/28 | 2029/08/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039478 | 璧山区源业货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/28 | 2029/08/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039479 | 璧山区旺凯浪货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/28 | 2029/08/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039480 | 璧山区添诚货运经营部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/28 | 2029/08/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039485 | 璧山区嘉幸货运经营部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/28 | 2029/08/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039486 | 璧山区顺路货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/28 | 2029/08/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039490 | 璧山区青雅货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/28 | 2029/08/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039495 | 璧山区小邹货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/28 | 2029/08/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039498 | 璧山区存册货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/28 | 2029/08/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039499 | 璧山区御宁货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/28 | 2029/08/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039504 | 重庆奕衡物流有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/28 | 2029/08/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039505 | 璧山区邦辰货运服务部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/28 | 2029/08/28 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039506 | )——道路普通货物运输运输核发重庆泓锦机动车驾驶员培训有限公司 | 2025/08/29 | 2029/08/29 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039507 | 重庆泓锦机动车驾驶员培训有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/29 | 2029/08/29 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039508 | 重庆泓锦机动车驾驶员培训有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/29 | 2029/08/29 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039515 | 璧山区旭安货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/29 | 2029/08/29 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039516 | 重庆硕丰煤业有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/29 | 2029/08/29 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039517 | 重庆硕丰煤业有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/29 | 2029/08/29 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039525 | 重庆致远苏渝物流有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/29 | 2029/08/29 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039530 | 璧山区威柠货运部(个体工商户))——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/29 | 2029/08/29 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
道路普通货物运输运输核发 | 渝许【2025】500227039532 | 重庆思普宁科技股份有限公司)——道路普通货物运输运输核发 | 2025/08/29 | 2029/08/29 | 重庆市璧山区交通运输委员会 |
