重庆市璧山区教育委员会行政权力事项清单(2020年版)
| 重庆市璧山区教育委员会行政权力事项清单 (2020年版) | ||||
| 序号 | 实施清单名称 | 实施编码 | 事项类型 | 实施主体 |
| 1 | 校车使用许可 | 11500227009344707L4000105014000 | 行政许可 | 区教委 |
| 2 | 初中及以下教师资格认定 | 11500227009344707L4000105013000 | 行政许可 | 区教委 |
| 3 | 文艺、体育等专业训练的社会组织自行实施义务教育审批 | 11500227009344707L4000105008000 | 行政许可 | 区教委 |
| 4 | 义务教育阶段民办学历教育的学校终止审批 | 11500227009344707L4000105003000 | 行政许可 | 区教委 |
| 5 | 实施其他文化教育的民办培训机构终止审批 | 11500227009344707L4000105003000 | 行政许可 | 区教委 |
| 6 | 实施其他文化教育的民办培训机构设立审批 | 11500227009344707L4000105003000 | 行政许可 | 区教委 |
| 7 | 实施学前教育的民办学校变更审批 | 11500227009344707L4000105003000 | 行政许可 | 区教委 |
| 8 | 义务教育阶段民办学历教育的学校设立审批 | 11500227009344707L4000105003000 | 行政许可 | 区教委 |
| 9 | 实施学前教育的民办学校设立审批 | 11500227009344707L4000105003000 | 行政许可 | 区教委 |
| 10 | 实施学前教育的民办学校筹设审批 | 11500227009344707L4000105003000 | 行政许可 | 区教委 |
| 11 | 义务教育阶段民办学历教育的学校筹设审批 | 11500227009344707L4000105003000 | 行政许可 | 区教委 |
| 12 | 义务教育阶段民办学历教育的学校变更审批 | 11500227009344707L4000105003000 | 行政许可 | 区教委 |
| 13 | 实施其他文化教育的民办培训机构变更审批 | 11500227009344707L4000105003000 | 行政许可 | 区教委 |
| 14 | 实施学前教育的民办学校终止审批 | 11500227009344707L4000105003000 | 行政许可 | 区教委 |
| 15 | 对学生申诉作出的裁决 | 11500227009344707L4500905002000 | 行政裁决 | 区教委 |
| 16 | 对教师申诉作出的裁决 | 11500227009344707L4500905001000 | 行政裁决 | 区教委 |
| 17 | 对参加教师资格考试有作弊行为的处罚 | 11500227009344707L4500205010000 | 行政处罚 | 区教委 |
| 18 | 对学校管理混乱,存在安全隐患的处罚 | 11500227009344707L4500205009000 | 行政处罚 | 区教委 |
| 19 | 对幼儿园违反规定办学损害幼儿身心健康等行为的处罚 | 11500227009344707L4500205008000 | 行政处罚 | 区教委 |
| 20 | 对弄虚作假、骗取教师资格或者品行不良、侮辱学生的教师的处罚 | 11500227009344707L4500205007000 | 行政处罚 | 区教委 |
| 21 | 对擅自举办民办学校及民办教育培训机构行为的处罚 | 11500227009344707L4500205004000 | 行政处罚 | 区教委 |
| 22 | 对民办学校及民办教育培训机构违规办学行为的处罚 | 11500227009344707L4500205003000 | 行政处罚 | 区教委 |
| 23 | 对学校或其他教育机构违反国家招生管理规定的处罚 | 11500227009344707L4500205002000 | 行政处罚 | 区教委 |
| 24 | 对违法颁发学位证书、学历证书或其他学业证书的处罚 | 11500227009344707L4500205001000 | 行政处罚 | 区教委 |
| 25 | 对家庭经济困难的适龄儿童、少年、青年提供资助或减免 | 11500227009344707L4500505002000 | 行政给付 | 区教委 |
| 26 | 各类奖学金、贷学金、助学金审核发放 | 11500227009344707L4500505001000 | 行政给付 | 区教委 |
| 27 | 对中小学、幼儿园、民办非学历教育机构安全、常规管理及办学规范的检查 | 11500227009344707L4500605001000 | 行政检查 | 区教委 |
| 28 | 对各类优秀学生的奖励 | 11500227009344707L4000805008000 | 行政奖励 | 区教委 |
| 29 | 对在学校安全工作中成绩显著或者做出突出贡献的单位和个人的表彰奖励 | 11500227009344707L4500805004000 | 行政奖励 | 区教委 |
| 30 | 对在学校艺术教育工作中取得突出成绩的单位和个人的奖励 | 11500227009344707L4500805002000 | 行政奖励 | 区教委 |
| 31 | 中小学生学籍管理 | 11500227009344707L4500705012000 | 行政确认 | 区教委 |
| 32 | 少数民族考生中考加分确认 | 11500227009344707L4500705011000 | 行政确认 | 区教委 |
| 33 | 民办学校办学水平和教育质量评估 | 11500227009344707L4500705010000 | 行政确认 | 区教委 |
| 34 | 教师资格定期注册 | 11500227009344707L4500705009000 | 行政确认 | 区教委 |
| 35 | 普惠性幼儿园认定 | 11500227009344707L4500705007000 | 行政确认 | 区教委 |
| 36 | 流动人口随迁子女入学资格认定 | 11500227009344707L4500705006000 | 行政确认 | 区教委 |
| 37 | 对中小学学生转学、休学、复学、留级、跳级、退学的认定 | 11500227009344707L4500705005000 | 行政确认 | 区教委 |
| 38 | 国家生源地信用助学贷款资格认定 | 11500227009344707L4500705004000 | 行政确认 | 区教委 |
| 39 | 对侵占、破坏学校体育场地、器材设备的处理 | 11500227009344707L4501005019000 | 其他行政权力 | 区教委 |
| 40 | 学生伤害事故处理调解 | 11500227009344707L4501005018000 | 其他行政权力 | 区教委 |
| 41 | 民办学校年审 | 11500227009344707L4501005017000 | 其他行政权力 | 区教委 |
| 42 | 对学校向学生推销商品的处分 | 11500227009344707L4501005016000 | 其他行政权力 | 区教委 |
| 43 | 对学校及其他教育机构违反国家规定收取费用的处分 | 11500227009344707L4501005015000 | 其他行政权力 | 区教委 |
| 44 | 对违法使用校车行为的处分 | 11500227009344707L4501005014000 | 其他行政权力 | 区教委 |
| 45 | 对中等职业学校学生学籍管理 | 11500227009344707L4501005010000 | 其他行政权力 | 区教委 |
| 46 | 中等职业学校招生简章备案 | 11500227009344707L4501005008000 | 其他行政权力 | 区教委 |
| 47 | 对违法使用语言文字的处理 | 11500227009344707L4501005006000 | 其他行政权力 | 区教委 |
| 48 | 民办学校招生简章和广告备案 | 11500227009344707L4501005001000 | 其他行政权力 | 区教委 |
扫一扫在手机打开当前页