[ 索引号 ] | 11500227009344598M/2022-00113 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾;民政(社会管理) | [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务;结果查询、公示 |
[ 发布机构 ] | 璧山区民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-09-27 | [ 发布日期 ] | 2022-09-27 |
重庆市璧山区民办非企业单位2021年年度检查结果
重庆市璧山区民办非企业单位2021年年度检查结果 | ||||||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 年检年份 | 业务主管单位 | 年检结果 | 备注 |
1 | 重庆市璧山区大兴镇稻草援助中心 | 52500120666449349B | 2021 | 重庆市璧山区大兴镇政府 | 合格 | |
2 | 重庆市璧山区青杠小精灵幼儿园 | 52500120599204332R | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
3 | 重庆市璧山区璧城阳光幼儿园 | 52500120790712159B | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
4 | 重庆市璧山区璧泉街道秋实学府小区业主委员会 | 52500120MJP597761J | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
5 | 重庆市璧山区璧泉街道爱尚公园小区业主委员会 | 52500120MJP602874B | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
6 | 重庆市璧山区璧泉街道人事局家属院业主委员会 | 52500120MJP6036079 | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
7 | 重庆市璧山区璧泉街道俊豪城东区小区业主委员会 | 52500120MJP603586Q | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
8 | 重庆市璧山区璧泉启蒙幼儿园 | 52500120MJP598967P | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
9 | 重庆市璧山区田园少儿合唱团 | 52500120MJP589913M | 2021 | 重庆市璧山区文化委 | 合格 | |
10 | 重庆市璧山区青杠海尔幼儿园 | 52500120MJP524327E | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
11 | 重庆市璧山区璧泉街道恒大绿岛新城A区业主委员会 | 52500120MJP602743F | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
12 | 重庆市璧山区湖上瑞湖名苑小区业主委员会 | 52500120MJP594739J | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
13 | 重庆市璧山区璧兰河一号小区业主委员会 | 52500120MJP588777M | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
14 | 重庆市璧山区璧城街道金山大厦小区业主委员会 | 52500120MJP60452X1 | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
15 | 重庆市璧山区梧桐青少年体育俱乐部 | 52500120MJP5999783 | 2021 | 重庆市璧山区体育局 | 合格 | |
16 | 重庆市璧山区七塘星宇幼儿园 | 52500120599204463M | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
17 | 重庆市璧山区河边新蕾幼儿园 | 52500120590508444K | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
18 | 重庆市璧山区瀚恩阳光业主委员会 | 52500120MJP58950XE | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
19 | 重庆市璧山区璧泉七色光幼儿园 | 52500120MJP559503N | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
20 | 重庆市璧山区璧城街道上海城小区业主委员会 | 52500120MJP596830T | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
21 | 重庆市璧山区小城大爱志愿服务中心 | 52500120MJP6074482 | 2021 | 重庆市璧山区委宣传部 | 合格 | |
22 | 重庆市璧山区鲜鱼美来凤鱼饮食文化研究院 | 52500120MJP600879C | 2021 | 重庆市璧山区文化和旅游发展委员会 | 合格 | |
23 | 重庆市璧山区璧泉街道渝康花苑小区业主委员会 | 52500120MJP602794P | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
24 | 重庆市璧山区阶梯教育培训学校 | 525001200912277870 | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
25 | 重庆市璧山区新途社区发展促进中心 | 52500120MJP586536L | 2021 | 重庆市璧山区民政局 | 合格 | |
26 | 重庆市璧山区璧城街道东福宏洲小区业主委员会 | 52500120MJP606381K | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
27 | 重庆市璧山区青杠萌星幼儿园 | 52500120MJP5627024 | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
28 | 重庆市璧山区璧城璧玉城幼儿园 | 52500120MJP603076B | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
29 | 重庆市璧山区智信教育名校冲刺培训中心 | 5250012032781345XK | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
30 | 重庆市璧山区升扬教育培训学校 | 52500120MJP577971F | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
31 | 重庆市璧山区璧泉街道两山秀苑小区业主委员会 | 52500120MJP601804W | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
32 | 重庆市璧山区澳洲阳光幼儿园 | 52500120MJP5883984 | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
33 | 重庆市璧山区星辰社会工作服务中心 | 52500120MJP604976M | 2021 | 重庆市璧山区民政局 | 合格 | |
34 | 重庆市璧山区精武青少年俱乐部 | 52500120MJP607800U | 2021 | 璧山区体育局 | 合格 | |
35 | 重庆市璧山区璧城街道电力局家属院业主委员会 | 52500120MJP609347P | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
36 | 重庆市璧山区璧城街道瀚恩北城丽景小区业主委员会 | 52500120MJP598254M | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
37 | 重庆市璧山区企业服务中心 | 52500120768882223F | 2021 | 重庆市璧山区经济和信息化委员会 | 合格 | |
38 | 重庆市璧山区璧城街道东都花园小区业主委员会 | 52500120MJP603754T | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
39 | 重庆市璧山区璧城街道锦绣新城小区业主委员会 | 52500120MJP603789D | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
40 | 重庆市璧山区远林雅宇豪苑小区业主委员会 | 52500120MJP589817C | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
41 | 重庆市璧山区璧泉街道璧河国际小区业主委员会 | 52500120MJP6028158 | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
42 | 重庆市璧山区文风小学青少年体育俱乐部 | 52500120MJP606613K | 2021 | 璧山区体育局 | 合格 | |
43 | 重庆市璧山区璧泉街道实验小学家属院业主委员会 | 52500120MJP6050127 | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
44 | 重庆市璧山区璧泉街道宏康浩宇小区业主委员会 | 52500120MJP60313X4 | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
45 | 重庆市璧山区先进制造技术服务中心 | 52500120MJP524618H | 2021 | 重庆市璧山区科学技术委员会 | 合格 | |
46 | 重庆市璧山区璧泉街道金剑小学家属院业主委员会 | 52500120MJP605696X | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
47 | 重庆市璧山区璧泉街道茅莱山居东苑小区业主委员会 | 52500120MJP602014P | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
48 | 重庆市璧山区金色童年青少年体育俱乐部 | 52500120MJP571799K | 2021 | 璧山区体育局 | 合格 | |
49 | 重庆市璧山区璧泉街道稻草援助中心 | 52500120051740308M | 2021 | 璧山区璧泉街道办事处 | 合格 | |
50 | 重庆市璧山区璧城街道阳光馨苑小区业主委员会 | 52500120MJP606023J | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
51 | 重庆市璧山区璧城街道天德康都小区业主委员会 | 52500120MJP5894706 | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
52 | 重庆市璧山区璧城街道状元府邸小区业主委员会 | 52500120MJP6045119 | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
53 | 重庆市璧山区璧城街道学府居小区业主委员会 | 52500120MJP6044743 | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
54 | 重庆市璧山区璧泉街道锦春绿岛新都小区业主委员会 | 52500120MJP6041162 | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
55 | 重庆市璧山区和平社会工作服务中心 | 52500120MJP598182W | 2021 | 直接登记 | 合格 | |
56 | 重庆市璧山区璧泉街道天润绿岛康城小区业主委员会 | 52500120MJP604861F | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
57 | 重庆市璧山区璧城街道东林丽景小区业主委员会 | 52500120MJP603770G | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
58 | 重庆市璧山区实体经济(双创)服务中心 | 52500120MJP574869U | 2021 | 重庆市璧山区发展和改革委员会 | 合格 | |
59 | 重庆市璧山区璧泉街道锦城天秀小区业主委员会 | 52500120MJP6050202 | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
60 | 重庆市璧山区璧泉街道绿岛中心一期住宅小区业主委员会 | 52500120MJP60604X5 | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
61 | 重庆市璧山区璧泉街道设计院家属院业主委员会 | 52500120MJP604028K | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
62 | 重庆市璧山区青杠街道青杠桓大东方国际小区业主委员会 | 52500120MJP605223N | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
63 | 重庆市璧山区璧泉街道滨河印象小区业主委员会 | 52500120MJP606242W | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
64 | 重庆市璧山区璧泉街道绿岛中心A2地块小区业主委员会 | 52500120MJP606015P | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
65 | 重庆市璧山区璧泉街道璧城大厦小区业主委员会 | 52500120MJP604749G | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
66 | 重庆市璧山区三合镇稻草援助中心 | 52500120668908609B | 2021 | 重庆市璧山区三合镇政府 | 合格 | |
67 | 重庆市璧山区璧泉街道南河郡小区业主委员会 | 52500120MJP599345L | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
68 | 重庆市璧山区青少年体育俱乐部 | 525001207428530378 | 2021 | 重庆市璧山区文化委 | 合格 | |
69 | 重庆市璧山区璧泉街道香溪集小区业主委员会 | 52500120MJP603666C | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
70 | 重庆市璧山区机电职业技术学院附属幼儿园 | 52500120MJP576629T | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
71 | 重庆市璧山区璧泉街道湿地溯园小区业主委员会 | 52500120MJP597753P | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
72 | 重庆市璧山区璧城街道东福宏洲二期小区业主委员会 | 52500120MJP60639XB | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
73 | 重庆市璧山区璧城街道名豪小区业主委员会 | 52500120MJP599513N | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
74 | 重庆市璧山区战斗路居民区业主委员会 | 52500120MJP597745W | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
75 | 重庆市璧山区天湖花园小区业主委员会 | 52500120MJP5882085 | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
76 | 重庆市璧山区璧泉街道恒大绿岛新城C区业主委员会 | 52500120MJP603199C | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
77 | 重庆市璧山区璧泉街道秀湖鹭岛小区业主委员会 | 52500120MJP6054346 | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
78 | 重庆市璧山区璧城街道祥和小区业主委员会 | 52500120MJP60380XQ | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
79 | 重庆市璧山区佳渝职业培训学校 | 525001200656830928 | 2021 | 重庆市璧山区人力资源和社会保障局 | 合格 | |
80 | 重庆市璧山区璧城街道展业名府小区业主委员会 | 52500120MJP603826K | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
81 | 重庆市璧山区璧泉街道金谷温泉城小区业主委员会 | 52500120MJP606867G | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
82 | 重庆市璧山区广普镇稻草援助中心 | 525001206689020391 | 2021 | 璧山区广普镇政府 | 合格 | |
83 | 重庆市璧山区丁家星星幼儿园 | 52500120MJP5637482 | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
84 | 重庆市璧城街道晶荷花园小区业主委员会 | 52500120MJP606410Y | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
85 | 重庆市璧山区世纪华庭小区业主委员会 | 52500120MJP5956785 | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
86 | 重庆市璧山区璧城街道稻草援助中心 | 52500120678654104K | 2021 | 重庆市璧山区人民政府璧城街道办事处 | 合格 | |
87 | 重庆市璧山区璧泉街道黛山壹品小区业主委员会 | 52500120MJP6036154 | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
88 | 重庆市璧山区璧城街道北城阳光小区业主委员会 | 52500120MJP6037385 | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
89 | 重庆市璧山区璧泉街道国税家属院业主委员会 | 52500120MJP6047656 | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
90 | 重庆市璧山区璧城街道新世纪小区业主委员会 | 52500120MJP6064024 | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
91 | 重庆市璧山区璧泉街道碧波水岸小区业主委员会 | 52500120MJP603156Y | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
92 | 重庆市璧山区璧泉街道金和丽景南区业主委员会 | 52500120MJP608125W | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
93 | 重庆市璧山区翔博职业培训学校 | 52500120MJP557225F | 2021 | 重庆市璧山区人力资源和社会保障局 | 合格 | |
94 | 重庆市璧山区璧泉街道社保局家属院业主委员会 | 52500120MJP603009D | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
95 | 重庆市璧山区璧泉街道双星阳光小区业主委员会 | 52500120MJP603244D | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
96 | 重庆市璧山区璧泉育才幼儿园 | 52500120MJP5247653 | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
97 | 重庆市璧山区璧泉街道水岸国际小区业主委员会 | 52500120MJP602209H | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
98 | 重庆市璧山区璧泉街道金和丽景北区业主委员会 | 52500120MJP606568J | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
99 | 重庆市璧山区丁家街道稻草援助中心 | 52500120666416256G | 2021 | 璧山区丁家街道办事处 | 合格 | |
100 | 重庆市璧山区璧城街道银海大厦小区业主委员会 | 52500120MJP600369Y | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
101 | 重庆市璧山区璧泉街道泽河花园小区业主委员会 | 52500120MJP6036822 | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
102 | 重庆市璧山区璧泉街道瀛嘉帝逸城小区业主委员会 | 52500120MJP602217C | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
103 | 重庆市璧山区璧泉街道帝景花园小区业主委员会 | 52500120MJP602970L | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
104 | 重庆市璧山区青杠茵音幼儿园 | 525001205992194116 | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
105 | 重庆市璧山区众志社会工作服务中心 | 52500120MJP5966463 | 2021 | 直接登记 | 合格 | |
106 | 重庆市璧山区大兴镇符家村老年活动中心 | 52500120MJP5252586 | 2021 | 重庆市璧山区民政局 | 合格 | |
107 | 重庆市璧山区渝顺安全生产技术培训中心 | 52500120MJP5863330 | 2021 | 重庆市璧山区应急管理局 | 合格 | |
108 | 重庆市璧山区璧泉街道南河御景湾小区业主委员会 | 52500120MJP6032010 | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
109 | 重庆市璧山区璧泉街道疾控中心业主委员会 | 52500120MJP604802C | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
110 | 重庆市璧山区璧泉街道风栖谷上界小区业主委员会 | 52500120MJP599484B | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
111 | 重庆市璧山区璧泉锦绣幼儿园 | 52500120765911922N | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
112 | 重庆市璧山区丁家锦绣幼儿园 | 52500120MJP560512B | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
113 | 重庆市璧山区青杠街道云湖西城小区业主委员会 | 52500120MJP602540T | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
114 | 重庆市璧山区青杠街道锦江苑小区业主委员会 | 52500120MJP6087073 | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
115 | 重庆市璧山区璧泉街道璧城镇家属院业主委员会 | 52500120MJP60233X8 | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
116 | 重庆市璧山区璧泉街道网络公司家属院业主委员会 | 52500120MJP606576D | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
117 | 重庆市璧山区爱诺锦绣新城幼儿园 | 52500120MJP570913W | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
118 | 重庆市璧山区正则中学阳光青少年体育俱乐部 | 52500120736657750T | 2021 | 重庆市璧山区体育局 | 合格 | |
119 | 重庆市璧山区璧泉开心幼儿园 | 52500120358701389N | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
120 | 重庆市璧山区青杠美博幼儿园 | 52500120MJP5519588 | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
121 | 重庆市璧山区瀚恩光亚幼儿园 | 52500120MJP52479XG | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
122 | 重庆市璧山区来凤艺术幼儿园 | 52500120595182041T | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
123 | 重庆市璧山区阳光社工服务中心 | 52500120MJP558674F | 2021 | 直接登记 | 合格 | |
124 | 重庆市璧山区璧泉街道法院家属院业主委员会 | 52500120MJP60479XK | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
125 | 重庆市璧山区璧泉艾乐幼儿园 | 52500120MJP56824XT | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
126 | 重庆市璧山区创新职业培训学校 | 52500120554081455N | 2021 | 重庆市璧山区人力资源和社会保障局 | 合格 | |
127 | 重庆市璧山区中小微企业服务中心 | 52500120355671671Y | 2021 | 璧山区商务局 | 合格 | |
128 | 重庆市璧山区启智特殊儿童康复训练中心 | 52500120MJP5605393 | 2021 | 重庆市璧山区残疾人联合会 | 合格 | |
129 | 重庆市璧山区璧泉街道钰馨居小区业主委员会 | 52500120MJP603228P | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
130 | 重庆市璧山区璧城街道瀚恩北城旺角小区业主委员会 | 52500120MJP59574XQ | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
131 | 重庆市璧山区雅士职业技术学校 | 52500120784228117X | 2021 | 重庆市璧山区人力资源和社会保障局 | 合格 | |
132 | 重庆市璧山区莲花老年公寓 | 52500120673375050N | 2021 | 重庆市璧山区民政局 | 合格 | |
133 | 重庆市璧山区向日葵社会工作服务中心 | 52500120MJP565700K | 2021 | 直接登记 | 合格 | |
134 | 重庆市璧山区大路街道稻草援助中心 | 52500120MJP5242128 | 2021 | 璧山区大路街道 | 合格 | |
135 | 重庆市璧山区璧泉一诺幼儿园 | 52500120MJP56920XX | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
136 | 重庆市璧山区璧城乐源幼儿园 | 52500120MJP6071494 | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
137 | 重庆市璧山区七塘依凤童乐幼儿园 | 52500120065699385L | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
138 | 重庆市璧山区双星幼儿园 | 52500120054290576E | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
139 | 重庆市璧山区青杠乐贝儿幼儿园 | 525001200661519440 | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
140 | 重庆市璧山区璧泉贝诺雅幼儿园 | 52500120MJP59822X0 | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
141 | 重庆市璧山区大路欣欣幼儿园 | 52500120561608593X | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
142 | 重庆市璧山区璧城城中幼儿园 | 525001200801691557 | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
143 | 重庆市璧山区都市果业研发中心 | 52500120MJP557049J | 2021 | 重庆市璧山区农业农村委员会 | 合格 | |
144 | 璧山青山医院 | 52500120781592714N | 2021 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | 合格 | |
145 | 重庆市璧山区文星体育俱乐部 | 52500120322428640N | 2021 | 重庆市璧山区体育局 | 合格 | |
146 | 重庆市璧山区璧城鑫晨幼儿园 | 525001203278103398 | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
147 | 重庆市璧山区璧城大旺幼儿园 | 52500120070331681C | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
148 | 重庆市璧山区城北阳光青少年体育俱乐部 | 52500120MJP570112C | 2021 | 重庆市璧山区体育局 | 合格 | |
149 | 重庆市璧山区丁家育苗幼儿园 | 52500120569913816W | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
150 | 重庆市璧山区大兴育苗幼儿园 | 5250012059924131XL | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
151 | 重庆市璧山区大路永佳幼儿园 | 525001205992021421 | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
152 | 重庆市璧山区正兴双叶幼儿园 | 52500120593674958U | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
153 | 重庆市璧山区大兴双叶幼儿园 | 52500120MJP5519663 | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
154 | 重庆市璧山区璧泉凤凰城幼儿园 | 52500120MJP6063498 | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
155 | 重庆市璧山区青杠金太阳幼儿园 | 52500120563488660C | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
156 | 重庆市璧山区璧城跳跳幼儿园 | 52500120MJP525354F | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
157 | 重庆市璧山区青杠实验小学青少年体育俱乐部 | 52500120070344773L | 2021 | 重庆市璧山区体育局 | 合格 | |
158 | 重庆市璧山区东关小学青少年体育俱乐部 | 52500120MJP599118F | 2021 | 重庆市璧山区体育局 | 合格 | |
159 | 重庆市璧山区童乐家园社工服务中心 | 52500120MJP5908854 | 2021 | 重庆市璧山区民政局 | 合格 | |
160 | 重庆市璧山区大兴朝阳幼儿园 | 52500120590522668H | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
161 | 重庆市璧山区璧泉吉地幼儿园 | 52500120MJP5256100 | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
162 | 重庆市璧山区渝创职业培训学校 | 5250012005035339XW | 2021 | 重庆市璧山区人力资源和社会保障局 | 合格 | |
163 | 重庆市璧山区酷霄职业培训学校 | 52500120MJP5554148 | 2021 | 重庆市璧山区人力资源和社会保障局 | 合格 | |
164 | 重庆市璧山区青杠桓大幼儿园 | 52500120MJP562729U | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
165 | 重庆市璧山区来凤丝厂幼儿园 | 5250012059920456XU | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
166 | 重庆市璧山区丁家聪优乐园幼儿园 | 5250012056992040XE | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
167 | 重庆市璧山区璧城金苹果幼儿园 | 52500120MJP551392P | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
168 | 重庆市璧山区伊顿幼儿园 | 52500120MJP557030M | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
169 | 重庆市璧山区聚贤职业培训学校 | 5250012006288813X2 | 2021 | 重庆市璧山区人力资源和社会保障局 | 合格 | |
170 | 重庆市璧山区河边镇浸口托老院 | 52500120MJP525223K | 2021 | 重庆市璧山区民政局 | 合格 | |
171 | 重庆市璧山区阳光青少年体育俱乐部 | 5250012056161992XW | 2021 | 重庆市璧山区体育局 | 合格 | |
172 | 重庆市璧山区金剑山青少年俱乐部 | 525001200548285839 | 2021 | 重庆市璧山区体育局 | 合格 | |
173 | 重庆市璧山区璧城创维幼儿园 | 52500120599210134F | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
174 | 重庆市璧山区星世界特殊儿童康复训练中心 | 525001205979894980 | 2021 | 重庆市璧山区残疾人联合会 | 合格 | |
175 | 重庆市璧山区广普贝贝乐幼儿园 | 525001203460222581 | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
176 | 重庆市璧山区璧泉阳光宝贝幼儿园 | 52500120096859126Q | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
177 | 重庆市璧山区璧泉街道虹都景苑小区业主委员会 | 52500120MJP599441X | 2021 | 重庆市璧山区住房和城乡建设委员会 | 合格 | |
178 | 重庆市璧山区阳光中学校 | 52500120MJP525127A | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
179 | 重庆市璧山区澳康幼儿园 | 52500120590535231F | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
180 | 重庆市璧山区璧城渝西幼儿园 | 52500120590535282P | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
181 | 重庆市璧山区政企大数据研用中心 | 52500120MJP587846X | 2021 | 重庆市璧山区发展和改革委员会 | 合格 | |
182 | 重庆市璧山区道和职业培训学校 | 52500120304931752X | 2021 | 重庆市璧山区人力资源和社会保障局 | 合格 | |
183 | 重庆市交通职业学校 | 52500120668913571P | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
184 | 重庆市璧山区八塘苗苗幼儿园 | 52500120576181289X | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
185 | 重庆市璧山区老年大学 | 52500120MJP609187G | 2021 | 重庆市璧山区文化和旅游发展委员会 | 合格 | |
186 | 重庆市璧山区璧城明天幼儿园 | 52500120MJP5911918 | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
187 | 重庆市璧山区明天幼儿园 | 52500120563461513Q | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
188 | 重庆市璧山区璧城关心幼儿园 | 525001203459931325 | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
189 | 重庆市璧山区璧城广场幼儿园 | 52500120MJP5513762 | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
190 | 重庆市璧山区璧城乔建幼儿园 | 525001205992000166 | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
191 | 重庆市璧山区璧城长城幼儿园 | 52500120599200809U | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
192 | 重庆市璧山区祥和幼儿园 | 525001205857058496 | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
193 | 重庆市璧山区蓝宝特幼儿园 | 5250012030483598XA | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
194 | 重庆市璧山区丁家大风车幼儿园 | 52500120567884062N | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
195 | 重庆市璧山区大路阳光青少年体育俱乐部 | 52500120569937877J | 2021 | 重庆市璧山区体育局 | 合格 | |
196 | 重庆市璧山区丁家耘星幼儿园 | 52500120793528971J | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
197 | 重庆市璧山区丁家金色童心幼儿园 | 52500120572105115T | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
198 | 重庆市璧山区重璧产业融合服务中心 | 52500120MJP587854Q | 2021 | 重庆市璧山区发展和改革委员会 | 合格 | |
199 | 重庆市璧山区璧城奇乐远林幼儿园 | 52500120068284222U | 2021 | 重庆市璧山区教育委员会 | 合格 | |
