[ 索引号 ] | 11500227MB1602548E/2023-00034 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 璧山区农业农村委员会 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-06-14 | [ 发布日期 ] | 2023-06-14 |
璧山2023年第1-23周畜产品价格报表
项目 | 计量单位 | 本周价格(元) | 上周价格(元) | 环比(±%) | 备注(波动原因分析) | |
一、生猪 | ||||||
1、仔猪 | 土杂仔猪 | 千克 | 30 | 28 | 0.071428571 | 中猪价格26元/公斤 |
洋三元或PIC仔猪 | 千克 | 43 | 45 | -0.044444444 | 650元/头(个体重15公斤) | |
2、活猪 | 土杂肉猪 | 千克 | 24 | 26 | -0.076923077 | |
洋三元或PIC肉猪 | 千克 | 23 | 25 | -0.08 | ||
3、猪肉 | 千克 | 30.5 | 32.5 | -0.061538462 | 土猪:15.5元/斤 元猪:15元/斤 | |
二、家禽产品 | ||||||
1、鸡蛋 | 土鸡蛋 | 千克 | 30 | 29 | 0.034482759 | |
专用型鸡蛋 | 千克 | 12.8 | 12.4 | 0.032258065 | ||
无公害鸡蛋 | 千克 | |||||
2、鸭蛋 | 千克 | 20 | 19 | 0.052631579 | ||
3、商品代蛋雏鸡 | 只 | 4.3 | 4.4 | -0.022727273 | ||
4、商品代肉雏鸡 | 只 | 3.5 | 3.4 | 0.029411765 | ||
5、商品代肉鸭苗 | 只 | 0 | 0 | |||
6、商品代肉鹅苗 | 只 | |||||
7、鸡 | 本地土鸡 | 千克 | 50 | 52 | -0.038461538 | |
土杂肉鸡 | 千克 | 12.9 | 14.1 | -0.085106383 | 黄鸡:0元 乌皮公麻鸡:6.5元 乌皮母麻鸡:6.4元 | |
快大型肉鸡 | 千克 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
西装鸡 | 千克 | #DIV/0! | ||||
淘汰蛋鸡 | 千克 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20元/只 | |
8、活鸭 | 本地麻鸭 | 千克 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
杂交肉鸭 | 千克 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
快大型肉鸭 | 千克 | 0 | 0 | |||
9、活鹅 | 千克 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
三、去骨牛肉 | 千克 | 92 | 94 | -0.021276596 | 36.5 | |
四、牛奶 | 千克 | |||||
五、商品羊 | ||||||
1、商品活羊 | 千克 | 50 | 52 | -0.038461538 | ||
2、带骨羊肉 | 千克 | 84 | 88 | -0.045454545 | ||
六、绵羊毛 | 千克 | |||||
七、家兔 | ||||||
1、活肉兔 | 千克 | 24 | 24 | 0 | 养殖场出场价20元/公斤 | |
2、兔毛(统毛) | 千克 | |||||
八、饲料产品 | ||||||
1、玉米 | 千克 | 3.25 | 3.14 | 0.035031847 | ||
2、豆粕 | 千克 | 5.1 | 6 | -0.15 | ||
3、小麦麸 | 千克 | 2.9 | 2.9 | 0 | ||
4、进口鱼粉 | 千克 | 11.1 | 11.2 | -0.008928571 | ||
5、育肥猪配合饲料 | 千克 | 3.99 | 3.99 | 0 | ||
6、肉鸡配合饲料 | 千克 | 3.99 | 3.99 | 0 | ||
7、蛋鸡配合饲料 | 千克 | 3.5 | 3.5 | 0 | ||
注:此表环比为自动生成(不需要填写),波动幅度达到或超过10%的,请说明其原因. | ||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页