| [ 索引号 ] | 11500227MB1602548E/2024-00002 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区农业农村委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-06-13 | [ 发布日期 ] | 2024-01-08 |
璧山2023年第25周畜产品价格报表
| 璧山向阳农贸市场 - 零售 | |||
| 品名 | 所属市场 | 调查人 | 6.13 |
| 鸡场鸡蛋(元/公斤) | 璧山向阳农贸市场 | 袁钢 | 10.4 |
| 活兔(元/公斤) | 璧山向阳农贸市场 | 袁钢 | 24 |
| 老鸭子(元/公斤) | 璧山向阳农贸市场 | 袁钢 | 45 |
| 活土杂鸡(元/公斤) | 璧山向阳农贸市场 | 袁钢 | 10.4 |
| 白条鸡(元/公斤) | 璧山向阳农贸市场 | 袁钢 | 0 |
| 活肉羊(元/公斤) | 璧山向阳农贸市场 | 袁钢 | 40 |
| 羊肉(元/公斤) | 璧山向阳农贸市场 | 袁钢 | 65 |
| 牛肉(元/公斤) | 璧山向阳农贸市场 | 袁钢 | 76 |
| 五花猪肉(三线)(元/公斤) | 璧山向阳农贸市场 | 袁钢 | 21 |
| 猪肉排(元/公斤) | 璧山向阳农贸市场 | 袁钢 | 36 |
| 猪精瘦肉(元/公斤) | 璧山向阳农贸市场 | 袁钢 | 32 |
| 夹子肉(猪后)(元/公斤) | 璧山向阳农贸市场 | 袁钢 | 22 |
| 瘦肉型仔猪(元/公斤) | 璧山向阳农贸市场 | 袁钢 | 58 |
| 土杂仔猪(元/公斤) | 璧山向阳农贸市场 | 袁钢 | 26 |
| 瘦肉型白条猪(元/公斤) | 璧山向阳农贸市场 | 袁钢 | 17 |
| 土杂白条猪(元/公斤) | 璧山向阳农贸市场 | 袁钢 | 18 |
| 瘦肉型毛猪(元/公斤) | 璧山向阳农贸市场 | 袁钢 | 14 |
| 土杂毛猪(元/公斤) | 璧山向阳农贸市场 | 袁钢 | 14.4 |
| 圣子王(元/公斤) | 璧山向阳农贸市场 | 袁钢 | |
| 牛蛙(元/公斤) | 璧山向阳农贸市场 | 袁钢 | |
| 氯化钾 | 璧山向阳农贸市场 | 袁钢 | |
| 蛋鸡全价料(元/公斤) | 璧山向阳农贸市场 | 袁钢 | 4.3 |
| 麦麸(元/吨) | 璧山向阳农贸市场 | 袁钢 | 2760 |
| 鱼粉(元/吨) | 璧山向阳农贸市场 | 袁钢 | 11000 |
| 豆粕(元/吨) | 璧山向阳农贸市场 | 袁钢 | 4300 |
| 育肥猪料(元/公斤) | 璧山向阳农贸市场 | 袁钢 | 4.3 |
扫一扫在手机打开当前页