您当前的位置: 首页> 政府信息公开> 法定主动公开内容> 市场价格信息

智能机器人形象
[ 索引号 ] 11500227MB1602548E/2024-00044 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 璧山区农业农村委员会
[ 成文日期 ] 2024-09-10 [ 发布日期 ] 2024-09-10

璧山区2024年第1-35周畜产品价格报表

<

品名 所属市场 调查人 每周畜产品价格
第1周 第2周 第3周 第4周 第5周 第6周 第7周 第8周 第9周 第10周 第11周 第12周 第13周 第14周 第15周 第16周 第17周 第18周 第19周 第20周 第21周 第22周 第23周 第24周 第25周 第26周 第27周 第28周 第29周 第30周 第31周 第32周 第33周 第34周 第35周
鸡场鸡蛋(元/公斤) 璧山向阳农贸市场 袁钢 10.4 10.2 10.2 10 10 9.6 9.2 9 9.2 9.2 9.4 9.4 9.2 9.2 9.5 9.6 9.6 9.6 9.2 9 8.8 8.8 8.6 8.4 8.2 8 8 8.6 9 9 9.2 9.6 10.4 10.5 11
活兔(元/公斤) 璧山向阳农贸市场 袁钢 24 24 24 24 22 22 21 20 18 18 17 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 20 20 20 20 20
老鸭子(元/公斤) 璧山向阳农贸市场 袁钢 48 48 46 45 42 42 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43
活土杂鸡(元/公斤) 璧山向阳农贸市场 袁钢 10.41 9.51 9.86 10.06 10.71 10.71 10.71 11.11 10.81 10.72 10.56 11.16 11.22 11.25 11.36 11.53 11.53 11.53 12.15 12.86 12.66 12.36 12.56 12.46 12.76 12.86 12.46 11.86 11.01 10.46 11.36 10.46 11.66 9.66 9.76
白条鸡(元/公斤) 璧山向阳农贸市场 袁钢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
活肉羊(元/公斤) 璧山向阳农贸市场 袁钢 38 38 36 36 36 36 36 36 35 32 32 30 28 26 25 25 25 25 28 28 28 30 28 28 28 26 26 25 25 25 26 26 26 26 26
羊肉(元/公斤) 璧山向阳农贸市场 袁钢 62 62 60 60 60 60 60 60 60 58 58 56 52 52 50 50 50 50 50 50 50 50 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 50 50 50
牛肉(元/公斤) 璧山向阳农贸市场 袁钢 80 80 80 80 80 80 80 80 80 78 78 76 76 76 74 72 72 72 70 70 70 65 60 60 60 60 58 56 56 56 56 56 56 54 54
五花猪肉(三线)(元/公斤) 璧山向阳农贸市场 袁钢 24 24 21 20 20 20 20 20 19 19 20 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 24 24 24 24 24 24 28 28 30 30 34 34 36
猪肉排(元/公斤) 璧山向阳农贸市场 袁钢 34 34 32 30 30 30 28 28 26 26 28 30 30 30 30 32 32 32 32 32 32 32 35 35 35 35 35 35 42 44 48 48 52 52 60
猪精瘦肉(元/公斤) 璧山向阳农贸市场 袁钢 30 30 28 26 26 26 24 24 22 22 24 26 26 26 26 28 28 28 28 28 28 28 30 30 30 30 30 30 42 43 46 46 48 48 52
夹子肉(猪后)(元/公斤) 璧山向阳农贸市场 袁钢 20 20 19 19 19 19 18 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 24 24 24 24 24 24 30 32 34 34 36 36 36
瘦肉型仔猪(元/公斤) 璧山向阳农贸市场 袁钢 20 20 20 20 20 16 15 14 14 14 14 15 24 26 30 30 30 30 32 32 32 35 45 50 55 70 70 70 75 80 80 80 80 80 80
土杂仔猪(元/公斤) 璧山向阳农贸市场 袁钢 15 15 14 14 14 14 14 14 15 15 15 16 18 18 20 20 20 20 20 20 20 22 23 24 24 24 24 24 28 28 28 28 28 28 28
瘦肉型白条猪(元/公斤) 璧山向阳农贸市场 袁钢 19.5 19.5 18 18.5 19 19 19 18.5 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19.5 19.5 23 22 22 23 22 23 23 23 26 26.5 26 25 25
土杂白条猪(元/公斤) 璧山向阳农贸市场 袁钢 20 20 19 19.5 20 20 20 19.5 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 23 24 23 24 23 23 24 24.5 26.5 27.5 26.5 26 26
瘦肉型毛猪(元/公斤) 璧山向阳农贸市场 袁钢 17 17.6 14 15.2 15.2 15.2 14.8 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 16.8 17.2 18.4 18.4 18.4 18 18.4 19 19 19.6 21 22 21 20 21
土杂毛猪(元/公斤) 璧山向阳农贸市场 袁钢 17 17.6 14 15.2 16 16 15.6 15.2 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17.2 18 18.4 19 19 19 19 19 20 21 22 23 22 22 22
圣子王(元/公斤) 璧山向阳农贸市场 袁钢


































牛蛙(元/公斤) 璧山向阳农贸市场 袁钢


































氯化钾 璧山向阳农贸市场 袁钢


































蛋鸡全价料(元/公斤) 璧山向阳农贸市场 袁钢 4.3 4.3 4.31 4.32 4.33 4.23 4.18 4.05 4.03 3.98 3.95 3.95 3.92 3.9 3.84 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.78 3.76 3.74 3.74 3.74 3.72 3.7 3.68 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64
麦麸(元/吨) 璧山向阳农贸市场 袁钢 2700 2700 2680 2690 2710 2700 2692 2660 2650 2660 2660 2650 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2650 2650 2650 2680 2660 2660 2650 2650 2660 2640 2630 2620 2630 2630 2620 2620 2620
鱼粉(元/吨) 璧山向阳农贸市场 袁钢 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000
豆粕(元/吨) 璧山向阳农贸市场 袁钢 4620 4620 4660 4680 4680 4250 3960 3834 3860 3920 3940 3860 3860 3840 3840 3820 3820 3820 3800 3800 3800 3820 3800 3810 3810 3810 3810 3810 3800 3760 3780 3780 3760 3760 3760
育肥猪料(元/公斤) 璧山向阳农贸市场 袁钢 4.3 4.3 4.32 4.32 4.33 4.23 4.18 4.05 4.02 3.96 3.95 3.95 3.92 3.9 3.82 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.76 3.76 3.72 3.72 3.72 3.7 3.7 3.68 3.65 3.65 3.64 3.64 3.64
扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站