您当前的位置: 首页> 政务信息> 公示公告

智能机器人形象

重庆市璧山区农业农村委员会关于2024年农业生产社会化服务项目验收合格面积的公示

日期:2025-06-11

根据《重庆市璧山区农业农村委员会 重庆市璧山区财政局 重庆市璧山区供销合作社联合社 关于印发重庆市璧山区2024年农业生产社会化服务项目实施方案的通知》(璧农发〔2024〕171号)文件规定,有9家遴选服务组织在14个镇街开展粮油作物和蔬菜的耕、种、防、收服务,申报完成面积29622.637亩,区农业农村委和镇街、村委会组成验收小组对申报面积进行抽查复核验收,验收合格面积为29043.88亩。现将璧山区2024年农业生产社会化服务项目验收合格面积的服务组织、作物名称、服务环节、服务地点、申报面积和验收核实面积等情况公示如下:

公示时间:2025年6月13日-6月19日。

监督电话:023-41428943

区农业农村委:023-41422365

区纪委监委监督举报电话:12388



璧山区2024年农业生产社会化服务项目实施面积公示表
序号 服务组织 作物名称 服务环节
服务地点 申报作业面积(亩) 验收核实面积(亩) 备注
1 大路街道阳河村慧民农业专业合作社 水稻 机耕 大路街道大堂村 13 13
2 大路街道阳河村慧民农业专业合作社 水稻 机收 大路街道大堂村 64 64
3 大路街道阳河村慧民农业专业合作社 水稻 机耕 大路街道大竹村 40 40
4 大路街道阳河村慧民农业专业合作社 水稻+油菜 机耕 大路街道高拱村 307 307
5 大路街道阳河村慧民农业专业合作社 水稻 机耕 大路街道三担社区 60.5 60
6 大路街道阳河村慧民农业专业合作社 水稻 机耕 大路街道四维村 31 31
7 大路街道阳河村慧民农业专业合作社 水稻 机耕 大路街道团坝村 34 34
8 大路街道阳河村慧民农业专业合作社 水稻 机耕 大路街道阳河村 100 100
9 大路街道阳河村慧民农业专业合作社 水稻 机耕 大路街道阳河村 466 460
10 大路街道阳河村慧民农业专业合作社 油菜+蔬菜 机耕 大路街道阳河村 85 85
11 大路街道阳河村慧民农业专业合作社 水稻 机收 大路街道阳河村 507 505
12 丁家街道大岚坳村股份经济合作联合社 水稻 机耕 丁家街道大岚坳村 131.3 131.3
13 丁家街道大岚坳村股份经济合作联合社 水稻 机收 丁家街道大岚坳村 131.3 131.3
14 福禄镇红山村股份经济合作联合社 蔬菜 机耕 福禄镇福中社区 32.86 32.86
15 福禄镇红山村股份经济合作联合社 蔬菜 机耕 福禄镇福中社区 44.14 44.14
16 福禄镇红山村股份经济合作联合社 蔬菜+胡豆 机耕 福禄镇红山村 317.89 317
17 来凤街道鹿河村股份经济联合社 水稻 机耕 丁家街道石垭村 67.5 65
18 来凤街道鹿河村股份经济联合社 油菜 机耕 来凤街道登凤村 160 160
19 来凤街道鹿河村股份经济联合社 水稻 机耕 来凤街道魁塘村 42.66 42.66
20 来凤街道鹿河村股份经济联合社 油菜 机耕 来凤街道魁塘村 64 64
21 来凤街道鹿河村股份经济联合社 水稻 机收 来凤街道魁塘村 42.66 40
22 来凤街道鹿河村股份经济联合社 玉米 飞防 来凤街道鹿河村 186 186
23 来凤街道鹿河村股份经济联合社 高粱 飞防 来凤街道鹿河村 14 14
24 来凤街道鹿河村股份经济联合社 小麦 机播 来凤街道鹿河村 170 170
25 来凤街道鹿河村股份经济联合社 水稻 机插 来凤街道鹿河村 37.49 37.49
26 来凤街道鹿河村股份经济联合社 水稻 机插 来凤街道鹿河村 83.51 83.51
27 来凤街道鹿河村股份经济联合社 玉米 机耕 来凤街道鹿河村 186 186
28 来凤街道鹿河村股份经济联合社 高粱 机耕 来凤街道鹿河村 14 14
29 来凤街道鹿河村股份经济联合社 土豆 机耕 来凤街道鹿河村 70 70
30 来凤街道鹿河村股份经济联合社 水稻 机耕 来凤街道鹿河村 121 121
31 来凤街道鹿河村股份经济联合社 小麦 机耕 来凤街道鹿河村 170 170
32 来凤街道鹿河村股份经济联合社 油菜 机耕 来凤街道鹿河村 434 434
33 来凤街道鹿河村股份经济联合社 青菜 机耕 来凤街道鹿河村 90 90
34 来凤街道鹿河村股份经济联合社 水稻 机收 来凤街道鹿河村 755.539 750
35 来凤街道鹿河村股份经济联合社 玉米 机收 来凤街道鹿河村 34 34
36 来凤街道鹿河村股份经济联合社 水稻 机耕 来凤街道普新村 464.4 463
37 来凤街道鹿河村股份经济联合社 油菜 机耕 来凤街道普新村 80 80
38 来凤街道鹿河村股份经济联合社 水稻 机收 来凤街道普新村 239.23 237
39 来凤街道鹿河村股份经济联合社 水稻 机耕 来凤街道三星村 679.35 679
40 来凤街道鹿河村股份经济联合社 水稻 机收 来凤街道三星村 549.05 547
41 来凤街道鹿河村股份经济联合社 小麦 机播 来凤街道四平村 25 25
42 来凤街道鹿河村股份经济联合社 水稻 机耕 来凤街道四平村 135.95 135.95
43 来凤街道鹿河村股份经济联合社 小麦 机耕 来凤街道四平村 25 25
44 来凤街道鹿河村股份经济联合社 油菜 机耕 来凤街道四平村 120 120
45 来凤街道鹿河村股份经济联合社 水稻 机收 来凤街道四平村 70.4 70
46 来凤街道鹿河村股份经济联合社 水稻 机耕 来凤街道新七村 195.685 195
47 来凤街道鹿河村股份经济联合社 水稻 机收 来凤街道新七村 66.91 65
48 来凤街道鹿河村股份经济联合社 水稻 机耕 三合镇二郎村、双河村、石龙村、高山村和龙凤村 218 218
49 来凤街道鹿河村股份经济联合社 水稻 机耕 三合镇二郎村、双河村、石龙村、高山村和龙凤村 218.42 218
50 来凤街道鹿河村股份经济联合社 水稻 机收 三合镇二郎村、双河村、石龙村、高山村和龙凤村 222.1 222
51 来凤街道鹿河村股份经济联合社 水稻 机耕 正兴镇团结村 56.9 56
52 正兴镇石院村股份经济合作联合社 水稻 机耕 正兴镇朝阳村 96.5 87.55
53 正兴镇石院村股份经济合作联合社 水稻 机收 正兴镇朝阳村 4.8 4.36
54 正兴镇石院村股份经济合作联合社 水稻蔬菜 机耕 正兴镇大面坡村 472.4 428.61
55 正兴镇石院村股份经济合作联合社 水稻 机耕 正兴镇大面坡村 6.5 5.9
56 正兴镇石院村股份经济合作联合社 水稻油菜 机收 正兴镇大面坡村 242.85 220.34
57 正兴镇石院村股份经济合作联合社 水稻蔬菜 机耕 正兴镇尖山子村 201.59 182.9
58 正兴镇石院村股份经济合作联合社 水稻 机收 正兴镇尖山子村 89 80.75
59 正兴镇石院村股份经济合作联合社 水稻 机耕 正兴镇尖子山村 14.5 13.16
60 正兴镇石院村股份经济合作联合社 水稻 机耕 正兴镇金堂村 73.738 66.9
61 正兴镇石院村股份经济合作联合社 水稻 机耕 正兴镇沙塝村 41 37.2
62 正兴镇石院村股份经济合作联合社 水稻蔬菜 机耕 正兴镇石龙村 196 177.83
63 正兴镇石院村股份经济合作联合社 水稻 机耕 正兴镇石龙村 11.2 10.16
64 正兴镇石院村股份经济合作联合社 水稻 机收 正兴镇石龙村 18.8 17.06
65 正兴镇石院村股份经济合作联合社 水稻 机插 正兴镇石院村 317.515 288.08
66 正兴镇石院村股份经济合作联合社 水稻蔬菜 机耕 正兴镇石院村 1328.825 1205.64
67 正兴镇石院村股份经济合作联合社 水稻 机耕 正兴镇石院村 41.9 38.02
68 正兴镇石院村股份经济合作联合社 水稻 机收 正兴镇石院村 726.591 659.24
69 正兴镇石院村股份经济合作联合社 水稻蔬菜 机耕 正兴镇湾塘村 41.6 25.55
70 璧山区堂佑农机专业合作社 水稻 机耕 大兴镇独耳村 41.4 41
71 璧山区堂佑农机专业合作社 水稻 机插 来凤街道安乐村 16.3 16.3
72 璧山区堂佑农机专业合作社 水稻 机耕 来凤街道安乐村 79 79
73 璧山区堂佑农机专业合作社 水稻 机收 来凤街道安乐村 16.3 16.3
74 璧山区堂佑农机专业合作社 水稻 机耕 来凤街道登凤村 96.28 96.28
75 璧山区堂佑农机专业合作社 水稻 机耕 来凤街道来凤村 34.5 34.5
76 璧山区堂佑农机专业合作社 水稻 机收 来凤街道来凤村 61.4 61.4
77 璧山区堂佑农机专业合作社 水稻 机耕 来凤街道普新村 35.8 35.8
78 璧山区堂佑农机专业合作社 水稻 机耕 来凤街道三星村 18 18
79 璧山区堂佑农机专业合作社 水稻 机收 来凤街道三星村 18 18
80 璧山区堂佑农机专业合作社 水稻 机耕 来凤街道四平村 48 48
81 璧山区堂佑农机专业合作社 水稻 机耕 来凤街道孙河村 69.2 69.2
82 璧山区堂佑农机专业合作社 油菜 机耕 青杠街道大森村 129 128
83 璧山区堂佑农机专业合作社 红薯 机耕 青杠街道大森村 10.5 10.5
84 璧山区堂佑农机专业合作社 油菜 机耕 青杠街道梁山村 133.6 133.6
85 璧山区堂佑农机专业合作社 油菜 机收 青杠街道梁山村 35.6 35.6
86 璧山区堂佑农机专业合作社 水稻 机插 青杠街道沙坡村 18 18
87 璧山区堂佑农机专业合作社 水稻 机耕 青杠街道沙坡村 18 18
88 璧山区堂佑农机专业合作社 水稻 机收 青杠街道沙坡村 44 43.5
89 璧山区堂佑农机专业合作社 油菜 机耕 青杠街道石河村 36 36
90 璧山区堂佑农机专业合作社 大豆 机播 青杠街道塘坊村 96 96
91 璧山区堂佑农机专业合作社 油菜 机耕 青杠街道塘坊村 164 164
92 璧山区堂佑农机专业合作社 油菜 机收 青杠街道塘坊村 68 68
93 璧山区堂佑农机专业合作社 油菜 机耕 青杠街道中兴村 46 46
94 璧山区堂佑农机专业合作社 油菜 机耕 青杠街道中兴村 9.5 9.5
95 璧山区堂佑农机专业合作社 水稻 机耕 正兴镇朝阳村 259.82 259.82
96 璧山区堂佑农机专业合作社 水稻 机耕 正兴镇大面坡村 362.8 362.8
97 璧山区堂佑农机专业合作社 水稻 机收 正兴镇大面坡村 54.8 54.8
98 璧山区堂佑农机专业合作社 水稻 机耕 正兴镇尖子山村 15 15
99 璧山区堂佑农机专业合作社 水稻 机耕 正兴镇卫寺村 72.5 72.5
100 璧山区堂佑农机专业合作社 水稻 机耕 健龙镇玉林村 41.9 41.6
101 璧山区廷熙农业专业合作社 水稻 机耕 大兴镇朝元村 52 50
102 璧山区廷熙农业专业合作社 油菜 机耕 大兴镇朝元村 8 8
103 璧山区廷熙农业专业合作社 水稻 机收 大兴镇朝元村 42 40
104 璧山区廷熙农业专业合作社 水稻 机耕 大兴镇石鼻村 36 36
105 璧山区廷熙农业专业合作社 水稻 机耕 大兴镇朝元村 60.8 60
106 璧山区廷熙农业专业合作社 水稻 机耕 健龙镇白果村 105 95
107 璧山区廷熙农业专业合作社 水稻 机收 健龙镇白果村 100 90
108 璧山区廷熙农业专业合作社 水稻 机耕 健龙镇弥勒村 52 50
109 璧山区廷熙农业专业合作社 水稻 机收 健龙镇弥勒村 52 50
110 璧山区廷熙农业专业合作社 蔬菜 机耕 健龙镇寨子村 41 40
111 璧山区廷熙农业专业合作社 蔬菜 机耕 健龙镇鱼洞村 100 98
112 璧山区廷熙农业专业合作社 蔬菜 机耕 丁家街道杨寺村 71 71
113 璧山区廷熙农业专业合作社 蔬菜 机耕 丁家街道杨寺村 52 52
114 璧山区廷熙农业专业合作社 蔬菜 机耕 丁家街道杨寺村 10 10
115 璧山区廷熙农业专业合作社 蔬菜 机耕 来凤街道新七村 77 77
116 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 机收 大兴镇独耳村 26.7 26.7
117 璧山区为民农机服务股份合作社 玉米 机耕 大兴镇龙飞村 116.85 116
118 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 耕+收 大兴镇平安村 104.81 104
119 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 机收 大兴镇平安村 41 40
120 璧山区为民农机服务股份合作社 小麦 飞防 大兴镇石鼻村 58.3 37.2
121 璧山区为民农机服务股份合作社 小麦 耕+收 大兴镇石鼻村 37.2 37.2
122 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 机收 福禄镇斑竹村 59 59
123 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 耕+防+收 福禄镇和平村 30.6 30.6
124 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 机收 福禄镇和平村 20.9 20
125 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 机收 福禄镇红山村 54.9 50
126 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 机收 福禄镇胜利村 8.5 8.5
127 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 耕+收 广普镇白杨村 137 137
128 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 机插 广普镇白杨村 137 136
129 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 耕+收 广普镇周家村 260 250
130 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 机插 广普镇周家村 260 250
131 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 机收 河边镇复兴村 67.2 67
132 璧山区为民农机服务股份合作社 小麦 耕+收 七塘镇建设村 80.58 80.58
133 璧山区为民农机服务股份合作社 油菜 耕+防+收 七塘镇将军村 220 220
134 璧山区为民农机服务股份合作社 高粱 耕+防+收 七塘镇将军村 141.7 141.7
135 璧山区为民农机服务股份合作社 油菜+胡豆 机耕 七塘镇四合村 50 50
136 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 机收 正兴镇金堂村 318.7 318
137 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 机收 正兴镇团结村 220.9 220
138 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 统防统治 正兴镇团结村 1474.5 1474
139 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 直播+飞防 正兴镇团结村 456.3 456
140 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 直播+施肥 正兴镇团结村 333.4 333
141 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 机耕 正兴镇湾塘村 310.1 283.1
142 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 机收 正兴镇湾塘村 157 130
143 璧山区为民农机服务股份合作社 油菜 机耕 八塘镇江心村 150 150
144 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 机耕 八塘镇江心村 560 560
145 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 机插 八塘镇江心村 560 560
146 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 飞防+施肥 八塘镇江心村 1063.5 1063
147 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 机收 八塘镇江心村 560 560
148 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 机耕 八塘镇江心村 30.55 30
149 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 机耕 八塘镇江心村 35 35
150 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 机插 八塘镇江心村 35 35
151 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 机收 八塘镇江心村 35 35
152 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 机插 八塘镇五龙村 160 160
153 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 飞防+施肥 八塘镇五龙村 441.9 441
154 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 机收 八塘镇五龙村 240 240
155 璧山区为民农机服务股份合作社 水稻 机收 八塘镇前进村 96 96
156 重庆新石现代农业公司 水稻 耕+无人机(2次)+收 广普镇白鹤村 277.04 277.04
157 重庆新石现代农业公司 水稻 机插 广普镇白鹤村 277.04 277.04
158 重庆新石现代农业公司 水稻 耕+无人机(2次)+收 广普镇白杨村 169.44 169.44
159 重庆新石现代农业公司 水稻 机插 广普镇白杨村 169.44 169.44
160 重庆新石现代农业公司 水稻 耕+无人机(2次)+收 广普镇大石塔村 176.274 176.274
161 重庆新石现代农业公司 水稻 机插 广普镇大石塔村 176.274 176.274
162 重庆新石现代农业公司 水稻 耕+无人机(2次)+收 广普镇护普村 290.818 279.491
163 重庆新石现代农业公司 水稻 机插 广普镇护普村 290.818 279.491
164 重庆新石现代农业公司 水稻 耕+无人机(2次)+收 广普镇马鞍村 42.57 42.57
165 重庆新石现代农业公司 水稻 机插 广普镇马鞍村 42.57 42.57
166 重庆新石现代农业公司 水稻 耕+插+无人机(2次)+收 广普镇坪中村 79.8 79.8
167 重庆新石现代农业公司 水稻 耕+无人机(2次)+收 广普镇周家村 100 100
168 重庆新石现代农业公司 水稻 机插 广普镇周家村 100 94
169 重庆新石现代农业公司 水稻 耕+无人机(2次)+收 健龙镇小河村 420 420
170 重庆新石现代农业公司 水稻 机插 健龙镇小河村 376.91 376.91
171 重庆新石现代农业公司 水稻 耕+无人机(2次)+收 健龙镇新石村 1080 1080
172 重庆新石现代农业公司 水稻 机插 健龙镇新石村 996.5 996.5
合计 29622.637 29043.88



扫一扫在手机打开当前页