璧山区2025年水文站防汛抗旱“三个责任人”公示
序号 | 测站名称 | 所在镇街 | 测站类型 | 行政责任人 | 技术责任人 | 管护责任人 | 管理单位 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | |||||
1 | 丁家马坊 | 丁家街道 | 河道水文站 | 鲁颖天 | 丁家街道 | 街道办事处主任 | 13896786616 | 杨清白 | 区水文水质监测站 | 站长 | 13667670955 | 林睿 | 区水文水质监测站 | 工作人员 | 13983852747 | 重庆市璧山区水利局:023-41423451 |
2 | 璧城 | 璧城街道 | 河道水文站 | 刘文岳 | 璧城街道 | 党工委委员、人武部长、办事处副主任 | 15823512888 | 杨清白 | 区水文水质监测站 | 站长 | 13667670955 | 林睿 | 区水文水质监测站 | 工作人员 | 13983852747 | 重庆市璧山区水利局:023-41423451 |
3 | 八塘 | 八塘镇 | 河道水文站 | 罗秀君 | 八塘镇 | 镇长 | 13883997468 | 杨清白 | 区水文水质监测站 | 站长 | 13667670955 | 林睿 | 区水文水质监测站 | 工作人员 | 13983852747 | 重庆市璧山区水利局:023-41423451 |
4 | 梅江 | 大兴镇 | 河道水文站 | 彭文宾 | 大兴镇 | 镇长 | 15922823686 | 杨清白 | 区水文水质监测站 | 站长 | 13667670955 | 林睿 | 区水文水质监测站 | 工作人员 | 13983852747 | 重庆市璧山区水利局:023-41423451 |
公示单位:区水利局 | 联系电话:41423451 | 日期:2024.3.12 |
扫一扫在手机打开当前页