璧山区城市水厂2025年4月水质常规指标监测结果公示表
公示单位:重庆市璧山区水利局 | |||||||||||||||||||||
序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
消毒剂余量(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) |
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 氨(以N计) | 铬(六价) | 氰化物 | 铝 | 溶解性 总固体 |
高锰酸盐指数(以O2计) | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 氯酸盐 | |||
游离氯 | |||||||||||||||||||||
出厂水 | 末梢水 | ||||||||||||||||||||
生活饮用水卫生标准限值 | 0.3~2 | 0.05~2 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1 | ≤15 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤0.5 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦1000 | ≤3 | ≤0.01 | ≦0.001 | ≦0.01 | ≤0.005 | ≤0.7 | |
1 | 千层岩水厂出厂水 | 0.920 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | <0.004 | 0.006 | 0.040 | 259 | 1.62 | 0.0004 | 0.00008 | <0.0025 | <0.0005 | 0.1100 |
2 | 千层岩水厂管网末梢水 | / | 0.630 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.02 | <0.004 | 0.004 | 0.039 | 264 | 1.69 | <0.0001 | 0.00007 | <0.0025 | <0.0005 | 0.0596 |
3 | 新区水厂管网末梢水 | / | 0.390 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.02 | <0.004 | 0.005 | 0.035 | 271 | 1.36 | 0.0001 | 0.00007 | 0.0040 | <0.0005 | 0.0566 |
4 | 新区水厂出厂水 | 0.690 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.02 | <0.004 | 0.004 | 0.039 | 263 | 1.43 | 0.0002 | 0.00007 | <0.0025 | <0.0005 | 0.0559 |
序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 氟化物 | 硝酸盐 (以N计) |
总硬度 | pH (无量纲) |
三氯甲烷 | 三卤甲烷 (无量纲) |
一氯二溴甲烷 | 二氯一溴 甲烷 |
三溴甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 水 质 评 价 | ||
生活饮用水卫生标准限值 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦250 | ≦250 | ≦1.0 | ≦10 | ≦450 | 6.5~8.5 | ≤0.06 | 该实测浓度与其各自限值比值之和不超过1 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1 | ||
1 | 千层岩水厂出厂水 | 0.0098 | 0.0022 | <0.2 | <0.05 | 13.970 | 68.005 | 0.305 | 0.533 | 152.3 | 7.81 | 0.0410 | 0.254 | <0.00005 | 0.00176 | <0.00012 | 0.0096 | <0.0062 | <0.02 | 0.15 | 达标 |
2 | 千层岩水厂管网末梢水 | 0.0112 | 0.0070 | <0.2 | <0.05 | 48.600 | 54.593 | 0.216 | 1.359 | 149.5 | 7.89 | 0.0103 | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
3 | 新区水厂管网末梢水 | 0.0453 | 0.0364 | <0.2 | <0.05 | 49.889 | 56.566 | 0.219 | 1.436 | 144.3 | 7.79 | 0.0097 | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
4 | 新区水厂出厂水 | <0.0045 | 0.0005 | <0.2 | <0.05 | 49.304 | 55.855 | 0.216 | 1.347 | 147.1 | 7.76 | 0.0112 | 0.134 | 0.00176 | 0.00325 | <0.00012 | 0.0025 | <0.0010 | <0.02 | 0.10 | 达标 |
扫一扫在手机打开当前页