璧山区城市水厂2025年7月水质常规指标监测结果公示表
序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
消毒剂余量(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) |
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 氨(以N计) | 铬(六价) | 氰化物 | 铝 | 溶解性 总固体 |
高锰酸盐指数(以O2计) | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 氯酸盐 | |||
游离氯 | |||||||||||||||||||||
出厂水 | 末梢水 | ||||||||||||||||||||
生活饮用水卫生标准限值 | 0.3~2 | 0.05~2 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1 | ≤15 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤0.5 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦1000 | ≤3 | ≤0.01 | ≦0.001 | ≦0.01 | ≤0.005 | ≤0.7 | |
1 | 新区水厂出厂水 | 0.550 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.16 | 0.005 | 0.004 | 0.038 | 272 | 1.51 | 0.0004 | <0.00001 | <0.0025 | <0.0005 | <0.0050 |
2 | 新区水厂末梢水 | / | 0.480 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.27 | 0.004 | 0.005 | 0.033 | 286 | 1.65 | 0.0004 | 0.00003 | <0.0025 | <0.0005 | 0.0271 |
3 | 千层岩水厂末梢水 | / | 0.390 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | <0.004 | 0.005 | 0.041 | 298 | 2.04 | 0.0003 | <0.00001 | <0.0025 | <0.0005 | <0.0050 |
4 | 千层岩水厂出厂水 | 0.690 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | <0.004 | 0.004 | 0.042 | 284 | 1.81 | 0.0005 | <0.00001 | <0.0025 | <0.0005 | <0.0050 |
序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 氟化物 | 硝酸盐 (以N计) |
总硬度 | pH (无量纲) |
三氯甲烷 | 三卤甲烷 (无量纲) |
一氯二溴甲烷 | 二氯一溴 甲烷 |
三溴甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 水 质 评 价 | ||
生活饮用水卫生标准限值 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦250 | ≦250 | ≦1.0 | ≦10 | ≦450 | 6.5~8.5 | ≤0.06 | 该实测浓度与其各自限值比值之和不超过1 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1 | ||
1 | 新区水厂出厂水 | 0.0291 | 0.0076 | <0.2 | <0.05 | 44.497 | 43.590 | 0.206 | 1.386 | 151.4 | 7.81 | 0.0073 | 0.243 | 0.00316 | 0.00560 | <0.00012 | 0.0115 | 0.0039 | <0.02 | 0.10 | 达标 |
2 | 新区水厂末梢水 | 0.0056 | 0.0007 | <0.2 | <0.05 | 44.746 | 43.702 | 0.207 | 1.387 | 148.2 | 7.85 | 0.0071 | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
3 | 千层岩水厂末梢水 | 0.0605 | 0.0163 | <0.2 | <0.05 | 46.715 | 45.018 | 0.200 | 1.416 | 157.0 | 7.79 | 0.0075 | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
4 | 千层岩水厂出厂水 | 0.0532 | 0.0161 | <0.2 | <0.05 | 22.180 | 66.829 | 0.352 | 0.426 | 159.8 | 7.76 | 0.0505 | 0.673 | 0.00048 | 0.00508 | <0.00012 | 0.0234 | 0.0151 | <0.02 | 0.21 | 达标 |
扫一扫在手机打开当前页