璧山区城市水厂2025年8月水质常规指标监测结果公示表
序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
消毒剂余量(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) |
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 氨(以N计) | 铬(六价) | 氰化物 | 铝 | 溶解性 总固体 |
高锰酸盐指数(以O2计) | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 氯酸盐 | |||
游离氯 | |||||||||||||||||||||
出厂水 | 末梢水 | ||||||||||||||||||||
生活饮用水卫生标准限值 | 0.3~2 | 0.05~2 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1 | ≤15 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤0.5 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦1000 | ≤3 | ≤0.01 | ≦0.001 | ≦0.01 | ≤0.005 | ≤0.7 | |
1 | 千层岩水厂出厂水 | 0.940 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | <0.004 | 0.004 | 0.043 | 289 | 1.62 | 0.0006 | <0.00001 | <0.0025 | <0.0005 | 0.3889 |
2 | 千层岩水厂末梢水 | / | 0.190 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | <0.004 | 0.004 | 0.036 | 296 | 1.49 | 0.0005 | <0.00001 | <0.0025 | <0.0005 | 0.2687 |
3 | 新区水厂末梢水 | / | 0.100 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | 0.004 | 0.003 | 0.042 | 274 | 1.73 | 0.0006 | <0.00001 | <0.0025 | <0.0005 | 0.2536 |
4 | 新区水厂出厂水 | 0.670 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | <0.004 | 0.003 | 0.040 | 268 | 1.35 | 0.0004 | <0.00001 | <0.0025 | <0.0005 | 0.3160 |
序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 氟化物 | 硝酸盐 (以N计) |
总硬度 | pH (无量纲) |
三氯甲烷 | 三卤甲烷 (无量纲) |
一氯二溴甲烷 | 二氯一溴 甲烷 |
三溴甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 水 质 评 价 | ||
生活饮用水卫生标准限值 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦250 | ≦250 | ≦1.0 | ≦10 | ≦450 | 6.5~8.5 | ≤0.06 | 该实测浓度与其各自限值比值之和不超过1 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1 | ||
1 | 千层岩水厂出厂水 | 0.0537 | 0.0111 | <0.2 | <0.05 | 19.704 | 46.268 | 0.306 | 1.002 | 158.3 | 7.79 | 0.0499 | 0.600 | 0.00028 | 0.00457 | <0.00012 | 0.0335 | 0.0281 | 0.03 | 0.22 | 达标 |
2 | 千层岩水厂末梢水 | 0.0569 | 0.0188 | <0.2 | <0.05 | 22.613 | 59.748 | 0.323 | 0.344 | 165.9 | 7.83 | 0.0382 | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
3 | 新区水厂末梢水 | 0.0568 | 0.0188 | <0.2 | <0.05 | 25.683 | 60.364 | 0.310 | 0.307 | 150.6 | 7.92 | 0.0279 | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
4 | 新区水厂出厂水 | <0.0045 | <0.0005 | <0.2 | <0.05 | 22.595 | 59.797 | 0.323 | 0.315 | 146.6 | 7.86 | 0.0424 | 0.706 | 0.00137 | 0.00772 | <0.00012 | 0.0333 | 0.0261 | 0.03 | 0.23 | 达标 |
扫一扫在手机打开当前页