璧山区城市水厂2025年9月水质常规指标监测结果公示表
| 序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
| 消毒剂余量(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) |
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 氨(以N计) | 铬(六价) | 氰化物 | 铝 | 溶解性 总固体 |
高锰酸盐指数(以O2计) | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 氯酸盐 | |||
| 游离氯 | |||||||||||||||||||||
| 出厂水 | 末梢水 | ||||||||||||||||||||
| 生活饮用水卫生标准限值 | 0.3~2 | 0.05~2 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1 | ≤15 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤0.5 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦1000 | ≤3 | ≤0.01 | ≦0.001 | ≦0.01 | ≤0.005 | ≤0.7 | |
| 1 | 千层岩水厂出厂水 | 0.610 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | <0.004 | 0.006 | 0.040 | 277 | 1.82 | 0.0005 | <0.00001 | <0.0025 | <0.0005 | 0.4092 |
| 2 | 千层岩水厂末梢水 | / | 0.720 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.34 | 0.004 | 0.006 | 0.038 | 283 | 1.75 | 0.0005 | <0.00001 | <0.0025 | <0.0005 | 0.3330 |
| 3 | 新区水厂末梢水 | / | 0.690 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | <0.004 | 0.005 | 0.043 | 270 | 1.61 | 0.0007 | <0.00001 | <0.0025 | <0.0005 | 0.3271 |
| 4 | 新区水厂出厂水 | 0.920 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | <0.004 | 0.005 | 0.042 | 261 | 1.48 | 0.0004 | <0.00001 | <0.0025 | <0.0005 | 0.3159 |
| 序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
| 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 氟化物 | 硝酸盐 (以N计) |
总硬度 | pH (无量纲) |
三氯甲烷 | 三卤甲烷 (无量纲) |
一氯二溴甲烷 | 二氯一溴 甲烷 |
三溴甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 水 质 评 价 | ||
| 生活饮用水卫生标准限值 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦250 | ≦250 | ≦1.0 | ≦10 | ≦450 | 6.5~8.5 | ≤0.06 | 该实测浓度与其各自限值比值之和不超过1 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1 | ||
| 1 | 千层岩水厂出厂水 | 0.0373 | 0.0676 | <0.2 | <0.05 | 18.402 | 46.318 | 0.321 | 0.768 | 142.7 | 7.75 | 0.0435 | 0.622 | 0.00104 | 0.00648 | <0.00012 | <0.0020 | <0.0010 | <0.02 | 0.14 | 达标 |
| 2 | 千层岩水厂末梢水 | 0.0162 | 0.0017 | <0.2 | <0.05 | 22.438 | 46.056 | 0.297 | 0.681 | 146.8 | 7.86 | 0.0320 | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
| 3 | 新区水厂末梢水 | 0.0162 | 0.0009 | <0.2 | <0.05 | 21.795 | 47.100 | 0.275 | 0.686 | 140.3 | 7.90 | 0.0425 | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
| 4 | 新区水厂出厂水 | 0.0156 | 0.0009 | <0.2 | <0.05 | 20.404 | 42.448 | 0.276 | 0.670 | 138.7 | 7.84 | 0.0471 | 0.526 | 0.00187 | 0.00753 | <0.00012 | <0.0020 | <0.0010 | <0.02 | 0.15 | 达标 |
扫一扫在手机打开当前页