| [ 索引号 ] | 11500227MB1664642E/2025-00132 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区卫生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-09-18 | [ 发布日期 ] | 2025-09-18 |
2025年度护士执业名单(变更、延续、补发、注销、注册)
| 2025年度护士执业名单(变更、延续、补发、注销、注册) | ||||||||
| 编号 | 姓名 | 性别 | 证件编码 | 办理事项 | 执业机构 | 证书有效期 | 领取时间 | 发证(批准)机关 |
| 1 | 王莉萍 | 女 | 201583001234 | 变更:重庆市第七人民医院 | 重庆市璧山区人民医院 | 20251111 | 20250901 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 2 | 胡兰 | 女 | 200950041524 | 变更:重庆月子之家诊所管理连锁有限责任公司九滨路诊所 | 重庆璧山江依平中医诊所 | 20251010 | 20250902 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 3 | 赵依琳 | 女 | 202050005606 | 变更:重庆璧山赵学福诊所 | 重庆爱弥尔诊所有限公司璧山登云路诊所 | 20250928 | 20250902 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 4 | 吴娟 | 女 | 202250005605 | 变更:重庆黔渝诊所有限公司璧山铁山路中医综合诊所 | 重庆璧山龚正国诊所 | 20271212 | 20250903 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 5 | 张颖 | 女 | 200950021859 | 变更:重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区七塘镇卫生院 | 20290618 | 20250903 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 6 | 王玉 | 女 | 200950021509 | 变更:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区福禄镇卫生院 | 20290618 | 20250903 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 7 | 郑冯利 | 女 | 201950008074 | 变更:重庆帆宸诊所有限责任公司沙坪坝桥东路诊所 | 重庆璧山龚正国诊所 | 20291115 | 20250904 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 8 | 邓勋平 | 女 | 200950021680 | 变更:重庆市璧山区七塘镇卫生院 | 重庆市璧山区璧城街道社区卫生服务中心 | 20290618 | 20250904 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 9 | 余倩 | 女 | 202552005212 | 变更:七星关友佳医院 | 重庆丽致医疗美容有限公司璧山泉山路医疗美容诊所 | 20300630 | 20250904 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 10 | 李萍 | 女 | 201850012937 | 变更:高新技术产业开发区何居兵诊所 | 重庆遵康诊所管理有限公司璧山东林大道第二诊所 | 20281205 | 20250905 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 11 | 吴艳 | 女 | 202350000483 | 变更:重庆市璧山区人民医院 | 重庆璧山贝浮欣诚口腔门诊部 | 20280112 | 20250909 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 12 | 廖梓蓉 | 女 | 201850001549 | 变更:重庆璧山郭龙诊所有限公司丁家街道渝隆路诊所 | 重庆璧山刘辅银诊所 | 20280123 | 20250910 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 13 | 严亚兰 | 女 | 201650005885 | 变更:重庆璧山陈召明诊所 | 重庆渝进大健康管理有限公司璧山保健街诊所 | 20280821 | 20250910 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 14 | 张鑫瑜 | 女 | 202050004221 | 变更:高新技术产业开发区龚庆蓉诊所 | 重庆家医坊诊所有限公司璧山青杠街道诊所 | 20300701 | 20250911 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 15 | 刘小燕 | 女 | 201250007820 | 变更:重庆璧山敬元鸿诊所 | 重庆蒋彬诊所有限公司璧山泉山路诊所 | 20271225 | 20250911 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 16 | 李延 | 女 | 202351043354 | 变更:广安正康医院 | 重庆璧山永和中医院 | 20281228 | 20250912 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 17 | 罗俊兰 | 女 | 200950015175 | 变更:璧山兰丁门诊部 | 重庆璧山玖安综合门诊部 | 20290507 | 20250912 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 18 | 黄锐涵 | 女 | 202150003401 | 变更:重庆璧山玖安医院 | 重庆璧山玖安综合门诊部 | 20260301 | 20250912 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 19 | 刘双芹 | 女 | 201150001615 | 变更:璧山兰丁门诊部 | 重庆璧山玖安综合门诊部 | 20260228 | 20250912 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 20 | 罗航 | 女 | 201550006813 | 变更:重庆璧山玖安医院 | 重庆璧山玖安综合门诊部 | 20260106 | 20250912 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 21 | 黄秋霞 | 女 | 201450000202 | 变更:重庆璧山敬元鸿诊所 | 重庆蒋彬诊所有限公司璧山泉山路诊所 | 20290106 | 20250915 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 22 | 孔一帆 | 女 | 202151019887 | 变更:重庆佳诺博越口腔诊所有限公司璧山双星大道口腔诊所 | 重庆璧山普悦专科门诊部 | 20260618 | 20250916 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 23 | 张瑞 | 女 | 201050002653 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 20301116 | 20250902 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 24 | 赵依琳 | 女 | 202050005606 | 护士延续执业注册 | 重庆爱弥尔诊所有限公司璧山登云路诊所 | 20300928 | 20250904 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 25 | 胡兰 | 女 | 200950041524 | 护士延续执业注册 | 重庆璧山江依平中医诊所 | 20301010 | 20250904 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 26 | 陈定炜 | 女 | 202050005396 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20300909 | 20250905 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 27 | 杨露 | 女 | 201550012299 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 20301126 | 20250912 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 28 | 赵婉清 | 女 | 201950007654 | 补发 | 重庆市璧山区妇幼保健院 | 20291111 | 20250901 | 璧山区卫生健康委员会 |
| 29 | 黄祖丽 | 女 | 200950021727 | 注销注册 | 重庆璧山李中全中医 | 20290618 | 20250908 | 璧山区卫生健康委员会 |
| 30 | 朱宇 | 女 | 202550003457 | 护士执业注册 | 重庆璧山徐富荣诊所 | 20300901 | 20250901 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 31 | 陶轩竹 | 女 | 202550003551 | 护士执业注册 | 重庆市璧山区丁家街道沙堆社区卫生服务站 | 20300903 | 20250903 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 32 | 严桂果 | 女 | 202550003552 | 护士执业注册 | 璧山璧泉街道牛角湾社区卫生服务站 | 20300903 | 20250903 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 33 | 钱晶晶 | 女 | 202550003569 | 护士执业注册 | 重庆徐昌华诊所管理连锁有限公司璧山兴旺正街诊所 | 20300903 | 20250903 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 34 | 杨珺缘 | 女 | 202550003618 | 护士执业注册 | 重庆丽致医疗美容有限公司璧山泉山路医疗美容诊所 | 20300904 | 20250904 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 35 | 袁泓熠 | 女 | 202550003662 | 护士执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20300905 | 20250905 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 36 | 吴方兰 | 女 | 202550003663 | 护士执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20300905 | 20250905 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 37 | 严冰冰 | 女 | 202550003664 | 护士执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20300905 | 20250905 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 38 | 刘小庆 | 女 | 202550003666 | 护士执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20300905 | 20250905 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 39 | 叶潇 | 男 | 202550003667 | 护士执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20300905 | 20250905 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 40 | 赵美荞 | 女 | 202550003669 | 护士执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20300905 | 20250905 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 41 | 唐小苏 | 女 | 202550003670 | 护士执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20300905 | 20250905 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 42 | 黄海燕 | 女 | 202550003671 | 护士执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20300905 | 20250905 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 43 | 王雨霞 | 女 | 202550003672 | 护士执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20300905 | 20250905 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 44 | 陈云环 | 男 | 202550003673 | 护士执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20300905 | 20250905 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 45 | 罗长情 | 女 | 202550003675 | 护士执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20300905 | 20250905 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 46 | 吴显婧 | 女 | 202550003676 | 护士执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20300905 | 20250905 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 47 | 赵娇娇 | 女 | 202550003752 | 护士执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20300908 | 20250908 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 48 | 刘秋林 | 女 | 202550003901 | 护士执业注册 | 重庆璧山罗茂诊所 | 20300911 | 20250911 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 49 | 谭青 | 女 | 202051011018 | 护士重新执业注册 | 重庆璧山龚正国诊所 | 20300911 | 20250911 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 50 | 曾盈盈 | 女 | 202550003954 | 护士执业注册 | 重庆璧山陈明诊所 | 20300912 | 20250912 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 51 | 刘贵璐 | 女 | 202550003959 | 护士执业注册 | 重庆璧山永和中医院 | 20300912 | 20250912 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 52 | 廖婷璐 | 女 | 202550004004 | 护士执业注册 | 璧山璧泉街道牛角湾社区卫生服务站 | 20300916 | 20250916 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
扫一扫在手机打开当前页