| [ 索引号 ] | 11500227MB1603014R/2021-00267 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区住房城乡建委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-10-11 | [ 发布日期 ] | 2021-10-11 |
璧山区商品房预售许可登记簿7-9月
| 璧山区办理商品房预售许可证登记簿(2021年7月-9月) | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 预售单位名称 | 房屋座落 | 项目名称 | 预售许可证号 | 建筑面积(M2) | 占地面积 | 土地证号 | 办理楼栋 | 登记日期 | 住宅套数 | 监管银行 | 监管账号 | 高层 | 小高层 | 洋房 | 别墅 | 商业 | 办公 | 地下车库 | |
| 住宅 | 非住宅 | |||||||||||||||||||
| 126 | 重庆琨洲润置业发展有限公司 | 璧山区璧泉街道铁山路23号 | 琨洲·碧水南庭 | 2021预字第126号 | 4709.25 | 88510.3 | 渝(2019)璧山区不动产权第001306611号 | 16幢 | 2021/7/1 | 42 | 中国民生银行股份有限公司重庆分行 | 631527545 | 16幢(8940) | |||||||
| 127 | 重庆伟润房地产开发有限公司 | 璧山区璧泉街道祝嘉路5号 | 兰亭景苑地产项目(一期) | 2021预字第127号 | 7964.22 | 20593.45 | 渝(2020)璧山区不动产权第000740072号 | 3、15幢 | 2021/7/2 | 80 | 华夏银行股份有限公司重庆璧山支行 | 11280000000148866 | 3、15幢(11477、10829) | |||||||
| 128 | 重庆黛宸房地产开发有限公司 | 璧山区青杠街道新立路171号 | 恒大黛山华庭房地产项目 | 2021预字第128号 | 58078.34 | 186299.46 | 渝(2021)璧山区不动产权第000607557号 | 6-11幢 | 2021/7/5 | 620 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000002673 | 6-11幢(8656、8552、8155、8167、8124、8286) | |||||||
| 129 | 重庆吉旺房地产开发有限公司 | 璧山区璧城街道景山路106号 | 吉旺·东福宏洲二期 | 2021预字第129号 | 22056.09 | 31437.95 | 渝(2021)璧山区不动产权第000473882号 | 11幢 | 2021/7/5 | 230 | 重庆农村商业银行股份有限公司璧山支行 | 2101010120010011979 | 11幢(9750) | |||||||
| 130 | 重庆铁发房地产开发有限公司 | 璧山区璧城街道东林北路49号 | 中国铁建·東林道项目 | 2021预字第130号 | 16664.18 | 193020.35 | 渝(2018)璧山区不动产权第001117391号 | 9幢 | 2021/7/7 | 148 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000001237 | 9幢(8484) | |||||||
| 131 | 重庆莙觅房地产开发有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇新立路208号 | 融创璧山城南项目一期(二标段) | 2021预字第131号 | 43195.96 | 84177 | 渝(2021)璧山区不动产权第000028111号 | 15、16、19、20幢 | 2021/7/12 | 528 | 招商银行股份有限公司重庆璧山支行 | 123912113910228 | 15、16、19、20幢(7956、8085、8076、8083) | |||||||
| 132 | 重庆贵晟房地产开发有限公司 | 璧山区璧泉街道璧青北路1015号 | 美的·万麓府二期 | 2021预字第132号 | 8225.08 | 66663.1 | 渝(2020)璧山区不动产权第000155848号 | 16、25幢 | 2021/7/14 | 74 | 中国光大银行股份有限公司重庆大坪支行 | 78530188000301072 | 16、25幢(9505、9783) | |||||||
| 133 | 重庆市璧山区伟清房地产开发有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道祝嘉路3号 | 升伟·云熙台 | 2021预字第133号 | 3892.12 | 96325.91 | 渝(2019)璧山区不动产权第000978887号 | 44幢 | 2021/7/20 | 32 | 重庆银行股份有限公司璧山支行 | 650102029000171801 | 44幢(12850) | |||||||
| 134 | 重庆之远地产有限公司 | 璧山区璧泉街道新胜路23号 | 天誉林溪府 | 2021预字第134号 | 16880.48 | 127842.55 | 渝(2020)璧山区不动产权第000898170号 | 5幢 | 2021/7/21 | 206 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000002184 | 5幢(7809) | |||||||
| 135 | 重庆山焱茂置业有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道铁山路45号 | 璧山金茂悦 | 2021预字第135号 | 12080.16 | 67276.54 | 渝(2020)璧山区不动产权第000719964号 | 39、40幢 | 2021/7/21 | 128 | 交通银行股份有限公司重庆璧山支行 | 500500195013000397445 | 39、40幢(9954、9984) | |||||||
| 136 | 重庆嘉富房地产开发有限公司 | 璧山区璧泉街道福顺大道70号 | 重庆富力璧山项目白鹭湾项目(285号地块) | 2021预字第136号 | 3182.38 | 31333.97 | 渝(2019)璧山区不动产权第000048610号 | 6、7、8、16幢 | 2021/7/22 | 18 | 招商银行股份有限公司重庆璧山支行 | 123909568610828 | 6、7、8、16幢(11055、11798、12085、21387) | |||||||
| 137 | 重庆龙湖卓健房地产开发有限责任公司 | 重庆市璧山区璧泉街道至善路97号 | 重庆龙湖璧山项目三期(2-1地块) | 2021预字第137号 | 10326.46 | 68007.75 | 渝(2020)璧山区不动产权第000169677号 | 11、13、16楼 | 2021/7/22 | 86 | 中国工商银行股份有限公司璧山支行 | 3100093029200249293 | 11、13、16楼(11622、12080、11713) | |||||||
| 138 | 重庆中誉星瑞置业有限公司 | 璧山区璧城街道石山路11号号 | 时代云著 | 2021预字第138号 | 9783.3 | 101701.01 | 渝(2020)璧山区不动产权第000556481号 | 9幢 | 2021/7/23 | 120 | 重庆三峡银行股份有限公司璧山支行 | 0163016490000130 | 9幢(9555) | |||||||
| 139 | 重庆莙觅房地产开发有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇新立路208号 | 融创璧山城南项目一期(二标段) | 2021预字第139号 | 11674.36 | 84177 | 渝(2021)璧山区不动产权第000028111号 | 21幢 | 2021/7/26 | 144 | 招商银行股份有限公司重庆璧山支行 | 123912113910228 | 21(7969) | |||||||
| 140 | 重庆金帛藏房地产开发有限公司 | 璧山区璧泉街道沿河东路南段258号 | 金科·天壹府二期 | 2021预字第140号 | 14989.11 | 50749.32 | 渝(2020)璧山区不动产权第000515530号 | 5、2幢 | 2021/7/26 | 152 | 中国光大银行股份有限公司重庆大坪支行 | 78530188000302391 | 5、2幢(9677、9785) | |||||||
| 141 | 重庆黛宸房地产开发有限公司 | 璧山区青杠街道新立路171号 | 恒大黛山华庭房地产项目 | 2021预字第141号 | 1163.07 | 186299.46 | 渝(2021)璧山区不动产权第000607557号 | S2、S3号楼 | 2021/7/27 | 11 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000002673 | S2、S3号楼(11178、10731) | |||||||
| 142 | 重庆铁发房地产开发有限公司 | 璧山区璧城街道东林北路49号 | 中国铁建·東林道项目 | 2021预字第142号 | 21997.07 | 193020.35 | 渝(2018)璧山区不动产权第001117391号 | 10幢 | 2021/7/28 | 196 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000001237 | 10幢(8604) | |||||||
| 143 | 重庆利雅房地产开发有限公司 | 璧山区青杠街道白云大道276号 | 利雅·白云湖二期一标段 | 2021预字第143号 | 4546.92 | 343694.61 | 渝(2019)璧山区不动产权第000939450号 | 63幢 | 2021/7/28 | 36 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000001814 | 63幢(7833) | |||||||
| 144 | 重庆盛越鑫融房地产开发有限公司 | 璧山区璧泉街道铁山路77号 | 星城原麓项目(一期) | 2021预字第144号 | 20116.26 | 51981.42 | 渝(2021)璧山区不动产权第000158555号 | 7、4幢 | 2021/7/30 | 248 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000002646 | 7、4幢(8642、8745) | |||||||
| 145 | 重庆市融睿房地产开发有限公司 | 璧泉街道双星大道460号 | 香墅里项目(二、三、四期) | 2021预字第145号 | 3606.47 | 77619.26 | 渝(2018)璧山区不动产权第000697413号 | 19、20、21幢 | 2021/8/2 | 16 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000001230 | 19、20、21幢(17769、15014、14067) | |||||||
| 146 | 重庆铭勤房地产开发有限公司 | 璧山区璧泉街道新裕路5号 | 融创观山台一期一组团 | 2021预字第146号 | 8455.33 | 42370.85 | 渝(2021)璧山区不动产权第000797249号 | 6、17幢 | 2021/8/6 | 96 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000002736 | 6、17幢(9343、9187) | |||||||
| 147 | 重庆恒昭裕房地产开发有限公司 | 恒大御澜庭 | 恒大御澜庭项目一期 | 2021预字第147号 | 1086.67 | 131912.32 | 渝(2019)璧山区不动产权第000743277号 | 26#楼 | 2021/8/6 | 1 | 华夏银行股份有限公司重庆璧山支行 | 11280000000088768 | 26#楼(30000) | |||||||
| 148 | 葛洲坝(重庆)房地产开发有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道雪松支路18号 | 御湖蘭园 | 2021预字第148号 | 7114.56 | 120837.64 | 渝(2020)璧山区不动产权第000083054号 | 6幢 | 2021/8/9 | 64 | 中国工商银行股份有限公司璧山支行 | 3100093029200225501 | 6幢(9681) | |||||||
| 149 | 重庆贵晟房地产开发有限公司 | 璧山区璧泉街道璧青北路1015号 | 美的·万麓府二期 | 2021预字第149号 | 6362.52 | 66663.1 | 渝(2020)璧山区不动产权第000155848号 | 23、24幢 | 2021/8/11 | 64 | 中国光大银行股份有限公司重庆大坪支行 | 78530188000301072 | 23、24幢(9463、9226) | |||||||
| 150 | 重庆铭勤房地产开发有限公司 | 璧山区璧泉街道新裕路5号 | 融创观山台一期一组团 | 2021预字第150号 | 5601.76 | 42370.85 | 渝(2021)璧山区不动产权第000797249号 | 16幢 | 2021/8/19 | 64 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000002736 | 16幢(9362) | |||||||
| 151 | 重庆锦樾房地产开发有限公司 | 璧山区大兴镇聚金大道111号 | 锦樾璧山城南项目 | 2021预字第151号 | 19756.35 | 48570.6 | 渝(2021)璧山区不动产权第000335109号 | 4、5幢 | 2021/8/20 | 270 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000002649 | 4、5幢(7757、7865) | |||||||
| 152 | 重庆弘璟实业有限公司 | 璧山区璧泉街道铜山路77号 | 弘阳·玖悦府 | 2021预字第152号 | 12179.74 | 70806.74 | 渝(2019)璧山区不动产权第000463289号 | 6、7幢 | 2021/8/23 | 96 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000001685 | 6、7幢(8860、8926) | |||||||
| 153 | 重庆三城益汇实业有限公司 | 重庆市璧山区黛山大道556号 | 三汇·泷悦府 | 2021预字第153号 | 3240 | 90311.95 | 渝(2019)璧山区不动产权第000939786号 | 11幢 | 2021/8/25 | 32 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆璧山区支行 | 950002010021296667 | 11幢(10546) | |||||||
| 154 | 重庆凯双房地产开发有限公司 | 璧山区璧城街道龙梭山路6号 | 璧山区凯双房地产项目星潮苑 | 2021预字第154号 | 12627.84 | 126428.24 | 渝(2021)璧山区不动产权第000175758号 | 8、9幢 | 2021/8/25 | 128 | 华夏银行股份有限公司重庆璧山支行 | 11280000000153536 | 8、9幢(9641、9687) | |||||||
| 155 | 重庆凯双房地产开发有限公司 | 璧山区璧城街道龙梭山路6号 | 璧山区凯双房地产项目星潮苑 | 2021预字第155号 | 36061.44 | 126428.24 | 渝(2021)璧山区不动产权第000175758号 | 4-7幢 | 2021/8/25 | 408 | 华夏银行股份有限公司重庆璧山支行 | 11280000000153536 | 4-7幢(9426、9426、9366、9314) | |||||||
| 156 | 重庆龙湖卓健房地产开发有限责任公司 | 重庆市璧山区璧泉街道至善路97号 | 重庆龙湖璧山项目三期(2-1地块) | 2021预字第156号 | 15049.8 | 68007.75 | 渝(2020)璧山区不动产权第000169677号 | 4、5、12幢 | 2021/8/26 | 118 | 中信银行股份有限公司重庆两江支行 | 8111201012400484934 | 4、5、12幢(11849、12182、13119) | |||||||
| 157 | 重庆之远地产有限公司 | 璧山区璧泉街道新胜路23号 | 天誉林溪府 | 2021预字第157号 | 17436.62 | 127842.55 | 渝(2020)璧山区不动产权第000898170号 | 6幢 | 2021/8/26 | 206 | 中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行 | 31200101040021481 | 6幢(7999) | |||||||
| 158 | 重庆云城两山投资开发有限公司 | 璧山区璧泉街道东山路66号 | 重庆·绿岛中心三号地块(H-3)组团 | 2021预字第158号 | 2896.67 | 92134.72 | 渝(2020)璧山区不动产权第000668707号 | 13、22、23幢 | 2021/8/27 | 14 | 中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行 | 31200101040015087 | 13、22、23幢(16260、17712、17169) | |||||||
| 159 | 重庆贵晟房地产开发有限公司 | 璧山区璧泉街道璧青北路1015号负1号 | 美的·万麓府(一期)(二期) | 2021预字第159号 | 30931.75 | 66663.1 | 渝(2020)璧山区不动产权第000155848号 | 地下车库 | 2021/9/6 | 965 | 中国光大银行股份有限公司重庆大坪支行 | 78530188000301072 | 地下车库(1968) | |||||||
| 160 | 重庆铁发房地产开发有限公司 | 璧山区璧城街道东林北路49号 | 中国铁建·東林道项目 | 2021预字第160号 | 4537.52 | 193020.35 | 渝(2018)璧山区不动产权第001117391号 | 16、14幢 | 2021/9/7 | 32 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000001237 | 16、14幢(9204、9649) | |||||||
| 161 | 重庆瀚恩物业发展有限公司 | 璧山区璧城街道景山路96号 | 瀚恩悦园 | 2021预字第161号 | 14271.04 | 38799.96 | 渝(2020)璧山区不动产权第000792645号 | 5幢 | 2021/9/7 | 138 | 中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行 | 31200301040015273 | 5幢(8600) | |||||||
| 162 | 重庆利雅房地产开发有限公司 | 璧山区青杠街道白云大道276号 | 利雅·白云湖二期一标段 | 2021预字第162号 | 4546.92 | 343694.61 | 渝(2019)璧山区不动产权第000939450号 | 64幢 | 2021/9/7 | 36 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000001814 | 64幢(8045) | |||||||
| 163 | 重庆铁发房地产开发有限公司 | 璧山区璧城街道东林北路9号 | 中国铁建·東林道项目 | 2021预字第163号 | 4334.35 | 193020.35 | 渝(2018)璧山区不动产权第001117391号 | 10、18、13、14幢 | 2021/9/8 | 69 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000001237 | 10、18、13、14幢(11651、9747、9696、10762) | |||||||
| 164 | 重庆美城金房地产开发有限公司 | 璧泉街道银山路13号 | 黛山道8號二期 | 2021预字第164号 | 6313.12 | 136246.32 | 渝(2018)璧山区不动产权第001205361号 | 18幢 | 2021/9/9 | 64 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000001235 | 18幢(9978) | |||||||
| 165 | 重庆山焱茂置业有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道铁山路45号 | 璧山金茂悦 | 2021预字第165号 | 7890.86 | 67276.54 | 渝(2020)璧山区不动产权第000719964号 | 32、34幢 | 2021/9/13 | 80 | 交通银行股份有限公司重庆璧山支行 | 500500195013000397445 | 32、34幢(9794、9624) | |||||||
| 166 | 重庆贵晟房地产开发有限公司 | 璧山区璧泉街道璧青北路1015号 | 美的·万麓府二期 | 2021预字第166号 | 10183.32 | 66663.1 | 渝(2020)璧山区不动产权第000155848号 | 19、20、21幢 | 2021/9/14 | 98 | 中国光大银行股份有限公司重庆大坪支行 | 78530188000301072 | 19、20、21幢(9000、8894、8974) | |||||||
| 167 | 重庆凯双房地产开发有限公司 | 璧山区璧城街道东林北路83号 | 璧山区凯双房地产项目星尚苑 | 2021预字第167号 | 11492.52 | 81046.45 | 渝(2021)璧山区不动产权第000593163号 | 15、16、17幢 | 2021/9/14 | 96 | 华夏银行股份有限公司重庆璧山支行 | 11280000000153536 | 15、16、17幢(11130、11285、11133) | |||||||
| 168 | 重庆璟诗房地产开发有限公司 | 璧山区璧泉街道铁山路188号 | 朗诗未来时光 | 2021预字第168号 | 12675.85 | 63415.17 | 渝(2020)璧山区不动产权第000076279号 | 12、13、16幢 | 2021/9/16 | 128 | 中国民生银行股份有限公司重庆璧山小微支行 | 631978390 | 12、13、16幢(9629、9596、9639) | |||||||
| 169 | 重庆铭勤房地产开发有限公司 | 璧山区璧泉街道新裕路5号 | 融创观山台一期一组团 | 2021预字第169号 | 11203.38 | 42370.85 | 渝(2021)璧山区不动产权第000797249号 | 15、18幢 | 2021/9/17 | 128 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000002736 | 15、18幢(9674、9594) | |||||||
| 170 | 葛洲坝(重庆)房地产开发有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道雪松支路18号 | 御湖蘭园 | 2021预字第170号 | 13049.6 | 120837.64 | 渝(2020)璧山区不动产权第000083054号 | 7幢 | 2021/9/17 | 128 | 中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行 | 31200101040021580 | 7幢(9787) | |||||||
| 171 | 重庆嘉富房地产开发有限公司 | 璧山区璧泉街道祝嘉路24号 | 重庆白鹭湾璧山项目BS-1J-287号宗地(1-1#地块) | 2021预字第171号 | 1788.1 | 21882.58 | 渝(2018)璧山区不动产权第000608194号 | 9-12幢 | 2021/9/18 | 8 | 招商银行股份有限公司重庆璧山支行 | 123909568610507 | 9-12幢(14767、21351、21369、23241) | |||||||
| 172 | 重庆联欣盛置业有限公司 | 璧山区大兴镇科技路178号 | 联发黛山璟悦 | 2021预字第172号 | 29753.77 | 81132.04 | 渝(2021)璧山区不动产权第000790872号 | 54-57、66幢 | 2021/9/18 | 368 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 500501183600000002798 | 57、66幢(8043、7934) | 54-56幢(9348、9022、8913) | ||||||
| 173 | 重庆云城两山投资开发有限公司 | 璧山区璧泉街道双星大道284至322双号 | 重庆·绿岛中心(一期C组团) | 2021预字第173号 | 14549.52 | 29776.67 | 渝(2020)璧山区不动产权第000668849号 | 52#楼 | 2021/9/18 | 331 | 中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行 | 31200101040015087 | 52#楼(13000.72) | 52#楼(7199.85) | ||||||
| 174 | 重庆龙湖卓健房地产开发有限责任公司 | 重庆市璧山区璧泉街道至善路97号 | 重庆龙湖璧山项目三期(2-1地块) | 2021预字第174号 | 5592.92 | 68007.75 | 渝(2020)璧山区不动产权第000169677号 | 10幢 | 2021/9/23 | 52 | 中信银行股份有限公司重庆两江支行 | 8111201012400484934 | 10幢(10938) | |||||||
| 175 | 重庆莙觅房地产开发有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇新立路208号 | 融创璧山城南项目一期(二标段) | 2021预字第175号 | 33855.28 | 84177 | 渝(2021)璧山区不动产权第000028111号 | 22、23、26幢 | 2021/9/23 | 416 | 招商银行股份有限公司重庆璧山支行 | 123912113910228 | 22、23、26幢(8135、7984、8261) | |||||||
| 176 | 重庆吉旺房地产开发有限公司 | 璧山区璧城街道景山路106号 | 吉旺·东福宏洲二期 | 2021预字第176号 | 18934.34 | 31437.95 | 渝(2021)璧山区不动产权第000473882号 | 12幢 | 2021/9/23 | 232 | 重庆农村商业银行股份有限公司璧山支行 | 2101010120010011979000000 | 12幢(8600) | |||||||
| 177 | 重庆市璧山区伟清房地产开发有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道祝嘉路8号 | 升伟·云熙台 | 2021预字第177号 | 6867.74 | 96325.91 | 渝(2019)璧山区不动产权第000978887号 | 47幢 | 2021/9/23 | 44 | 重庆银行股份有限公司璧山支行 | 650102029000171801 | 47幢(13979) | |||||||
| 178 | 重庆凯双房地产开发有限公司 | 璧山区璧城街道龙梭山路6号 | 璧山区凯双房地产项目星潮苑 | 2021预字第178号 | 15333.76 | 126428.24 | 渝(2021)璧山区不动产权第000175758号 | 3、10幢 | 2021/9/24 | 166 | 华夏银行股份有限公司重庆璧山支行 | 11280000000153536 | 3、10幢(9426、9674) | |||||||
| 179 | 重庆禹舜生态文化旅游发展有限公司 | 璧山区璧泉街道茅莱大道1、21号 | 古道平湖 | 2021预字第179号 | 2889.89 | 66665.98 | 渝(2020)璧山区不动产权第000487811号 | A-05#、A-11#楼 | 2021/9/26 | 35 | 交通银行股份有限公司重庆璧山支行 | 500500195013000946405 | A-05#、A-11#楼(15860、13979) | |||||||
| 180 | 重庆铁发房地产开发有限公司 | 璧山区璧城街道东林北路49号 | 中国铁建·東林道项目 | 2021预字第180号 | 21468.88 | 193020.35 | 渝(2018)璧山区不动产权第001117391号 | 8幢 | 2021/9/26 | 196 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000001237 | 8幢(7934) | |||||||
| 181 | 重庆锦樾房地产开发有限公司 | 璧山区大兴镇聚金大道111号 | 锦樾璧山城南项目 | 2021预字第181号 | 9882.9 | 48570.6 | 渝(2021)璧山区不动产权第000335109号 | 7幢 | 2021/9/28 | 135 | 招商银行股份有限公司重庆璧山支行 | 123913255810816 | 7幢(7919) | |||||||
| 182 | 重庆莙觅房地产开发有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇新立路208号 | 融创璧山城南项目一期(二标段) | 2021预字第182号 | 11674.36 | 84177 | 渝(2021)璧山区不动产权第000028111号 | 29幢 | 2021/9/28 | 144 | 招商银行股份有限公司重庆璧山支行 | 123912113910228 | 29幢(8121) | |||||||
| 183 | 重庆龙湖卓健房地产开发有限责任公司 | 重庆市璧山区璧泉街道重璧山大道98号 | 重庆龙湖璧山项目三期(2-5地块) | 2021预字第183号 | 9459.12 | 35108.25 | 渝(2020)璧山区不动产权第000169753号 | 6、7幢 | 2021/9/28 | 72 | 中信银行股份有限公司重庆两江支行 | 8111201012400484938 | 6、7幢(12584、11790) | |||||||
| 184 | 重庆之远地产有限公司 | 璧山区璧泉街道新胜路23号 | 天誉林溪府 | 2021预字第184号 | 8828.41 | 127842.55 | 渝(2020)璧山区不动产权第000898170号 | 15幢 | 2021/9/29 | 100 | 中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行 | 31200101040021481 | 15幢(8199) | |||||||
| 185 | 重庆中誉星瑞置业有限公司 | 璧山区璧城街道石山路11号号 | 时代云著 | 2021预字第185号 | 5048.22 | 101701.01 | 渝(2020)璧山区不动产权第000556481号 | 20幢 | 2021/9/29 | 42 | 重庆三峡银行股份有限公司璧山支行 | 0163016490000130 | 20幢(10555) | |||||||
| 186 | 重庆凯双房地产开发有限公司 | 璧山区璧城街道东林北路83号 | 璧山区凯双房地产项目星尚苑 | 2021预字第186号 | 5739.82 | 81046.45 | 渝(2021)璧山区不动产权第000593163号 | 18、19幢 | 2021/9/29 | 48 | 华夏银行股份有限公司重庆璧山支行 | 11280000000153536 | 18、19幢(10979、11089) | |||||||
| 187 | 重庆盛越鑫融房地产开发有限公司 | 璧山区璧泉街道铁山路77号 | 星城原麓项目(一期) | 2021预字第187号 | 19349.32 | 51981.42 | 渝(2021)璧山区不动产权第000158555号 | 5、10幢 | 2021/9/29 | 240 | 招商银行股份有限公司重庆璧山支行 | 123913233310202 | 5、10幢(8046、8361) | |||||||
| 188 | 重庆凯辰置业有限公司 | 璧山区璧泉街道雪松支路1号 | 玥明台 | 2021预字第188号 | 4361.7 | 170537.64 | 渝(2018)璧山区不动产权第001097204号 | 5、6、1幢 | 2021/9/29 | 24 | 中国银行股份有限公司重庆璧山支行 | “111668472770 | 5、6、1幢(13834、13066、13595) | |||||||
| 189 | 重庆利雅房地产开发有限公司 | 璧山区青杠街道白云大道276号 | 利雅·白云湖二期一标段 | 2021预字第189号 | 1185.96 | 343694.61 | 渝(2019)璧山区不动产权第000939450号 | 111幢 | 2021/9/29 | 6 | 中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行 | 50050118360000001814 | 111幢(11649) | |||||||
| 190 | 重庆绿聚置业有限公司 | 璧山区璧城街道藕塘支路3号 | 当代阅 | 2021预字第190号 | 8930.54 | 26139.88 | 渝(2021)璧山区不动产权第000943151号 | 21、11、22幢 | 2021/9/30 | 98 | 中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行 | 31200101040021614 | 21、11、22幢(12222、12000、11889) | |||||||
扫一扫在手机打开当前页