| [ 索引号 ] | 115002277094554590/2021-00238 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区城管局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-09-15 | [ 发布日期 ] | 2021-09-15 |
重庆市璧山区城市管理综合行政执法支队 2021年8月信息统计表
| 重庆市璧山区城市管理综合行政执法支队 | ||||||
| 关于2021年8月出勤车辆的统计表 | ||||||
| 序号 | 大队 | 车牌 | 车次 | 人次 | 车辆所属 | 备注 |
| 1 | 一大队 | 渝C23R01 | 31 | 93 | 一大队 | |
| 2 | 一大队 | 渝C7U772 | 31 | 93 | 一大队 | |
| 3 | 二大队 | 渝AV94K9 | 28 | 31 | 二大队 | |
| 4 |
二大队 | 渝A797YE | 32 | 71 | 停车科 | |
| 5 | 二大队 | 渝C27R26 | 18 | 57 | 二大队 | |
| 6 | 三大队 | 渝AD17622 | 16 | 32 | 三大队 | |
| 7 | 三大队 | 渝A7LXP2 | 29 | 58 | 三大队 | |
| 8 | 三大队 | 渝C29R39 | 31 | 62 | 三大队 | |
| 9 | 四大队 | 渝AK0R30 | 31 | 93 | 四大队 | |
| 10 | 四大队 | 渝C6F731 | 3 | 7 | 四大队 | |
| 11 | 六大队 | 渝C7V816 | 6 | 11 | 二大队 | 夜间整治 |
| 12 | 六大队 | 渝A797YE | 49 | 164 | 停车科 | 夜间整治 |
| 13 | 六大队 | 渝AG20A7 | 26 | 49 | 六大队 | 夜间整治 |
| 14 | 六大队 | 渝AT0Z87 | 32 | 63 | 一大队 | 夜间整治 |
| 15 | 六大队 | 渝AR6Y70 | 3 | 8 | 办公室 | 夜间整治 |
| 16 | 市政科 | 渝C7F010 | 22 | 44 | 市政科 | |
| 17 | 整治办 | 渝AZXV75 | 32 | 96 | 整治办 | |
| 18 | 整治办 | 渝A2XV75 | 31 | 96 | 整治办 | |
| 19 | 办公室 | 渝AR6Y70 | 45 | 15 | 办公室 | |
| 20 | 法制科 | 渝A0QA86 | 27 | 81 | 法制科 | |
| 注:六大队使用其它大队的车辆用于夜间整治游摊、烧烤等 | ||||||
| 序号 | 名称 | 内容 | 备注 | |||
| 1 | 行政处罚 (强制)的依据 |
《重庆市市政设施管理条例》第二十条第一款第一项、第六十七条第三款第四项、《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十七条《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十八条、《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条第一款第(一)项、《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十六条第三款、《重庆市市政设施管理条例》第二十条第一款第(八)项、《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第(一)项、《重庆市城乡规划条例》第七十五条第二款、根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款、根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第二款、《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第七条第一款第一项、《重庆市市政设施管理条例》第六十七条第二款第(四)项、第二十条第一款第三项 | ||||
| 2 | 执法程序 | 《中华人民共和国行政强制法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《重庆市行政执法基本规范(试行)》 | ||||
| 一大队 | 违法在城市道路设施上冲洗机动车 | 1件 | ||||
| 3 | 有一定社会 影响的行政处罚案卷 |
二大队 | 密闭式运输车辆未密闭运输建筑渣土案 | 2件 | 2021年 7月-8月 案件(总51件) | |
| 未采取密闭措施在城市道路上运输建筑垃圾 | 7件 | |||||
| 三大队 | 建筑工地未配设车辆冲洗设施 | 1件 | ||||
| 未按照批准路线清运建筑渣土。 | 1件 | |||||
| 密闭式运输车辆未密闭运输建筑渣土案 | 3件 | |||||
| 未按照批准路线清运建筑渣土 | 3件 | |||||
| 四大队 | 未采取密闭措施在城市道路上运输建筑渣土 | 1件 | ||||
| 违法直接在路面搅拌水泥砂浆 | 1件 | |||||
| 未采取密闭措施在城市道路上运输污泥 | 1件 | |||||
| 六大队 | 密闭式运输车辆未密闭运输建筑渣土案 | 2件 | ||||
| 未采取密闭措施在城市道路上运输建筑渣土 | 3件 | |||||
| 未采取密闭措施在城市道路上运输建筑垃圾 | 1件 | |||||
| 违法在城市道路设施上撒漏固体物质 | 1件 | |||||
| 七大队 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 16件 | ||||
| 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第二款 | 6件 | |||||
| 根据《重庆市城乡规划条例》第七十五条第二款 |
1件 | |||||
| 重庆市璧山区城市管理综合行政执法支队 | ||||
| 关于2021年7月-8月的一般程序统计表 | ||||
| 序号 | 大队、科室 | 处罚案件数 | 处罚金额 | 备注 |
| 1 | 一大队 | 1 | 2000 | 1804、 |
| 2 | 二大队 | 9 | 21000 | 2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022 |
| 3 | 三大队 | 8 | 69000 | 3126、3127、3128、3129、3130、3131、3132、3033 |
| 4 | 四大队 | 3 | 11000 | 4116、4117、4118 |
| 5 | 五大队 | 0 | 0 | |
| 6 | 六大队 | 7 | 38000 | 6085、6086、6087、6088、6089、6090、6091 |
| 7 | 广告科 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 七大队 | 23 | 1312319 | 8046、8045、8043、8034、8035、8036、8049、8047、8048、8231、8037、8038、8038、8039、8041、8040、8042、8042、8030、8031、8043、8044、8045 |
| 9 | 停车科 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆市璧山区城市管理综合行政执法支队 | ||||
| 关于2021年7月-8月的简易程序统计表 | ||||
| 序号 | 科室、大队 | 处罚案件数 | 处罚金额(元) | 备注 |
| 1 | 一大队 | 16 | 3100 | |
| 2 | 二大队 | 23 | 5400 | |
| 3 | 三大队 | 43 | 10600 | |
| 4 | 四大队 | 6 | 750 | |
| 5 | 六大队 | 1 | 200 | |
| 6 | 广告科 | 0 | 0 | |
| 7 | 停车科 | 4 | 800 | |
| 重庆市璧山区城市管理综合行政执法支队 | |||
| 关于2021年7月-8月的扣押程序统计表 | |||
| 序号 | 大队、科室 | 扣押案件数 | 备注 |
| 1 | 一大队 | 0 | |
| 2 | 二大队 | 0 | |
| 3 | 三大队 | 0 | |
| 4 | 四大队 | 0 | |
| 5 | 六大队 | 0 | |
| 6 | 停车科 | 0 | |
扫一扫在手机打开当前页