| [ 索引号 ] | 11500227009344635U/2023-00543 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政;农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 资金分配 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-10-23 | [ 发布日期 ] | 2023-10-23 |
2023年璧山区一般农户耕地地力保护补贴发放明细
| 农户姓名 | 所属单位 | 家庭住址 | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴总金额(元) |
| 曾永强 | [208001]正兴镇 | 沙榜村3组 | 3.64 | 106.000 | 385.84 |
| 谢云贵 | [208001]正兴镇 | 石龙村4组 | 3.48 | 106.000 | 368.88 |
| 林华财 | [208001]正兴镇 | 金堂村1组 | 2.73 | 106.000 | 289.38 |
| 伍顺全 | [208001]正兴镇 | 石龙村7组 | 4.43 | 106.000 | 469.58 |
| 肖贵平 | [208001]正兴镇 | 湾塘村2组 | 3.63 | 106.000 | 384.78 |
| 何代全 | [208001]正兴镇 | 沙榜村4组 | 2.68 | 106.000 | 284.08 |
| 肖中银 | [208001]正兴镇 | 沙榜村4组 | 3.47 | 106.000 | 367.82 |
| 龙泽海 | [208001]正兴镇 | 沙榜村4组 | 3.93 | 106.000 | 416.58 |
| 任贞禄 | [208001]正兴镇 | 石龙村2组 | 2.90 | 106.000 | 307.40 |
| 吴恒均 | [208001]正兴镇 | 朝阳村1组 | 1.58 | 106.000 | 167.48 |
| 侯大华 | [208001]正兴镇 | 朝阳村1组 | 1.38 | 106.000 | 146.28 |
| 吴光辉 | [208001]正兴镇 | 朝阳村3组 | 2.97 | 106.000 | 314.82 |
| 巫昌学 | [208001]正兴镇 | 大面坡村8组 | 4.95 | 106.000 | 524.70 |
| 程林友 | [208001]正兴镇 | 尖山子村5组 | 1.73 | 106.000 | 183.38 |
| 王顺荣 | [208001]正兴镇 | 金堂村2组 | 0.53 | 106.000 | 56.18 |
| 余华中 | [208001]正兴镇 | 金堂村2组 | 0.92 | 106.000 | 97.52 |
| 陈沛江 | [208001]正兴镇 | 大面坡村4组 | 1.65 | 106.000 | 174.90 |
| 吴家林 | [208001]正兴镇 | 大面坡村4组 | 6.70 | 106.000 | 710.20 |
| 汪兴成 | [208001]正兴镇 | 河堰村1组 | 7.47 | 106.000 | 791.82 |
| 程文菊 | [208001]正兴镇 | 湾塘村2组 | 1.43 | 106.000 | 151.58 |
| 王星六 | [208001]正兴镇 | 朝阳村1组 | 2.35 | 106.000 | 249.10 |
| 林华科 | [208001]正兴镇 | 团结村2组 | 3.38 | 106.000 | 358.28 |
| 范明轩 | [208001]正兴镇 | 曙光村7组 | 0.65 | 106.000 | 68.90 |
| 仇仲富 | [208001]正兴镇 | 卫寺村3组 | 3.30 | 106.000 | 349.80 |
| 吴传明 | [208001]正兴镇 | 大面坡村1组 | 2.12 | 106.000 | 224.72 |
| 苟元惠 | [208001]正兴镇 | 朝阳村3组 | 3.36 | 106.000 | 356.16 |
| 徐高元 | [208001]正兴镇 | 石院村3组 | 0.10 | 106.000 | 10.60 |
| 叶祖长 | [208001]正兴镇 | 河堰村2组 | 2.71 | 106.000 | 287.26 |
| 谭大金 | [208001]正兴镇 | 大面坡村7组 | 2.76 | 106.000 | 292.56 |
| 瞿能辅 | [208001]正兴镇 | 曙光村8组 | 2.56 | 106.000 | 271.36 |
| 蒋云学 | [208001]正兴镇 | 卫寺村5组 | 2.13 | 106.000 | 225.78 |
| 朱家春 | [208001]正兴镇 | 团结村8组 | 3.93 | 106.000 | 416.58 |
| 吴传礼 | [208001]正兴镇 | 大面坡村1组 | 4.90 | 106.000 | 519.40 |
| 陈松玉 | [208001]正兴镇 | 团结村7组 | 5.43 | 106.000 | 575.58 |
| 朱家信 | [208001]正兴镇 | 团结村7组 | 2.71 | 106.000 | 287.26 |
| 肖贵学 | [208001]正兴镇 | 大面坡村3组 | 13.99 | 106.000 | 1,482.94 |
| 林华刚 | [208001]正兴镇 | 团结村2组 | 3.09 | 106.000 | 327.54 |
| 陈沛田 | [208001]正兴镇 | 尖山子村6组 | 2.34 | 106.000 | 248.04 |
| 邓泽云 | [208001]正兴镇 | 金堂村4组 | 2.97 | 106.000 | 314.40 |
| 李洪全 | [208001]正兴镇 | 卫寺村3组 | 3.74 | 106.000 | 396.44 |
| 邓国银 | [208001]正兴镇 | 卫寺村4组 | 2.18 | 106.000 | 231.08 |
| 朱传贵 | [208001]正兴镇 | 团结村6组 | 3.52 | 106.000 | 373.12 |
| 简明兴 | [208001]正兴镇 | 团结村7组 | 2.97 | 106.000 | 314.82 |
| 江胜彬 | [208001]正兴镇 | 曙光村6组 | 4.35 | 106.000 | 461.10 |
| 陈清茂 | [208001]正兴镇 | 卫寺村3组 | 3.44 | 106.000 | 364.64 |
| 孙义全 | [208001]正兴镇 | 朝阳村2组 | 3.50 | 106.000 | 371.00 |
| 左定伟 | [208001]正兴镇 | 团结村2组 | 0.91 | 106.000 | 96.46 |
| 欧武贞 | [208001]正兴镇 | 曙光村7组 | 0.06 | 106.000 | 6.36 |
| 朱传坤 | [208001]正兴镇 | 团结村4组 | 1.78 | 106.000 | 188.68 |
| 谢荣洪 | [208001]正兴镇 | 石龙村4组 | 5.46 | 106.000 | 578.76 |
2023年璧山区一般农户耕地地力保护补贴发放明细其余部分详见附件。
扫一扫在手机打开当前页