| [ 索引号 ] | 11500227MB1603014R/2024-00013 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 资金分配 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区住房城乡建委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-08-11 | [ 发布日期 ] | 2024-01-25 |
2023年农村低收入群体等重点对象危房改造补助资金表(第三批)
| 2023年农村低收入群体等重点对象危房改造补助资金表(第三批) | ||||||||||
| 序号 | 镇街 | 村社 | 户主姓名 | 身份证号码 | 贫困类型 | 危房等级 | 补助金额 (万元/户) | 农户银行账号(一类卡) | 农户联系电话 | 是否享受过危房改造 |
| 1 | 璧城街道 | 龙井湾村六组 | 蒋红琼 | 510232********6925 | 低保户 | D级 | 3.5 | 4022**********5505 | 178******06 | 否 |
| 2 | 大路街道 | 大堂村四组 | 江朝柱 | 510232********7310 | 分散供养 | D级 | 3.5 | 621************453 | 187******54 | 否 |
| 3 | 七塘镇 | 喜观村二组 | 王永全 | 510232********7710 | 分散供养 | D级 | 3.5 | 4022************326 | 136******63 | 否 |
| 4 | 七塘镇 | 四合村五组 | 吴尚谷 | 510232********8216 | 分散供养 | C级 | 1.3 | 4022************439 | 159******67 | 否 |
| 5 | 八塘镇 | 前进村二组 | 甘信义 | 510232********8041 | 低保户 | D级 | 3.5 | 621************753 | 198******33 | 否 |
| 6 | 大兴镇 | 独耳村一组 | 赵有富 | 510232********2417 | 分散供养 | D级 | 3.5 | 6065************97 | 183******52 | 否 |
| 7 | 大兴镇 | 独耳村一组 | 陈开文 | 510232********2418 | 分散供养 | 无房户 | 3.5 | 606************413 | 183******22 | 否 |
| 8 | 大兴镇 | 独耳村一组 | 夏庆余 | 510232********2410 | 分散供养 | D级 | 3.5 | 4022************17 | 132******48 | 否 |
| 9 | 大兴镇 | 平安村一组 | 张志中 | 510232********2013 | 低保户 | D级 | 3.5 | 621************45 | 182******61 | 否 |
| 10 | 正兴镇 | 朝阳村7组 | 李邦明 | 510232********6139 | 低保户 | 无房户 | 3.5 | 606************94 | 186******33 | 否 |
| 11 | 广普镇 | 护普村三组 | 邓仁喜 | 510232********5011 | 低保户 | D级 | 3.5 | 402************768 | 152******41 | 否 |
| 12 | 广普镇 | 大石塔村三组 | 万应元 | 510232********5213 | 分散供养 | 无房户 | 3.5 | 4022************280 | 157******45 | 否 |
| 13 | 健龙镇 | 白果村一组 | 邓时昌 | 510232********4613 | 分散供养 | 无房户 | 3.5 | 500************0 | 186******86 | 否 |
| 14 | 健龙镇 | 白果村七组 | 周作明 | 510232********4610 | 分散供养 | C级 | 1.3 | 606************186 | 150******59 | 否 |
| 15 | 健龙镇 | 睦佳村一组 | 曾垂治 | 510232********3718 | 低保户 | C级 | 1.3 | 6065************79 | 191******52 | 否 |
| 16 | 合计 | 45.9 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页