| [ 索引号 ] | 11500227009344598M/2024-00136 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾;社会救助 | [ 体裁分类 ] | 过程、状态查询;结果查询、公示 | 
| [ 发布机构 ] | 璧山区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-29 | [ 发布日期 ] | 2024-02-29 | 
璧山区2023年1月“福彩圆梦·孤儿助学工程”助学金发放花名册
| 序号 | 镇街 | 姓名 | 性别 | 户籍地址 | 就读学校 | 学历类别 | 发放金额(元) | 入学时间 | 备注 | 
| 1 | 璧城街道 | 胡松庭 | 男 | 璧山区春厂街 | 辽宁何氏医学院 | 本科 | 1000 | 2019.8.31 | 孤儿 | 
| 2 | 璧城街道 | 王伟 | 男 | 璧山区璧渝路 | 重庆警察学院 | 本科 | 1000 | 2019.09 | 孤儿 | 
| 3 | 璧城街道 | 汪棋 | 女 | 璧山区一人巷 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 1000 | 2019.8.31 | 孤儿 | 
| 4 | 璧泉街道 | 闫建军 | 男 | 璧泉街道养鱼村5组 | 贵州农业职业学院 | 专科 | 1000 | 2020.10 | 孤儿 | 
| 5 | 青杠街道 | 吴志倩 | 女 | 璧山区青杠街道沙坡村1组 | 安徽建筑大学 | 硕士 | 1000 | 2020.9 | 孤儿 | 
| 6 | 青杠街道 | 周樊桃 | 男 | 青杠街道中兴村4组 | 海南大学 | 硕士 | 1000 | 2020.9 | 孤儿 | 
| 7 | 丁家街道 | 冯杰 | 男 | 璧山区丁家街道铜瓦村2组 | 南通理工学院 | 本科 | 1000 | 2019.9 | 孤儿 | 
| 8 | 丁家街道 | 罗雪 | 女 | 璧山区丁家街道凉风村4组 | 重庆护理职业学院 | 专科 | 1000 | 2021.9 | 孤儿 | 
| 9 | 八塘镇 | 杨邦 | 男 | 璧山区八塘镇三元村2组 | 甘肃中医药大学 | 本科 | 1000 | 2019.8.7 | 孤儿 | 
| 10 | 三合镇 | 叶露 | 女 | 三合镇高山村3组 | 重庆经贸职业学院 | 专科 | 1000 | 2021.9 | 孤儿 | 
| 11 | 大路街道 | 张吉 | 女 | 璧山区大路街道接龙社区 | 重庆文化艺术职业学院 | 专科 | 1000 | 2020.9 | 孤儿 | 
| 12 | 广普镇 | 吕黄森 | 男 | 璧山区广普镇护普村6组 | 西安理工大学 | 本科 | 1000 | 2020.9 | 孤儿 | 
| 13 | 正兴镇 | 雷晓玲 | 女 | 正兴镇沙塝村5组 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本科 | 1000 | 2020.9 | 孤儿 | 
| 14 | 福利院 | 刘梦媛 | 女 | 璧山区社会福利院 | 重庆财经职业学院 | 专科 | 1000 | 2020.10 | 孤儿 | 
| 15 | 璧城街道 | 罗伟 | 男 | 璧山区璧城街道北门社区 | 贵州理工学院 | 本科 | 1000 | 2021.9 | 孤儿 | 
| 16 | 大兴镇 | 钱珊珊 | 女 | 大兴镇石鼻村3组 | 重庆财经职业学院 | 专科 | 1000 | 2021.9 | 孤儿 | 
| 17 | 正兴镇 | 龙春岚 | 女 | 正兴镇河堰村 | 重庆理工大学 | 本科 | 1000 | 2021.9 | 孤儿 | 
| 18 | 广普镇 | 徐明红 | 女 | 广普镇马鞍村1组 | 重庆财经职业学院 | 专科 | 1000 | 2021.9 | 孤儿 | 
| 19 | 大路街道 | 王艺燕 | 女 | 大路街道阳河村3组 | 重庆航天职业技术学院 | 专科 | 1000 | 2021.9 | 孤儿 | 
扫一扫在手机打开当前页
                     
             
   
             
                 
                 
                 
                