[ 索引号 ] | 11500227009344598M/2024-00178 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾;社会福利 | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
[ 发布机构 ] | 璧山区民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 发布日期 ] | 2024-03-01 |
2023年农村低保边缘家庭价格临时补贴
镇街 | 村居 | 户主姓名 | 成员姓名 | 与户主关系 | 户籍性质 | 婚姻状况 | 健康状况 | 残疾等级 | 残疾类别 | 从业情况 | 致贫原因 | 月收入 | 添加时间 | 状态 | 终止时间 | 终止原因 | 补助金额 |
大路街道 | 龙泉村 | 江洪 | 江洪 | 本人/户主 | 农村 | 已婚 | 健康 | 其他 | 突发疾病家庭 | 0 | 2022/10/08 14:19 | 正常 | 19 | ||||
八塘镇 | 智灯村 | 李伟 | 李伟 | 本人/户主 | 农村 | 已婚 | 健康 | 其他 | 突发性支出致贫家庭 | 683 | 2022/09/30 15:58 | 正常 | 19 | ||||
八塘镇 | 江兴村 | 邓红 | 邓红 | 本人/户主 | 农村 | 未婚 | 多病 | 其他 | 疾病致贫家庭 | 400 | 2022/09/19 09:41 | 正常 | 19 | ||||
大路街道 | 高拱村 | 候吉贵 | 候吉贵 | 本人/户主 | 农村 | 已婚 | 多病 | 务农 | 大病/重度疾病家庭 | 0 | 2022/08/26 11:02 | 正常 | 19 | ||||
大路街道 | 郭家村 | 张光明 | 张光明 | 本人/户主 | 农村 | 离婚 | 多病 | 其他 | 大病/重度疾病家庭 | 0 | 2022/08/26 10:59 | 正常 | 19 | ||||
广普镇 | 护普村 | 廖喜才 | 廖喜才 | 本人/户主 | 农村 | 已婚 | 多病 | 务农 | 突发性支出致贫家庭 | 750 | 2022/08/17 16:25 | 正常 | 19 | ||||
丁家街道 | 三五村 | 薛承相 | 薛承相 | 本人/户主 | 农村 | 已婚 | 健康 | 其他 | 疾病致贫家庭 | 0 | 2022/08/16 10:14 | 正常 | 19 | ||||
八塘镇 | 石庙村 | 李世伦 | 李世伦 | 本人/户主 | 农村 | 已婚 | 健康 | 其他 | 突发性支出致贫家庭 | 604 | 2022/05/25 09:34 | 正常 | 19 | ||||
丁家街道 | 高古村 | 朱传富 | 朱传富 | 本人/户主 | 农村 | 未婚 | 健康 | 务农 | 疾病致贫家庭 | 537 | 2022/04/29 15:30 | 正常 | 19 | ||||
来凤街道 | 三星村 | 陈云秀 | 陈云秀 | 本人/户主 | 农村 | 已婚 | 健康 | 突发性支出致贫家庭 | 0 | 2022/04/11 09:40 | 正常 | 19 | |||||
广普镇 | 金龙村 | 毛德富 | 毛德富 | 本人/户主 | 农村 | 未婚 | 多病 | 慢性病家庭 | 770 | 2022/03/21 10:51 | 正常 | 19 | |||||
大兴镇 | 朝元村 | 潘廷良 | 潘廷良 | 本人/户主 | 农村 | 已婚 | 多病 | 达到退休年龄 | 突发疾病家庭 | 722 | 2021/12/29 16:24 | 正常 | 19 | ||||
三合镇 | 二郎村 | 何火全 | 何火全 | 本人/户主 | 农村 | 丧偶 | 残疾 | 四级 | 肢体残疾 | 达到退休年龄 | 教育支出家庭 | 940 | 2021/11/25 15:48 | 正常 | 19 | ||
丁家街道 | 石垭村 | 吴文芳 | 吴文芳 | 本人/户主 | 农村 | 已婚 | 健康 | 务农 | 疾病致贫家庭 | 0 | 2021/11/25 11:26 | 正常 | 19 | ||||
广普镇 | 护普村 | 郭德勇 | 郭德勇 | 本人/户主 | 农村 | 已婚 | 健康 | 灵活就业 | 突发疾病家庭 | 4500 | 2021/11/10 14:17 | 正常 | 19 | ||||
璧城街道 | 马家桥社区 | 冷业富 | 冷业富 | 本人/户主 | 农村 | 未婚 | 残疾 | 四级 | 智力 | 突发性支出致贫家庭 | 0 | 2021/09/30 10:49 | 正常 | 19 | |||
八塘镇 | 青云村 | 陆玉全 | 陆玉全 | 本人/户主 | 农村 | 已婚 | 多病 | 其他 | 0 | 2021/09/17 15:29 | 正常 | 19 | |||||
八塘镇 | 智灯村 | 李烈兴 | 李烈兴 | 本人/户主 | 农村 | 已婚 | 多病 | 其他 | 0 | 2021/09/17 11:05 | 正常 | 19 | |||||
丁家街道 | 新民村 | 李天福 | 李天福 | 本人/户主 | 农村 | 已婚 | 健康 | 其他 | 突发性支出致贫家庭 | 0 | 2021/09/16 14:31 | 正常 | 19 | ||||
广普镇 | 柏杨村 | 苏启会 | 苏启会 | 本人/户主 | 农村 | 已婚 | 多病 | 其他 | 突发性支出致贫家庭 | 0 | 2021/09/02 16:29 | 正常 | 19 | ||||
来凤街道 | 鹿河村 | 曾永川 | 曾永川 | 本人/户主 | 农村 | 已婚 | 健康 | 其他 | 突发性支出致贫家庭 | 0 | 2021/08/25 17:15 | 正常 | 19 | ||||
健龙镇 | 弥勒村 | 刘发熙 | 潘光碧 | 父母/公婆/岳父母 | 农村 | 已婚 | 多病 | 务农 | 500 | 2022/12/16 17:34 | 正常 | 19 | |||||
健龙镇 | 弥勒村 | 刘发熙 | 刘帮胜 | 父母/公婆/岳父母 | 农村 | 已婚 | 健康 | 务农 | 500 | 2022/12/16 17:34 | 正常 | 19 | |||||
大路街道 | 龙泉村 | 江洪 | 庞泽文 | 配偶 | 农村 | 已婚 | 健康 | 其他 | 0 | 2022/12/16 15:37 | 正常 | 19 | |||||
大路街道 | 龙泉村 | 江洪 | 江海航 | 子/婿 | 农村 | 未婚 | 多病 | 在校学生 | 0 | 2022/12/16 15:37 | 正常 | 19 | |||||
大路街道 | 龙泉村 | 江洪 | 江佳霖 | 子/婿 | 农村 | 未婚 | 健康 | 其他 | 0 | 2022/12/16 15:37 | 正常 | 19 | |||||
八塘镇 | 智灯村 | 李伟 | 彭锦容 | 配偶 | 农村 | 已婚 | 健康 | 其他 | 683 | 2022/12/28 09:54 | 正常 | 19 | |||||
八塘镇 | 智灯村 | 李伟 | 李俊杰 | 子/婿 | 农村 | 未婚 | 健康 | 其他 | 683 | 2022/12/28 09:54 | 正常 | 19 | |||||
八塘镇 | 智灯村 | 李伟 | 李俊洺 | 子/婿 | 农村 | 未婚 | 健康 | 在校学生 | 683 | 2022/12/28 09:54 | 正常 | 19 | |||||
八塘镇 | 智灯村 | 李伟 | 李正熠 | 子/婿 | 农村 | 未婚 | 健康 | 其他 | 683 | 2022/12/28 09:54 | 正常 | 19 | |||||
八塘镇 | 石庙村 | 杨兴福 | 王薇淞 | 孙子女/外孙子女 | 农村 | 未婚 | 健康 | 在校学生 | 691 | 2022/12/28 09:53 | 正常 | 19 | |||||
八塘镇 | 石庙村 | 杨兴福 | 杨洪萍 | 女/媳 | 农村 | 离婚 | 健康 | 其他 | 691 | 2022/12/28 09:53 | 正常 | 19 | |||||
八塘镇 | 石庙村 | 杨兴福 | 罗国芬 | 配偶 | 农村 | 已婚 | 健康 | 其他 | 691 | 2022/12/28 09:53 | 正常 | 19 | |||||
八塘镇 | 江兴村 | 邓红 | 甘性容 | 配偶 | 农村 | 已婚 | 健康 | 其他 | 400 | 2022/10/31 14:54 | 正常 | 19 | |||||
八塘镇 | 江兴村 | 邓红 | 邓强 | 子/婿 | 农村 | 未婚 | 健康 | 在校学生 | 400 | 2022/10/31 14:54 | 正常 | 19 | |||||
大路街道 | 高拱村 | 候吉贵 | 邹信钊 | 配偶 | 农村 | 未婚 | 多病 | 务农 | 0 | 2022/12/16 15:38 | 正常 | 19 | |||||
大路街道 | 郭家村 | 张光明 | 张家俊 | 子/婿 | 农村 | 未婚 | 健康 | 在校学生 | 0 | 2022/12/16 15:39 | 正常 | 19 | |||||
广普镇 | 护普村 | 廖喜才 | 曾永平 | 配偶 | 农村 | 已婚 | 多病 | 务农 | 740 | 2022/12/16 10:20 | 正常 | 19 | |||||
丁家街道 | 三五村 | 薛承相 | 谢榜琴 | 配偶 | 农村 | 已婚 | 健康 | 务农 | 0 | 2022/12/16 11:00 | 正常 | 19 | |||||
八塘镇 | 石庙村 | 李世伦 | 罗成银 | 配偶 | 农村 | 已婚 | 健康 | 其他 | 604 | 2022/12/16 15:03 | 正常 | 19 | |||||
丁家街道 | 石垭村 | 胡德惠 | 龙虹霖 | 子/婿 | 农村 | 未婚 | 健康 | 务农 | 700 | 2022/12/19 14:13 | 正常 | 19 | |||||
丁家街道 | 石垭村 | 胡德惠 | 龙文厚 | 配偶 | 农村 | 已婚 | 健康 | 务农 | 700 | 2022/12/19 14:13 | 正常 | 19 | |||||
广普镇 | 金龙村 | 毛德富 | 毛泽春 | 女/媳 | 农村 | 未婚 | 健康 | 请选择 | 2100 | 2022/07/08 16:38 | 正常 | 19 | |||||
大兴镇 | 朝元村 | 潘廷良 | 李治碧 | 配偶 | 农村 | 已婚 | 健康 | 灵活就业 | 722 | 2022/12/16 09:30 | 正常 | 19 | |||||
三合镇 | 二郎村 | 何火全 | 何利 | 子/婿 | 农村 | 未婚 | 健康 | 在校学生 | 0 | 2022/12/16 09:41 | 正常 | 19 | |||||
丁家街道 | 石垭村 | 吴文芳 | 黄杰 | 子/婿 | 农村 | 未婚 | 健康 | 灵活就业 | 0 | 2022/12/16 11:01 | 正常 | 19 | |||||
广普镇 | 护普村 | 郭德勇 | 郭雨欣 | 子/婿 | 农村 | 未婚 | 多病 | 其他未成年人 | 0 | 2022/12/16 10:21 | 正常 | 19 | |||||
广普镇 | 护普村 | 郭德勇 | 邓胜碧 | 父母/公婆/岳父母 | 农村 | 丧偶 | 健康 | 务农 | 500 | 2022/12/16 10:21 | 正常 | 19 | |||||
广普镇 | 护普村 | 郭德勇 | 黄飞飞 | 配偶 | 农村 | 已婚 | 健康 | 务农 | 710 | 2022/12/16 10:21 | 正常 | 19 | |||||
八塘镇 | 青云村 | 陆玉全 | 张安菊 | 配偶 | 农村 | 已婚 | 健康 | 其他 | 0 | 2021/09/17 15:29 | 正常 | 19 | |||||
八塘镇 | 智灯村 | 李烈兴 | 钱永碧 | 配偶 | 农村 | 已婚 | 健康 | 其他 | 0 | 2021/09/17 11:05 | 正常 | 19 | |||||
丁家街道 | 新民村 | 李天福 | 李鸿 | 子/婿 | 农村 | 未婚 | 健康 | 在校学生 | 0 | 2022/12/16 11:01 | 正常 | 19 | |||||
丁家街道 | 新民村 | 李天福 | 罗荣兰 | 配偶 | 农村 | 已婚 | 健康 | 在职人员 | 1800 | 2022/12/16 11:01 | 正常 | 19 | |||||
广普镇 | 柏杨村 | 苏启会 | 尹炫铮 | 孙子女/外孙子女 | 农村 | 未婚 | 健康 | 学龄前儿童 | 0 | 2022/12/16 10:21 | 正常 | 19 | |||||
广普镇 | 柏杨村 | 苏启会 | 尹柏竣 | 孙子女/外孙子女 | 农村 | 未婚 | 健康 | 学龄前儿童 | 0 | 2022/12/16 10:21 | 正常 | 19 | |||||
广普镇 | 柏杨村 | 苏启会 | 尹康 | 子/婿 | 农村 | 已婚 | 健康 | 灵活就业 | 3000 | 2022/12/16 10:21 | 正常 | 19 | |||||
广普镇 | 柏杨村 | 苏启会 | 尹上伦 | 配偶 | 农村 | 已婚 | 多病 | 务农 | 40 | 2022/12/16 10:21 | 正常 | 19 |
扫一扫在手机打开当前页