| [ 索引号 ] | 11500227MB1602548E/2024-00012 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业;其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区农业农村委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 发布日期 ] | 2024-03-04 |
璧山区2023年(种植)种粮大户补贴分户面积公示表
| 填报单位: 重庆市璧山区农业农村委员会 举报电话: 023-41423430 公示时间:2024.3.4-2024.3.10 | ||||||||||||||||||
| 种粮大户性质 | 种粮大户姓名 | 种粮地点 | 耕 地 面 积 ( 亩 ) | 粮食种植面积(亩) | ||||||||||||||
| 合计 | 承包耕地 | 租种耕地 | 合计 | 水稻 | 玉米 | 小麦 | 红苕 | 马铃薯 | 大豆 | 绿豆 | 豌葫豆 | 高梁 | 荞麦 | 肾豆 | 红小豆 | |||
| 合作社 | 重庆市璧山区健龙镇新石村股份经济合作联合社 | 璧山区健龙镇新石村1、4、5、6组 | 1418.332 | 1418.332 | 863.04 | 626.63 | 104.21 | 132.2 | ||||||||||
| 自然人 | 周西伟 | 璧山区健龙镇睦佳村3、4组 | 178.14 | 178.14 | 176.23 | 176.23 | ||||||||||||
| 自然人 | 徐远来 | 璧山区健龙镇寨子村2、3、6、7组 | 102 | 3 | 98 | 66.55 | 66.55 | |||||||||||
| 自然人 | 徐阳 | 璧山区健龙镇弥勒村2组 | 52.1 | 52.1 | 51.4 | 51.4 | ||||||||||||
| 自然人 | 何光贵 | 璧山区来凤街道来凤村1组 | 198 | 198 | 121.66 | 81.66 | 40 | |||||||||||
| 合作社 | 璧山区来凤街道鹿河村股份经济合作联合社 | 璧山区来凤街道鹿河村1、2、7组 | 345 | 345 | 320.53 | 56 | 115.87 | 63.5 | 52.5 | 32.66 | ||||||||
| 自然人 | 骆光胜 | 璧山区丁家街道八寿村5、6组 | 550.39 | 550.39 | 537.96 | 83.37 | 309.43 | 145.16 | ||||||||||
| 自然人 | 骆光胜 | 璧山区丁家街道新民村3、4组 | 263.81 | 263.81 | 260.43 | 260.43 | ||||||||||||
| 合作社 | 重庆市璧山区福禄镇班竹村股份经济合作联合社 | 璧山区福禄镇班竹村5、8组 | 75.755 | 75.755 | 75.755 | 75.755 | ||||||||||||
| 自然人 | 李大康 | 璧山区福禄镇福中1组 | 70.92 | 70.92 | 70.92 | 44.92 | 26 | |||||||||||
| 合作社 | 重庆市璧山区大兴镇高桥村股份经济合作联合社 | 璧山区大兴镇高桥村1组 | 71.366 | 71.366 | 64.92 | 16.82 | 48.1 | |||||||||||
| 自然人 | 黄学弟 | 璧山区大兴镇高桥村4组 | 61.995 | 61.995 | 61.995 | 61.995 | ||||||||||||
| 自然人 | 张强 | 璧山区大兴镇平安村1、3、4、5组 | 137.812 | 137.812 | 84.82 | 84.82 | ||||||||||||
| 公司 | 耕涧记(重庆)家庭农场有限公司 | 璧山区大兴镇万民村1组 | 150.607 | 150.607 | 121.4 | 54.21 | 23.2 | 7 | 36.99 | |||||||||
| 合作社 | 重庆市璧山区椿桦葡萄种植专业合作社 | 璧山区大兴镇联盟村2组 | 85.447 | 85.447 | 52.65 | 28.65 | 24 | |||||||||||
| 合作社 | 重庆市璧山区大兴镇龙飞村股份经济合作联合社 | 璧山区大兴镇龙飞村3、4、7组 | 308.035 | 308.035 | 308.035 | 49.035 | 222 | 20 | 17 | |||||||||
| 公司 | 重庆昆来农业发展有限公司 | 璧山区正兴镇石院村6、7、8组 | 318.28 | 318.28 | 243.23 | 233.38 | 8.27 | 1 | 0.58 | |||||||||
| 合作社 | 重庆市璧山区堂佑农机专业合作社 | 璧山区正兴镇朝阳村4、5、6、7组 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||||||||||
| 合作社 | 重庆市璧山区堂佑农机专业合作社 | 璧山区正兴镇大面坡村4、5组 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | ||||||||||||
| 自然人 | 闫光伟 | 璧山区八塘镇智灯村5组 | 354.3 | 354.3 | 69.81 | 44.81 | 15 | 10 | ||||||||||
| 合作社 | 重庆市璧山区八塘镇五龙村股份经济合作联合社 | 璧山区八塘镇五龙村2、3、4、6组 | 382 | 382 | 235.29 | 10 | 225.29 | |||||||||||
| 合作社 | 重庆市璧山区八塘镇江兴村股份经济合作联合社 | 璧山区八塘镇江兴村1、3组 | 1014 | 1014 | 611.92 | 526.89 | 85.03 | |||||||||||
| 合作社 | 重庆市璧山区八塘镇前进村股份经济合作联合社 | 璧山区八塘镇前进村1、2、3、4、6组 | 1063 | 1063 | 593.13 | 385.56 | 54.67 | 152.9 | ||||||||||
| 合作社 | 重庆姝颖农业发展专业合作社 | 璧山区广普镇周家村2、3组 | 114.048 | 4.64 | 109.408 | 112.778 | 112.778 | |||||||||||
| 合作社 | 重庆市璧山区富莉萱农业专业合作社 | 璧山区广普镇周家村1、2组 | 304.011 | 304.011 | 233.96 | 163.51 | 38.1 | 10.55 | 21.8 | |||||||||
| 自然人 | 朱晓容 | 璧山区广普镇周家村5组 | 119.722 | 17.7 | 102.022 | 112.99 | 88.16 | 5.47 | 8.5 | 10.86 | ||||||||
| 公司 | 重庆新石现代农业有限公司 | 璧山区广普镇周家村 | 541.86 | 541.86 | 534.59 | 467 | 57.59 | 10 | ||||||||||
| 公司 | 重庆新石现代农业有限公司 | 璧山区广普镇白鹤村1、2、3组 | 277.04 | 277.04 | 277.04 | 277.04 | ||||||||||||
| 公司 | 重庆新石现代农业有限公司 | 璧山区广普镇金龙村3、5组 | 112 | 112 | 106.11 | 106.11 | ||||||||||||
| 公司 | 重庆新石现代农业有限公司 | 璧山区广普镇马鞍村3组 | 51.084 | 51.084 | 51.084 | 51.084 | ||||||||||||
| 公司 | 重庆新石现代农业有限公司 | 璧山区广普镇护普村3、4、5、6组 | 290.82 | 290.82 | 290.82 | 269.58 | 21.24 | |||||||||||
| 公司 | 重庆新石现代农业有限公司 | 璧山区广普镇柏杨村 | 407.7 | 407.7 | 407.7 | 407.7 | ||||||||||||
| 公司 | 重庆新石现代农业有限公司 | 璧山区广普镇坪中村2、3、6组 | 162.66 | 162.66 | 45.72 | 28.19 | 17.53 | |||||||||||
| 公司 | 重庆新石现代农业有限公司 | 璧山区广普镇大石塔村2、3、7组 | 201.844 | 201.844 | 201.844 | 201.844 | ||||||||||||
| 公司 | 重庆山姑娘农业专业合作社 | 璧山区广普镇柏杨村1、5组 | 146.2 | 146.2 | 119.42 | 74.11 | 23.97 | 21.34 | ||||||||||
| 合作社 | 重庆市璧山区大路街道阳河村股份经济合作联合社 | 璧山区大路街道阳河村2组灯草沟 | 344.21 | 344.21 | 187.25 | 147.25 | 30 | 10 | ||||||||||
| 自然人 | 巫传伦 | 璧山区大路街道六塘社区 | 846.97 | 846.97 | 813.66 | 426.57 | 153.87 | 233.22 | ||||||||||
| 自然人 | 任光陶 | 璧山区大路街道三台村 | 3057.23 | 3057.23 | 2385.55 | 51.16 | 1171.5 | 306.7 | 856.19 | |||||||||
| 自然人 | 巫传伦 | 璧山区大路街道大堂村 | 1797.93 | 1797.93 | 1621.77 | 1234.6 | 234.71 | 152.46 | ||||||||||
| 合作社 | 重庆市璧山区七塘镇建设村股份经济合作联合社 | 璧山区七塘镇建设村6、9、12组 | 158.724 | 158.724 | 158.724 | 158.724 | ||||||||||||
| 自然人 | 万子瑜 | 璧山区七塘镇建设村 | 1721.89 | 1721.89 | 1716.64 | 936.97 | 243.35 | 536.32 | ||||||||||
| 合作社 | 重庆市璧山区七塘镇三步梯村股份经济合作联合社 | 璧山区七塘镇三步梯村4组 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | ||||||||||||
| 自然人 | 胡彬 | 璧山区七塘镇三步梯村 | 474.4 | 474.4 | 474.4 | 242.28 | 13.25 | 218.87 | ||||||||||
| 自然人 | 胡彬 | 璧山区七塘镇阳岫村 | 1077.42 | 1077.42 | 945.35 | 747.33 | 91.63 | 106.39 | ||||||||||
| 合作社 | 重庆市璧山区七塘镇盐店村股份经济合作联合社 | 璧山区七塘镇盐店村9组 | 50 | 50 | 50 | 7 | 43 | |||||||||||
| 合作社 | 重庆市璧山区七塘镇将军村股份经济合作联合社 | 璧山区七塘镇将军村2、3、6、9组 | 290.87 | 290.87 | 148.53 | 34.32 | 66.56 | 47.65 | ||||||||||
| 公司 | 重庆市璧山区大路园丰生态农业有限公司 | 璧山区七塘镇将军村9组 | 192.263 | 192.263 | 67.55 | 67.55 | ||||||||||||
| 公司 | 重庆乐品佳农业科技有限公司 | 璧山区七塘镇喜观村2、3、5组、阳岫村3组 | 735.613 | 735.613 | 608.62 | 608.62 | ||||||||||||
| 合计 | 20926.548 | 25.34 | 20900.208 | 16912.525 | 9030.781 | 3233.49 | 171.585 | 52.5 | 2060.049 | 20 | 2344.12 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页