| [ 索引号 ] | 1150022700934466X9/2024-00016 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区林业局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 发布日期 ] | 2024-03-06 |
2023年-前一轮退耕还生态林抚育管护费补贴镇街明细表
| 镇街 | 人数 | 直补资金 | ||
| 合计(金额) | 生活费 | 抚育管护费 | ||
| 大兴镇 | 3246 | 74,906.76 | 0.00 | 0.00 |
| 三合镇 | 2014 | 125,939.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青杠街道 | 1613 | 60,787.04 | 0.00 | 0.00 |
| 丁家街道 | 3045 | 102,106.04 | 0.00 | 0.00 |
| 七塘镇 | 2407 | 45,533.74 | 0.00 | 0.00 |
| 健龙镇 | 2558 | 61,003.66 | 0.00 | 0.00 |
| 八塘镇 | 4464 | 96,428.40 | 0.00 | 0.00 |
| 璧城街道 | 165 | 16,910.40 | 0.00 | 0.00 |
| 河边镇 | 3391 | 96,572.08 | 0.00 | 0.00 |
| 福禄镇 | 570 | 162,597.00 | 0.00 | 0.00 |
| 正兴镇 | 1338 | 83,912.70 | 0.00 | 0.00 |
| 来凤街道 | 2091 | 58,756.06 | 0.00 | 0.00 |
| 广普镇 | 1005 | 58,969.20 | 0.00 | 0.00 |
| 大路街道 | 7707 | 261,103.30 | 0.00 | 0.00 |
| 35614 | 1,305,525.38 | |||
扫一扫在手机打开当前页